(相關(guān)資料圖)
192家創(chuàng)業(yè)板公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告亮相,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有112家,占比58.33%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月20日,192家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。按業(yè)績(jī)預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有112家,預(yù)盈11家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為64.06%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有48家、15家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有50家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有27家。具體來看,冰川網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為4446.47%;創(chuàng)源股份、聯(lián)創(chuàng)股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為2295.52%、1371.31%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有7只、6只、6只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲11.08%,漲幅居前的有科信技術(shù)、岱勒新材、海能實(shí)業(yè),分別上漲97.70%、95.59%、65.40%,跌幅居前的為隴神戎發(fā)、宣亞國(guó)際、安利股份,分別下跌32.61%、30.67%、24.17%,近期走勢(shì)來看,近5日漲幅居前的有南都電源、海能實(shí)業(yè)、智萊科技,分別上漲37.00%、34.25%、30.09%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤價(jià)(元) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2022.07.18 | 4446.47 | 27.79 | 39.02 | 傳媒 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.36 | -8.51 | 輕工制造 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 17.54 | 3.06 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 20.70 | 46.19 | 電力設(shè)備 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 83.33 | 3.59 | 電子 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.58 | -30.67 | 傳媒 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 20.48 | 49.93 | 基礎(chǔ)化工 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2022.07.14 | 606.90 | 6.72 | -1.47 | 電力設(shè)備 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 11.70 | 24.34 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 9.92 | -32.61 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 24.77 | -6.33 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.44 | -17.52 | 建筑裝飾 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.26 | 1.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 71.13 | -20.28 | 醫(yī)藥生物 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.32 | 19.59 | 公用事業(yè) |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 31.77 | 56.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 27.91 | 95.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.36 | 9.97 | 電子 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 2022.07.15 | 262.00 | 43.74 | 65.40 | 電子 |
300029 | ST天龍 | 2022.07.14 | 248.16 | 6.81 | -0.15 | 電力設(shè)備 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 28.92 | 33.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2022.07.05 | 236.01 | 30.40 | 24.24 | 電力設(shè)備 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2022.07.12 | 230.00 | 44.20 | 18.22 | 社會(huì)服務(wù) |
300217 | 東方電熱 | 2022.06.22 | 194.93 | 7.21 | 28.17 | 家用電器 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.07.15 | 192.28 | 37.76 | 6.52 | 電力設(shè)備 |
300771 | 智萊科技 | 2022.07.14 | 181.70 | 15.78 | 23.45 | 計(jì)算機(jī) |
301216 | 萬凱新材 | 2022.07.15 | 178.96 | 32.05 | 1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 2022.07.14 | 170.00 | 13.03 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2022.06.20 | 169.37 | 40.99 | -17.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300666 | 江豐電子 | 2022.07.14 | 160.00 | 65.92 | 25.58 | 電子 |
300532 | 今天國(guó)際 | 2022.07.12 | 158.87 | 14.47 | 31.33 | 計(jì)算機(jī) |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.93 | -24.17 | 基礎(chǔ)化工 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.87 | 17.61 | 家用電器 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2022.07.11 | 142.69 | 88.45 | -3.77 | 電子 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.51 | -1.27 | 醫(yī)藥生物 |
300244 | 迪安診斷 | 2022.07.15 | 140.69 | 31.95 | -4.41 | 醫(yī)藥生物 |
300780 | 德恩精工 | 2022.07.15 | 138.83 | 16.32 | 4.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
300565 | 科信技術(shù) | 2022.07.15 | 131.61 | 23.23 | 97.70 | 通信 |
300639 | 凱普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 20.95 | 7.30 | 醫(yī)藥生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 49.55 | -20.34 | 電力設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 2022.07.07 | 128.32 | 58.99 | 25.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300711 | 廣哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 12.09 | -12.33 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 45.41 | 1.93 | 有色金屬 |
300382 | 斯萊克 | 2022.07.13 | 115.00 | 21.23 | -7.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
300130 | 新國(guó)都 | 2022.07.07 | 114.73 | 13.19 | -10.15 | 計(jì)算機(jī) |
300570 | 太辰光 | 2022.07.15 | 114.09 | 18.35 | 4.16 | 通信 |
301071 | 力量鉆石 | 2022.07.04 | 113.89 | 156.18 | 9.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 2022.07.14 | 113.44 | 11.10 | -16.46 | 國(guó)防軍工 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 112.31 | 30.11 | 電力設(shè)備 |
300054 | 鼎龍股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.34 | -16.35 | 電子 |
301179 | 澤宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 47.41 | -13.16 | 電力設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2022.07.12 | 94.07 | 67.00 | -3.10 | 電力設(shè)備 |
300796 | 貝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 16.12 | 29.78 | 基礎(chǔ)化工 |
300481 | 濮陽惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 30.31 | 28.04 | 電子 |
300179 | 四方達(dá) | 2022.07.09 | 84.35 | 15.95 | 46.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2022.07.15 | 81.08 | 28.03 | -18.40 | 國(guó)防軍工 |
300861 | 美暢股份 | 2022.07.15 | 80.85 | 77.72 | 21.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.70 | -25.91 | 電子 |
300583 | 賽托生物 | 2022.07.14 | 72.50 | 23.49 | -4.78 | 醫(yī)藥生物 |
300346 | 南大光電 | 2022.07.12 | 70.72 | 32.11 | -9.97 | 電子 |
300354 | 東華測(cè)試 | 2022.07.14 | 70.00 | 35.40 | -6.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2022.07.14 | 70.00 | 6.14 | -12.78 | 輕工制造 |
300763 | 錦浪科技 | 2022.07.15 | 67.97 | 233.00 | 50.94 | 電力設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 2022.07.06 | 67.50 | 44.41 | -27.50 | 電子 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 2022.07.07 | 65.06 | 38.00 | 19.39 | 醫(yī)藥生物 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 62.15 | -7.21 | 電子 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 2022.07.15 | 64.55 | 17.73 | 2.07 | 建筑材料 |
300682 | 朗新科技 | 2022.07.16 | 60.00 | 30.95 | -15.95 | 計(jì)算機(jī) |
300121 | 陽谷華泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 13.00 | 13.39 | 基礎(chǔ)化工 |
300257 | 開山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 15.25 | -3.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2022.07.11 | 55.96 | 9.68 | -14.90 | 醫(yī)藥生物 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2022.07.15 | 55.00 | 36.55 | 27.90 | 社會(huì)服務(wù) |
300629 | 新勁剛 | 2022.07.13 | 52.13 | 21.02 | -4.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300643 | 萬通智控 | 2022.07.18 | 50.32 | 19.10 | 48.77 | 汽車 |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 43.80 | -28.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300926 | 博俊科技 | 2022.07.18 | 50.00 | 25.58 | 8.11 | 汽車 |
300398 | 飛凱材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 21.00 | -12.80 | 電子 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
夏日的地面,熱浪滾滾。百米井下,烏金滾滾,剛剛切割的煤炭,順著皮帶傳輸?shù)降孛?,裝車發(fā)運(yùn)。近期,華陽集團(tuán)按照省、市能源保供工作有關(guān)更多
2022-07-20 09:57:09近年來煤化工投產(chǎn)增速較快,疊加產(chǎn)地電煤中長(zhǎng)協(xié)限價(jià)保供,今年化工煤表現(xiàn)亮眼,前期漲幅較大。不過近期榆林化工煤價(jià)格明顯回落,主因化工更多
2022-07-20 09:59:436月以來,為確保電廠口糧供應(yīng)充足,武漢局集團(tuán)公司加強(qiáng)運(yùn)輸組織,積極搶運(yùn)電煤,不斷滿足管內(nèi)電廠電煤庫存需求,確保企業(yè)生產(chǎn)和群眾生活用更多
2022-07-20 09:04:15甘肅肅北縣委宣傳部消息,柳紅鐵路是甘肅省落實(shí)國(guó)家公轉(zhuǎn)鐵戰(zhàn)略部署的重要舉措,項(xiàng)目南起蘭新鐵路柳溝車站,北至紅沙梁煤礦站,目前各標(biāo)段更多
2022-07-20 09:04:35廣匯物流日前發(fā)布公告稱,將在廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)空港物流產(chǎn)業(yè)園走馬嶺車站南側(cè)建設(shè)廣元煤炭?jī)?chǔ)配基地。其中基地項(xiàng)目一期計(jì)劃今年10月開工更多
2022-07-19 09:54:477月14日,準(zhǔn)格爾旗人民政府與內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式在薛家灣舉行。旗委書記蘇新亞,旗委副書記、政府旗長(zhǎng)、準(zhǔn)格更多
2022-07-19 10:12:077月18日,隨著新建巴彥托海站、孟根站首趟貨運(yùn)列車通車,標(biāo)志著海拉爾東至伊敏鐵路(以下簡(jiǎn)稱伊敏鐵路)擴(kuò)能改造工程順利完工,全線實(shí)現(xiàn)貫更多
2022-07-19 10:12:56原煤生產(chǎn)增速加快,煤炭保供政策有力推進(jìn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2022年1-6月,規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)原煤219億噸,同比增長(zhǎng)110%。其中,6月份生產(chǎn)更多
2022-07-19 09:59:56截至7月16日,經(jīng)過5個(gè)多月的實(shí)驗(yàn)性開采,由中國(guó)煤炭科工集團(tuán)太原研究院自主研制的,國(guó)內(nèi)首臺(tái)露天礦邊幫智能開采成套裝備在位于山西朔州的更多
2022-07-19 08:57:43中國(guó)神華7月16日發(fā)布的2022年6月份主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公告顯示,2022年6月份中國(guó)神華商品煤產(chǎn)量2500萬噸,同比下降04%,上月為增長(zhǎng)37%;煤炭銷售更多
2022-07-19 09:00:38