【資料圖】
上市公司進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績密集披露期,已有1718家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司合計(jì)占比40.16%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月22日,已經(jīng)有1718家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司585家、預(yù)盈105家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為40.16%;業(yè)績預(yù)虧、預(yù)降公司分別有512家、402家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有395家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有221家。具體到個(gè)股看,九安醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等27只個(gè)股凈利潤同比增幅超過10倍。九安醫(yī)療預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤中值為1530000.00萬元,同比增長27831.48%;天齊鋰業(yè)、盛路通信預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增幅中值分別為12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績增幅預(yù)計(jì)翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有52只、38只、34只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有329只、50只、16只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股4月以來平均上漲20.36%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,4月以來漲幅最大的是中通客車,累計(jì)上漲279.59%;牧高笛、上海誼眾4月以來分別上漲178.47%、168.16%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,*ST大通跌幅最大,累計(jì)下跌46.09%,跌幅較大的還有天保基建、ST美盛,累計(jì)跌幅分別為40.23%、38.69%。
資金流向方面,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有湘潭電化、春興精工、云海金屬,資金凈流入金額分別為44396.39萬元、42718.03萬元、41231.18萬元。主力資金凈流出金額較高的有天齊鋰業(yè)、中通客車、鹽湖股份,資金凈流出金額分別為235514.17萬元、198165.97萬元、183571.46萬元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(jià)(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | 2022.07.15 | 27831.48 | 53.73 | -28.21 | -133550.33 | 醫(yī)藥生物 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2022.07.14 | 12254.68 | 115.00 | 41.29 | -235514.17 | 有色金屬 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 7.75 | 30.69 | -2772.18 | 國防軍工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.91 | 55.07 | -6300.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 23.40 | 14.93 | -3250.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 134.61 | 17.68 | -18713.79 | 有色金屬 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2022.07.18 | 4446.47 | 30.69 | 79.47 | -6586.90 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.12 | -3.58 | -1880.50 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 57.15 | 56.58 | 5534.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.70 | 30.10 | -3455.54 | 基礎(chǔ)化工 |
600732 | 愛旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 33.23 | 121.98 | -14658.18 | 電力設(shè)備 |
600854 | 春蘭股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.95 | 21.10 | -2857.21 | 家用電器 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.08 | 2.72 | -2120.71 | 輕工制造 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 12.15 | 8.00 | -9808.07 | 基礎(chǔ)化工 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.08 | 68.12 | -3185.22 | 基礎(chǔ)化工 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2022.07.09 | 1486.81 | 54.52 | 36.40 | -33128.32 | 有色金屬 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.47 | 22.64 | -33118.43 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 18.81 | 49.64 | -69379.36 | 電力設(shè)備 |
002885 | 京泉華 | 2022.07.15 | 1299.09 | 41.05 | 106.38 | 1993.87 | 電子 |
600857 | 寧波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.03 | 1.26 | -2863.24 | 商貿(mào)零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.36 | -10.77 | -250.18 | 綜合 |
002902 | 銘普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 17.59 | 48.44 | -1229.24 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.31 | 21.14 | -3224.43 | 汽車 |
000633 | 合金投資 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.91 | 40.31 | 6192.84 | 有色金屬 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.66 | 30.64 | 537.04 | 農(nóng)林牧漁 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 79.40 | 10.89 | -25162.43 | 電子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.27 | 30.26 | -473.74 | 石油石化 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 965.83 | 17.76 | 31.92 | 376.95 | 電力設(shè)備 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 17.86 | -7.46 | -3665.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
000663 | 永安林業(yè) | 2022.07.15 | 912.66 | 8.93 | 24.90 | -1779.98 | 輕工制造 |
600650 | 錦江在線 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.20 | 10.89 | -1667.87 | 交通運(yùn)輸 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 41.34 | -1.57 | -474.79 | 商貿(mào)零售 |
603313 | 夢百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.44 | 0.89 | 3243.78 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 2022.07.15 | 861.49 | 6.53 | 21.15 | 1496.85 | 食品飲料 |
300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.11 | -26.95 | 255.43 | 傳媒 |
002240 | 盛新鋰能 | 2022.06.08 | 845.47 | 56.28 | 10.95 | -57842.85 | 有色金屬 |
002337 | 賽象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.40 | 36.36 | 5436.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.66 | 8.28 | -1770.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.52 | 27.86 | 8388.37 | 基礎(chǔ)化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.38 | 9.06 | 3653.50 | 交通運(yùn)輸 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.63 | 66.36 | -6705.76 | 基礎(chǔ)化工 |
002738 | 中礦資源 | 2022.07.15 | 679.62 | 87.70 | 37.98 | -4185.53 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 25.88 | 52.24 | 8260.83 | 通信 |
600673 | 東陽光 | 2022.07.15 | 647.15 | 10.33 | 40.74 | 2952.02 | 醫(yī)藥生物 |
002756 | 永興材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 146.63 | 24.13 | -1807.63 | 鋼鐵 |
002176 | 江特電機(jī) | 2022.07.15 | 641.85 | 24.71 | 22.33 | -120497.65 | 電力設(shè)備 |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.15 | 11.50 | -765.38 | 汽車 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.20 | 32.40 | -960.76 | 電力設(shè)備 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2022.07.14 | 606.90 | 6.59 | 24.57 | -2877.11 | 電力設(shè)備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 603.02 | 145.21 | 168.16 | -8950.56 | 醫(yī)藥生物 |
000070 | 特發(fā)信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.52 | 15.40 | -1420.35 | 通信 |
000670 | *ST盈方 | 2022.07.15 | 590.79 | 2.25 | 0.00 | 電子 | |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2022.06.07 | 580.66 | 29.97 | 3.95 | -32288.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.46 | -4.68 | -1014.21 | 醫(yī)藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.27 | 5.43 | -1659.39 | 煤炭 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 11.73 | 46.44 | -23238.50 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 9.75 | -25.29 | -6171.40 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.18 | -1.35 | -6210.26 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.74 | 4.10 | -1863.41 | 建筑裝飾 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.07.06 | 497.57 | 23.41 | 67.39 | 44396.39 | 基礎(chǔ)化工 |
000506 | 中潤資源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.07 | 6.60 | -2062.28 | 房地產(chǎn) |
600505 | 西昌電力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.12 | 8.83 | -3283.85 | 公用事業(yè) |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.09 | 14.44 | -9686.12 | 公用事業(yè) |
600651 | 飛樂音響 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.72 | 8.77 | -2556.06 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2022.07.15 | 471.77 | 93.00 | 3.82 | -155097.09 | 有色金屬 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 32.10 | 3.41 | -80.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
603929 | 亞翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.63 | 3.94 | 292.68 | 建筑裝飾 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 2022.07.15 | 460.00 | 7.51 | 24.96 | -2411.18 | 石油石化 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 71.72 | -25.60 | -12025.58 | 醫(yī)藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.89 | -15.50 | 58.00 | 紡織服飾 |
000803 | 北清環(huán)能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.59 | 4.35 | 44.98 | 公用事業(yè) |
601718 | 際華集團(tuán) | 2022.07.13 | 448.14 | 3.37 | 19.08 | -2270.65 | 紡織服飾 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.62 | -17.02 | -5361.17 | 基礎(chǔ)化工 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2022.07.12 | 438.78 | 34.80 | 15.31 | -9254.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.18 | 18.75 | -41052.33 | 建筑材料 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 20.60 | 15.84 | -11435.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.11 | -30.91 | -1439.13 | 環(huán)保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 20.60 | 51.42 | 2116.70 | 汽車 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.76 | 54.25 | 3114.66 | 公用事業(yè) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2022.07.12 | 400.79 | 17.08 | 20.19 | 100.22 | 計(jì)算機(jī) |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.74 | 21.34 | -12360.36 | 基礎(chǔ)化工 |
002635 | 安潔科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 15.16 | 24.60 | -3014.14 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.10 | -2.82 | -2855.63 | 紡織服飾 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 2022.07.15 | 379.43 | 10.77 | -6.43 | -4222.93 | 醫(yī)藥生物 |
603322 | 超訊通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 18.00 | 65.44 | -4584.60 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 48.77 | 25.07 | -25881.28 | 基礎(chǔ)化工 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 78.22 | 41.92 | 3754.09 | 電力設(shè)備 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 27.31 | 52.66 | -3504.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 67.99 | 7.35 | -16052.48 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.96 | 26.60 | 18104.44 | 傳媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 65.88 | 21.18 | -14867.56 | 電力設(shè)備 |
002955 | 鴻合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.30 | 21.92 | 2756.65 | 電子 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 26.81 | 2.01 | -881.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
000792 | 鹽湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.00 | -3.56 | -183571.46 | 基礎(chǔ)化工 |
600319 | 亞星化學(xué) | 2022.07.14 | 334.59 | 6.11 | -17.88 | -1108.44 | 基礎(chǔ)化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.65 | -10.33 | 168.00 | 房地產(chǎn) |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.32 | -3.40 | -10701.96 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.64 | 36.79 | -18015.95 | 石油石化 |
600780 | 通寶能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.53 | 46.68 | -4841.59 | 公用事業(yè) |
603595 | 東尼電子 | 2022.07.05 | 321.96 | 46.20 | 72.20 | -1008.78 | 電子 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
陽泉市能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,在各級(jí)各部門和企業(yè)共同努力下,陽泉市32座生產(chǎn)煤礦累計(jì)生產(chǎn)煤炭347174萬噸,同比增長226%?! ?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/newsinfo/gn/20220722/82393.html">更多
2022-07-22 08:55:42國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,6月全國原煤產(chǎn)量為379313萬噸,同比增長153%;1-6月累計(jì)產(chǎn)量2193507萬噸,同比增長110%?! 姆质?shù)據(jù)來看,1-6月更多
2022-07-21 09:58:30榆林市發(fā)改委日前發(fā)布2022年6月份主要能源及能化產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測情況。其中,動(dòng)力煤市場價(jià)格整體呈偏強(qiáng)上行走勢,混煤均價(jià)為941元噸?! ≈?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/newsinfo/gn/20220721/82272.html">更多
2022-07-21 10:11:011-6月,全社會(huì)用電量同比增長,第一產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電較快增長;非化石能源發(fā)電裝機(jī)保持較快增長,當(dāng)月發(fā)電量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正;除水電和更多
2022-07-21 10:08:50煤炭是目前全球儲(chǔ)量最為豐富、分布最為廣泛且使用最為經(jīng)濟(jì)的能源資源之一,全球近80個(gè)國家擁有煤炭資源,全球的聚煤盆地超2900個(gè)。截至202更多
2022-07-21 09:59:52遼寧省日前發(fā)布的《遼寧省能源發(fā)展十四五規(guī)劃》提出,到2025年,省內(nèi)原煤產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬噸左右,能源綜合生產(chǎn)能力達(dá)到6133萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤左更多
2022-07-21 10:14:16近年來,作為貴州省唯一一家煤炭能源交易平臺(tái),盤江煤電集團(tuán)集中統(tǒng)一銷售平臺(tái)——西部紅果煤炭交易公司全力保供電煤,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與貴州省10更多
2022-07-21 09:12:496月份,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量有所減少。鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比下降,港口庫存繼續(xù)回落,鐵礦石價(jià)格降幅加大。一、中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)繼續(xù)下降據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)更多
2022-07-21 08:56:48從龍煤集團(tuán)上半年工作會(huì)議上了解到,今年上半年,龍煤集團(tuán)完成原煤產(chǎn)量2015萬噸,同比增幅92%;營業(yè)收入2042億元,同比增幅524%;實(shí)現(xiàn)利潤更多
2022-07-21 09:00:40湖北省發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示,6月份,湖北省統(tǒng)調(diào)火電廠電煤消耗持續(xù)增長,各煤電企業(yè)積極維持較高庫存,為迎峰度夏作出充分準(zhǔn)備。 6月份,湖更多
2022-07-21 08:55:32