(資料圖片)
今年以來共有154家公司實施定增,合計募資金額2736.93億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有154家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄157條,累計增發(fā)172.44億股,增發(fā)金額合計2736.93億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有46家,合計募資860.02億元;滬市主板有48家,合計募資886.20億元,創(chuàng)業(yè)板有51家,合計募資764.41億元;科創(chuàng)板有9家,合計募資226.31億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬26個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、機械設備等,分別有16家、16家、14家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設備、醫(yī)藥生物、電子等,募資金額分別為733.57億元、291.39億元、210.35億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有4家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有8家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有22家,增發(fā)金額10億元~20億元的有24家,增發(fā)金額10億元以下的有96家其中,增發(fā)不足5億元的有57家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是東方盛虹、上海醫(yī)藥等,募資金額分別為163.60億元、139.75億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設備 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設備 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽車 | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002064 | 華峰化學 | 28.00 | 基礎化工 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事業(yè) |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002916 | 深南電路 | 25.50 | 電子 |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 52.98 | 計算機 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 25.00 | 電力設備 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設備 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 機械設備 |
000636 | 風華高科 | 50.00 | 電子 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 24.05 | 汽車 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 | 600110 | 諾德股份 | 22.88 | 有色金屬 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) | 300035 | 中科電氣 | 22.06 | 電力設備 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 603906 | 龍蟠科技 | 22.00 | 基礎化工 |
000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 | 600055 | 萬東醫(yī)療 | 20.62 | 醫(yī)藥生物 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有106條,溢價幅度居前的有京城股份、新華制藥、華明裝備等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價456.14%、251.19%、139.12%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共51條,折價幅度居前的有浙江鼎力、優(yōu)刻得、建龍微納等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價38.64%、38.12%、37.94%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 456.14 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 251.19 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 139.12 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 138.02 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 136.45 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 135.94 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 121.55 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 107.90 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 104.12 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 91.40 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 87.52 |
300129 | 泰勝風能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 86.43 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 85.80 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 85.78 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 79.78 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 77.59 |
600213 | 亞星客車 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 76.07 |
002617 | 露笑科技 | 2022.07.22 | 25.67 | 31933.46 | 8.04 | 65.17 |
300540 | 蜀道裝備 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 64.73 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 62.77 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -38.64 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -38.12 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -37.94 |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -36.40 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -30.87 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.81 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -30.71 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.03 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -26.86 |
300551 | 古鰲科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -26.37 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -21.56 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -19.43 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -18.11 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -17.30 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -16.79 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -16.24 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -16.03 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -13.98 |
603518 | 錦泓集團 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -13.60 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -12.33 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
近日,山西省政府辦公廳出臺《關于推動焦化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》),明確了建設國家綠色焦化產(chǎn)業(yè)基地,如期實現(xiàn)雙碳更多
2022-07-25 16:12:13近期,開灤集團成功發(fā)行全國煤炭行業(yè)和河北省首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債,發(fā)行規(guī)模10億元,利率394%,創(chuàng)出開灤中長期債務融資工具歷史最低發(fā)更多
2022-07-25 15:54:43?。ㄒ唬┍局苁袌銮闆r綜述 產(chǎn)地市場本周走勢偏弱,陜西高卡煤本周跌幅明顯,內(nèi)蒙、山西價格小幅回落。近期化工、水泥等非電需求較弱,部更多
2022-07-25 10:03:317月份,動力煤價格整體偏弱運行。產(chǎn)地方面,坑口價格小幅反彈后再次回落到月初水平,其中榆林地區(qū)因前期漲幅過高,降幅稍大,較月初下降35更多
2022-07-25 10:07:06國網(wǎng)山西電力率先使用電力大數(shù)據(jù)監(jiān)測,開發(fā)出以電折煤能源大數(shù)據(jù)產(chǎn)品?! ∩轿魇钱a(chǎn)煤大省,2021年煤炭產(chǎn)量達119億噸。今年,該省出臺《山更多
2022-07-25 08:58:04記者從甘肅省白銀市景泰縣委辦公室了解到,23日11時15分許,山西焦煤民爆集團工作人員前往景泰縣境內(nèi)甘肅泓勝煤業(yè)途中,突遇礦區(qū)邊坡坍塌更多
2022-07-25 08:59:247月23日中午11時15分左右,甘肅省白銀市景泰縣一煤礦企業(yè)發(fā)生邊坡坍塌事故,導致10人死亡,7人受傷。事故發(fā)生后,甘肅省已成立省級事故調(diào)更多
2022-07-25 09:13:31內(nèi)蒙古統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月份,內(nèi)蒙古規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)原煤產(chǎn)量93308萬噸,同比增長169%,增速較上月回落01個百分點,連續(xù)9個月的日更多
2022-07-25 09:09:48安徽省統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月份,安徽省原煤產(chǎn)量9524萬噸,同比增長32%,增幅比上月加快14個百分點。1-6月份,累計生產(chǎn)原煤55479萬噸更多
2022-07-25 09:08:287月20日下午,山東能源集團與上海電氣集團戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式在濟南舉行。根據(jù)協(xié)議,雙方在智慧能源、煤化工、環(huán)保增效、數(shù)字賦能等領域更多
2022-07-22 16:07:06