(資料圖)
今年以來共有156家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額2752.23億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有156家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄159條,累計(jì)增發(fā)175.83億股,增發(fā)金額合計(jì)2752.23億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有47家,合計(jì)募資872.02億元;滬市主板有48家,合計(jì)募資886.20億元,創(chuàng)業(yè)板有52家,合計(jì)募資767.71億元;科創(chuàng)板有9家,合計(jì)募資226.31億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬26個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等,分別有16家、16家、14家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等,募資金額分別為733.57億元、291.39億元、210.35億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有4家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有8家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有22家,增發(fā)金額10億元~20億元的有25家,增發(fā)金額10億元以下的有97家其中,增發(fā)不足5億元的有58家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時(shí)代,募資金額450.00億元,其次是東方盛虹、上海醫(yī)藥等,募資金額分別為163.60億元、139.75億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國(guó)防軍工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽車 | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設(shè)備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002064 | 華峰化學(xué) | 28.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600109 | 國(guó)金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事業(yè) |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002916 | 深南電路 | 25.50 | 電子 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計(jì)算機(jī) | 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 25.00 | 電力設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 24.05 | 汽車 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 | 600110 | 諾德股份 | 22.88 | 有色金屬 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) | 300035 | 中科電氣 | 22.06 | 電力設(shè)備 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 22.00 | 基礎(chǔ)化工 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 39.87 | 計(jì)算機(jī) | 600055 | 萬東醫(yī)療 | 20.62 | 醫(yī)藥生物 |
今年以來已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有114條,溢價(jià)幅度居前的有京城股份、新華制藥、亞鉀國(guó)際等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)435.38%、229.53%、142.77%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共45條,折價(jià)幅度居前的有浙江鼎力、建龍微納、優(yōu)刻得等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)38.86%、38.38%、36.48%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 435.38 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 229.53 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 142.77 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 142.76 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 138.78 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 132.51 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 124.23 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 116.51 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 107.18 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 96.65 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 91.15 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 91.00 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 90.81 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 90.69 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 83.83 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 81.77 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 75.77 |
300540 | 蜀道裝備 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 73.51 |
600213 | 亞星客車 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 73.15 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 72.83 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -38.86 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -38.38 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -36.48 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -32.78 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -30.65 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.38 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -30.02 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.36 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -26.52 |
300551 | 古鰲科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -25.98 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -21.19 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -18.35 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -16.50 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -15.37 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -15.08 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -14.17 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -13.88 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -12.63 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -12.10 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -11.86 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
重慶市經(jīng)信委數(shù)據(jù)顯示,6月份,重慶市主力火電廠購煤17063萬噸,同比下降1362%?! ∑渲校宏兾?673萬噸,同比下降516%;海進(jìn)江1658萬噸,更多
2022-07-28 10:12:29據(jù)媒體報(bào)道,全球大宗商品貿(mào)易巨頭嘉能可(GlencorePlc)將以高價(jià)向日本一家客戶供應(yīng)煤炭,這可能會(huì)進(jìn)一步加劇日本本地的通脹局勢(shì)?! ≈?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/newsinfo/gn/20220728/83083.html">更多
2022-07-28 09:52:467月27日,國(guó)新辦就加快建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)全力保障能源安全有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會(huì)。國(guó)家能源局電力司司長(zhǎng)何洋在答記者提問時(shí)表示,關(guān)于煤炭保障更多
2022-07-28 10:02:17河南省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,6月份,河南省規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量81483萬噸,同比增長(zhǎng)430%。洗精煤產(chǎn)量27557萬噸,同比增長(zhǎng)100%。焦炭產(chǎn)量17326更多
2022-07-28 08:54:15日前,山西省人民政府印發(fā)了《煤炭增產(chǎn)保供和產(chǎn)能新增工作方案》,其中提出,以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ),統(tǒng)籌資源接續(xù)和可持續(xù)發(fā)展,加快煤礦建設(shè)更多
2022-07-28 09:14:33今年上半年,河南能源義煤公司孟津煤礦瞄準(zhǔn)任務(wù)指標(biāo),統(tǒng)籌生產(chǎn)組織,創(chuàng)新提質(zhì)增效,完成生產(chǎn)計(jì)劃的108%,贏利1079億元,實(shí)現(xiàn)了年初制定的更多
2022-07-27 15:55:13近日,由河南能源建設(shè)公司國(guó)龍礦建負(fù)責(zé)施工的焦煤趙固二礦西回風(fēng)立井井筒凍結(jié)及掘砌工程,被中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)、煤炭工業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督更多
2022-07-27 15:57:177月25日,陜煤集團(tuán)與中國(guó)大唐集團(tuán)在京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。中國(guó)大唐黨組書記、董事長(zhǎng)鄒磊和陜煤集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)楊照乾出席并見證戰(zhàn)略合更多
2022-07-27 15:55:46眼下我國(guó)正處于迎峰度夏能源保供重要階段。今年上半年,全國(guó)全社會(huì)用電量41萬億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)29%,預(yù)計(jì)迎峰度夏期間全國(guó)電力供需總體緊更多
2022-07-27 15:51:271-6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6541萬億元,同比增長(zhǎng)91%;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本5529萬億元,增長(zhǎng)102%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為653%,同比下降052更多
2022-07-27 15:53:29