上證指數(shù)昨日上漲0.31%,收報3236.93點。當(dāng)天,北向資金合計成交929.98億元,成交凈賣出10.75億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2341只個股,環(huán)比上一日,增持的有741只,減持的有780只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月8日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2341只個股,合計持股量1049.42億股,相比上一個交易日,持股總量減少1986.86萬股。
陸股通增持幅度排行榜
(資料圖)
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有21只,環(huán)比增幅最大的是海蘭信,陸股通最新持有99.36萬股,持股量環(huán)比增幅達152.37%,昨日該股上漲0.08%,全天換手率為3.03%,主力資金凈流入2165.96萬元;其次是楚天龍、英維克,陸股通最新持股量分別為137.50萬股、447.56萬股,環(huán)比增幅為74.60%、60.36%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超30%的個股中,2只為滬股通標的,19只為深股通標的,其中,創(chuàng)業(yè)板有10只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在機械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備行業(yè),上榜個股有5只、3只、3只。
有1股已經(jīng)公布了中報,凈利潤同比均下降。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只,預(yù)盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是京城股份,預(yù)計凈利潤中值為1072.50萬元,同比增幅為916.65%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300065 | 海蘭信 | 99.36 | 152.37 | 0.08 |
003040 | 楚天龍 | 137.50 | 74.60 | -0.49 |
002837 | 英維克 | 447.56 | 60.36 | 7.19 |
301050 | 雷電微力 | 23.66 | 59.88 | 0.94 |
002283 | 天潤工業(yè) | 362.99 | 59.74 | 3.01 |
300255 | 常山藥業(yè) | 69.84 | 56.97 | 0.49 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 157.36 | 54.57 | 2.75 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 70.18 | 49.39 | -2.89 |
605111 | 新潔能 | 209.37 | 48.87 | 2.34 |
002639 | 雪人股份 | 259.47 | 48.80 | 0.27 |
300617 | 安靠智電 | 34.15 | 45.93 | -0.62 |
300080 | 易成新能 | 994.55 | 44.40 | 3.64 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 853.10 | 43.95 | 0.26 |
600860 | 京城股份 | 130.65 | 39.52 | 0.78 |
300587 | 天鐵股份 | 751.99 | 38.98 | 5.26 |
300855 | 圖南股份 | 151.00 | 37.65 | 7.59 |
300477 | 合縱科技 | 758.87 | 37.61 | 0.27 |
002436 | 興森科技 | 1799.89 | 37.47 | 0.07 |
002276 | 萬馬股份 | 1021.40 | 36.60 | 1.06 |
301017 | 漱玉平民 | 54.75 | 34.82 | 2.73 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.2%的共有39只,增加比例最多的是博遷新材,陸股通最新持股量為1081.02萬股,占流通股比例為6.18%,持股占比較上一日增加了0.75%;其次是斯達半導(dǎo),持股比例較上一日增加了0.61%;新潔能持股比例較上一日增加0.48%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
605376 | 博遷新材 | 1081.02 | 6.18 | 0.75 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 1463.47 | 16.34 | 0.61 |
605111 | 新潔能 | 209.37 | 1.47 | 0.48 |
002837 | 英維克 | 447.56 | 1.26 | 0.48 |
300130 | 新國都 | 1039.23 | 2.82 | 0.47 |
603982 | 泉峰汽車 | 176.70 | 2.15 | 0.42 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1416.76 | 5.42 | 0.41 |
002239 | 奧特佳 | 5298.83 | 1.63 | 0.39 |
002436 | 興森科技 | 1799.89 | 1.39 | 0.38 |
300443 | 金雷股份 | 587.77 | 3.19 | 0.35 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 34702.82 | 10.23 | 0.35 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1771.24 | 4.14 | 0.33 |
300438 | 鵬輝能源 | 983.38 | 2.73 | 0.31 |
600742 | 一汽富維 | 1055.51 | 1.56 | 0.31 |
000887 | 中鼎股份 | 2528.51 | 1.92 | 0.30 |
300776 | 帝爾激光 | 255.52 | 2.56 | 0.29 |
603197 | 保隆科技 | 598.06 | 2.96 | 0.28 |
003040 | 楚天龍 | 137.50 | 0.63 | 0.27 |
000983 | 山西焦煤 | 16696.15 | 4.08 | 0.27 |
002276 | 萬馬股份 | 1021.40 | 0.99 | 0.26 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
上證指數(shù)昨日下跌0 05%,收報3275 76點。當(dāng)天,北向資金合計成交776 37億元,成交凈賣出37 38億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2341只更多
2022-07-28 10:06:22