(相關(guān)資料圖)
財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!二季度末社?;鸸铂F(xiàn)身45只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)9只,增持19只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在45只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量6.34億股,期末持股市值合計(jì)155.87億元。持股變動(dòng)顯示,不變8只,減持9只,新進(jìn)9只,增持19只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社保基金家數(shù)最多的是久立特材,共有3家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社?;?7052組合、社?;鹨涣阋唤M合、社保基金1106組合,分別位列公司第六大、第八大、第九大流通股東,持股量合計(jì)為3215.95萬股,占流通股比例為3.37%。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖鞘ト瘓F(tuán),持股量占流通股比例為16.76%,其次是廣和通,社?;鸪止杀壤秊?.91%,持股比例居前的還有柏楚電子、齊心集團(tuán)、赤峰黃金等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1000萬股以上的共有22只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖浅喾妩S金,共持有7487.05萬股,山西焦煤、齊心集團(tuán)等緊隨其后,持股量分別為4691.99萬股、4190.38萬股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,半年報(bào)凈利潤同比增長的有34家,凈利潤增幅最高的是藏格礦業(yè),公司上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤23.97億元,同比增幅為438.01%,凈利潤同比增幅居前的還有艾比森、川恒股份等,凈利潤分別增長313.36%、254.08%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社?;鸪钟袀€(gè)股中,主板有28只,創(chuàng)業(yè)板有10只,科創(chuàng)板有7只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性诨A(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電子行業(yè),分別有9只、8只、5只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股7月以來平均上漲6.69%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,容知日新累計(jì)漲幅67.97%,表現(xiàn)最好,藍(lán)曉科技、英維克等分別上漲34.77%、30.03%位居其后;跌幅最大的是歐普康視,累計(jì)下跌19.74%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪?萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金屬 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 輕工制造 |
300638 | 廣和通 | 2 | 3616.91 | 不變 | 8.91 | 通信 |
002258 | 利爾化學(xué) | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 | 基礎(chǔ)化工 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3215.95 | 265.46 | 3.37 | 鋼鐵 |
000988 | 華工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 | 醫(yī)藥生物 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 醫(yī)藥生物 |
300136 | 信維通信 | 1 | 2699.99 | 不變 | 3.28 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 2100.05 | 22.81 | 0.94 | 電子 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 | 電子 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不變 | 4.49 | 醫(yī)藥生物 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 1668.54 | 新進(jìn) | 1.47 | 建筑裝飾 |
600309 | 萬華化學(xué) | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 | 基礎(chǔ)化工 |
000902 | 新洋豐 | 2 | 1524.62 | 106.53 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300348 | 長亮科技 | 2 | 1503.27 | 174.86 | 2.46 | 計(jì)算機(jī) |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2 | 1358.43 | 6.17 | 16.76 | 基礎(chǔ)化工 |
000534 | 萬澤股份 | 1 | 1099.98 | 100.00 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 新進(jìn) | 1.22 | 紡織服飾 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 1017.03 | 不變 | 0.64 | 基礎(chǔ)化工 |
600366 | 寧波韻升 | 1 | 1001.99 | 新進(jìn) | 1.01 | 有色金屬 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 863.86 | 新進(jìn) | 1.60 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 742.08 | -6.19 | 1.50 | 基礎(chǔ)化工 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 626.95 | 不變 | 2.44 | 計(jì)算機(jī) |
600165 | 新日恒力 | 1 | 591.90 | -20.00 | 0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
002810 | 山東赫達(dá) | 1 | 534.61 | 3.52 | 1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 531.35 | 17.83 | 0.88 | 醫(yī)藥生物 |
002837 | 英維克 | 1 | 509.52 | 新進(jìn) | 1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 460.62 | 13.48 | 1.97 | 醫(yī)藥生物 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 436.79 | 11.14 | 0.70 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 318.99 | -32.22 | 8.39 | 計(jì)算機(jī) |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 1 | 316.91 | 不變 | 0.53 | 家用電器 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1 | 271.11 | -6.00 | 1.66 | 交通運(yùn)輸 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 1 | 270.00 | 不變 | 1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 222.78 | 不變 | 1.30 | 電子 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 200.06 | -59.10 | 3.67 | 電力設(shè)備 |
600976 | 健民集團(tuán) | 1 | 150.00 | 新進(jìn) | 0.98 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 1 | 149.83 | 新進(jìn) | 2.89 | 電力設(shè)備 |
605168 | 三人行 | 2 | 149.33 | 70.02 | 3.37 | 傳媒 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | -50.00 | 3.25 | 通信 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 86.57 | 11.04 | 1.41 | 社會(huì)服務(wù) |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 新進(jìn) | 4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 11.62 | 新進(jìn) | 1.21 | 計(jì)算機(jī) |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!二季度末社?;鸸铂F(xiàn)身5只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)2只,增持2只。證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/caijing/20220726/82766.html">更多
2022-07-26 10:15:37財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!二季度末社?;鸸铂F(xiàn)身6只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)2只,增持2只。證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/caijing/20220727/82898.html">更多
2022-07-27 09:58:40統(tǒng)計(jì)顯示,2022年二季度末社保基金共現(xiàn)身11只個(gè)股前十大流通股東榜。其中,新進(jìn)3只,增持3只。社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社保更多
2022-07-29 10:02:43財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!二季度末社保基金共現(xiàn)身35只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)6只,增持14只。證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/caijing/20220809/84344.html">更多
2022-08-09 09:52:06