(資料圖片)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研48家公司,中來股份、九洲藥業(yè)、拓邦股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月3日至8月9日)兩市約48家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,基金公司共對(duì)38家公司進(jìn)行調(diào)研,即79.17%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有基金公司參與;證券公司調(diào)研38家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研25家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有15家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。中來股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到288家;九洲藥業(yè)被136家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;拓邦股份、順絡(luò)電子等分別被107家、103家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,宇環(huán)數(shù)控機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。納爾股份、齊心集團(tuán)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有5只,中來股份近5日凈流入資金0.93億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有佛山照明、宇環(huán)數(shù)控等,凈流入資金分別為0.16億元、0.15億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有8只,漲幅居前的有佛山照明、中來股份、永鼎股份等,漲幅為16.64%、16.23%、13.81%;下跌的有7只,跌幅居前的有東瑞股份、九洲藥業(yè)、拓邦股份等,跌幅為8.50%、5.35%、2.64%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有10股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是中來股份、九洲藥業(yè),凈利潤分別增長642.89%、70.31%。公布半年報(bào)業(yè)績預(yù)告的共有2只,業(yè)績預(yù)告類型來看。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300393 | 中來股份 | 1 | 288 | 19.55 | 16.23 | 電力設(shè)備 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 136 | 43.53 | -5.35 | 醫(yī)藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 14.75 | -2.64 | 電子 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 103 | 26.55 | -2.50 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 87 | 31.70 | -0.94 | 食品飲料 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 77 | 17.51 | -0.57 | 食品飲料 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 49 | 73.33 | 8.19 | 醫(yī)藥生物 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 3 | 48 | 20.29 | 3.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 40 | 23.60 | 9.01 | 醫(yī)藥生物 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 38 | 36.60 | -8.50 | 農(nóng)林牧漁 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 35 | 12.27 | -0.41 | 輕工制造 |
002990 | 盛視科技 | 1 | 31 | 30.40 | 4.18 | 計(jì)算機(jī) |
000541 | 佛山照明 | 1 | 30 | 7.01 | 16.64 | 家用電器 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2 | 25 | 6.86 | 5.54 | 輕工制造 |
600105 | 永鼎股份 | 2 | 20 | 4.12 | 13.81 | 通信 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 19 | 8.64 | -0.92 | 建筑材料 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 15 | 12.95 | -3.07 | 有色金屬 |
300508 | 維宏股份 | 2 | 14 | 27.48 | -7.41 | 計(jì)算機(jī) |
002338 | 奧普光電 | 1 | 13 | 24.40 | 11.93 | 國防軍工 |
688211 | 中科微至 | 1 | 12 | 45.56 | 3.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 1 | 11 | 96.51 | 6.83 | 電子 |
002334 | 英威騰 | 1 | 11 | 7.37 | -4.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002825 | 納爾股份 | 2 | 9 | 13.24 | 1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 1 | 9 | 10.34 | 1.77 | 基礎(chǔ)化工 |
002917 | 金奧博 | 1 | 9 | 11.03 | -4.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 8 | 11.05 | 2.22 | 汽車 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 1 | 8 | 8.46 | 14.17 | 通信 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 7 | 52.39 | 36.86 | 國防軍工 |
601619 | 嘉澤新能 | 1 | 6 | 4.28 | 0.23 | 公用事業(yè) |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | 6 | 34.13 | 3.96 | 基礎(chǔ)化工 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 6 | 13.74 | 2.46 | 建筑材料 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 6 | 14.74 | -9.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 6 | 15.65 | 0.77 | 基礎(chǔ)化工 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 1 | 6 | 12.00 | 2.56 | 汽車 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 5 | 19.09 | -2.85 | 有色金屬 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 4 | 11.02 | 1.57 | 汽車 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 4 | 78.58 | 16.83 | 電子 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 4 | 24.68 | 1.56 | 有色金屬 |
301258 | 富士萊 | 1 | 2 | 46.29 | 8.82 | 醫(yī)藥生物 |
601163 | 三角輪胎 | 1 | 2 | 11.87 | 0.17 | 汽車 |
002165 | 紅寶麗 | 1 | 2 | 4.55 | 6.31 | 基礎(chǔ)化工 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.12 | 1.39 | 交通運(yùn)輸 |
688253 | 英諾特 | 1 | 1 | 29.30 | 4.46 | 醫(yī)藥生物 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 1 | 8.16 | -1.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 1 | 40.46 | 5.92 | 基礎(chǔ)化工 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 1 | 41.25 | 4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 1 | 103.24 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
000836 | 富通信息 | 1 | 1 | 3.23 | 12.15 | 通信 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研52家公司,中來股份、涪陵榨菜、拓邦股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月2日至8月8日)兩更多
2022-08-09 09:59:59