上證指數(shù)昨日上漲1.60%,收?qǐng)?bào)3281.67點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交971.28億元,成交凈買入132.95億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有2341只個(gè)股,環(huán)比上一日,增持的有1022只,減持的有498只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月11日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2341只個(gè)股,合計(jì)持股量1054.03億股,相比上一個(gè)交易日,持股總量增加11.65億股。
(資料圖片僅供參考)
陸股通增持幅度排行榜
增倉(cāng)幅度來(lái)看,持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有20只,環(huán)比增幅最大的是英唐智控,陸股通最新持有692.84萬(wàn)股,持股量環(huán)比增幅達(dá)343.02%,昨日該股上漲3.83%,全天換手率為12.57%,主力資金凈流入245.96萬(wàn)元;其次是物產(chǎn)環(huán)能、中文在線,陸股通最新持股量分別為33.73萬(wàn)股、223.76萬(wàn)股,環(huán)比增幅為216.86%、159.12%,位居增倉(cāng)榜第二、第三位。
增倉(cāng)幅度超50%的個(gè)股中,6只為滬股通標(biāo)的,14只為深股通標(biāo)的,其中,創(chuàng)業(yè)板有11只。所屬行業(yè)來(lái)看,大幅增倉(cāng)股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、傳媒行業(yè),上榜個(gè)股有6只、4只、3只。
有1股已經(jīng)公布了業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有物產(chǎn)環(huán)能,增幅為18.28%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有5只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是浙江交科,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為6.84億元,同比增幅為85.00%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價(jià)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300131 | 英唐智控 | 692.84 | 343.02 | 3.83 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 33.73 | 216.86 | 2.97 |
300364 | 中文在線 | 223.76 | 159.12 | 2.20 |
002349 | 精華制藥 | 133.25 | 143.96 | 0.71 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 143.15 | 135.75 | 0.91 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 259.14 | 118.85 | -0.87 |
603738 | 泰晶科技 | 169.86 | 100.90 | 4.41 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 23.55 | 89.53 | 0.51 |
301031 | 中熔電氣 | 8.62 | 87.00 | -4.47 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 238.16 | 86.76 | 1.91 |
605136 | 麗人麗妝 | 77.91 | 83.93 | 2.90 |
300065 | 海蘭信 | 104.05 | 69.31 | 1.54 |
300255 | 常山藥業(yè) | 72.88 | 69.06 | 1.83 |
301078 | 孩子王 | 157.62 | 67.76 | 4.95 |
600110 | 諾德股份 | 1675.65 | 64.03 | 5.32 |
300039 | 上海凱寶 | 328.33 | 59.22 | 2.13 |
300459 | 湯姆貓 | 3628.89 | 57.14 | 3.36 |
300708 | 聚燦光電 | 280.54 | 57.11 | 0.89 |
002061 | 浙江交科 | 1177.71 | 55.47 | 3.38 |
002425 | 凱撒文化 | 1022.83 | 52.02 | 3.08 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個(gè)股中,最新持股比例較前一日增加0.2%的共有79只,增加比例最多的是孩子王,陸股通最新持股量為157.62萬(wàn)股,占流通股比例為1.76%,持股占比較上一日增加了0.71%;其次是立中集團(tuán),持股比例較上一日增加了0.60%;英唐智控持股比例較上一日增加0.56%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
301078 | 孩子王 | 157.62 | 1.76 | 0.71 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1415.32 | 3.05 | 0.60 |
300131 | 英唐智控 | 692.84 | 0.73 | 0.56 |
000049 | 德賽電池 | 688.33 | 2.31 | 0.49 |
003031 | 中瓷電子 | 114.44 | 1.65 | 0.49 |
600110 | 諾德股份 | 1675.65 | 1.19 | 0.47 |
002241 | 歌爾股份 | 28931.95 | 9.63 | 0.45 |
300459 | 湯姆貓 | 3628.89 | 1.23 | 0.45 |
600927 | 永安期貨 | 258.89 | 1.78 | 0.44 |
600988 | 赤峰黃金 | 6106.63 | 3.98 | 0.43 |
300860 | 鋒尚文化 | 173.71 | 4.14 | 0.41 |
003039 | 順控發(fā)展 | 192.44 | 1.57 | 0.40 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 852.09 | 5.32 | 0.39 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 12918.63 | 2.60 | 0.37 |
002425 | 凱撒文化 | 1022.83 | 1.07 | 0.37 |
002614 | 奧佳華 | 636.13 | 1.42 | 0.36 |
002555 | 三七互娛 | 16162.82 | 10.56 | 0.36 |
300207 | 欣旺達(dá) | 11725.99 | 7.48 | 0.36 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 259.14 | 0.64 | 0.35 |
000656 | 金科股份 | 20081.63 | 3.78 | 0.35 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
上證指數(shù)昨日下跌0 05%,收?qǐng)?bào)3275 76點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交776 37億元,成交凈賣出37 38億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有2341只更多
2022-07-28 10:06:22