(相關(guān)資料圖)
今年以來共有179家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3382.70億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有179家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄183條,累計(jì)增發(fā)205.30億股,增發(fā)金額合計(jì)3382.70億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有55家,合計(jì)募資938.14億元;滬市主板有56家,合計(jì)募資1217.58億元,創(chuàng)業(yè)板有57家,合計(jì)募資968.04億元;科創(chuàng)板有11家,合計(jì)募資258.94億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬27個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,分別有19家、17家、16家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等,募資金額分別為836.68億元、336.22億元、249.20億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有6家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有8家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有27家,增發(fā)金額10億元~20億元的有31家,增發(fā)金額10億元以下的有107家其中,增發(fā)不足5億元的有64家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時(shí)代,募資金額450.00億元,其次是上海機(jī)場、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
600009 | 上海機(jī)場 | 191.32 | 交通運(yùn)輸 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 000066 | 中國長城 | 39.87 | 計(jì)算機(jī) |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
300442 | 普麗盛 | 136.66 | 機(jī)械設(shè)備 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 300568 | 星源材質(zhì) | 35.00 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通運(yùn)輸 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設(shè)備 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計(jì)算機(jī) | 688598 | 金博股份 | 31.03 | 電力設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 002064 | 華峰化學(xué) | 28.00 | 基礎(chǔ)化工 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事業(yè) |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 | 002916 | 深南電路 | 25.50 | 電子 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) | 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 25.00 | 電力設(shè)備 |
今年以來已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有136條,溢價(jià)幅度居前的有京城股份、寶馨科技、華統(tǒng)股份等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)439.47%、371.28%、215.19%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共46條,折價(jià)幅度居前的有浙江鼎力、優(yōu)刻得、用友網(wǎng)絡(luò)等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)40.42%、35.14%、34.45%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 439.47 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 371.28 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 215.19 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 202.93 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 165.97 |
300442 | 普麗盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 158.30 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 156.55 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 138.55 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 133.53 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 129.44 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 126.92 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 124.25 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 113.44 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 110.85 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 101.90 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 98.55 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 98.53 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 98.21 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 90.09 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 87.47 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -40.42 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -35.14 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -34.45 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -30.38 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -29.63 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -27.00 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -26.29 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -25.82 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -20.45 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -19.17 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -17.67 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -16.97 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -15.30 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.31 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -13.60 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -12.30 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -12.23 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -11.88 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -11.30 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -11.29 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
今年以來共有178家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3375 70億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有178家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄182條更多
2022-08-16 09:51:38