(資料圖)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研110家公司,容百科技、橫店東磁、鹿山新材等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(8月16日至8月22日)兩市約110家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對99家公司進行調(diào)研,即90.00%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研85家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研76家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有57家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。容百科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到534家;橫店東磁被404家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;鹿山新材、天奇股份等分別被321家、293家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有3家公司被機構(gòu)調(diào)研3次,分別是張家港行、正海生物、偉星新材等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有20只,四維圖新近5日凈流入資金2.83億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有恒星科技、容百科技等,凈流入資金分別為1.78億元、1.55億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有26只,漲幅居前的有科士達、堅朗五金、依依股份等,漲幅為21.50%、19.57%、17.44%;下跌的有31只,跌幅居前的有斯瑞新材、鹿山新材、中信特鋼等,跌幅為13.97%、13.32%、8.41%。
機構(gòu)扎堆股中,有53股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是多氟多、完美世界,凈利潤分別增長355.54%、341.51%。公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有3只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是容百科技,預(yù)計凈利潤中值為7.35億元,同比增幅為128.97%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 534 | 113.73 | -4.11 | 電力設(shè)備 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 404 | 23.73 | -1.04 | 有色金屬 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 321 | 83.60 | -13.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 293 | 21.45 | -3.29 | 機械設(shè)備 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 272 | 24.81 | 12.42 | 農(nóng)林牧漁 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1 | 266 | 42.26 | 6.91 | 電力設(shè)備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 233 | 15.41 | -8.38 | 有色金屬 |
688561 | 奇安信 | 1 | 188 | 52.77 | -1.59 | 計算機 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 184 | 75.15 | 0.27 | 國防軍工 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 174 | 7.45 | 10.86 | 機械設(shè)備 |
002402 | 和而泰 | 1 | 150 | 20.77 | 1.37 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 150 | 10.97 | 2.52 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 145 | 20.86 | 7.58 | 建筑材料 |
600380 | 健康元 | 2 | 130 | 11.04 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
002236 | 大華股份 | 1 | 124 | 15.22 | 2.56 | 計算機 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 115 | 6.81 | 3.97 | 汽車 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 114 | 14.62 | 5.18 | 計算機 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 102 | 42.76 | -2.06 | 社會服務(wù) |
002385 | 大北農(nóng) | 1 | 100 | 7.48 | 1.91 | 農(nóng)林牧漁 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 100 | 22.64 | 10.28 | 農(nóng)林牧漁 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 88 | 29.60 | -7.53 | 傳媒 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 83 | 28.88 | 15.29 | 汽車 |
603067 | 振華股份 | 1 | 77 | 21.24 | 2.61 | 基礎(chǔ)化工 |
603609 | 禾豐股份 | 1 | 74 | 10.65 | 7.58 | 農(nóng)林牧漁 |
002624 | 完美世界 | 1 | 70 | 15.16 | -1.81 | 傳媒 |
002987 | 京北方 | 1 | 66 | 24.97 | 7.68 | 計算機 |
603538 | 美諾華 | 1 | 65 | 27.35 | -4.94 | 醫(yī)藥生物 |
002729 | 好利科技 | 1 | 60 | 48.40 | -1.12 | 電子 |
002080 | 中材科技 | 1 | 58 | 25.93 | -5.74 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 55 | 60.68 | -3.11 | 食品飲料 |
002791 | 堅朗五金 | 2 | 54 | 91.33 | 19.57 | 建筑材料 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 53 | 18.95 | -8.41 | 鋼鐵 |
002518 | 科士達 | 2 | 52 | 41.77 | 21.50 | 電力設(shè)備 |
300986 | 志特新材 | 1 | 51 | 35.51 | -2.28 | 建筑裝飾 |
600882 | 妙可藍多 | 2 | 50 | 33.52 | -4.15 | 食品飲料 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 43 | 51.00 | 2.76 | 有色金屬 |
300532 | 今天國際 | 1 | 42 | 16.24 | 7.05 | 計算機 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 40 | 8.09 | 9.32 | 傳媒 |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 39 | 61.00 | -8.23 | 機械設(shè)備 |
603377 | 東方時尚 | 1 | 39 | 5.84 | -3.15 | 社會服務(wù) |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 38 | 4.42 | 0.23 | 銀行 |
002183 | 怡亞通 | 2 | 38 | 6.10 | -2.40 | 交通運輸 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 38 | 16.75 | -13.97 | 有色金屬 |
002373 | 千方科技 | 1 | 38 | 10.36 | 2.98 | 計算機 |
002879 | 長纜科技 | 1 | 37 | 17.11 | -4.09 | 電力設(shè)備 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 37 | 111.95 | -2.65 | 醫(yī)藥生物 |
002407 | 多氟多 | 1 | 34 | 44.69 | -5.84 | 基礎(chǔ)化工 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | 33 | 82.60 | -4.17 | 醫(yī)藥生物 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 32 | 28.63 | -5.98 | 食品飲料 |
001206 | 依依股份 | 1 | 31 | 42.15 | 17.44 | 美容護理 |
301190 | 善水科技 | 1 | 30 | 25.77 | -0.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 29 | 16.37 | -6.14 | 紡織服飾 |
301011 | 華立科技 | 1 | 28 | 28.94 | 15.25 | 輕工制造 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 25 | 30.10 | -0.59 | 社會服務(wù) |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 24 | 30.02 | -6.51 | 計算機 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 1 | 22 | 25.28 | -3.73 | 醫(yī)藥生物 |
603898 | 好萊客 | 2 | 20 | 11.22 | 2.37 | 輕工制造 |
002839 | 張家港行 | 3 | 19 | 4.95 | -1.20 | 銀行 |
300653 | 正海生物 | 3 | 19 | 50.05 | -3.62 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 18 | 26.18 | 1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 17 | 25.15 | 4.23 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 16 | 41.18 | -2.69 | 機械設(shè)備 |
835368 | 連城數(shù)控 | 1 | 16 | 75.10 | 1.76 | 電力設(shè)備 |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 15 | 8.69 | 35.78 | 建筑裝飾 |
300566 | 激智科技 | 1 | 15 | 29.57 | 44.38 | 電子 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | 15 | 26.27 | -2.09 | 食品飲料 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 14 | 48.50 | -7.32 | 鋼鐵 |
688095 | 福昕軟件 | 1 | 14 | 76.61 | -0.51 | 計算機 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 13 | 25.10 | -0.59 | 機械設(shè)備 |
000040 | 東旭藍天 | 1 | 13 | 5.37 | 4.47 | 公用事業(yè) |
002801 | 微光股份 | 1 | 12 | 34.01 | -0.41 | 電力設(shè)備 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 12 | 15.83 | 3.74 | 機械設(shè)備 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 11 | 20.08 | -5.51 | 機械設(shè)備 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 11 | 4.15 | -0.48 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 1 | 10 | 30.20 | 10.46 | 電子 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 10 | 5.21 | 2.36 | 銀行 |
002643 | 萬潤股份 | 1 | 10 | 20.13 | -0.05 | 電子 |
002014 | 永新股份 | 1 | 9 | 8.01 | -4.07 | 輕工制造 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 9 | 10.53 | 0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 9 | 9.56 | 2.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002434 | 萬里揚 | 1 | 8 | 10.13 | 5.85 | 汽車 |
301198 | 喜悅智行 | 2 | 7 | 21.39 | -4.12 | 輕工制造 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 6 | 24.76 | -1.86 | 有色金屬 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 6 | 15.76 | -2.05 | 計算機 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 6 | 32.49 | 14.08 | 汽車 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 6 | 14.40 | -1.77 | 計算機 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 6 | 32.85 | -0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 6 | 17.32 | -3.02 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 6 | 218.99 | -0.46 | 食品飲料 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.65 | -0.68 | 公用事業(yè) |
603322 | 超訊通信 | 1 | 4 | 18.09 | -9.60 | 通信 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 3 | 18.90 | 4.07 | 房地產(chǎn) |
002184 | 海得控制 | 1 | 3 | 13.76 | 1.25 | 機械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 3 | 31.16 | -2.53 | 醫(yī)藥生物 |
603115 | 海星股份 | 1 | 2 | 22.59 | -7.57 | 有色金屬 |
300196 | 長海股份 | 1 | 2 | 17.10 | -3.34 | 建筑材料 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 2 | 14.36 | -3.30 | 紡織服飾 |
002089 | ST 新海 | 1 | 2 | 2.73 | 1.87 | 通信 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 6.22 | -4.75 | 機械設(shè)備 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 2 | 42.75 | -4.45 | 機械設(shè)備 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 2 | 8.57 | -2.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 2 | 20.61 | -1.34 | 基礎(chǔ)化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 12.96 | 2.69 | 電子 |
000573 | 粵宏遠A | 1 | 1 | 3.19 | 2.90 | 房地產(chǎn) |
002825 | 納爾股份 | 1 | 1 | 14.82 | 9.70 | 基礎(chǔ)化工 |
300796 | 貝斯美 | 1 | 1 | 18.20 | -3.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 1 | 7.27 | -1.36 | 機械設(shè)備 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 1 | 13.53 | -1.10 | 建筑裝飾 |
688285 | 高鐵電氣 | 1 | 1 | 8.70 | -2.25 | 機械設(shè)備 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 8.89 | 2.66 | 有色金屬 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
原煤生產(chǎn)增速加快,進口降幅收窄。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2022年1-7月,規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)原煤256億噸,同比增長115%。其中,7月份生產(chǎn)原煤37億更多
2022-08-23 10:06:39淮河能源8月21日發(fā)布公告稱,鑒于近期本次重大資產(chǎn)重組的重要標的資產(chǎn)西部煤電集團下屬煤礦項目公司中北公司和華興公司先后被當(dāng)?shù)刈匀毁Y源更多
2022-08-23 09:09:07近日,記者從山西省自然資源廳獲悉,繼山西在全國首次創(chuàng)新開展廢棄礦井煤層氣資源掛牌出讓以來,截至目前,山西省廢棄礦井采空區(qū)已累計施更多
2022-08-22 16:08:428月18日,中煤集團黨委書記、董事長王樹東在京與國家電投黨組書記、董事長錢智民舉行工作會談,就煤電聯(lián)營、煤電與新能源聯(lián)營、綠能化工等更多
2022-08-22 15:53:27日前,由國家能源集團化工公司煤制油完成的煤制油關(guān)鍵機泵長周期運行攻關(guān)及國產(chǎn)化研究應(yīng)用項目,在中國設(shè)備管理協(xié)會第五屆全國設(shè)備管理與更多
2022-08-22 15:55:238月18日,贛陜能源戰(zhàn)略合作2022年第一次聯(lián)席會議在陜西銅川照金干部管理學(xué)院召開。會議全面回顧總結(jié)贛陜能源戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂兩年來,雙方更多
2022-08-22 15:59:48高溫干旱影響下,作為水電大省的四川水電發(fā)電能力大幅下降,這是造成近期四川供電緊張的主要原因。截至目前,四川全省水電的日發(fā)電能力從9更多
2022-08-22 16:09:19達拉特發(fā)布消息,8月17日,鄂爾多斯市蒙元煤炭有限公司點石溝鐵路專用線正式開工建設(shè)?! ↑c石溝鐵路專用線在呼鄂鐵路點石溝站西咽喉北側(cè)更多
2022-08-22 09:56:40我國的能源結(jié)構(gòu)是富煤少氣,煤制天然氣是實現(xiàn)煤炭清潔高效利用的有效途徑。近日,我國自主研制的甲烷化催化劑在新疆慶華能源集團大型煤制更多
2022-08-22 09:53:51過去數(shù)周,南非和歐洲三港動力煤價格高位震蕩,印尼和澳大利亞動力煤價格整體穩(wěn)中調(diào)整,但是近期整體出現(xiàn)了上行的態(tài)勢。國際主要動力煤價更多
2022-08-22 09:53:59