(資料圖)
在A股全流通背景下,以產(chǎn)業(yè)資本為代表的上市公司重要股東減持行為持續(xù)發(fā)生,只是根據(jù)行情的演變會出現(xiàn)力度的大小之分。行情向好時(shí)減持行為往往增加,股市相對低迷時(shí),重要股東減持步伐會放緩。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近期發(fā)布相關(guān)減持公告公司中,若以股權(quán)變動(dòng)截止日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月23日~8月29日)共有77家公司股份遭重要股東減持,累計(jì)減持量達(dá)3.53億股,減持金額合計(jì)51.65億元。同期共有22家公司重要股東發(fā)生增持,增持金額合計(jì)16.45億元。
從金額看,減持金額在億元以上的有12家,減持金額最多的是杭州銀行,期間累計(jì)減持5872.51萬股,減持金額合計(jì)8.33億元;其次是光威復(fù)材,減持量為568.72萬股,減持金額3.99億元;昊華科技近5日遭股東減持3.75億元,位居股東減持榜第三位。
減持次數(shù)方面, 遭重要股東減持次數(shù)較多的有ST凱撒、密爾克衛(wèi)、朗科科技等, 分別有5次、4次、4次減持記錄。以減持的股東數(shù)量統(tǒng)計(jì),密爾克衛(wèi)有4位重要股東集體減持;其次是ST凱撒、威派格,分別有3位、3位股東減持。
板塊分布方面,重要股東減持股中,創(chuàng)業(yè)板有21只,主板包含56只,減持金額上,創(chuàng)業(yè)板減持10.59億元,主板減持41.06億元。行業(yè)方面,重要股東減持股主要集中在汽車、基礎(chǔ)化工等行業(yè),分別包含7股、7股。
市場表現(xiàn)方面,獲股東減持個(gè)股近5日平均下跌2.49%,整體弱于期間滬指表現(xiàn)。個(gè)股看,近5日漲幅居前的有西部創(chuàng)業(yè)、華資實(shí)業(yè)、海晨股份等,漲幅分別為24.83%、20.73%、10.29%。跌幅居前的有泉峰汽車、智度股份等,分別下跌16.17%、15.93%。
資金流向看,股東減持股中,近5日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金最多的是禾望電氣,合計(jì)凈流入資金1.70億元;近5日資金凈流出居前的有振華股份、中交地產(chǎn)等,凈流出資金分別為1.86億元、1.68億元。
從業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近期獲重要股東減持個(gè)股中,有74股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是江山股份,凈利潤增長幅度為295.10%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有3只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是ST凱撒,預(yù)計(jì)凈利潤中值為-1.45億元,同比增幅為14.35%。 (數(shù)據(jù)寶)
近期重要股東減持股一覽
代碼 | 簡稱 | 減持股東數(shù) | 減持次數(shù) | 合計(jì)減持量(萬股) | 減持金額(萬元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600926 | 杭州銀行 | 1 | 1 | 5872.51 | 83260.93 | 5.81 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 1 | 568.72 | 39918.48 | 4.32 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 1 | 931.86 | 37460.77 | -6.12 |
601028 | 玉龍股份 | 1 | 1 | 1559.34 | 31093.24 | 3.93 |
603063 | 禾望電氣 | 1 | 1 | 880.89 | 30566.77 | 3.00 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 1 | 150.89 | 24263.13 | -5.24 |
603650 | 彤程新材 | 1 | 3 | 619.09 | 19308.77 | -13.01 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 4 | 4 | 119.41 | 17024.01 | -6.23 |
600389 | 江山股份 | 1 | 1 | 288.46 | 16857.36 | -4.12 |
600400 | 紅豆股份 | 1 | 1 | 2713.00 | 16332.26 | -1.31 |
600973 | 寶勝股份 | 1 | 2 | 2515.57 | 14187.81 | -7.12 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 1 | 1 | 695.00 | 13191.10 | -8.42 |
300158 | 振東制藥 | 1 | 1 | 1759.40 | 9747.08 | -5.62 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 1 | 342.65 | 9179.85 | 0.69 |
002662 | 京威股份 | 2 | 2 | 2300.00 | 8338.00 | -9.07 |
600021 | 上海電力 | 1 | 1 | 816.85 | 8127.66 | -1.05 |
601199 | 江南水務(wù) | 1 | 1 | 923.67 | 7261.81 | -1.45 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 633.14 | 6806.30 | -5.28 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 1 | 478.86 | 6560.35 | -1.90 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 1 | 601.95 | 5784.73 | 3.92 |
600510 | 黑牡丹 | 1 | 1 | 764.81 | 5628.44 | 9.19 |
603139 | 康惠制藥 | 1 | 3 | 249.52 | 5613.30 | 2.38 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 2 | 200.21 | 5423.55 | -13.86 |
603982 | 泉峰汽車 | 1 | 1 | 207.42 | 5177.94 | -16.17 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 1 | 1 | 12.50 | 5136.25 | -2.08 |
002759 | 天際股份 | 1 | 1 | 220.08 | 5108.06 | -7.03 |
600403 | 大有能源 | 1 | 1 | 916.09 | 5056.82 | 2.95 |
601010 | 文峰股份 | 1 | 1 | 1797.13 | 4789.28 | -3.35 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 1 | 1 | 280.00 | 4401.60 | -8.99 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 1 | 439.30 | 4256.82 | -3.81 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 1 | 2 | 680.00 | 4057.30 | 24.83 |
300939 | 秋田微 | 2 | 2 | 107.26 | 3858.99 | -9.33 |
603863 | 松煬資源 | 1 | 1 | 323.75 | 3480.31 | 0.49 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 1 | 1 | 210.45 | 3409.29 | -5.29 |
600933 | 愛柯迪 | 1 | 1 | 159.54 | 3124.12 | -5.86 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 1 | 88.16 | 2730.44 | 10.29 |
603813 | 原尚股份 | 1 | 1 | 180.00 | 2633.40 | -4.11 |
300694 | 蠡湖股份 | 2 | 2 | 215.32 | 2504.17 | -2.19 |
000833 | 粵桂股份 | 1 | 1 | 300.03 | 2448.42 | 0.00 |
000796 | ST 凱撒 | 3 | 5 | 460.30 | 2409.80 | -2.49 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 4 | 208.89 | 2220.60 | -7.74 |
301041 | 金百澤 | 1 | 1 | 100.60 | 1997.92 | -6.26 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 1 | 1 | 62.49 | 1889.07 | -1.03 |
002849 | 威星智能 | 1 | 1 | 132.00 | 1833.48 | 0.15 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 1 | 76.00 | 1784.48 | -9.40 |
603956 | 威派格 | 3 | 3 | 140.00 | 1604.89 | -13.91 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 1 | 1 | 9.61 | 1598.85 | 4.10 |
603067 | 振華股份 | 2 | 2 | 70.22 | 1544.21 | -15.21 |
600455 | 博通股份 | 2 | 2 | 62.39 | 1343.82 | -2.87 |
600576 | 祥源文化 | 1 | 1 | 289.00 | 1342.64 | 1.51 |
002686 | 億利達(dá) | 1 | 1 | 195.11 | 1326.75 | 6.16 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 1 | 131.22 | 1324.01 | 9.22 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 1 | 35.20 | 1127.49 | -1.57 |
002548 | 金新農(nóng) | 1 | 1 | 152.27 | 1085.69 | 1.30 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1 | 2 | 104.64 | 984.82 | -1.91 |
300849 | 錦盛新材 | 1 | 1 | 76.93 | 953.95 | -0.40 |
603958 | 哈森股份 | 1 | 1 | 101.37 | 727.84 | -1.24 |
002349 | 精華制藥 | 1 | 1 | 54.18 | 662.08 | -3.55 |
000676 | 智度股份 | 1 | 1 | 100.00 | 612.00 | -15.93 |
300751 | 邁為股份 | 1 | 1 | 1.11 | 588.04 | -4.72 |
002324 | 普利特 | 1 | 1 | 28.21 | 568.25 | -10.94 |
000961 | 中南建設(shè) | 1 | 1 | 163.74 | 438.83 | -5.84 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 1 | 1 | 66.02 | 411.32 | -0.31 |
300163 | 先鋒新材 | 1 | 2 | 100.00 | 356.00 | -1.94 |
002076 | *ST 雪萊 | 1 | 1 | 153.58 | 353.24 | -9.83 |
002897 | 意華股份 | 1 | 1 | 4.45 | 338.65 | -1.07 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 1 | 4.50 | 272.02 | 3.09 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 1 | 6.00 | 203.76 | 4.68 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 2 | 2 | 16.00 | 175.32 | 1.27 |
000023 | 深天地A | 1 | 1 | 10.00 | 106.50 | -3.58 |
300138 | 晨光生物 | 2 | 2 | 6.02 | 96.27 | 5.47 |
300611 | 美力科技 | 1 | 1 | 3.00 | 41.64 | -14.06 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 1 | 2.60 | 31.88 | -13.96 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 1 | 1 | 4.00 | 27.32 | 20.73 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 1 | 1.64 | 21.27 | -3.58 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 1 | 1.36 | 19.86 | 0.42 |
002978 | 安寧股份 | 1 | 1 | 0.02 | 0.83 | -10.23 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
近日,內(nèi)蒙古工信廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)自治區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021—2025年)的通知,涉及煤炭方面的內(nèi)容如下: 石油、天然氣集中分布于鄂爾更多
2022-08-30 09:51:32截至8月25日,廣州局集團(tuán)公司今年暑運(yùn)期間已完成煤炭裝車57743車、日均1032車,其中電煤裝車47398車、日均894車?! 〗?,粵湘地區(qū)持續(xù)更多
2022-08-30 09:51:47今年前7月,內(nèi)蒙古規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)原煤678億噸,位居全國第二,同比增長16%。其中,7月份原煤產(chǎn)量同比增長197%,日均產(chǎn)量已連續(xù)10個(gè)更多
2022-08-30 10:08:23由于擔(dān)心冬天燃料短缺,近日,數(shù)十輛汽車和卡車在波蘭東部波丹卡的一座煤礦前排起長隊(duì),等著買煤?! ‖F(xiàn)年57歲的退休職工阿圖爾就是其中更多
2022-08-30 09:55:09據(jù)商務(wù)部監(jiān)測,上周(8月15日至21日)全國煤炭價(jià)格穩(wěn)中有漲,其中動(dòng)力煤每噸907元,與前一周持平,煉焦煤、二號無煙塊煤每噸1476元和1418更多
2022-08-30 10:08:481-7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7657萬億元,同比增長88%;發(fā)生營業(yè)成本6485萬億元,增長100%;營業(yè)收入利潤率為639%,同比下降063更多
2022-08-29 16:09:488月份,冀中股份深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司年中工作會精神,全面開展解放思想奮發(fā)進(jìn)取大討論活動(dòng),進(jìn)一步突出高產(chǎn)提質(zhì)創(chuàng)效目標(biāo),破題攻關(guān),綜合更多
2022-08-29 09:57:431-7月,全國各電力交易中心累計(jì)組織完成市場交易電量295653億千瓦時(shí),同比增長435%,占全社會用電量比重為60%,同比提高162個(gè)百分點(diǎn)。其中更多
2022-08-29 09:58:20近日,一列滿載煤炭的列車從海拔約1800米的俄霍布拉克站駛出,沿著天山山脈逶迤而下,一路穿山跨河,將產(chǎn)自深山的煤炭高效運(yùn)送至南疆四地更多
2022-08-29 09:59:198月26日,山西省政府召開全省第七次防汛視頻會商調(diào)度暨煤礦安全生產(chǎn)工作電視電話會議,省防指指揮長、副省長賀天才出席會議并講話?! ?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/newsinfo/gn/20220829/86815.html">更多
2022-08-29 10:02:16