(資料圖)
2342只股獲北向資金持有,合計持股量1065.90億股,持股市值為2.31萬億元。以持股量占比統(tǒng)計,44只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互聯(lián)互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月29日,2342只股獲北向資金持有,合計持股量為1065.90億股,合計持股市值2.31萬億元,相比上一交易日,持股市值減少63.65億元。分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是電力設備、食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行、家用電器,持股市值分別為4022.08億元、3402.49億元、1803.10億元、1569.35億元、1264.57億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有44只,持股量占總股本比例最高的是珀萊雅,北向資金最新持有該股0.65億股,占總股本的比例達23.24%,匯川技術、先導智能持股量占總股本的比例分別為21.60%、21.54%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀萊雅 | 0.65 | 23.24 | 105.62 |
300124 | 匯川技術 | 5.72 | 21.60 | 337.28 |
300450 | 先導智能 | 3.37 | 21.54 | 193.80 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.24 | 21.53 | 88.31 |
002557 | 洽洽食品 | 1.08 | 21.37 | 50.36 |
000333 | 美的集團 | 12.75 | 18.22 | 666.72 |
600887 | 伊利股份 | 11.60 | 18.13 | 416.99 |
300285 | 國瓷材料 | 1.81 | 18.02 | 58.55 |
002747 | 埃斯頓 | 1.52 | 17.46 | 31.23 |
600406 | 國電南瑞 | 11.67 | 17.43 | 336.02 |
603939 | 益豐藥房 | 1.22 | 16.93 | 63.52 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.16 | 16.48 |
601901 | 方正證券 | 13.16 | 15.99 | 90.97 |
300012 | 華測檢測 | 2.55 | 15.13 | 54.93 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.83 | 114.31 |
603882 | 金域醫(yī)學 | 0.69 | 14.74 | 45.34 |
002027 | 分眾傳媒 | 21.07 | 14.59 | 124.53 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.56 | 26.64 |
002050 | 三花智控 | 5.22 | 14.54 | 142.90 |
002812 | 恩捷股份 | 1.28 | 14.37 | 251.41 |
600529 | 山東藥玻 | 0.85 | 14.32 | 23.91 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 14.24 | 45.26 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.18 | 14.31 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 14.17 | 59.83 |
601012 | 隆基綠能 | 10.59 | 13.97 | 565.62 |
600570 | 恒生電子 | 2.50 | 13.14 | 81.65 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.97 | 12.93 | 98.65 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.45 | 32.80 |
601615 | 明陽智能 | 2.81 | 12.35 | 78.02 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1.45 | 12.15 | 71.31 |
002690 | 美亞光電 | 1.06 | 11.97 | 26.08 |
300274 | 陽光電源 | 1.77 | 11.94 | 234.44 |
601100 | 恒立液壓 | 1.52 | 11.62 | 80.61 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.32 | 9.08 |
603737 | 三棵樹 | 0.41 | 11.01 | 36.16 |
000921 | 海信家電 | 0.98 | 10.90 | 14.13 |
002271 | 東方雨虹 | 2.74 | 10.88 | 84.18 |
002439 | 啟明星辰 | 1.02 | 10.78 | 19.42 |
300073 | 當升科技 | 0.54 | 10.68 | 44.97 |
601888 | 中國中免 | 2.07 | 10.62 | 398.59 |
002572 | 索菲亞 | 0.96 | 10.50 | 16.09 |
300751 | 邁為股份 | 0.18 | 10.49 | 92.55 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 2.44 | 10.13 | 57.73 |
600690 | 海爾智家 | 6.39 | 10.13 | 157.00 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計,北向資金持股比例最高的為匯川技術,持股量占流通股比例為24.89%;持股比例居前的還有八方股份、美亞光電、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分別為24.50%、24.42%、23.45%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統(tǒng)計,創(chuàng)業(yè)板有15只,深滬主板有43只。行業(yè)方面,高比例持有個股主要集中在電力設備、機械設備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有13只、7只、6只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術 | 5.72 | 24.89 | 337.28 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.50 | 26.64 |
002690 | 美亞光電 | 1.06 | 24.42 | 26.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 23.45 | 59.83 |
603605 | 珀萊雅 | 0.65 | 23.24 | 105.62 |
300450 | 先導智能 | 3.37 | 23.20 | 193.80 |
300285 | 國瓷材料 | 1.81 | 22.95 | 58.55 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.24 | 21.53 | 88.31 |
002557 | 洽洽食品 | 1.08 | 21.37 | 50.36 |
002747 | 埃斯頓 | 1.52 | 19.35 | 31.23 |
000333 | 美的集團 | 12.75 | 18.62 | 666.72 |
600887 | 伊利股份 | 11.60 | 18.48 | 416.99 |
603195 | 公牛集團 | 0.14 | 18.40 | 20.56 |
600406 | 國電南瑞 | 11.67 | 17.60 | 336.02 |
002812 | 恩捷股份 | 1.28 | 17.29 | 251.41 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.97 | 17.12 | 98.65 |
603939 | 益豐藥房 | 1.22 | 16.93 | 63.52 |
300012 | 華測檢測 | 2.55 | 16.72 | 54.93 |
603290 | 斯達半導 | 0.15 | 16.57 | 59.51 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.18 | 16.48 |
600009 | 上海機場 | 1.77 | 16.15 | 100.78 |
601901 | 方正證券 | 13.16 | 15.99 | 90.97 |
300274 | 陽光電源 | 1.77 | 15.72 | 234.44 |
300751 | 邁為股份 | 0.18 | 15.36 | 92.55 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 15.30 | 45.26 |
002572 | 索菲亞 | 0.96 | 15.03 | 16.09 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.94 | 14.31 |
603882 | 金域醫(yī)學 | 0.69 | 14.84 | 45.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.83 | 114.31 |
002050 | 三花智控 | 5.22 | 14.81 | 142.90 |
002027 | 分眾傳媒 | 21.07 | 14.59 | 124.53 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1.45 | 14.54 | 71.31 |
601615 | 明陽智能 | 2.81 | 14.47 | 78.02 |
600529 | 山東藥玻 | 0.85 | 14.32 | 23.91 |
002439 | 啟明星辰 | 1.02 | 14.11 | 19.42 |
601012 | 隆基綠能 | 10.59 | 13.97 | 565.62 |
002271 | 東方雨虹 | 2.74 | 13.86 | 84.18 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.35 | 20.91 |
600570 | 恒生電子 | 2.50 | 13.14 | 81.65 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.59 | 32.80 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.98 | 9.08 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 11.74 | 13.67 |
300244 | 迪安診斷 | 0.59 | 11.69 | 17.82 |
601100 | 恒立液壓 | 1.52 | 11.62 | 80.61 |
300850 | 新強聯(lián) | 0.23 | 11.48 | 18.97 |
002851 | 麥格米特 | 0.46 | 11.22 | 12.88 |
300073 | 當升科技 | 0.54 | 11.12 | 44.97 |
600803 | 新奧股份 | 1.61 | 11.01 | 34.25 |
603737 | 三棵樹 | 0.41 | 11.01 | 36.16 |
002555 | 三七互娛 | 1.67 | 10.90 | 32.88 |
000921 | 海信家電 | 0.98 | 10.90 | 14.13 |
601888 | 中國中免 | 2.07 | 10.62 | 398.59 |
300059 | 東方財富 | 11.69 | 10.54 | 258.77 |
300036 | 超圖軟件 | 0.44 | 10.35 | 7.46 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 0.34 | 10.32 | 43.04 |
600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.24 | 40.34 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 2.44 | 10.15 | 57.73 |
600690 | 海爾智家 | 6.39 | 10.13 | 157.00 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
上周(11月23日至11月27日),北向資金累計凈流入168 50億元,其中,滬股通凈買入115 09億元,深股通凈買入53 41億元。這是北向資金連續(xù)第四更多
2020-11-30 08:39:57上周(11月30日-12月4日),A股三大股指集體收漲。截至12月4日收盤,上證指數(shù)報3444 58點,周內(nèi)上漲1 06%;深證成指報14026 66點,周內(nèi)上漲2 4更多
2020-12-07 08:44:27洞悉先于人,數(shù)據(jù)看A股!東方財富網(wǎng)匯總A股市場主力資金動向,揭秘北向資金流向,盤點龍虎榜單、游資情報等重要數(shù)據(jù),讓您提前洞察A股先機。北更多
2022-01-27 16:51:02【逆勢抗跌股來了!最高漲18%北向資金、主力提前買買買(名單)】本周A股持續(xù)調(diào)整,今日更是4000多股下跌,市場情緒不佳。但剔除次新股和題材更多
2022-01-27 19:51:00【北向資金凈賣出146億元創(chuàng)近期新高大幅拋售寧德時代、貴州茅臺】周四,A股三大指數(shù)集體走低,截至收盤,滬指跌1 78%,失守3400點;深成指跌2更多
2022-01-28 09:21:01洞悉先于人,數(shù)據(jù)看A股!東方財富網(wǎng)匯總A股市場主力資金動向,揭秘北向資金流向,盤點龍虎榜單、游資情報等重要數(shù)據(jù),讓您提前洞察A股先機。北更多
2022-01-28 18:21:03今日牛年收官戰(zhàn),3000多只個股飄紅,而總市值超1 6萬億的農(nóng)林牧漁板塊,領漲申萬一級行業(yè),收盤大漲2 7%。而東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,雖然今年更多
2022-01-28 19:51:05洞悉先于人,數(shù)據(jù)看A股!東方財富網(wǎng)匯總A股市場主力資金動向,揭秘北向資金流向,盤點龍虎榜單、游資情報等重要數(shù)據(jù),讓您提前洞察A股先機。北更多
2022-02-07 18:21:05洞悉先于人,數(shù)據(jù)看A股!東方財富網(wǎng)匯總A股市場主力資金動向,揭秘北向資金流向,盤點龍虎榜單、游資情報等重要數(shù)據(jù),讓您提前洞察A股先機。北更多
2022-02-08 16:51:04【虎力全開!銀行板塊連續(xù)兩日強勢上漲北向資金大舉加倉銀行股2月怎么走?】春節(jié)后兩個交易日,銀行股強勢上漲,板塊指數(shù)連續(xù)兩日收漲超過2%,更多
2022-02-08 21:21:01