(相關(guān)資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研200家公司,邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、晶盛機(jī)電等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(9月16日至9月22日)兩市約200家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對177家公司進(jìn)行調(diào)研,即88.50%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研139家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研98家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有57家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到697家;埃斯頓被407家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;晶盛機(jī)電、指南針等分別被215家、147家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,新開源機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。云南白藥、家聯(lián)科技等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有20只,楚江新材近5日凈流入資金1.24億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有兆威機(jī)電、中國移動等,凈流入資金分別為1.07億元、0.82億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有29只,漲幅居前的有中遠(yuǎn)海能、美聯(lián)新材、新開源等,漲幅為17.74%、13.69%、12.64%;下跌的有28只,跌幅居前的有邁瑞醫(yī)療、普蕊斯、指南針等,跌幅為13.68%、10.96%、10.34%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 697 | 260.95 | -13.68 | 醫(yī)藥生物 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 407 | 19.75 | 3.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 215 | 71.81 | -1.63 | 電力設(shè)備 |
300803 | 指南針 | 1 | 147 | 45.10 | -10.34 | 計算機(jī) |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 136 | 57.45 | -0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 102 | 25.30 | 6.75 | 環(huán)保 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 101 | 24.95 | -0.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 100 | 59.26 | -3.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300179 | 四方達(dá) | 2 | 90 | 14.32 | 0.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 90 | 21.64 | 9.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 86 | 58.29 | -5.56 | 醫(yī)藥生物 |
300109 | 新開源 | 5 | 79 | 31.99 | 12.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 73 | 10.79 | 6.10 | 有色金屬 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 1 | 66 | 7.08 | -0.70 | 交通運(yùn)輸 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 1 | 66 | 2.77 | 1.09 | 交通運(yùn)輸 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 1 | 66 | 12.27 | -5.10 | 交通運(yùn)輸 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 1 | 66 | 19.58 | 17.74 | 交通運(yùn)輸 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 61 | 49.92 | -7.44 | 紡織服飾 |
002643 | 萬潤股份 | 1 | 56 | 15.79 | -4.13 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 54 | 101.21 | 0.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 47 | 12.31 | 5.76 | 汽車 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 47 | 41.15 | 4.44 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 1 | 45 | 107.66 | 1.28 | 計算機(jī) |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 45 | 42.74 | -10.96 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 44 | 68.55 | 8.77 | 電力設(shè)備 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 1 | 43 | 42.86 | 11.04 | 基礎(chǔ)化工 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 40 | 40.97 | 3.20 | 醫(yī)藥生物 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 37 | 6.72 | -7.31 | 輕工制造 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 37 | 3.54 | -0.28 | 通信 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 37 | 24.77 | 4.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 3 | 35 | 35.75 | -2.85 | 輕工制造 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | 33 | 6.66 | -4.97 | 商貿(mào)零售 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 33 | 40.45 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
835185 | 貝特瑞 | 1 | 33 | 52.02 | -2.22 | 電力設(shè)備 |
002792 | 通宇通訊 | 2 | 31 | 11.65 | -4.98 | 通信 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 27 | 10.64 | -8.35 | 醫(yī)藥生物 |
301302 | 華如科技 | 1 | 26 | 60.21 | 8.74 | 國防軍工 |
300777 | 中簡科技 | 1 | 25 | 47.46 | 0.08 | 國防軍工 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 25 | 24.86 | -6.19 | 電子 |
300756 | 金馬游樂 | 1 | 25 | 13.43 | 3.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 25 | 16.36 | 1.93 | 有色金屬 |
002249 | 大洋電機(jī) | 2 | 24 | 5.52 | -3.66 | 電力設(shè)備 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 24 | 8.97 | 3.58 | 電力設(shè)備 |
600941 | 中國移動 | 1 | 23 | 64.52 | 0.22 | 通信 |
002697 | 紅旗連鎖 | 2 | 23 | 4.90 | -4.30 | 商貿(mào)零售 |
002650 | 加加食品 | 1 | 22 | 4.27 | 3.89 | 食品飲料 |
300114 | 中航電測 | 1 | 22 | 10.16 | -2.87 | 國防軍工 |
002877 | 智能自控 | 1 | 22 | 6.97 | -2.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 22 | 11.17 | 4.69 | 煤炭 |
002570 | 貝因美 | 1 | 22 | 5.56 | 4.51 | 食品飲料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 22 | 10.78 | -4.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 21 | 5.69 | 2.15 | 汽車 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 1 | 21 | 19.10 | 13.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300557 | 理工光科 | 1 | 20 | 28.26 | -3.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002407 | 多氟多 | 1 | 20 | 38.98 | 1.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 20 | 15.00 | -3.10 | 計算機(jī) |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1 | 20 | 14.12 | -4.85 | 傳媒 |
600787 | 中儲股份 | 1 | 19 | 5.18 | -4.95 | 交通運(yùn)輸 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 19 | 58.56 | -0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
001270 | 鋮昌科技 | 2 | 19 | 114.12 | 1.57 | 國防軍工 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 18 | 6.25 | - | 鋼鐵 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 1 | 18 | 6.56 | -2.96 | 汽車 |
603369 | 今世緣 | 1 | 17 | 42.98 | 0.73 | 食品飲料 |
300786 | 國林科技 | 1 | 16 | 14.14 | -6.85 | 環(huán)保 |
300296 | 利亞德 | 1 | 16 | 5.81 | -3.65 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 77.27 | -1.35 | 食品飲料 |
300766 | 每日互動 | 1 | 16 | 10.15 | -3.97 | 計算機(jī) |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 16 | 79.52 | -1.12 | 汽車 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 15 | 56.37 | 10.21 | 電力設(shè)備 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 15 | 5.37 | -3.24 | 食品飲料 |
600710 | 蘇美達(dá) | 1 | 15 | 5.89 | -4.54 | 商貿(mào)零售 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 15 | 6.35 | 2.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
300890 | 翔豐華 | 1 | 15 | 47.13 | 4.57 | 電力設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 14 | 21.51 | -6.36 | 電子 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 13 | 32.14 | -0.22 | 醫(yī)藥生物 |
002045 | 國光電器 | 1 | 13 | 13.00 | 3.50 | 電子 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 13 | 27.68 | -7.11 | 汽車 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 13 | 19.76 | 1.59 | 電子 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 13 | 30.30 | -8.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002051 | 中工國際 | 1 | 12 | 8.12 | -6.34 | 建筑裝飾 |
000591 | 太陽能 | 1 | 12 | 7.18 | -2.05 | 公用事業(yè) |
300697 | 電工合金 | 1 | 12 | 10.37 | -1.24 | 有色金屬 |
300922 | 天秦裝備 | 1 | 12 | 16.14 | -1.28 | 國防軍工 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 12 | 15.99 | -1.60 | 計算機(jī) |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 12 | 10.58 | 1.63 | 有色金屬 |
002160 | 常鋁股份 | 1 | 11 | 4.73 | - | 有色金屬 |
300715 | 凱倫股份 | 1 | 11 | 14.44 | -0.96 | 建筑材料 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 10 | 5.23 | - | 公用事業(yè) |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 1 | 10 | 38.00 | 2.26 | 汽車 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 10 | 25.38 | -1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | 9 | 62.65 | -6.17 | 醫(yī)藥生物 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 9 | 25.38 | 15.05 | 食品飲料 |
301237 | 和順科技 | 2 | 9 | 35.66 | -5.86 | 基礎(chǔ)化工 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 9 | 33.50 | 0.60 | 建筑裝飾 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 9 | 26.51 | -4.12 | 電子 |
300517 | 海波重科 | 1 | 9 | 14.92 | -23.76 | 建筑裝飾 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 2 | 8 | 14.24 | 8.37 | 電子 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 8 | 34.95 | 12.45 | 輕工制造 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 8 | 13.00 | -7.28 | 建筑材料 |
300993 | 玉馬遮陽 | 2 | 8 | 13.62 | -2.85 | 輕工制造 |
301092 | 爭光股份 | 1 | 8 | 28.86 | -1.90 | 基礎(chǔ)化工 |
839729 | 永順生物 | 2 | 8 | 8.48 | 6.80 | 農(nóng)林牧漁 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7 | 5.74 | -4.49 | 電子 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 35.85 | -3.16 | 電力設(shè)備 |
603890 | 春秋電子 | 1 | 7 | 9.65 | -2.92 | 電子 |
002839 | 張家港行 | 1 | 7 | 4.87 | -2.79 | 銀行 |
002236 | 大華股份 | 1 | 7 | 13.62 | -3.75 | 計算機(jī) |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 6 | 6.76 | -4.25 | 銀行 |
002046 | 國機(jī)精工 | 1 | 6 | 13.25 | -1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002068 | 黑貓股份 | 1 | 6 | 16.24 | 7.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 6 | 24.64 | 1.40 | 基礎(chǔ)化工 |
600892 | 大晟文化 | 1 | 6 | 4.01 | -4.52 | 傳媒 |
000538 | 云南白藥 | 4 | 6 | 51.30 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 6 | 19.80 | -5.85 | 電力設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 5 | 35.47 | -2.12 | 電子 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 2 | 5 | 20.12 | -4.78 | 基礎(chǔ)化工 |
600970 | 中材國際 | 1 | 5 | 9.12 | 0.77 | 建筑裝飾 |
002735 | 王子新材 | 2 | 5 | 20.66 | 1.87 | 輕工制造 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 5 | 70.64 | 5.29 | 計算機(jī) |
002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 5.42 | 3.83 | 有色金屬 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 5 | 17.96 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
301308 | 江波龍 | 1 | 5 | 60.18 | -0.61 | 電子 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1 | 5 | 2.40 | -2.83 | 建筑裝飾 |
300515 | 三德科技 | 1 | 5 | 9.53 | -14.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 5 | 3.42 | -3.12 | 家用電器 |
000507 | 珠海港 | 2 | 5 | 5.60 | -3.78 | 交通運(yùn)輸 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 24.60 | -2.23 | 基礎(chǔ)化工 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 5 | 85.30 | -2.19 | 國防軍工 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 4 | 13.64 | -0.51 | 電子 |
605155 | 西大門 | 1 | 4 | 13.30 | -3.62 | 輕工制造 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 73.64 | -1.80 | 電子 |
002661 | 克明食品 | 1 | 4 | 11.70 | -4.33 | 農(nóng)林牧漁 |
002276 | 萬馬股份 | 2 | 4 | 8.98 | -0.22 | 電力設(shè)備 |
300605 | 恒鋒信息 | 2 | 3 | 11.68 | -2.67 | 計算機(jī) |
002467 | 二六三 | 1 | 3 | 4.05 | -3.34 | 通信 |
300240 | 飛力達(dá) | 1 | 3 | 7.50 | -5.66 | 交通運(yùn)輸 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 3 | 8.04 | -2.90 | 汽車 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 3 | 22.51 | 0.81 | 農(nóng)林牧漁 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 3 | 17.24 | 3.23 | 有色金屬 |
002518 | 科士達(dá) | 1 | 3 | 43.08 | 11.61 | 電力設(shè)備 |
000917 | 電廣傳媒 | 2 | 3 | 4.66 | -2.92 | 傳媒 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 14.54 | -3.77 | 醫(yī)藥生物 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 1 | 3 | 5.67 | 12.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | 3 | 7.83 | -0.51 | 美容護(hù)理 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 3 | 31.39 | 2.55 | 交通運(yùn)輸 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 3 | 30.67 | -2.88 | 電力設(shè)備 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 1 | 3 | 17.01 | -3.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002860 | 星帥爾 | 2 | 3 | 15.00 | -10.82 | 家用電器 |
002635 | 安潔科技 | 1 | 2 | 13.05 | -2.61 | 電子 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 24.75 | -3.70 | 基礎(chǔ)化工 |
300346 | 南大光電 | 1 | 2 | 32.89 | -0.18 | 電子 |
601198 | 東興證券 | 1 | 2 | 7.97 | -1.60 | 非銀金融 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 2 | 30.32 | -3.81 | 醫(yī)藥生物 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 1 | 2 | 9.01 | 2.74 | 鋼鐵 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 2 | 268.55 | -0.35 | 汽車 |
300250 | 初靈信息 | 1 | 2 | 11.53 | -2.70 | 計算機(jī) |
603926 | 鐵流股份 | 1 | 2 | 10.35 | 2.68 | 汽車 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 2 | 40.91 | -2.57 | 電力設(shè)備 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 2 | 10.78 | -3.06 | 食品飲料 |
603569 | 長久物流 | 1 | 2 | 10.88 | 1.87 | 交通運(yùn)輸 |
300530 | 達(dá)志科技 | 1 | 2 | 27.23 | -11.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 2 | 15.08 | -2.96 | 基礎(chǔ)化工 |
301206 | 三元生物 | 1 | 2 | 34.40 | -6.04 | 基礎(chǔ)化工 |
301296 | 新巨豐 | 1 | 2 | 15.24 | -3.36 | 輕工制造 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 9.25 | -0.64 | 電子 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 2 | 5.38 | -3.76 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 2 | 7.79 | 2.69 | 電力設(shè)備 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 45.29 | 2.19 | 國防軍工 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 1 | 2.80 | -3.45 | 鋼鐵 |
301116 | 益客食品 | 1 | 1 | 15.62 | -8.49 | 農(nóng)林牧漁 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 1 | 3.31 | -1.78 | 鋼鐵 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 1 | 23.83 | -17.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 1 | 17.08 | 2.89 | 紡織服飾 |
300807 | 天邁科技 | 1 | 1 | 21.18 | -2.40 | 計算機(jī) |
002182 | 云海金屬 | 1 | 1 | 22.79 | -1.30 | 有色金屬 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 1 | 4.96 | -2.94 | 公用事業(yè) |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 9.77 | 0.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 1 | 15.03 | 1.62 | 商貿(mào)零售 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 1 | 16.70 | -1.07 | 電力設(shè)備 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 1 | 1 | 3.78 | -2.33 | 輕工制造 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 1 | 11.41 | -11.48 | 家用電器 |
003015 | 日久光電 | 1 | 1 | 8.75 | 0.34 | 電子 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.07 | -4.52 | 家用電器 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 1 | 4.53 | 0.22 | 銀行 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 1 | 8.27 | -0.60 | 有色金屬 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.27 | 6.14 | 電力設(shè)備 |
300320 | 海達(dá)股份 | 1 | 1 | 10.61 | 0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002980 | 華盛昌 | 1 | 1 | 23.80 | -2.06 | 電力設(shè)備 |
300983 | 尤安設(shè)計 | 1 | 1 | 30.50 | -7.60 | 建筑裝飾 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 1 | 18.26 | -1.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.14 | -1.29 | 紡織服飾 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1 | 12.03 | -6.89 | 紡織服飾 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 30.72 | -3.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 8.41 | 2.56 | 有色金屬 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 1 | 34.25 | -3.60 | 美容護(hù)理 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 23.46 | -4.67 | 食品飲料 |
300422 | 博世科 | 1 | 1 | 6.38 | - | 環(huán)保 |
300391 | 康躍科技 | 1 | 1 | 10.89 | 4.41 | 醫(yī)藥生物 |
003002 | 壺化股份 | 1 | 1 | 17.43 | -0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.07 | -1.55 | 交通運(yùn)輸 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研154家公司,邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、當(dāng)升科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月19日至7月25日)兩更多
2022-07-26 10:14:48