(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),9月22日滬指收盤報(bào)3108.91點(diǎn),跌8.27點(diǎn),跌幅為0.27%,近五日漲跌幅為-2.84%。近五日A股成交量2892.51億股,成交金額31838.31億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有84只,凈買入凈額為29.23億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-621.05億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,90只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中52只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,38只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是中國軟件、傳藝科技、格林達(dá),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.51億元、1.05億元、1.02億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有三安光電、顧家家居、索通發(fā)展等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是6.88億元、1.16億元、1.02億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中國軟件 | 7.96 | 21848.63 | 6732.81 | 15115.82 | 1.62 | 51772.35 |
002866 | 傳藝科技 | 14.14 | 16379.15 | 5831.14 | 10548.01 | 1.59 | -8390.97 |
603931 | 格林達(dá) | 2.61 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 7.21 | -2917.88 |
002805 | 豐元股份 | 5.93 | 9256.35 | 211.40 | 9044.95 | 2.87 | 7216.78 |
001332 | 錫裝股份 | 25.01 | 9273.32 | 1253.83 | 8019.50 | 6.25 | 21215.58 |
002568 | 百潤股份 | 15.05 | 7047.80 | 1286.67 | 5761.13 | 1.75 | 14184.08 |
301327 | C華寶 | -6.53 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 0.95 | 97376.66 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10.55 | 4842.55 | 226.93 | 4615.62 | 4.42 | -1066.23 |
301369 | C聯(lián)動(dòng) | 39.57 | 5043.77 | 699.96 | 4343.81 | 4.36 | 41147.18 |
000868 | 安凱客車 | -11.94 | 4648.98 | 420.54 | 4228.43 | 0.80 | -22877.60 |
001331 | 勝通能源 | -11.74 | 8971.02 | 5406.97 | 3564.05 | 1.47 | -1644.98 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 5.95 | 3489.22 | 0.00 | 3489.22 | 1.36 | -1067.05 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 11.04 | 6873.35 | 3732.87 | 3140.48 | 1.78 | -1279.96 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 17.35 | 2884.58 | 377.48 | 2507.10 | 1.00 | 15424.75 |
603366 | 日出東方 | 8.63 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.15 | 15723.67 |
002685 | 華東重機(jī) | 19.81 | 2308.74 | 66.28 | 2242.46 | 0.55 | -20464.47 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | -5.74 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.74 | 309.95 |
300472 | 新元科技 | 13.31 | 1890.86 | 0.00 | 1890.86 | 1.30 | 3465.30 |
000957 | 中通客車 | 0.19 | 4465.71 | 2634.90 | 1830.81 | 0.26 | -59747.73 |
002703 | 浙江世寶 | 8.57 | 3280.99 | 1665.46 | 1615.53 | 0.30 | -5292.98 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有三安光電、中國軟件、中化巖土。具體來看,三安光電是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)2.98億元,高居榜首。此外,中國軟件營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光電 | -19.46 | 42360.39 | 12566.87 | 29793.52 | 3.18 | -124985.21 |
600536 | 中國軟件 | 7.96 | 70546.33 | 52021.19 | 18525.14 | 1.99 | 51772.35 |
002542 | 中化巖土 | 3.02 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 5.72 | 2980.28 |
000948 | 南天信息 | 12.32 | 25445.78 | 14422.81 | 11022.97 | 1.97 | -1024.51 |
600968 | 海油發(fā)展 | 5.28 | 16549.59 | 7453.78 | 9095.81 | 5.00 | 11178.16 |
301327 | C華寶 | -6.53 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 1.46 | 97376.66 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 9.69 | 12106.36 | 5232.73 | 6873.63 | 2.88 | 13850.50 |
002031 | 巨輪智能 | 13.86 | 10318.42 | 3853.97 | 6464.45 | 1.39 | 11489.45 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 11.03 | 9918.77 | 3587.31 | 6331.46 | 1.24 | 402.99 |
000831 | 五礦稀土 | 7.50 | 16880.35 | 10671.49 | 6208.86 | 1.46 | 11785.26 |
600537 | 億晶光電 | 9.52 | 6736.55 | 675.54 | 6061.01 | 5.50 | 6264.75 |
000560 | 我愛我家 | 12.59 | 12423.56 | 7499.00 | 4924.56 | 2.09 | -1088.59 |
002703 | 浙江世寶 | 8.57 | 53943.12 | 49055.98 | 4887.14 | 0.92 | -5292.98 |
301369 | C聯(lián)動(dòng) | 39.57 | 7050.89 | 2333.29 | 4717.59 | 4.73 | 41147.18 |
600986 | 浙文互聯(lián) | -0.81 | 4584.09 | 0.00 | 4584.09 | 11.63 | -777.43 |
600397 | 安源煤業(yè) | -1.34 | 6819.35 | 2292.31 | 4527.05 | 2.53 | -7143.04 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 7.81 | 5530.60 | 1259.85 | 4270.75 | 7.03 | 4082.63 |
603612 | 索通發(fā)展 | -9.69 | 9648.61 | 5478.18 | 4170.43 | 1.64 | -13895.36 |
001238 | 浙江正特 | 91.65 | 4260.90 | 154.99 | 4105.91 | 79.43 | 5156.46 |
003027 | 同興環(huán)保 | 40.50 | 11023.09 | 6988.96 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的84只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有57只,凈流入金額最大的個(gè)股為C華寶、中國軟件、C聯(lián)動(dòng),主力資金分別為9.74億元、5.18億元、4.11億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有浙江正特、C聯(lián)動(dòng)、同興環(huán)保,力度分別高達(dá)99.75%、41.28%、28.67%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301327 | C華寶 | -6.53 | 12775.81 | 2.41 | 97376.66 | 18.35 |
600536 | 中國軟件 | 7.96 | 33640.96 | 3.61 | 51772.35 | 5.56 |
301369 | C聯(lián)動(dòng) | 39.57 | 9061.40 | 9.09 | 41147.18 | 41.28 |
001259 | 利仁科技 | 61.06 | 2707.75 | 1.51 | 26799.10 | 14.94 |
603182 | 嘉華股份 | 9.50 | 2932.44 | 1.29 | 22905.67 | 10.06 |
001332 | 錫裝股份 | 25.01 | 10201.61 | 7.95 | 21215.58 | 16.52 |
603366 | 日出東方 | 8.63 | 4809.35 | 2.24 | 15723.67 | 7.32 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 17.35 | 3632.82 | 1.45 | 15424.75 | 6.17 |
002568 | 百潤股份 | 15.05 | 6632.52 | 2.01 | 14184.08 | 4.30 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 9.69 | 6136.72 | 2.57 | 13850.50 | 5.81 |
000831 | 五礦稀土 | 7.50 | 6769.07 | 1.59 | 11785.26 | 2.77 |
002031 | 巨輪智能 | 13.86 | 7225.27 | 1.55 | 11489.45 | 2.46 |
301331 | C恩威 | 27.89 | 2072.74 | 2.56 | 11397.67 | 14.09 |
600968 | 海油發(fā)展 | 5.28 | 10038.42 | 5.51 | 11178.16 | 6.14 |
003027 | 同興環(huán)保 | 40.50 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 | 28.67 |
300152 | 新動(dòng)力 | 16.57 | 112.96 | 0.22 | 8118.66 | 15.47 |
000863 | 三湘印象 | -0.23 | 2913.05 | 1.37 | 7307.71 | 3.45 |
002805 | 豐元股份 | 5.93 | 8895.66 | 2.82 | 7216.78 | 2.29 |
603051 | 鹿山新材 | 6.08 | 2398.70 | 1.96 | 6300.00 | 5.15 |
002713 | 東易日盛 | 12.64 | 2445.34 | 5.61 | 6297.09 | 14.46 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
黑龍江省今年積極應(yīng)對煤炭供應(yīng)緊張的嚴(yán)峻形勢,超前啟動(dòng)供熱 "冬煤夏儲 ",明確在供熱期前,主力電廠儲煤20天以上、中小熱電廠儲煤70天以更多
2022-09-22 10:05:02榆林市發(fā)改委消息,8月份全市動(dòng)力煤市場交投活躍度繼續(xù)走高,市場煤出貨順暢,無庫存壓力,需求端支撐較強(qiáng),煤價(jià)繼續(xù)呈現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢,混更多
2022-09-22 10:07:37《吉林省大氣污染防治條例》《吉林省機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》將于今年10月1日起雙雙施行?! 「鶕?jù)上述新條例,除所采煤更多
2022-09-22 10:04:15今年迎峰度夏已收官,煤炭兜底保供暫告一段落。但據(jù)記者了解,保供期間亦有短板暴露,煤礦采掘失衡即是問題之一?! 业V山安全監(jiān)察局更多
2022-09-22 10:09:29近期煤炭主產(chǎn)區(qū)安全生產(chǎn)事故多發(fā),供應(yīng)端擾動(dòng)頻繁,且后期還將面臨大秦線秋季檢修、國慶、二十大召開等因素,煤炭供應(yīng)緊張預(yù)期升溫,使得更多
2022-09-22 10:00:23甘肅省人民政府日前印發(fā)了《甘肅省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021—2025年)》。規(guī)劃透露,十三五期間,甘肅新增煤炭資源量7799億噸,到2020年,更多
2022-09-21 17:08:469月21日,山西省應(yīng)急管理廳(山西省地方煤礦安全監(jiān)督管理局)發(fā)布兩則通知稱,9月19日和9月20日,山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)蒲縣萬家莊煤業(yè)有限公更多
2022-09-21 17:15:54從山西省自然資源廳獲悉,山西煤推進(jìn)非常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn),煤層氣礦業(yè)權(quán)管理改革試點(diǎn)取得重大突破,其中,2021年煤層氣年產(chǎn)6127億方,占更多
2022-09-21 16:11:452022年9月20日,淮北礦業(yè)30億元可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行,這是繼公司2019年12月份成功發(fā)行2757億元可轉(zhuǎn)債后又一次成功的資本運(yùn)作,標(biāo)志著集團(tuán)公司56更多
2022-09-21 16:13:139月20日,晉能控股集團(tuán)黨委書記、董事長李國彪會(huì)見到訪的山西省煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長翟紅一行,雙方就山西省煤炭行業(yè)發(fā)展進(jìn)行交流座談更多
2022-09-21 15:59:28