【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研83家公司,祥鑫科技、勝利精密、開立醫(yī)療等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月16日至12月22日)兩市約83家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對78家公司進(jìn)行調(diào)研,即93.98%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研64家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研48家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有36家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。祥鑫科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到303家;勝利精密被210家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;開立醫(yī)療、迪瑞醫(yī)療等分別被132家、94家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,華凱易佰機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。祥鑫科技、實(shí)樸檢測等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次、1次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有6只,金圓股份近5日凈流入資金0.57億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有惠城環(huán)保、英杰電氣等,凈流入資金分別為0.26億元、419.86萬元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有5只,漲幅居前的有皇氏集團(tuán)、祥鑫科技、億田智能等,漲幅為3.14%、2.14%、1.49%;下跌的有31只,跌幅居前的有京山輕機(jī)、圣暉集成、國盛智科等,跌幅為14.23%、12.06%、11.63%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 303 | 54.00 | 2.14 | 汽車 |
002426 | 勝利精密 | 1 | 210 | 2.64 | -8.33 | 電子 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 132 | 47.48 | -7.63 | 醫(yī)藥生物 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 94 | 22.49 | -8.87 | 醫(yī)藥生物 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 1 | 93 | 33.83 | -4.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 84 | 73.25 | -6.62 | 電力設(shè)備 |
300911 | 億田智能 | 1 | 80 | 46.30 | 1.49 | 家用電器 |
600970 | 中材國際 | 1 | 79 | 8.67 | -6.37 | 建筑裝飾 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 78 | 10.41 | -5.71 | 醫(yī)藥生物 |
000821 | 京山輕機(jī) | 1 | 77 | 16.51 | -14.23 | 電力設(shè)備 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 66 | 16.25 | -0.37 | 輕工制造 |
603773 | 沃格光電 | 1 | 61 | 17.47 | -7.71 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 60 | 22.85 | -8.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
688558 | 國盛智科 | 1 | 59 | 35.27 | -11.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 51 | 13.94 | -11.32 | 電子 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 50 | 15.52 | -5.65 | 電子 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 49 | 21.49 | -5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 47 | 12.86 | 0.94 | 建筑材料 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 47 | 8.47 | -0.82 | 輕工制造 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 45 | 27.15 | -3.93 | 基礎(chǔ)化工 |
688418 | 震有科技 | 1 | 42 | 11.54 | -11.57 | 通信 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 40 | 27.60 | -6.12 | 計(jì)算機(jī) |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 40 | 19.35 | -9.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002116 | 中國海誠 | 1 | 36 | 10.58 | -6.21 | 建筑裝飾 |
002458 | 益生股份 | 1 | 35 | 13.94 | -7.25 | 農(nóng)林牧漁 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 1 | 32 | 7.88 | 3.14 | 食品飲料 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 29 | 12.34 | -8.80 | 計(jì)算機(jī) |
688687 | 凱因科技 | 1 | 29 | 19.12 | -7.32 | 醫(yī)藥生物 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 28 | 32.05 | 1.23 | 環(huán)保 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 27 | 3.10 | -4.62 | 傳媒 |
300656 | 民德電子 | 1 | 25 | 31.53 | -10.43 | 電子 |
603163 | 圣暉集成 | 1 | 24 | 29.68 | -12.06 | 建筑裝飾 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 22 | 15.38 | -7.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
000623 | 吉林敖東 | 1 | 21 | 15.06 | -5.22 | 醫(yī)藥生物 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 1 | 21 | 10.23 | -5.45 | 交通運(yùn)輸 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 20 | 55.24 | -2.30 | 紡織服飾 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 19 | 63.62 | -4.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
002214 | 大立科技 | 1 | 16 | 13.39 | -3.88 | 國防軍工 |
002917 | 金奧博 | 1 | 16 | 11.77 | -3.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 15 | 15.40 | -3.63 | 電子 |
002110 | 三鋼閩光 | 1 | 15 | 4.75 | -2.86 | 鋼鐵 |
002115 | 三維通信 | 1 | 13 | 4.44 | -8.07 | 通信 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 1 | 13 | 7.13 | -9.75 | 醫(yī)藥生物 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 13 | 16.57 | -5.53 | 醫(yī)藥生物 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 13 | 52.20 | -2.67 | 家用電器 |
831832 | 科達(dá)自控 | 1 | 13 | 10.59 | -4.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 3 | 10 | 14.90 | -6.82 | 商貿(mào)零售 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 1 | 9 | 5.62 | -1.92 | 農(nóng)林牧漁 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 8 | 12.71 | -2.46 | 有色金屬 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 8 | 3.88 | -3.48 | 銀行 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 8 | 9.12 | -8.16 | 通信 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 6 | 57.39 | 8.53 | 紡織服飾 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 6 | 6.89 | -4.57 | 醫(yī)藥生物 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 21.16 | -10.75 | 電力設(shè)備 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 5 | 47.65 | -8.63 | 電力設(shè)備 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 1 | 4 | 15.15 | -1.17 | 汽車 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 4 | 5.69 | -6.11 | 家用電器 |
002916 | 深南電路 | 1 | 4 | 72.40 | -5.14 | 電子 |
002877 | 智能自控 | 1 | 4 | 6.65 | -8.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 1 | 4 | 18.62 | 3.16 | 汽車 |
300174 | 元力股份 | 1 | 3 | 19.78 | -16.58 | 基礎(chǔ)化工 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 3 | 28.33 | -5.69 | 基礎(chǔ)化工 |
301228 | 實(shí)樸檢測 | 1 | 3 | 15.74 | -7.79 | 社會服務(wù) |
002599 | 盛通股份 | 1 | 3 | 5.36 | - | 輕工制造 |
002786 | 銀寶山新 | 1 | 3 | 7.17 | -22.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | 2 | 3.40 | -3.95 | 電子 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 2 | 8.18 | -7.15 | 電力設(shè)備 |
000539 | 粵電力A | 1 | 2 | 4.88 | -4.69 | 公用事業(yè) |
300997 | 歡樂家 | 1 | 2 | 12.66 | -6.77 | 食品飲料 |
300786 | 國林科技 | 1 | 2 | 15.33 | -10.19 | 環(huán)保 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 2 | 12.85 | -8.80 | 家用電器 |
002001 | 新和成 | 1 | 2 | 18.69 | -6.13 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 2 | 9.81 | -3.63 | 紡織服飾 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 20.90 | -7.48 | 基礎(chǔ)化工 |
000795 | 英洛華 | 1 | 2 | 6.44 | -8.13 | 有色金屬 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 2 | 6.91 | -5.86 | 計(jì)算機(jī) |
300839 | 博匯股份 | 1 | 1 | 17.45 | -7.82 | 石油石化 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 1 | 10.90 | -4.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 46.47 | -7.74 | 輕工制造 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 15.33 | -2.73 | 非銀金融 |
300947 | 德必集團(tuán) | 1 | 1 | 13.12 | -5.41 | 商貿(mào)零售 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 1 | 46.07 | -3.23 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 1 | 7.53 | -7.38 | 電力設(shè)備 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
根據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,上周(2022年12月12日-2022年12月18日)福建省監(jiān)測樣本企業(yè)的煤炭市場價(jià)格平均為162600元噸更多
2022-12-23 10:13:38據(jù)湖南省商務(wù)廳對全省生產(chǎn)資料流通市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年第51周(12月12日-18日),湖南省煤炭銷售均價(jià)125787元噸,較前一周上漲07%。更多
2022-12-23 10:03:36據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示:本周(12月10日-16日)從監(jiān)測品種樣本數(shù)據(jù)來看煤炭平均價(jià)格為88337元噸,與前一周比更多
2022-12-23 10:05:02近期受冷空氣影響,西北地區(qū)降溫明顯,用電負(fù)荷持續(xù)攀升。12月16日,西北電網(wǎng)最大負(fù)荷達(dá)12051萬千瓦,日用電量達(dá)2734億千瓦時(shí),雙創(chuàng)歷史新更多
2022-12-23 09:15:5122日,中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司傳來消息稱,被譽(yù)為中國重載第一路中國能源大動脈的大秦鐵路21日迎來全線通車30年的日子。當(dāng)天,該線運(yùn)更多
2022-12-23 09:13:05仲冬時(shí)節(jié),雁門關(guān)外寒風(fēng)凜冽。在中煤平朔東露天礦生產(chǎn)現(xiàn)場,隨著智能化設(shè)備高效作業(yè),滾滾烏金裝車發(fā)運(yùn)。中煤平朔東露天礦總工程師邵斌告更多
2022-12-23 09:10:26從11月后半月開始,在焦炭價(jià)格持續(xù)上漲的帶動下,焦煤市場強(qiáng)勢反彈,臨近年末,補(bǔ)庫需求疊加焦煤資源増量有限,焦煤市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)仍將持更多
2022-12-23 08:59:35據(jù)山西省商務(wù)廳生產(chǎn)資料市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:(12月5日-11日)山西省煤炭均價(jià)128146元噸,環(huán)比下跌04%。其中,煉焦煤13焦煤均價(jià)1468元噸,環(huán)更多
2022-12-22 10:15:56根據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,2022年11月份,福建省監(jiān)測樣本企業(yè)的煤炭市場價(jià)格平均為162668元噸,環(huán)比上漲08%。其中無煙煤市更多
2022-12-22 10:11:05據(jù)云南省商務(wù)廳重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示,11月曲靖市煤炭均價(jià)25195元噸,環(huán)比下跌34%,同比下跌282%。11月多地天氣晴好,取暖用煤需更多
2022-12-22 09:55:26