(相關(guān)資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研60家公司,同飛股份、九洲藥業(yè)、傳藝科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月22日至12月28日)兩市約60家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)53家公司進(jìn)行調(diào)研,即88.33%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研50家,位列其后;保險(xiǎn)公司調(diào)研33家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有26家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。同飛股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到200家;九洲藥業(yè)被131家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;傳藝科技、迪瑞醫(yī)療等分別被130家、94家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,祥鑫科技機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)2次調(diào)研。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有10只,傳藝科技近5日凈流入資金0.52億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有同飛股份、楚江新材等,凈流入資金分別為0.16億元、0.12億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有20只,漲幅居前的有九洲藥業(yè)、理邦儀器、凱因科技等,漲幅為12.53%、11.26%、10.61%;下跌的有6只,跌幅居前的有金石亞藥、炬光科技、京山輕機(jī)等,跌幅為19.13%、6.33%、3.52%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飛股份 | 1 | 200 | 94.51 | 10.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 131 | 41.40 | 12.53 | 醫(yī)藥生物 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 130 | 46.02 | 8.21 | 電子 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 94 | 23.94 | 4.54 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 84 | 60.05 | 9.24 | 汽車(chē) |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 75 | 11.57 | 0.52 | 醫(yī)藥生物 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 1 | 70 | 15.19 | 7.35 | 計(jì)算機(jī) |
002372 | 偉星新材 | 1 | 64 | 21.66 | 1.55 | 建筑材料 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 51 | 24.05 | 2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 45 | 12.85 | 11.26 | 醫(yī)藥生物 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 42 | 75.47 | -0.04 | 電力設(shè)備 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 42 | 9.53 | 0.11 | 國(guó)防軍工 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 42 | 97.65 | -6.33 | 電子 |
000821 | 京山輕機(jī) | 1 | 38 | 16.71 | -3.52 | 電力設(shè)備 |
600826 | 蘭生股份 | 1 | 33 | 8.99 | 0.56 | 社會(huì)服務(wù) |
000848 | 承德露露 | 1 | 31 | 8.48 | 1.44 | 食品飲料 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 31 | 44.30 | 1.84 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 1 | 29 | 88.08 | -3.22 | 計(jì)算機(jī) |
688687 | 凱因科技 | 1 | 29 | 21.68 | 10.61 | 醫(yī)藥生物 |
300434 | 金石亞藥 | 1 | 25 | 14.37 | -19.13 | 醫(yī)藥生物 |
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 1 | 25 | 20.88 | 9.66 | 醫(yī)藥生物 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1 | 24 | 33.66 | 4.02 | 國(guó)防軍工 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 24 | 6.48 | 5.88 | 公用事業(yè) |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 23 | 7.22 | 4.34 | 計(jì)算機(jī) |
002171 | 楚江新材 | 1 | 22 | 7.48 | 1.63 | 有色金屬 |
688359 | 三孚新科 | 1 | 22 | 69.60 | -1.97 | 電子 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 1 | 17 | 7.67 | 12.96 | 公用事業(yè) |
003028 | 振邦智能 | 1 | 16 | 45.31 | -2.85 | 電子 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 1 | 15 | 10.92 | 5.41 | 通信 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 15 | 25.55 | 15.04 | 醫(yī)藥生物 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 15 | 8.94 | -0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 14 | 6.46 | -5.97 | 醫(yī)藥生物 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1 | 14 | 3.52 | 0.28 | 銀行 |
300410 | 正業(yè)科技 | 1 | 13 | 10.91 | -1.00 | 電力設(shè)備 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 13 | 52.05 | 0.72 | 家用電器 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 12 | 73.61 | 3.68 | 食品飲料 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 10 | 22.93 | -1.38 | 交通運(yùn)輸 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 9 | 23.05 | -1.24 | 計(jì)算機(jī) |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 9 | 7.80 | 4.70 | 銀行 |
688115 | 思林杰 | 1 | 8 | 38.94 | -1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 1 | 7 | 30.34 | 5.31 | 電子 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 6 | 15.45 | -2.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 1 | 6 | 13.13 | -0.68 | 輕工制造 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 1 | 5 | 6.29 | -15.68 | 醫(yī)藥生物 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 1 | 5 | 41.57 | 3.51 | 醫(yī)藥生物 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 4 | 11.90 | -1.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300024 | 機(jī)器人 | 1 | 4 | 8.92 | -2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
301011 | 華立科技 | 1 | 4 | 27.41 | -0.76 | 輕工制造 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 3 | 2.85 | 1.79 | 建筑裝飾 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 2 | 11.02 | 1.75 | 電力設(shè)備 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 2 | 5.48 | 2.62 | 交通運(yùn)輸 |
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 1 | 2 | 5.62 | -8.77 | 家用電器 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 2 | 25.33 | 3.14 | 交通運(yùn)輸 |
300913 | 兆龍互連 | 1 | 1 | 16.03 | -2.73 | 通信 |
601187 | 廈門(mén)銀行 | 1 | 1 | 5.72 | 1.42 | 銀行 |
870199 | 倍益康 | 1 | 1 | 25.58 | -2.92 | 家用電器 |
002940 | 昂利康 | 1 | 1 | 26.15 | -3.51 | 醫(yī)藥生物 |
000055 | 方大集團(tuán) | 1 | 1 | 4.62 | -2.33 | 建筑材料 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 254.62 | -2.37 | 汽車(chē) |
002095 | 生意寶 | 1 | 1 | 29.77 | 44.66 | 傳媒 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
【198家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)】近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研198家公司,英杰電氣、炬光科技、寧波銀行等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。更多
2022-09-09 16:11:30