(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研93家公司,京新藥業(yè)、東方電熱、海爾生物等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(1月3日至1月9日)兩市約93家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對80家公司進(jìn)行調(diào)研,即86.02%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研73家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研50家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有36家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。京新藥業(yè)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到177家;東方電熱被140家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;海爾生物、華中數(shù)控等分別被124家、121家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,滬電股份機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。幸福藍(lán)海、偉星新材等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有17只,帝爾激光近5日凈流入資金1.09億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有風(fēng)華高科、博雅生物等,凈流入資金分別為0.48億元、0.45億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有29只,漲幅居前的有卡倍億、火星人、祥鑫科技等,漲幅為29.32%、22.55%、15.60%;下跌的有6只,跌幅居前的有萬潤科技、卓然股份、東望時代等,跌幅為9.72%、3.44%、2.56%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布去年業(yè)績預(yù)告的共有5只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是祥鑫科技,預(yù)計凈利潤中值為2.46億元,同比增幅為283.88%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 177 | 12.88 | 5.75 | 醫(yī)藥生物 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 140 | 6.01 | 6.00 | 家用電器 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 124 | 66.71 | 5.39 | 醫(yī)藥生物 |
300161 | 華中數(shù)控 | 1 | 121 | 25.42 | 11.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 120 | 15.79 | 6.47 | 電子 |
300894 | 火星人 | 1 | 120 | 30.98 | 22.55 | 家用電器 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 119 | 131.28 | 4.19 | 電力設(shè)備 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 108 | 46.75 | 10.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 88 | 36.43 | -0.36 | 醫(yī)藥生物 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 83 | 77.48 | 5.44 | 電力設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 83 | 7.94 | 2.06 | 銀行 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 72 | 67.29 | 15.60 | 汽車 |
002463 | 滬電股份 | 4 | 59 | 12.41 | 4.29 | 電子 |
300488 | 恒鋒工具 | 1 | 55 | 23.13 | 4.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 53 | 23.60 | -3.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 53 | 22.98 | 7.69 | 建筑材料 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 47 | 108.01 | 29.32 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 45 | 25.06 | 4.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 44 | 13.75 | 9.47 | 有色金屬 |
002654 | 萬潤科技 | 1 | 38 | 4.55 | -9.72 | 電子 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 38 | 25.80 | 5.22 | 交通運(yùn)輸 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 37 | 48.20 | 12.09 | 電子 |
600052 | 東望時代 | 1 | 35 | 5.32 | -2.56 | 傳媒 |
300607 | 拓斯達(dá) | 1 | 35 | 14.82 | 1.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 35 | 9.60 | 6.08 | 通信 |
002234 | 民和股份 | 1 | 34 | 19.57 | 1.19 | 農(nóng)林牧漁 |
301153 | 中科江南 | 1 | 34 | 116.14 | 9.11 | 計算機(jī) |
002458 | 益生股份 | 1 | 32 | 13.83 | -0.50 | 農(nóng)林牧漁 |
300305 | 裕興股份 | 1 | 31 | 15.59 | 5.27 | 基礎(chǔ)化工 |
300557 | 理工光科 | 1 | 30 | 32.92 | 4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 29 | 16.44 | 7.80 | 計算機(jī) |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 28 | 25.18 | 0.60 | 農(nóng)林牧漁 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 25 | 21.65 | 12.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 25 | 23.24 | -1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 24 | 30.49 | 10.03 | 計算機(jī) |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 20 | 9.40 | - | 農(nóng)林牧漁 |
002968 | 新大正 | 1 | 17 | 23.75 | 8.99 | 房地產(chǎn) |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 17 | 23.61 | 4.70 | 醫(yī)藥生物 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 16 | 33.70 | 15.06 | 建筑裝飾 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 15 | 7.92 | 3.26 | 建筑裝飾 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 13 | 4.74 | 0.85 | 鋼鐵 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 12 | 10.87 | 3.33 | 基礎(chǔ)化工 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 12 | 15.26 | -6.50 | 醫(yī)藥生物 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 10 | 8.95 | 2.29 | 農(nóng)林牧漁 |
002321 | ST華英 | 1 | 10 | 2.32 | 0.43 | 農(nóng)林牧漁 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 9 | 23.80 | 4.62 | 醫(yī)藥生物 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 9 | 22.25 | -1.11 | 電力設(shè)備 |
001269 | 歐晶科技 | 1 | 9 | 111.29 | 12.14 | 電力設(shè)備 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 8 | 11.50 | 3.42 | 基礎(chǔ)化工 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 8 | 44.61 | 8.67 | 計算機(jī) |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 8 | 13.17 | 0.15 | 鋼鐵 |
002607 | 中公教育 | 1 | 7 | 4.90 | 5.83 | 社會服務(wù) |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 7 | 13.49 | 3.77 | 輕工制造 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 8.99 | 13.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
603969 | 銀龍股份 | 1 | 6 | 5.07 | 3.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 5 | 74.70 | 4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 5 | 14.64 | 10.49 | 電子 |
300093 | 金剛光伏 | 1 | 5 | 46.79 | 9.22 | 建筑材料 |
002995 | 天地在線 | 1 | 5 | 28.16 | 5.51 | 傳媒 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 5 | 6.44 | 2.22 | 建筑材料 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 3 | 5 | 8.05 | -4.28 | 傳媒 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 4 | 25.36 | 4.62 | 輕工制造 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 4 | 61.23 | 7.21 | 紡織服飾 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 4 | 47.90 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 4 | 26.84 | 16.04 | 基礎(chǔ)化工 |
002972 | 科安達(dá) | 1 | 3 | 17.02 | 4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 29.40 | -4.33 | 基礎(chǔ)化工 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 62.71 | 23.13 | 計算機(jī) |
002877 | 智能自控 | 2 | 3 | 7.14 | 4.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 3 | 34.83 | 3.17 | 美容護(hù)理 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 2 | 8.83 | 15.42 | 電力設(shè)備 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 2 | 10.39 | 5.70 | 紡織服飾 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 2 | 39.80 | -0.97 | 醫(yī)藥生物 |
300402 | 寶色股份 | 1 | 2 | 20.85 | -8.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 23.79 | 2.15 | 紡織服飾 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 2 | 79.86 | 0.71 | 計算機(jī) |
002228 | 合興包裝 | 1 | 2 | 3.26 | 1.56 | 輕工制造 |
300445 | 康斯特 | 1 | 2 | 12.97 | 6.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 2 | 26.73 | 4.58 | 國防軍工 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 2 | 54.86 | 5.32 | 電力設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 1 | 7.56 | 7.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.83 | 7.22 | 紡織服飾 |
301179 | 澤宇智能 | 1 | 1 | 46.21 | 21.06 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 263.38 | 2.49 | 汽車 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 1 | 15.77 | 6.27 | 汽車 |
300525 | 博思軟件 | 1 | 1 | 21.11 | 6.62 | 計算機(jī) |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 7.95 | 4.74 | 通信 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 1 | 19.61 | 5.32 | 汽車 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 1 | 27.70 | 7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 2.57 | 2.80 | 汽車 |
002626 | 金達(dá)威 | 1 | 1 | 22.84 | 10.23 | 食品飲料 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 44.83 | 3.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
1月6日,2022中國十大經(jīng)濟(jì)年度人物頒獎盛典在北京舉行。中國夢杯?中國經(jīng)濟(jì)新聞人物——2022十大經(jīng)濟(jì)年度人物評選是由中國經(jīng)濟(jì)傳媒協(xié)會主更多
2023-01-10 11:15:291月8日,船舶在黃驊港碼頭裝運(yùn)煤炭。黃驊港煤炭堆場轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備在作業(yè)(1月8日攝,無人機(jī)照片)?! ∥挥诤颖睖嬷莸狞S驊港是西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)更多
2023-01-10 10:12:461月7日,2022年煤礦智能化重大進(jìn)展發(fā)布會在京召開。本次發(fā)布會旨在展示交流2022年煤礦智能化科技創(chuàng)新和建設(shè)成果,總結(jié)推廣經(jīng)驗,發(fā)揮先進(jìn)更多
2023-01-10 10:16:42記者從1月5日召開的2023年全區(qū)能源工作會議上獲悉,2023年,我區(qū)將繼續(xù)肩負(fù)起保障國家能源安全的重大政治責(zé)任,全力以赴保障能源安全穩(wěn)定更多
2023-01-10 10:00:38據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部初步統(tǒng)計,2022年,全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸企業(yè)15家,與去年持平。產(chǎn)量合計約為259億噸,較去年增加約13億更多
2023-01-10 09:55:092022年,雖然受到國際能源市場持續(xù)緊張、高溫干旱暴雨極端天氣、疫情擾動以及輸入性通脹等因素影響,但是在政策調(diào)控和市場機(jī)制的配合下,更多
2023-01-10 10:15:312022年,黑龍江省煤礦安全生產(chǎn)取得歷史性突破。全省煤礦實現(xiàn)零死亡,事故起數(shù)、死亡人數(shù)同比分別減少3起、5人;全省煤礦連續(xù)14個月未發(fā)生更多
2023-01-09 10:01:03福建省發(fā)改委近日印發(fā)關(guān)于做好2023年一季度經(jīng)濟(jì)工作若干措施的通知。通知指出,切實保障能源供應(yīng)。發(fā)揮煤電油氣運(yùn)保障工作協(xié)調(diào)機(jī)制作用,更多
2023-01-09 09:59:331月6日從重慶市經(jīng)濟(jì)信息委獲悉,2022年,陜煤入渝規(guī)模達(dá)17983萬噸,同比增長132%,創(chuàng)歷年新高,按照每一列3000噸計算,相當(dāng)于每天17列運(yùn)煤更多
2023-01-09 10:02:12沙漠采氣,中國石油塔里木油田19座大中型氣田開足馬力,日產(chǎn)量超過1億立方米;西煤東運(yùn),承擔(dān)全國鐵路煤運(yùn)總量近15的大秦鐵路優(yōu)化調(diào)度,日更多
2023-01-09 10:00:10