(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月12日滬指收盤報(bào)3163.45點(diǎn),漲1.61點(diǎn),漲幅為0.05%,近五日漲跌幅為0.26%。近五日A股成交量2949.19億股,成交金額35849.05億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有62只,凈買入凈額為26.85億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-496.14億元,已連續(xù)5天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,62只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中27只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,35只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是福萊特、錢江摩托、黑貓股份,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.00億元、0.88億元、0.55億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有建發(fā)股份、福斯特、兔寶寶等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是4.23億元、4.05億元、2.54億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601865 | 福萊特 | 7.53 | 9990.53 | 0.00 | 9990.53 | 3.46 | 3694.97 |
000913 | 錢江摩托 | 24.30 | 10085.13 | 1260.64 | 8824.49 | 5.00 | 6591.75 |
002068 | 黑貓股份 | 13.04 | 5459.10 | 0.00 | 5459.10 | 2.93 | 17540.81 |
001330 | 博納影業(yè) | -1.25 | 6335.90 | 1301.89 | 5034.00 | 1.97 | 282.38 |
001223 | 歐克科技 | 10.73 | 11085.88 | 6112.28 | 4973.60 | 2.97 | 12307.66 |
603255 | 鼎際得 | 14.54 | 4504.46 | 0.00 | 4504.46 | 1.79 | 3184.58 |
605133 | 嶸泰股份 | 15.15 | 4434.30 | 0.00 | 4434.30 | 3.96 | -2381.28 |
000301 | 東方盛虹 | 8.62 | 3935.70 | 16.28 | 3919.41 | 0.82 | 4609.54 |
600732 | 愛旭股份 | 2.41 | 7639.51 | 4150.93 | 3488.59 | 0.63 | 12933.21 |
002528 | 英飛拓 | 8.06 | 7124.94 | 4578.06 | 2546.89 | 0.20 | 13717.98 |
002897 | 意華股份 | -1.20 | 8671.97 | 6261.31 | 2410.66 | 1.11 | 5975.92 |
002184 | 海得控制 | 6.82 | 2360.39 | 0.00 | 2360.39 | 0.46 | 7891.82 |
300507 | 蘇奧傳感 | 13.67 | 2289.00 | 83.22 | 2205.77 | 1.40 | -4349.14 |
600973 | 寶勝股份 | 7.80 | 4979.02 | 2920.20 | 2058.82 | 2.66 | 9739.97 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 61.16 | 5249.06 | 3616.52 | 1632.54 | 0.73 | 4716.87 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 9.31 | 3844.62 | 2244.76 | 1599.86 | 2.24 | 504.78 |
002995 | 天地在線 | -0.44 | 4132.14 | 2798.06 | 1334.08 | 0.45 | 1146.25 |
002646 | 天佑德酒 | -0.71 | 1241.40 | 0.00 | 1241.40 | 0.60 | 3184.34 |
603595 | 東尼電子 | 34.58 | 1904.39 | 863.71 | 1040.68 | 0.33 | -18098.22 |
002235 | 安妮股份 | -0.21 | 6601.98 | 5593.82 | 1008.15 | 0.08 | -48601.79 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有廣東宏大、東方日升、大智慧。具體來看,廣東宏大是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)1.96億元,高居榜首。此外,東方日升營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入金額(萬元) | 營(yíng)業(yè)部賣出金額(萬元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002683 | 廣東宏大 | 12.57 | 25369.65 | 5805.20 | 19564.45 | 9.04 | 1153.44 |
300118 | 東方日升 | 30.95 | 41040.95 | 23647.45 | 17393.50 | 1.38 | -10681.28 |
601519 | 大智慧 | 19.22 | 25800.70 | 10677.56 | 15123.14 | 4.56 | 32775.77 |
000716 | 黑芝麻 | 33.13 | 74976.15 | 62306.33 | 12669.82 | 1.09 | 31799.63 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | -6.18 | 29229.59 | 17256.15 | 11973.44 | 2.04 | -13936.67 |
002195 | 二三四五 | 32.86 | 34438.56 | 23734.60 | 10703.96 | 1.39 | -11936.87 |
002528 | 英飛拓 | 8.06 | 24560.91 | 13857.69 | 10703.23 | 0.85 | 13717.98 |
002279 | 久其軟件 | 10.65 | 93271.83 | 82841.72 | 10430.11 | 0.75 | 13151.48 |
002235 | 安妮股份 | -0.21 | 97665.12 | 88886.23 | 8778.88 | 0.72 | -48601.79 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 11.30 | 14092.33 | 5925.37 | 8166.96 | 4.71 | 17494.50 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 6.94 | 90872.99 | 83346.95 | 7526.04 | 0.74 | 6740.42 |
603595 | 東尼電子 | 34.58 | 11064.08 | 3680.39 | 7383.69 | 2.31 | -18098.22 |
002043 | 兔寶寶 | 30.50 | 34385.18 | 28386.26 | 5998.92 | 0.77 | -17020.44 |
301023 | 江南奕帆 | 16.92 | 7378.83 | 1940.10 | 5438.73 | 6.47 | 2419.37 |
600658 | 電子城 | 45.36 | 8323.25 | 3666.63 | 4656.62 | 34.69 | 7697.18 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 15.55 | 11710.51 | 7106.89 | 4603.62 | 1.26 | -827.85 |
600520 | 文一科技 | -0.95 | 24754.26 | 20162.32 | 4591.94 | 1.42 | -6952.69 |
603929 | 亞翔集成 | 9.47 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 8.25 | 3658.15 |
000721 | 西安飲食 | 6.34 | 18454.65 | 14064.04 | 4390.61 | 0.38 | -26856.80 |
002875 | 安奈兒 | 8.17 | 12385.82 | 8206.26 | 4179.56 | 1.04 | 353.46 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的62只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有42只,凈流入金額最大的個(gè)股為楚天龍、大智慧、黑芝麻,主力資金分別為3.39億元、3.28億元、3.18億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有電子城、楚天龍、寧波精達(dá),力度分別高達(dá)57.35%、16.60%、13.79%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003040 | 楚天龍 | 21.54 | 314.72 | 0.15 | 33949.78 | 16.60 |
601519 | 大智慧 | 19.22 | 13743.26 | 4.14 | 32775.77 | 9.88 |
000716 | 黑芝麻 | 33.13 | 12373.46 | 1.07 | 31799.63 | 2.75 |
002068 | 黑貓股份 | 13.04 | 2938.55 | 1.57 | 17540.81 | 9.40 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 11.30 | 8166.96 | 4.71 | 17494.50 | 10.10 |
002528 | 英飛拓 | 8.06 | 13250.11 | 1.06 | 13717.98 | 1.10 |
002279 | 久其軟件 | 10.65 | 1045.54 | 0.08 | 13151.48 | 0.95 |
600732 | 愛旭股份 | 2.41 | 6281.08 | 1.14 | 12933.21 | 2.35 |
001223 | 歐克科技 | 10.73 | 6492.16 | 3.88 | 12307.66 | 7.35 |
300319 | 麥捷科技 | 14.79 | 1736.87 | 1.75 | 10644.22 | 10.75 |
600973 | 寶勝股份 | 7.80 | 4349.82 | 5.61 | 9739.97 | 12.57 |
603227 | 雪峰科技 | 12.74 | 1656.32 | 1.26 | 8803.42 | 6.67 |
601015 | 陜西黑貓 | 17.07 | 3317.83 | 2.97 | 8772.90 | 7.86 |
002184 | 海得控制 | 6.82 | 5595.52 | 1.08 | 7891.82 | 1.52 |
600658 | 電子城 | 45.36 | 4656.62 | 34.69 | 7697.18 | 57.35 |
002238 | 天威視訊 | 27.87 | 2503.96 | 2.88 | 7054.38 | 8.12 |
603088 | 寧波精達(dá) | 13.40 | 1336.61 | 2.71 | 6803.61 | 13.79 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 6.94 | 7526.04 | 0.74 | 6740.42 | 0.66 |
605289 | 羅曼股份 | 24.46 | 2218.47 | 2.24 | 6582.47 | 6.64 |
002897 | 意華股份 | -1.20 | 3420.73 | 1.57 | 5975.92 | 2.74 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
新年伊始,位于陜西省榆林市的煤炭生產(chǎn)企業(yè)開足馬力、加緊生產(chǎn),釋放煤炭產(chǎn)能,多措并舉保障煤炭運(yùn)輸,持續(xù)做好能源穩(wěn)定保供工作?! ∽?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/newsinfo/gn/20230113/106219.html">更多
2023-01-13 10:04:22據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,上周(2022年12月26日-2023年1月1日),云南省煤炭均價(jià)為15219元噸,環(huán)比上漲19%。其中,煉焦煤均更多
2023-01-13 10:05:35根據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,上周(2022年12月26日-2023年1月1日)福建省監(jiān)測(cè)樣本企業(yè)的煤炭市場(chǎng)價(jià)格平均為163856元噸,更多
2023-01-13 10:03:07據(jù)天津市市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,1月份第一周(1月2日-1月8日),天津市煤炭均價(jià)為734元噸,環(huán)比持平。上周煤炭核心驅(qū)動(dòng)來自于國(guó)內(nèi)疫情對(duì)生更多
2023-01-13 10:13:05臨近春節(jié),隨著部分煤礦放假逐漸增多,鋼廠和焦化廠焦煤補(bǔ)庫(kù)接近尾聲,疊加焦炭市場(chǎng)兩輪降價(jià),焦煤市場(chǎng)略顯疲弱。因部分需求仍在,春節(jié)期更多
2023-01-13 10:17:032022年以來,山西焦化多措并舉推動(dòng)環(huán)保工作落實(shí)落細(xì)。日前,該公司通過山西省環(huán)保廳的B級(jí)企業(yè)認(rèn)定?! ∩轿鹘够闪h(huán)境監(jiān)控中心,通過提更多
2023-01-13 09:07:141月10日,平煤股份公告稱,1月9日中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2023年第4次工作會(huì)議對(duì)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議更多
2023-01-13 09:01:14中煤能源1月11日發(fā)布的公告顯示,2022年12月份,中煤能源商品煤產(chǎn)量為885萬噸,同比下降136%,而上月為下降9%;環(huán)比減少33萬噸,下降36%。更多
2023-01-13 09:12:541月12日,山西省第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議開幕,山西省人民政府代省長(zhǎng)金湘軍作政府工作報(bào)告時(shí)講到,2023年,山西將以制造業(yè)振興為重更多
2023-01-13 08:57:13國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今天發(fā)布了2022年12月份全國(guó)CPI(居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù))和PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù))數(shù)據(jù)。對(duì)此,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局城市司首席統(tǒng)計(jì)師更多
2023-01-12 15:08:24