(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月17日滬指收盤報3224.24點,跌3.35點,跌幅為0.10%,近五日漲跌幅為1.73%。近五日A股成交量2899.01億股,成交金額35110.23億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有61只,凈買入凈額為25.19億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-439.28億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,58只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中33只股票呈現(xiàn)機構凈買入,25只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是桂發(fā)祥、英飛拓、中公教育,機構資金流入凈額分別是1.26億元、1.19億元、1.15億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有兔寶寶、華海藥業(yè)、滬光股份等, 機構資金流出凈額分別是3.31億元、1.72億元、1.36億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002820 | 桂發(fā)祥 | -14.06 | 23697.19 | 11124.04 | 12573.15 | 3.59 | -9027.57 |
002528 | 英飛拓 | -3.99 | 12849.71 | 909.36 | 11940.35 | 1.06 | 25546.30 |
002607 | 中公教育 | 18.29 | 12854.17 | 1381.69 | 11472.48 | 1.57 | 59569.23 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 14.24 | 10567.05 | 0.00 | 10567.05 | 0.89 | 3020.85 |
002821 | 凱萊英 | 12.30 | 9534.31 | 0.00 | 9534.31 | 1.55 | 12758.12 |
002068 | 黑貓股份 | 7.51 | 5459.10 | 0.00 | 5459.10 | 2.01 | 14753.70 |
002995 | 天地在線 | -19.50 | 3887.11 | 234.14 | 3652.97 | 1.46 | -17230.44 |
002576 | 通達動力 | 48.07 | 15788.33 | 13028.55 | 2759.79 | 0.52 | -7671.17 |
002363 | 隆基機械 | 34.54 | 3181.65 | 443.75 | 2737.91 | 1.60 | 7858.23 |
001298 | 好上好 | -0.11 | 8669.18 | 6044.38 | 2624.80 | 0.92 | -11423.18 |
002279 | 久其軟件 | 1.18 | 7886.54 | 5305.09 | 2581.45 | 0.24 | 19062.01 |
301319 | 唯特偶 | 17.07 | 5190.41 | 2711.14 | 2479.27 | 7.50 | -2672.90 |
002184 | 海得控制 | 1.97 | 2360.39 | 0.00 | 2360.39 | 0.43 | 3362.48 |
605289 | 羅曼股份 | 8.12 | 2085.75 | 0.00 | 2085.75 | 1.55 | 2113.68 |
600973 | 寶勝股份 | 4.74 | 4979.02 | 2920.20 | 2058.82 | 1.30 | 3216.13 |
603818 | 曲美家居 | 11.68 | 2607.42 | 733.40 | 1874.02 | 1.92 | 3525.27 |
002560 | 通達股份 | 42.82 | 7710.28 | 6179.30 | 1530.98 | 0.55 | 865.05 |
603255 | 鼎際得 | -4.07 | 3568.09 | 2314.54 | 1253.56 | 0.68 | -3623.22 |
002137 | 實益達 | 5.61 | 3769.81 | 2724.87 | 1044.93 | 0.19 | -2593.88 |
301380 | 挖金客 | 6.75 | 1456.09 | 554.83 | 901.26 | 1.51 | -984.45 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有西安飲食、中公教育、二六三。具體來看,西安飲食是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達2.24億元,高居榜首。此外,中公教育營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000721 | 西安飲食 | -2.32 | 49194.49 | 26840.95 | 22353.53 | 2.14 | 20876.77 |
002607 | 中公教育 | 18.29 | 77155.97 | 55036.69 | 22119.28 | 3.04 | 59569.23 |
002467 | 二六三 | -0.99 | 25118.50 | 13738.35 | 11380.14 | 1.37 | -22754.24 |
000670 | 盈方微 | 20.00 | 30218.77 | 19503.92 | 10714.85 | 2.25 | 38995.24 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 31.22 | 21969.82 | 14023.65 | 7946.17 | 3.38 | 33440.06 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 49.24 | 35815.99 | 28001.46 | 7814.52 | 1.94 | 4831.60 |
002279 | 久其軟件 | 1.18 | 68364.05 | 60916.37 | 7447.68 | 0.68 | 19062.01 |
002400 | 省廣集團 | 6.86 | 12381.82 | 5758.48 | 6623.33 | 2.61 | -1185.14 |
002043 | 兔寶寶 | 8.83 | 55604.07 | 49060.61 | 6543.46 | 0.53 | -83938.40 |
002144 | 宏達高科 | 33.12 | 17016.13 | 10677.46 | 6338.67 | 6.06 | 10087.67 |
002195 | 二三四五 | -0.40 | 17230.36 | 10957.74 | 6272.62 | 0.55 | -73562.99 |
603595 | 東尼電子 | -4.17 | 12150.56 | 6696.05 | 5454.51 | 1.03 | -38537.64 |
603929 | 亞翔集成 | 11.23 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 4.47 | 4394.56 |
600501 | 航天晨光 | 16.59 | 4673.38 | 623.44 | 4049.94 | 4.32 | 1981.70 |
600603 | 廣匯物流 | 0.24 | 5965.43 | 1934.37 | 4031.06 | 4.31 | -1993.64 |
300492 | 華圖山鼎 | 59.19 | 8646.01 | 4658.15 | 3987.86 | 6.91 | -985.82 |
601828 | 美凱龍 | 21.15 | 4419.54 | 1014.76 | 3404.78 | 72.82 | 3537.98 |
601015 | 陜西黑貓 | 8.77 | 5862.85 | 2545.02 | 3317.83 | 1.81 | 5145.30 |
605289 | 羅曼股份 | 8.12 | 15624.65 | 12463.62 | 3161.03 | 2.35 | 2113.68 |
002238 | 天威視訊 | 30.75 | 17180.54 | 14046.63 | 3133.92 | 1.10 | -12589.78 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的61只個股中,主力資金同期凈流入的個股有38只,凈流入金額最大的個股為中公教育、盈方微、湘財股份,主力資金分別為5.96億元、3.90億元、3.47億元。主力資金凈流入力度較大的個股有美凱龍、瑞斯康達、泰永長征,力度分別高達75.66%、17.41%、14.46%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 18.29 | 33591.76 | 4.61 | 59569.23 | 8.17 |
000670 | 盈方微 | 20.00 | 10387.09 | 2.18 | 38995.24 | 8.18 |
600095 | 湘財股份 | 31.96 | 1319.52 | 0.24 | 34701.68 | 6.21 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 31.22 | 7946.17 | 3.38 | 33440.06 | 14.21 |
002528 | 英飛拓 | -3.99 | 10311.90 | 0.92 | 25546.30 | 2.28 |
000721 | 西安飲食 | -2.32 | 22353.53 | 2.14 | 20876.77 | 2.00 |
601519 | 大智慧 | 10.52 | 2022.05 | 0.37 | 19744.90 | 3.59 |
002279 | 久其軟件 | 1.18 | 10029.13 | 0.92 | 19062.01 | 1.74 |
002068 | 黑貓股份 | 7.51 | 2938.55 | 1.08 | 14753.70 | 5.43 |
002821 | 凱萊英 | 12.30 | 8224.71 | 1.33 | 12758.12 | 2.07 |
002144 | 宏達高科 | 33.12 | 6338.67 | 6.06 | 10087.67 | 9.64 |
002368 | 太極股份 | 13.40 | 638.33 | 0.17 | 9879.89 | 2.68 |
002217 | 合力泰 | 30.98 | 3128.55 | 1.36 | 9640.50 | 4.18 |
002363 | 隆基機械 | 34.54 | 4304.67 | 2.52 | 7858.23 | 4.60 |
300319 | 麥捷科技 | 11.34 | 1736.87 | 0.85 | 5744.22 | 2.80 |
002927 | 泰永長征 | 45.41 | 2394.31 | 6.06 | 5715.09 | 14.46 |
603068 | 博通集成 | 7.05 | 1777.90 | 4.10 | 5189.48 | 11.98 |
601015 | 陜西黑貓 | 8.77 | 3317.83 | 1.81 | 5145.30 | 2.81 |
603028 | 賽福天 | 16.74 | 1316.89 | 2.00 | 4981.25 | 7.58 |
603088 | 寧波精達 | 13.94 | 1336.61 | 1.06 | 4980.20 | 3.93 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
【央行:2021年股票市場主要股指上漲兩市成交金額增長明顯】2021年,債券市場規(guī)模穩(wěn)定增長,國債收益率整體震蕩下行;債券市場高水平對外開放更多
2022-01-30 12:21:01【2021年哪里的“老鄉(xiāng)”最愛炒股?】根據(jù)最新官方數(shù),截至2021年12月底,A股投資者數(shù)量達到了1 97億,再創(chuàng)歷史新高。那么哪里的股民最愛炒股呢?更多
2022-02-01 09:21:01【A股縮量的必然性和偶然性】近段時間來,A股市場成交縮量的情況比較突出,有連續(xù)多日兩市單日合計成交金額低于1萬億元的水平,并且呈逐步減少更多
2022-04-02 06:13:15【圖解一周牛熊股:主力資金大口“吃肉”!兩龍頭被爆買逾20億】本周三大指數(shù)兩陰一陽,上證指數(shù)、深圳成指分別收跌0 93%、0 03%,創(chuàng)業(yè)板指小更多
2022-07-10 06:11:10【揭秘本周大宗交易:728筆大宗交易成交106 5億元機構席位掃貨這8只個股(附名單)】本周一共發(fā)生728筆大宗交易,其中53筆溢價,134筆平價,54更多
2022-07-16 16:00:51今日(9月19日)三大指數(shù)均小幅下跌,兩市成交額6653億,較上個交易日縮量1341億,成交金額創(chuàng)年內(nèi)新低。截至收盤,滬指跌0 35%,深成指跌0 48%,更多
2022-09-19 17:08:04大盤全天沖高回落,三大指數(shù)均小幅上漲,兩市成交金額繼續(xù)萎縮,續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。盤面上,新能源車、光伏、儲能等賽道股迎集體反彈,一體化壓鑄更多
2022-09-20 17:06:42