(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2月2日滬指收盤報(bào)3285.67點(diǎn),漲0.75點(diǎn),漲幅為0.02%,近五日漲跌幅為1.40%。近五日A股成交量3796.50億股,成交金額44464.66億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有75只,凈買入凈額為43.16億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-504.81億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,96只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中39只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,57只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是二三四五、恒久科技、皖維高新,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是0.63億元、0.62億元、0.60億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有露笑科技、天馬科技、科大訊飛等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是4.00億元、2.62億元、2.24億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | 21.29 | 11779.59 | 5436.25 | 6343.34 | 0.66 | -37482.21 |
002808 | 恒久科技 | 46.63 | 14492.42 | 8294.01 | 6198.41 | 1.21 | -26845.20 |
600063 | 皖維高新 | 15.56 | 6004.34 | 0.00 | 6004.34 | 3.46 | 15858.49 |
605133 | 嶸泰股份 | 34.92 | 6163.01 | 330.93 | 5832.08 | 4.96 | 4130.40 |
000831 | 中國稀土 | 25.62 | 5581.06 | 0.00 | 5581.06 | 0.36 | 48014.81 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 27.72 | 5528.53 | 0.00 | 5528.53 | 2.53 | 17938.08 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 10.45 | 5785.34 | 1008.90 | 4776.44 | 4.15 | 1270.42 |
300229 | 拓爾思 | 30.53 | 6757.82 | 2284.99 | 4472.83 | 0.43 | -24889.68 |
600195 | 中牧股份 | 10.07 | 5340.70 | 1334.72 | 4005.98 | 3.26 | 3805.94 |
301317 | 鑫磊股份 | -2.26 | 3946.11 | 304.10 | 3642.01 | 1.68 | -2142.88 |
600768 | 寧波富邦 | 22.55 | 3257.07 | 0.00 | 3257.07 | 3.78 | -8556.66 |
601828 | 美凱龍 | -2.17 | 3183.22 | 0.00 | 3183.22 | 1.23 | -2743.66 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 17.50 | 5975.34 | 2976.41 | 2998.93 | 0.44 | 27846.54 |
601028 | 玉龍股份 | 17.52 | 2669.80 | 0.00 | 2669.80 | 0.56 | -19685.30 |
000821 | 京山輕機(jī) | 24.78 | 2633.44 | 0.00 | 2633.44 | 0.28 | 15868.49 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 1.40 | 11138.36 | 8661.85 | 2476.51 | 0.42 | 818.30 |
600971 | 恒源煤電 | 13.57 | 3805.44 | 1464.11 | 2341.33 | 0.93 | 404.55 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 43.43 | 2238.85 | 0.00 | 2238.85 | 0.59 | -2387.29 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 14.89 | 7580.92 | 5456.78 | 2124.15 | 0.73 | 15418.14 |
300250 | 初靈信息 | 46.13 | 2404.76 | 315.43 | 2089.33 | 1.06 | 5386.31 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有中國軟件、東山精密、中國稀土。具體來看,中國軟件是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)7.73億元,高居榜首。此外,東山精密營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中國軟件 | 4.85 | 121890.87 | 44547.72 | 77343.15 | 4.24 | -58580.45 |
002384 | 東山精密 | 7.58 | 54404.57 | 20595.64 | 33808.93 | 6.37 | 25786.56 |
000831 | 中國稀土 | 25.62 | 41049.68 | 17939.66 | 23110.01 | 1.50 | 48014.81 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 17.50 | 55514.60 | 35841.69 | 19672.90 | 2.85 | 27846.54 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 37.49 | 71529.20 | 53814.93 | 17714.27 | 2.30 | 10571.97 |
002279 | 久其軟件 | 13.73 | 35495.05 | 18878.59 | 16616.46 | 1.63 | -4194.76 |
002230 | 科大訊飛 | 11.06 | 40080.71 | 23922.77 | 16157.94 | 0.90 | 85209.72 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 27.72 | 32763.54 | 18243.52 | 14520.03 | 6.64 | 17938.08 |
603668 | 天馬科技 | -22.25 | 26305.71 | 13435.95 | 12869.76 | 4.20 | -44963.65 |
601008 | 連云港 | 13.54 | 19179.37 | 8396.12 | 10783.25 | 5.10 | 648.87 |
000681 | 視覺中國 | 36.02 | 22856.15 | 12255.83 | 10600.32 | 1.43 | 60992.50 |
000066 | 中國長城 | 22.06 | 17874.46 | 7473.65 | 10400.81 | 1.85 | 75791.25 |
300799 | 左江科技 | -13.85 | 14500.16 | 4470.96 | 10029.20 | 8.37 | 1949.39 |
601958 | 金鉬股份 | 31.76 | 21946.50 | 12449.60 | 9496.90 | 1.64 | -4109.11 |
603281 | 江瀚新材 | 74.26 | 11915.33 | 2680.28 | 9235.05 | 37.65 | 21472.66 |
002190 | 成飛集成 | 29.31 | 41029.03 | 32734.82 | 8294.21 | 1.63 | -19580.86 |
601059 | 信達(dá)證券 | 58.42 | 8460.40 | 262.43 | 8197.96 | 69.24 | 11485.05 |
300268 | 佳沃食品 | -22.83 | 10733.58 | 2588.58 | 8144.99 | 8.47 | -9282.71 |
603636 | 南威軟件 | 8.26 | 16681.13 | 8731.26 | 7949.86 | 2.35 | -5507.79 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 28.21 | 20926.19 | 13314.35 | 7611.84 | 4.25 | 18597.81 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的75只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有47只,凈流入金額最大的個(gè)股為中國長城、視覺中國、中國稀土,主力資金分別為7.58億元、6.10億元、4.80億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有信達(dá)證券、江瀚新材、中航電測,力度分別高達(dá)97.00%、87.53%、75.66%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中國長城 | 22.06 | 7410.68 | 1.32 | 75791.25 | 13.48 |
000681 | 視覺中國 | 36.02 | 11561.14 | 1.56 | 60992.50 | 8.22 |
000831 | 中國稀土 | 25.62 | 28691.07 | 1.86 | 48014.81 | 3.11 |
603173 | 福斯達(dá) | 91.74 | 4485.04 | 3.72 | 31532.67 | 26.18 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 17.50 | 22671.83 | 3.29 | 27846.54 | 4.04 |
002384 | 東山精密 | 7.58 | 25334.82 | 4.77 | 25786.56 | 4.86 |
002362 | 漢王科技 | 44.86 | 7398.43 | 12.69 | 23153.64 | 39.72 |
603281 | 江瀚新材 | 74.26 | 8873.25 | 36.17 | 21472.66 | 87.53 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 28.21 | 7611.84 | 4.25 | 18597.81 | 10.37 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 27.72 | 20048.56 | 9.17 | 17938.08 | 8.20 |
002717 | 嶺南股份 | 15.07 | 4315.05 | 1.37 | 16671.65 | 5.30 |
002536 | 飛龍股份 | 27.33 | 3917.09 | 2.20 | 15928.83 | 8.94 |
000821 | 京山輕機(jī) | 24.78 | 7519.99 | 0.79 | 15868.49 | 1.66 |
600063 | 皖維高新 | 15.56 | 610.67 | 0.35 | 15858.49 | 9.15 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 14.89 | 3844.62 | 1.32 | 15418.14 | 5.29 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 28.54 | 2063.44 | 3.13 | 14169.86 | 21.53 |
002835 | 同為股份 | 61.08 | 1823.11 | 6.85 | 12491.09 | 46.95 |
002549 | 凱美特氣 | 18.81 | 1303.85 | 0.67 | 11757.60 | 6.05 |
601059 | 信達(dá)證券 | 58.42 | 7828.86 | 66.12 | 11485.05 | 97.00 |
002877 | 智能自控 | 47.51 | 3592.30 | 3.62 | 11147.78 | 11.23 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
1月27日,山西蘭花集團(tuán)莒山煤礦井下ZF1212炮掘工作面發(fā)生一起透水事故。 2月1日,從山西省應(yīng)急管理廳獲悉,該事故致4人死亡。山西省應(yīng)更多
2023-02-03 10:13:27近日,T5次列車在國家能源集團(tuán)新朔鐵路點(diǎn)岱溝站區(qū)龍王溝專用線順利完成裝車發(fā)運(yùn),標(biāo)志著龍王溝專用線正式開通試運(yùn),為提升準(zhǔn)格爾旗東部地更多
2023-02-03 10:01:09春節(jié)假期七天,運(yùn)銷集團(tuán)負(fù)責(zé)的煤炭保供營銷調(diào)運(yùn)一線一片火熱景象。在全國煤炭資源相對緊缺和鐵路貨運(yùn)車皮寬松的情況下,運(yùn)銷集團(tuán)節(jié)日期間更多
2023-02-03 10:15:05據(jù)商務(wù)部監(jiān)測,上周(1月23日至29日)全國煤炭價(jià)格以降為主,其中二號無煙塊煤、動力煤每噸1614元和951元,分別下降13%和01%,煉焦煤每噸1更多
2023-02-03 10:15:20據(jù)湖南省商務(wù)廳對全省生產(chǎn)資料流通市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第3-4周(1月16日-29日),湖南省煤炭銷售均價(jià)122875元噸,下跌01%。其中,無更多
2023-02-03 09:56:551月31日,山西焦煤召開煤炭增產(chǎn)保供專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)國家和省煤炭增產(chǎn)保供最新會議精神,協(xié)調(diào)解決一季度煤炭增產(chǎn)保供工作中存在的問題,更多
2023-02-02 11:55:36國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于修訂印發(fā)《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》的通知發(fā)改能源規(guī)〔2023〕80號各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)更多
2023-02-02 11:16:351月31日舉行的2023年山西省能源工作會議,總結(jié)2022年能源工作,分析當(dāng)前發(fā)展形勢,部署今年工作任務(wù)?! ?,山西省能源局介紹,2022年更多
2023-02-02 10:01:002月1日,來關(guān)注山西煤炭企業(yè)新年的生產(chǎn)情況。山西是我國能源大省,2022年煤炭產(chǎn)量達(dá)到13億噸,位居全國第一。位于山西太原的官地煤礦是一更多
2023-02-02 10:11:28據(jù)寧波市重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測,12月份,全市煤炭均價(jià)為117725元噸,環(huán)比下降2%。其中煙煤9305元噸,環(huán)比下降15%;無煙煤1424元噸更多
2023-02-02 09:53:41