(資料圖片)
截至2月9日,深滬市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.47萬(wàn)億元,較前一交易日增加18.65億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)9個(gè)交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額7737.89億元,較前一交易日增加9702.61萬(wàn)元;深市融資余額6990.19億元,較前一交易日增加17.68億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,2月9日共有1507只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬(wàn)元以上的有259只,其中34只融資凈買入額超5000萬(wàn)元。三六零融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入4.58億元,其次是C裕能、用友網(wǎng)絡(luò),融資凈買入金額分別為2.57億元、1.42億元,融資凈買入金額居前的還有兆易創(chuàng)新、科大訊飛、浪潮信息等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超5000萬(wàn)元個(gè)股中,計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有8只、4只、4只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有22只,創(chuàng)業(yè)板有12只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.92%,融資余額占比最高的是潤(rùn)和軟件,該股最新融資余額16.61億元,占流通市值的比例為8.75%,融資余額占比較高的還有科大訊飛、牧原股份、中科曙光,占比分別為6.61%、6.38%、6.10%。(數(shù)據(jù)寶)
2月9日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2月9日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬(wàn)元) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 9.98 | 45818.96 | 201891.96 | 2.91 | 計(jì)算機(jī) |
301358 | C裕能 | 125.49 | 25712.90 | 25712.90 | 3.85 | 電力設(shè)備 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 3.15 | 14239.43 | 230383.87 | 2.61 | 計(jì)算機(jī) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 4.42 | 12875.97 | 238807.85 | 3.05 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 0.15 | 11248.57 | 653418.88 | 6.61 | 計(jì)算機(jī) |
000977 | 浪潮信息 | 10.01 | 10929.52 | 206178.38 | 4.75 | 計(jì)算機(jī) |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1.70 | 10831.74 | 337513.66 | 2.43 | 電力設(shè)備 |
601888 | 中國(guó)中免 | 0.68 | 8582.91 | 500886.58 | 1.25 | 商貿(mào)零售 |
002129 | TCL中環(huán) | 2.02 | 8426.74 | 648925.89 | 4.73 | 電力設(shè)備 |
603019 | 中科曙光 | 7.09 | 8244.20 | 240555.43 | 6.10 | 計(jì)算機(jī) |
300263 | 隆華科技 | 3.87 | 8205.40 | 35968.11 | 4.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 0.93 | 8167.06 | 864278.67 | 2.57 | 汽車 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | -1.51 | 8077.04 | 119500.63 | 2.32 | 銀行 |
000733 | 振華科技 | 1.26 | 7728.61 | 44316.40 | 0.77 | 國(guó)防軍工 |
300394 | 天孚通信 | 10.64 | 7451.18 | 20682.28 | 1.60 | 通信 |
300059 | 東方財(cái)富 | 2.39 | 7415.89 | 872100.99 | 3.53 | 非銀金融 |
300476 | 勝宏科技 | 14.26 | 7087.87 | 73682.59 | 5.04 | 電子 |
300052 | 中青寶 | 4.73 | 6636.58 | 22018.70 | 3.81 | 傳媒 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -0.28 | 6440.85 | 589027.94 | 5.98 | 有色金屬 |
000629 | 釩鈦股份 | 4.96 | 6421.15 | 133472.60 | 2.83 | 鋼鐵 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1.29 | 6371.59 | 832362.28 | 0.88 | 電力設(shè)備 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 7.39 | 6132.75 | 164324.81 | 5.14 | 傳媒 |
300502 | 新易盛 | 11.97 | 5852.80 | 83795.33 | 5.97 | 通信 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | -1.34 | 5818.92 | 310524.52 | 5.23 | 汽車 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 3.36 | 5808.24 | 192603.89 | 1.45 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 0.30 | 5630.02 | 1138507.23 | 6.38 | 農(nóng)林牧漁 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 8.67 | 5602.22 | 30330.84 | 5.04 | 計(jì)算機(jī) |
600536 | 中國(guó)軟件 | 1.86 | 5493.05 | 178879.73 | 3.55 | 計(jì)算機(jī) |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 1.98 | 5421.53 | 65825.53 | 2.17 | 基礎(chǔ)化工 |
600338 | 西藏珠峰 | 5.13 | 5143.28 | 111011.33 | 4.67 | 有色金屬 |
600867 | 通化東寶 | 9.65 | 5139.93 | 100291.28 | 4.44 | 醫(yī)藥生物 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 0.90 | 5113.04 | 166092.00 | 8.75 | 計(jì)算機(jī) |
600745 | 聞泰科技 | 4.85 | 5037.50 | 249526.29 | 3.30 | 電子 |
300081 | 恒信東方 | 3.87 | 5003.85 | 18627.42 | 4.55 | 通信 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加5 45億元,其中,31股融資余額環(huán)比增加超千萬(wàn)元,融資凈買入居前的有C聯(lián)影、高測(cè)股份、派能科技等股。證券時(shí)報(bào)&更多
2022-08-23 10:13:15