(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2月10日滬指收盤報(bào)3260.67點(diǎn),跌9.71點(diǎn),跌幅為0.30%,近五日漲跌幅為-0.08%。近五日A股成交量3389.97億股,成交金額40151.18億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有74只,凈買入凈額為42.55億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-918.16億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,84只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中34只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,50只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是C格力博、同慶樓、新華醫(yī)療,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.10億元、1.84億元、1.40億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有三花智控、首創(chuàng)證券、天洋新材等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.29億元、0.86億元、0.80億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301260 | C格力博 | 22.95 | 30872.53 | 9885.20 | 20987.32 | 3.74 | 129264.70 |
605108 | 同慶樓 | 20.57 | 22937.34 | 4525.35 | 18411.99 | 19.48 | 1747.56 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 8.60 | 16003.39 | 2044.28 | 13959.11 | 10.02 | -2798.73 |
300474 | 景嘉微 | 22.26 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 1.51 | 963.12 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 14.33 | 11153.91 | 0.00 | 11153.91 | 6.63 | 30791.98 |
601890 | 亞星錨鏈 | 18.28 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 3.20 | 18743.16 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 0.00 | 8245.79 | 3249.95 | 4995.84 | 0.61 | -38704.52 |
603859 | 能科科技 | 8.93 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 4.52 | 3014.10 |
002762 | 金發(fā)拉比 | -3.14 | 11242.86 | 7404.83 | 3838.03 | 1.85 | -8308.14 |
002362 | 漢王科技 | 23.81 | 14153.87 | 10441.23 | 3712.64 | 0.38 | -36752.64 |
605133 | 嶸泰股份 | 3.06 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 2.83 | 222.58 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | -13.41 | 4690.12 | 1285.14 | 3404.97 | 0.90 | -14818.01 |
002528 | 英飛拓 | -2.17 | 3913.65 | 1429.96 | 2483.69 | 0.38 | -6692.63 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 7.75 | 2348.27 | 0.00 | 2348.27 | 2.46 | -3263.09 |
603556 | 海興電力 | 8.62 | 2189.44 | 0.00 | 2189.44 | 2.74 | 4205.07 |
603281 | 江瀚新材 | -8.74 | 2028.16 | 0.00 | 2028.16 | 0.34 | 2554.48 |
301199 | 邁赫股份 | 5.70 | 2119.21 | 426.31 | 1692.89 | 1.68 | 2357.37 |
002117 | 東港股份 | 8.44 | 1535.69 | 42.13 | 1493.57 | 0.34 | -18239.61 |
603059 | 倍加潔 | 8.09 | 1446.63 | 0.00 | 1446.63 | 1.65 | 906.04 |
002877 | 智能自控 | -5.02 | 2130.80 | 713.11 | 1417.69 | 0.37 | -12040.20 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有三花智控、信達(dá)證券、潤和軟件。具體來看,三花智控是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)3.37億元,高居榜首。此外,信達(dá)證券營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 10.51 | 60625.43 | 26923.79 | 33701.64 | 5.30 | 41967.11 |
601059 | 信達(dá)證券 | 31.78 | 83682.72 | 51574.89 | 32107.83 | 3.69 | 152443.44 |
300339 | 潤和軟件 | 5.34 | 88316.61 | 62521.58 | 25795.04 | 1.61 | -49299.33 |
000681 | 視覺中國 | -3.25 | 59172.08 | 39202.14 | 19969.95 | 2.10 | -44061.80 |
000977 | 浪潮信息 | 21.58 | 40286.83 | 20758.51 | 19528.32 | 1.05 | 113900.81 |
002195 | 二三四五 | 1.64 | 29145.75 | 12417.55 | 16728.20 | 1.93 | -31669.17 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 23.17 | 70392.29 | 53997.78 | 16394.51 | 1.81 | -25960.39 |
002528 | 英飛拓 | -2.17 | 27476.35 | 11550.86 | 15925.49 | 2.41 | -6692.63 |
300114 | 中航電測 | 148.88 | 24289.07 | 9454.91 | 14834.15 | 27.03 | 22854.60 |
002229 | 鴻博股份 | 52.04 | 37994.80 | 23950.96 | 14043.85 | 6.16 | 10413.56 |
002717 | 嶺南股份 | 2.43 | 25806.06 | 11906.54 | 13899.52 | 1.94 | -38284.39 |
301358 | C裕能 | 116.45 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 1.99 | 93318.11 |
300479 | 神思電子 | 7.14 | 16782.29 | 9746.24 | 7036.05 | 1.33 | -20332.58 |
300603 | 立昂技術(shù) | 25.40 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 2.36 | -6047.84 |
600817 | 宇通重工 | 35.99 | 24538.24 | 18731.52 | 5806.72 | 4.34 | 2163.65 |
002253 | 川大智勝 | 5.35 | 33138.49 | 27359.04 | 5779.45 | 1.04 | -2338.24 |
000829 | 天音控股 | 6.50 | 11485.35 | 6137.06 | 5348.29 | 2.18 | 2502.20 |
300340 | 科恒股份 | 29.07 | 7784.73 | 2485.64 | 5299.09 | 5.67 | 13262.20 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 0.00 | 46821.12 | 41656.99 | 5164.13 | 0.63 | -38704.52 |
601858 | 中國科傳 | 7.82 | 7886.03 | 3219.78 | 4666.25 | 2.81 | 15836.03 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的74只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有46只,凈流入金額最大的個(gè)股為信達(dá)證券、C格力博、浪潮信息,主力資金分別為15.24億元、12.93億元、11.39億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有中航電測、C格力博、南網(wǎng)能源,力度分別高達(dá)41.64%、23.01%、18.29%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信達(dá)證券 | 31.78 | 31890.51 | 3.67 | 152443.44 | 17.54 |
301260 | C格力博 | 22.95 | 25191.27 | 4.48 | 129264.70 | 23.01 |
000977 | 浪潮信息 | 21.58 | 16042.51 | 0.86 | 113900.81 | 6.12 |
301358 | C裕能 | 116.45 | 9254.48 | 1.37 | 93318.11 | 13.78 |
002050 | 三花智控 | 10.51 | 10753.22 | 1.69 | 41967.11 | 6.60 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 14.33 | 4095.09 | 2.43 | 30791.98 | 18.29 |
300114 | 中航電測 | 148.88 | 14834.15 | 27.03 | 22854.60 | 41.64 |
301373 | C凌瑋 | 27.19 | 1180.69 | 0.73 | 21763.28 | 13.46 |
601890 | 亞星錨鏈 | 18.28 | 8518.91 | 2.74 | 18743.16 | 6.03 |
002131 | 利歐股份 | 10.64 | 1967.91 | 1.44 | 17284.85 | 12.64 |
301419 | C阿萊德 | 98.55 | 3462.20 | 2.58 | 15981.53 | 11.90 |
601858 | 中國科傳 | 7.82 | 4666.25 | 2.81 | 15836.03 | 9.53 |
300340 | 科恒股份 | 29.07 | 4314.68 | 4.61 | 13262.20 | 14.18 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 61.11 | 2110.86 | 0.79 | 13042.82 | 4.88 |
002757 | 南興股份 | -4.99 | 1380.33 | 0.35 | 12700.68 | 3.24 |
001255 | 博菲電氣 | 18.76 | 115.62 | 0.11 | 11622.10 | 10.89 |
002229 | 鴻博股份 | 52.04 | 14043.85 | 6.16 | 10413.56 | 4.57 |
603222 | 濟(jì)民醫(yī)療 | 7.79 | 4283.93 | 4.17 | 10087.18 | 9.82 |
603721 | 中廣天擇 | 3.98 | 3855.63 | 4.92 | 9790.64 | 12.49 |
002882 | 金龍羽 | 40.57 | 4091.88 | 1.65 | 9213.40 | 3.71 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
據(jù)俄羅斯遠(yuǎn)東媒體援引阿穆爾州州長瓦西里·奧爾洛夫的話報(bào)道,俄羅斯和中國有必要簽署一系列政府間文件,以進(jìn)一步有效地開展俄中新鐵路口更多
2023-02-13 10:01:35印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長阿里芬·塔利夫(ArifinTasrif)1月30日表示,印尼今年計(jì)劃生產(chǎn)695億噸煤炭,出口518億噸?! “⒗锓?middot;塔利夫稱更多
2023-02-13 10:00:08根據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,上周(2023年1月30日-2023年2月5日)福建省監(jiān)測樣本企業(yè)的煤炭市場價(jià)格平均為162767元噸,更多
2023-02-13 10:00:50春節(jié)過后,隨著各地煤礦生產(chǎn)企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn),煤炭市場供應(yīng)偏緊的態(tài)勢正在緩解,煤炭主產(chǎn)地、沿海港口及進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)均出現(xiàn)回落?! ?、通更多
2023-02-13 09:58:22春節(jié)過后,沿海地區(qū)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格迅速進(jìn)入下行通道,且降幅在2月上旬呈現(xiàn)擴(kuò)大化趨勢?! √骄拷谘睾5貐^(qū)現(xiàn)貨煤價(jià)下行的原因,應(yīng)該回歸更多
2023-02-13 09:57:232月8日,山西呂梁離石賈家溝煤業(yè)有限公司發(fā)生一起死亡1人的安全事故?! ?月9日,山西省應(yīng)急管理廳、山西省地方煤礦安全監(jiān)督管理局下發(fā)通更多
2023-02-10 16:55:522月8日至9日,山西迎來大范圍降雪降溫天氣。為應(yīng)對降雪降溫造成用電增加情況,太原鐵路部門加大電煤運(yùn)輸保障力度,優(yōu)化貨物列車開行,挖掘更多
2023-02-10 12:08:212月9日從國家礦山安監(jiān)局湖北局獲悉,一年來,湖北煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好,2022年再次實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),創(chuàng)造了煤礦連續(xù)30個(gè)月零事故零更多
2023-02-10 11:17:08根據(jù)2月7日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),國鐵南寧局管內(nèi)10家電廠存煤21239萬噸,平均可耗28天。 近期,隨著節(jié)后返崗復(fù)工潮的到來,廣西各地企業(yè)用電量持續(xù)更多
2023-02-10 09:54:28近日,一艘運(yùn)載著66萬噸進(jìn)口煤的東方虎輪從澳大利亞入境我國,珠海邊檢總站臺山出入境邊防檢查站迎來了2023年春節(jié)后第一艘入境的國際航行更多
2023-02-10 10:07:01