【資料圖】
融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2月28日共有3143只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有浪潮信息,買入額為7.42億元;中國(guó)電信買入額為6.59億元;中科曙光買入額為5.48億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,3只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
2月28日融資買入占成交額居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600575 | 淮河能源 | 0.20 | 0.59 | 33.77 | 0.81 |
601818 | 光大銀行 | 0.69 | 2.18 | 31.79 | 0.68 |
601199 | 江南水務(wù) | 0.31 | 0.99 | 30.86 | 1.50 |
600010 | 包鋼股份 | 1.44 | 4.99 | 28.88 | 0.00 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 0.02 | 0.08 | 26.74 | 0.07 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 0.74 | 2.97 | 24.98 | -1.50 |
601868 | 中國(guó)能建 | 1.04 | 4.24 | 24.62 | 1.28 |
000166 | 申萬(wàn)宏源 | 0.38 | 1.56 | 24.61 | 0.96 |
601898 | 中煤能源 | 0.36 | 1.48 | 24.54 | -0.45 |
301237 | 和順科技 | 0.02 | 0.07 | 24.20 | 0.58 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 0.65 | 2.75 | 23.59 | 0.62 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.28 | 5.43 | 23.55 | 0.34 |
688305 | 科德數(shù)控 | 0.16 | 0.69 | 23.07 | 0.95 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 0.08 | 0.34 | 22.79 | 1.13 |
600207 | 安彩高科 | 0.10 | 0.47 | 22.43 | -0.30 |
688323 | 瑞華泰 | 0.03 | 0.15 | 22.34 | -1.07 |
000544 | 中原環(huán)保 | 0.07 | 0.32 | 21.88 | 1.03 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 0.14 | 0.65 | 21.85 | -0.14 |
002203 | 海亮股份 | 0.12 | 0.54 | 21.58 | 0.57 |
601375 | 中原證券 | 0.15 | 0.68 | 21.53 | 0.78 |
600169 | 太原重工 | 0.06 | 0.29 | 21.12 | 0.79 |
603329 | 上海雅仕 | 0.04 | 0.18 | 21.08 | 0.48 |
603076 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 0.39 | 1.85 | 20.93 | 1.07 |
002068 | 黑貓股份 | 0.40 | 1.92 | 20.86 | 1.08 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 0.10 | 0.49 | 20.79 | -0.87 |
600835 | 上海機(jī)電 | 0.08 | 0.37 | 20.65 | 1.13 |
600611 | 大眾交通 | 0.03 | 0.17 | 20.54 | 0.96 |
688260 | 昀??萍?/td> | 0.12 | 0.57 | 20.53 | -5.22 |
688255 | 凱爾達(dá) | 0.11 | 0.54 | 19.95 | -0.19 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 0.16 | 0.82 | 19.93 | 5.24 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
信創(chuàng)、信息安全、大數(shù)據(jù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念24日盤中再度活躍,截至發(fā)稿,證通電子、網(wǎng)達(dá)軟件、拓維信息漲停,中控技術(shù)、匯金科技漲超6%,中科曙光更多
2023-02-24 12:03:26【復(fù)盤19只漲停股:拓維信息漲停中科曙光炸板晉拓股份3晉4板】個(gè)股方面,信創(chuàng)概念再度活躍,ChatGPT概念算力方向拓維信息漲停,中科曙光炸板,更多
2023-02-24 16:17:58