(資料圖片僅供參考)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研121家公司,開立醫(yī)療、??低?、德賽西威等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(4月13日至4月19日)兩市約121家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對105家公司進行調(diào)研,即86.78%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研94家,位列其后;保險公司調(diào)研77家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有62家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。開立醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到423家;??低暠?15家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;德賽西威、英杰電氣等分別被411家、327家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,冰輪環(huán)境機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)5次調(diào)研。中科江南、廣發(fā)證券等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有15只,中科信息近5日凈流入資金1.94億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有英杰電氣、彩訊股份等,凈流入資金分別為1.03億元、0.92億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有27只,漲幅居前的有中科信息、英杰電氣、佛慈制藥等,漲幅為43.17%、21.92%、21.30%;下跌的有35只,跌幅居前的有長亮科技、富瀚微、箭牌家居等,跌幅為13.67%、13.18%、11.63%。
機構(gòu)扎堆股中,有60股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是新里程、康達新材,凈利潤分別增長141.90%、117.83%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是好萊客,預(yù)計凈利潤中值為4.38億元,同比增幅為570.00%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 423 | 54.41 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
002415 | ??低?/td> | 1 | 415 | 43.16 | -6.92 | 計算機 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 411 | 114.75 | 1.50 | 計算機 |
300820 | 英杰電氣 | 2 | 327 | 131.70 | 21.92 | 電力設(shè)備 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 282 | 43.38 | -8.02 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 1 | 277 | 162.88 | -1.62 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 215 | 57.74 | -0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 207 | 43.46 | 6.55 | 醫(yī)藥生物 |
688232 | 新點軟件 | 1 | 162 | 62.99 | -4.62 | 計算機 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 155 | 21.19 | -2.17 | 醫(yī)藥生物 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 154 | 49.00 | -4.22 | 計算機 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 137 | 19.00 | -11.63 | 輕工制造 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 136 | 26.83 | -3.73 | 紡織服飾 |
300348 | 長亮科技 | 1 | 134 | 13.45 | -13.67 | 計算機 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 132 | 19.06 | -1.45 | 美容護理 |
603712 | 七一二 | 1 | 115 | 33.96 | 10.22 | 國防軍工 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 112 | 72.17 | -13.18 | 電子 |
000915 | 華特達因 | 1 | 100 | 35.36 | -4.07 | 醫(yī)藥生物 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 93 | 49.91 | -4.77 | 計算機 |
002219 | 新里程 | 1 | 91 | 5.25 | 2.34 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5 | 89 | 14.39 | 11.12 | 機械設(shè)備 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 83 | 19.82 | 3.23 | 商貿(mào)零售 |
300024 | 機器人 | 1 | 82 | 11.52 | -6.27 | 機械設(shè)備 |
301328 | 維峰電子 | 2 | 80 | 86.11 | 3.49 | 電子 |
688375 | 國博電子 | 2 | 71 | 88.96 | -0.38 | 國防軍工 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 2 | 65 | 23.22 | -5.42 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 60 | 10.77 | 11.61 | 電力設(shè)備 |
300678 | 中科信息 | 2 | 57 | 35.12 | 43.17 | 計算機 |
002458 | 益生股份 | 1 | 56 | 14.25 | -8.48 | 農(nóng)林牧漁 |
301055 | 張小泉 | 1 | 56 | 14.04 | -4.16 | 輕工制造 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 56 | 4.68 | 6.61 | 鋼鐵 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 52 | 14.35 | 21.30 | 醫(yī)藥生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 51 | 20.23 | 1.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 1 | 49 | 37.83 | 0.85 | 計算機 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 45 | 9.27 | 18.54 | 電子 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 44 | 27.56 | 5.19 | 計算機 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 44 | 27.64 | 5.22 | 醫(yī)藥生物 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 44 | 23.48 | -4.36 | 房地產(chǎn) |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 44 | 184.13 | 0.86 | 食品飲料 |
002850 | 科達利 | 1 | 43 | 138.53 | 3.35 | 電力設(shè)備 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 35 | 17.09 | -2.62 | 醫(yī)藥生物 |
688009 | 中國通號 | 1 | 35 | 5.93 | 6.08 | 機械設(shè)備 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 1 | 34 | 50.18 | -0.34 | 國防軍工 |
002949 | 華陽國際 | 1 | 34 | 13.67 | -3.46 | 建筑裝飾 |
000539 | 粵電力A | 1 | 33 | 6.47 | 6.59 | 公用事業(yè) |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 33 | 18.40 | -9.27 | 輕工制造 |
002191 | 勁嘉股份 | 1 | 32 | 7.43 | 0.27 | 輕工制造 |
603898 | 好萊客 | 1 | 28 | 11.36 | -1.39 | 輕工制造 |
002987 | 京北方 | 1 | 27 | 32.88 | -7.12 | 計算機 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 27 | 6.33 | 5.32 | 商貿(mào)零售 |
301312 | 智立方 | 1 | 27 | 127.26 | 0.51 | 機械設(shè)備 |
002611 | 東方精工 | 1 | 24 | 5.08 | -3.97 | 機械設(shè)備 |
301373 | 凌瑋科技 | 1 | 24 | 34.28 | -1.80 | 基礎(chǔ)化工 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 24 | 26.63 | 10.82 | 電子 |
300365 | 恒華科技 | 1 | 24 | 8.25 | -8.84 | 計算機 |
835179 | 凱德石英 | 1 | 23 | 20.35 | 2.62 | 電子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 21 | 37.49 | -5.11 | 機械設(shè)備 |
600893 | 航發(fā)動力 | 1 | 21 | 42.80 | -0.40 | 國防軍工 |
002669 | 康達新材 | 1 | 21 | 13.14 | -2.95 | 基礎(chǔ)化工 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 21 | 12.37 | -1.67 | 電子 |
688190 | 云路股份 | 1 | 21 | 74.30 | -0.54 | 有色金屬 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 20 | 28.78 | -0.17 | 醫(yī)藥生物 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 1 | 19 | 6.50 | 1.56 | 機械設(shè)備 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 19 | 46.76 | -0.49 | 國防軍工 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 19 | 29.98 | 1.52 | 醫(yī)藥生物 |
002315 | 焦點科技 | 1 | 19 | 27.60 | 15.24 | 商貿(mào)零售 |
002948 | 青島銀行 | 1 | 18 | 3.32 | 1.84 | 銀行 |
002947 | 恒銘達 | 2 | 17 | 21.48 | -1.38 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 16 | 26.18 | -0.27 | 醫(yī)藥生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 16 | 43.00 | -1.24 | 電子 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 15 | 12.73 | -2.30 | 鋼鐵 |
600970 | 中材國際 | 1 | 13 | 13.75 | 6.34 | 建筑裝飾 |
301153 | 中科江南 | 3 | 13 | 144.09 | -3.48 | 計算機 |
301029 | 怡合達 | 1 | 13 | 55.41 | 0.69 | 機械設(shè)備 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 12 | 27.40 | -8.36 | 電子 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 1 | 11 | 10.18 | -0.20 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 11 | 73.66 | 10.06 | 醫(yī)藥生物 |
832023 | 田野股份 | 1 | 11 | 3.16 | 0.32 | 農(nóng)林牧漁 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 11 | 6.68 | 4.70 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 10 | 23.70 | -0.84 | 電子 |
300231 | 銀信科技 | 2 | 9 | 10.20 | -6.42 | 計算機 |
300070 | 碧水源 | 1 | 9 | 5.51 | 2.04 | 環(huán)保 |
300244 | 迪安診斷 | 1 | 7 | 29.50 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 7 | 33.65 | -4.02 | 建筑裝飾 |
000617 | 中油資本 | 2 | 6 | 7.52 | 0.27 | 非銀金融 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 6 | 11.25 | 1.53 | 電力設(shè)備 |
834062 | 科潤智控 | 1 | 6 | 5.16 | - | 電力設(shè)備 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 6 | 9.17 | -2.55 | 有色金屬 |
000629 | 釩鈦股份 | 2 | 5 | 4.81 | -3.02 | 鋼鐵 |
002678 | 珠江鋼琴 | 1 | 5 | 5.93 | -2.63 | 輕工制造 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 4 | 38.30 | 5.31 | 醫(yī)藥生物 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 3 | 4 | 15.93 | -3.98 | 非銀金融 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 4 | 16.53 | 4.29 | 機械設(shè)備 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 4 | 53.11 | 2.61 | 電子 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 4 | 55.45 | -1.98 | 醫(yī)藥生物 |
688077 | 大地熊 | 1 | 4 | 44.13 | -1.89 | 有色金屬 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.03 | -1.89 | 紡織服飾 |
002149 | 西部材料 | 1 | 3 | 17.15 | -2.17 | 有色金屬 |
000905 | 廈門港務(wù) | 1 | 3 | 8.06 | 13.52 | 交通運輸 |
000786 | 北新建材 | 1 | 3 | 26.22 | -4.93 | 建筑材料 |
002698 | 博實股份 | 1 | 3 | 16.19 | 1.19 | 機械設(shè)備 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 2 | 30.33 | 3.87 | 機械設(shè)備 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 23.92 | -2.65 | 機械設(shè)備 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.65 | -2.21 | 汽車 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 1 | 2 | 18.59 | 0.16 | 建筑裝飾 |
002182 | 云海金屬 | 2 | 2 | 25.07 | -1.26 | 有色金屬 |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 2 | 12.27 | -1.05 | 社會服務(wù) |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 5.04 | -2.89 | 家用電器 |
002152 | 廣電運通 | 2 | 2 | 12.67 | -3.87 | 計算機 |
300785 | 值得買 | 1 | 2 | 45.12 | -6.31 | 傳媒 |
002320 | 海峽股份 | 2 | 2 | 6.76 | -3.84 | 交通運輸 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 2 | 11.66 | -3.95 | 汽車 |
300905 | 寶麗迪 | 1 | 1 | 17.53 | -2.50 | 基礎(chǔ)化工 |
605168 | 三人行 | 1 | 1 | 151.85 | -6.84 | 傳媒 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 1 | 54.48 | -1.61 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 1 | 250.85 | 3.06 | 汽車 |
300296 | 利亞德 | 1 | 1 | 6.96 | 0.43 | 電子 |
002012 | 凱恩股份 | 2 | 1 | 5.55 | -4.64 | 輕工制造 |
300516 | 久之洋 | 1 | 1 | 29.90 | 0.27 | 電子 |
002398 | 壘知集團 | 1 | 1 | 6.18 | -3.13 | 建筑材料 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.89 | -2.27 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
一季度,全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為743%,比上年同期下降15個百分點,比上季度下降14個百分點?! 》秩箝T類看,一季度,采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為7更多
2023-04-19 16:17:51據(jù)湖南省商務(wù)廳對全省生產(chǎn)資料流通市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第15周(4月3日-9日),湖南省煤炭銷售均價114511元噸,下跌45%,同比下跌44%更多
2023-04-19 11:16:03據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示:4月1日-4月7日,從監(jiān)測品種樣本數(shù)據(jù)來看,內(nèi)蒙古煤炭平均價格為9187元噸,環(huán)比上漲05%,與上更多
2023-04-19 11:12:13國家統(tǒng)計局4月18日發(fā)布消息顯示,2023年3月份,全國發(fā)電量7173億千瓦時,同比增長51%,增速比1-2月份加快44個百分點,日均發(fā)電2314億千瓦更多
2023-04-19 11:08:374月18日,晉能控股煤業(yè)集團有限公司發(fā)布公告稱,選舉李學(xué)慧為晉能控股煤業(yè)集團有限公司董事長。王存權(quán)不再擔(dān)任晉能控股煤業(yè)集團有限公司董更多
2023-04-19 09:57:164月18日,根據(jù)國家統(tǒng)計局官網(wǎng)消息,3月規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持同比增長。與1—2月相比,原煤、天然氣生產(chǎn)有所放緩,原油、電更多
2023-04-19 10:08:02據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示,本周(2023年4月3日-9日),云南省煤炭均價為14279元噸,環(huán)比下跌05%。其中,無煙煤均價1000元噸更多
2023-04-19 10:17:12據(jù)寧夏回族自治區(qū)市場運行監(jiān)測系統(tǒng)顯示,本周(4月3日-4月9日),寧夏煤炭價格130333元噸,持平。其中,無煙煤2號、動力煤均持平、煉焦煤更多
2023-04-19 09:59:27上周五以來,港口動力煤市場結(jié)束了連續(xù)一個多月的下行走勢,迎來了小幅反彈。據(jù)CCTD監(jiān)測:目前北港5500大卡動力煤價格在1040元噸左右,較更多
2023-04-19 10:05:50靖遠(yuǎn)煤電4月17日公告,公司全稱變更為甘肅能化股份有限公司,公司證券簡稱自4月18日起變更為甘肅能化,可轉(zhuǎn)債簡稱靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債變更為能化轉(zhuǎn)債更多
2023-04-18 15:14:12