(資料圖片僅供參考)
2022年7月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲4.2%,環(huán)比下降1.3%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲6.5%,環(huán)比下降0.9%。1—7月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲7.2%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格上漲9.8%。一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲5.0%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約3.81個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲18.8%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲11.4%,加工工業(yè)價(jià)格上漲0.9%。生活資料價(jià)格上漲1.7%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.41個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲3.7%,衣著價(jià)格上漲2.1%,一般日用品價(jià)格上漲1.5%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.3%。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲25.1%,化工原料類價(jià)格上漲8.9%,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲2.8%;黑色金屬材料類價(jià)格下降7.8%?! 《?、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降1.7%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.30個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降1.9%,原材料工業(yè)價(jià)格下降2.5%,加工工業(yè)價(jià)格下降1.3%。生活資料價(jià)格上漲0.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲0.6%,衣著價(jià)格上漲0.1%,一般日用品價(jià)格下降0.3%,耐用消費(fèi)品價(jià)格上漲0.2%?! 」I(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降4.5%,黑色金屬材料類價(jià)格下降3.7%,化工原料類價(jià)格下降1.1%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降0.2%;農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格上漲2.0%。2022年7月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—7月同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -1.3 | 4.2 | 7.2 |
生產(chǎn)資料 | -1.7 | 5.0 | 9.2 |
采掘 | -1.9 | 18.8 | 31.0 |
原材料 | -2.5 | 11.4 | 15.9 |
加工 | -1.3 | 0.9 | 4.3 |
生活資料 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |
食品 | 0.6 | 3.7 | 1.8 |
衣著 | 0.1 | 2.1 | 1.4 |
一般日用品 | -0.3 | 1.5 | 1.6 |
耐用消費(fèi)品 | 0.2 | -0.3 | 0.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.9 | 6.5 | 9.8 |
燃料、動(dòng)力類 | -0.2 | 25.1 | 29.9 |
黑色金屬材料類 | -3.7 | -7.8 | 2.0 |
有色金屬材料及電線類 | -4.5 | 2.8 | 11.9 |
化工原料類 | -1.1 | 8.9 | 12.8 |
木材及紙漿類 | 0.7 | 4.5 | 4.4 |
建筑材料及非金屬類 | -1.7 | 3.4 | 7.9 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.4 | 1.8 | 3.3 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 2.0 | 8.1 | 2.4 |
紡織原料類 | -0.9 | 6.3 | 8.3 |
三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | -2.1 | 20.7 | 40.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | -1.3 | 43.9 | 46.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -6.1 | -25.6 | -12.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | -2.6 | 6.5 | 11.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 6.8 | 6.5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1.1 | 6.8 | 2.8 |
食品制造業(yè) | 0.0 | 4.2 | 4.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
紡織業(yè) | -0.7 | 4.5 | 6.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.1 | 1.7 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.2 | 2.0 | 2.7 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.4 | 0.8 | 1.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.0 | 28.6 | 32.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -2.1 | 10.6 | 15.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | 0.7 | 0.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.4 | 5.4 | 7.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.6 | 1.6 | 3.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | -1.9 | 2.4 | 6.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -6.2 | -9.5 | 3.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -6.0 | 1.9 | 13.4 |
金屬制品業(yè) | -0.8 | 1.6 | 5.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.9 | 1.8 |
汽車制造業(yè) | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 1.5 | 1.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.0 | 0.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.1 | 8.4 | 8.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.8 | 20.7 | 17.3 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 1.1 | 1.4 |
2022年6月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲61%,環(huán)比持平;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲85%,環(huán)比上漲02%。上半年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格更多
2022-07-12 06:03:13