今年1-5月,A股共有93家企業(yè)完成首發(fā)上市,合計募集資金1132.18億元,其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板有58家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有35家企業(yè)上市。
從歸屬地來看,前兩月上市企業(yè)分布于17個省份及直轄市,其中廣東省上市企業(yè)最多,共有19家,其次江蘇省有15家企業(yè)上市,浙江省11家企業(yè)完成上市。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是京滬高鐵、石頭科技、華潤微、公牛集團和晶科科技,募資金額分別為306.74億元、45.19億元、43.13億元、35.67億元和25.98億元,分別歸屬北京市、北京市、江蘇省、浙江省和江西省。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 募資總額(億元) | 省份 |
605168.SH | 三人行 | 主板 | 2020-05-28 | 10.47 | 陜西省 |
300836.SZ | 佰奧智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-05-28 | 3.47 | 江蘇省 |
603950.SH | 長源東谷 | 主板 | 2020-05-26 | 9.15 | 湖北省 |
300835.SZ | 龍磁科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-05-25 | 3.53 | 安徽省 |
002990.SZ | 盛視科技 | 中小板 | 2020-05-25 | 11.62 | 廣東省 |
605001.SH | 威奧股份 | 主板 | 2020-05-22 | 12.20 | 山東省 |
688516.SH | 奧特維 | 科創(chuàng)板 | 2020-05-21 | 5.74 | 江蘇省 |
300833.SZ | 浩洋股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-05-20 | 10.98 | 廣東省 |
601778.SH | 晶科科技 | 主板 | 2020-05-19 | 25.98 | 江西省 |
002988.SZ | 豪美新材 | 中小板 | 2020-05-18 | 6.37 | 廣東省 |
688598.SH | 金博股份 | 科創(chuàng)板 | 2020-05-18 | 9.44 | 湖南省 |
688566.SH | 吉貝爾 | 科創(chuàng)板 | 2020-05-18 | 11.07 | 江蘇省 |
300832.SZ | 新產(chǎn)業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-05-12 | 12.93 | 廣東省 |
688588.SH | 凌志軟件 | 科創(chuàng)板 | 2020-05-11 | 4.60 | 江蘇省 |
688466.SH | 金科環(huán)境 | 科創(chuàng)板 | 2020-05-08 | 6.32 | 北京市 |
002987.SZ | 京北方 | 中小板 | 2020-05-07 | 9.26 | 北京市 |
300831.SZ | 派瑞股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-05-07 | 3.18 | 陜西省 |
300830.SZ | 金現(xiàn)代 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-05-06 | 3.79 | 山東省 |
603212.SH | 賽伍技術 | 主板 | 2020-04-30 | 4.19 | 江蘇省 |
688365.SH | 光云科技 | 科創(chuàng)板 | 2020-04-29 | 4.33 | 浙江省 |
002985.SZ | 北摩高科 | 中小板 | 2020-04-29 | 8.46 | 北京市 |
603392.SH | 萬泰生物 | 主板 | 2020-04-29 | 3.82 | 北京市 |
603439.SH | 貴州三力 | 主板 | 2020-04-28 | 2.99 | 貴州省 |
002983.SZ | 芯瑞達 | 中小板 | 2020-04-28 | 4.59 | 安徽省 |
688318.SH | 財富趨勢 | 科創(chuàng)板 | 2020-04-27 | 17.91 | 廣東省 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 中小板 | 2020-04-24 | 7.59 | 湖南省 |
300829.SZ | 金丹科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-04-22 | 6.38 | 河南省 |
601609.SH | 金田銅業(yè) | 主板 | 2020-04-22 | 15.85 | 浙江省 |
603682.SH | 錦和商業(yè) | 主板 | 2020-04-21 | 7.47 | 上海市 |
300828.SZ | 銳新科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-04-21 | 3.38 | 天津市 |
688126.SH | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 科創(chuàng)板 | 2020-04-20 | 24.12 | 上海市 |
002981.SZ | 朝陽科技 | 中小板 | 2020-04-17 | 4.16 | 廣東省 |
002978.SZ | 安寧股份 | 中小板 | 2020-04-17 | 11.15 | 四川省 |
688222.SH | 成都先導 | 科創(chuàng)板 | 2020-04-16 | 8.35 | 四川省 |
603095.SH | 越劍智能 | 主板 | 2020-04-15 | 8.63 | 浙江省 |
002980.SZ | 華盛昌 | 中小板 | 2020-04-15 | 4.96 | 廣東省 |
300827.SZ | 上能電氣 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-04-10 | 3.97 | 江蘇省 |
688096.SH | 京源環(huán)保 | 科創(chuàng)板 | 2020-04-09 | 3.85 | 江蘇省 |
688085.SH | 三友醫(yī)療 | 科創(chuàng)板 | 2020-04-09 | 10.76 | 上海市 |
002979.SZ | 雷賽智能 | 中小板 | 2020-04-08 | 5.10 | 廣東省 |
603353.SH | 和順石油 | 主板 | 2020-04-07 | 9.28 | 湖南省 |
300826.SZ | 測繪股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-04-03 | 4.58 | 江蘇省 |
300825.SZ | 阿爾特 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-03-27 | 4.69 | 北京市 |
688228.SH | 開普云 | 科創(chuàng)板 | 2020-03-27 | 9.95 | 廣東省 |
688189.SH | 南新制藥 | 科創(chuàng)板 | 2020-03-26 | 12.23 | 湖南省 |
603221.SH | 愛麗家居 | 主板 | 2020-03-23 | 7.74 | 江蘇省 |
688051.SH | 佳華科技 | 科創(chuàng)板 | 2020-03-20 | 9.82 | 北京市 |
300823.SZ | 建科機械 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-03-19 | 3.88 | 天津市 |
002977.SZ | 天箭科技 | 中小板 | 2020-03-17 | 5.37 | 四川省 |
300822.SZ | 貝仕達克 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-03-13 | 6.29 | 廣東省 |
300821.SZ | 東岳硅材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-03-12 | 20.70 | 山東省 |
300819.SZ | 聚杰微纖 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-03-12 | 3.75 | 江蘇省 |
603949.SH | 雪龍集團 | 主板 | 2020-03-10 | 4.74 | 浙江省 |
002976.SZ | 瑞瑪工業(yè) | 中小板 | 2020-03-06 | 4.75 | 江蘇省 |
603948.SH | 建業(yè)股份 | 主板 | 2020-03-02 | 5.70 | 浙江省 |
688396.SH | 華潤微 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-27 | 43.13 | 江蘇省 |
688086.SH | 紫晶存儲 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-26 | 10.23 | 廣東省 |
601696.SH | 中銀證券 | 主板 | 2020-02-26 | 15.21 | 上海市 |
603719.SH | 良品鋪子 | 主板 | 2020-02-24 | 4.88 | 湖北省 |
688233.SH | 神工股份 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-21 | 8.67 | 遼寧省 |
688177.SH | 百奧泰 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-21 | 19.66 | 廣東省 |
688169.SH | 石頭科技 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-21 | 45.19 | 北京市 |
688200.SH | 華峰測控 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-18 | 16.43 | 北京市 |
300817.SZ | 雙飛股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-02-18 | 3.87 | 浙江省 |
688090.SH | 瑞松科技 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-17 | 4.64 | 廣東省 |
688208.SH | 道通科技 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-13 | 12.18 | 廣東省 |
300820.SZ | 英杰電氣 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-02-13 | 5.33 | 四川省 |
300818.SZ | 耐普礦機 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-02-12 | 3.70 | 江西省 |
688080.SH | 映翰通 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-12 | 3.62 | 北京市 |
688398.SH | 賽特新材 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-11 | 4.82 | 福建省 |
688186.SH | 廣大特材 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-11 | 7.17 | 江蘇省 |
300816.SZ | 艾可藍 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-02-10 | 4.06 | 安徽省 |
603893.SH | 瑞芯微 | 主板 | 2020-02-07 | 4.07 | 福建省 |
603195.SH | 公牛集團 | 主板 | 2020-02-06 | 35.67 | 浙江省 |
688298.SH | 東方生物 | 科創(chuàng)板 | 2020-02-05 | 6.38 | 浙江省 |
002975.SZ | 博杰股份 | 中小板 | 2020-02-05 | 6.01 | 廣東省 |
603290.SH | 斯達半導 | 主板 | 2020-02-04 | 5.10 | 浙江省 |
688266.SH | 澤璟制藥 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-23 | 20.26 | 江蘇省 |
688159.SH | 有方科技 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-23 | 4.66 | 廣東省 |
300815.SZ | 玉禾田 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-01-23 | 10.22 | 安徽省 |
688026.SH | 潔特生物 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-22 | 4.12 | 廣東省 |
688100.SH | 威勝信息 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-21 | 6.89 | 湖南省 |
688158.SH | 優(yōu)刻得 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-20 | 19.44 | 上海市 |
688278.SH | 特寶生物 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-17 | 3.83 | 福建省 |
601816.SH | 京滬高鐵 | 主板 | 2020-01-16 | 306.74 | 北京市 |
603551.SH | 奧普家居 | 主板 | 2020-01-15 | 6.09 | 浙江省 |
300813.SZ | 泰林生物 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-01-14 | 2.39 | 浙江省 |
688178.SH | 萬德斯 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-14 | 5.35 | 江蘇省 |
002971.SZ | 和遠氣體 | 中小板 | 2020-01-13 | 4.33 | 湖北省 |
300812.SZ | 易天股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2020-01-09 | 4.16 | 廣東省 |
688181.SH | 八億時空 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-06 | 10.61 | 北京市 |
002973.SZ | 僑銀環(huán)保 | 中小板 | 2020-01-06 | 2.35 | 廣東省 |
688081.SH | 興圖新科 | 科創(chuàng)板 | 2020-01-06 | 5.19 | 湖北省 |
合計 | 1132.18 |
具體從歸屬地來看,廣東省有19家企業(yè)登錄A股,其中8家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是財富趨勢、開普云、紫晶存儲、百奧泰、瑞松科技、道通科技、有方科技、潔特生物,另外有盛視科技、豪美新材、朝陽科技、華昌能、雷賽智能、博杰股份、僑銀環(huán)保7家企業(yè)登錄中小板,浩洋股份、新產(chǎn)業(yè)、貝仕達克、易天股份在創(chuàng)業(yè)板上市,19家企業(yè)合計募集資金總額158.26億元。
江蘇省有15家企業(yè)完成上市,其中賽伍技術、愛麗家居登陸上交所主板,佰奧智能、上能電氣、測繪股份、聚杰微纖登陸創(chuàng)業(yè)板,瑞瑪工業(yè)3月6日登陸中小板,另外奧特維、吉貝爾、凌志軟件、京源環(huán)保、華潤微、廣大特材、澤璟制藥、萬德斯8家企業(yè)在科創(chuàng)板上市。15家企業(yè)合計募集資金總額133.61億元。
浙江省有11家企業(yè)在2020年前五月完成上市,光云科技、東方生物2家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,另外金田銅業(yè)、越劍智能、雪龍集團、建業(yè)股份、公牛集團、斯達半導、奧普家居登錄上交所主板,雙飛股份、泰林生物登陸創(chuàng)業(yè)板。11家企業(yè)合計募集資金總額98.75億元。
從登陸市場來看,前五月有35家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,合計募集資金凈額400.95億元,廣東省和江蘇省均有8家科創(chuàng)板企業(yè)上市,并列第一,其次北京市有6家科創(chuàng)板企業(yè)上市,第三名上海市有3家科創(chuàng)板企業(yè)上市。
科創(chuàng)板正式開板后,不少券商重回打新戰(zhàn)隊,對于一些熱門新股,券商的關注度一直居高不下。今年二季度以來公布網(wǎng)下機構詢價情況的22只新股中更多
2020-05-12 10:28:48近來,部分券商依照新證券法中相關規(guī)定,開始從嚴監(jiān)控出借或借用他人股票賬號操作。有券商向其客戶發(fā)布通知稱,同一手機、同一電腦的MAC地更多
2020-05-15 09:01:45兩會期間A股市場更可能平穩(wěn)運行,行情大幅波動概率不大。市場要想期待更大力度的政策禮包,可能要先忍受一段煎熬期。全國兩會召開在即,A股更多
2020-05-18 07:58:575月19日,隨著民營光伏電站第一股晶科科技(601778)的掛牌交易,2020級新生成員已經(jīng)擴充至85名。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,區(qū)域分布來看,今年上市的8更多
2020-05-20 08:32:34北京時間5月23日凌晨,富時羅素公布了其旗艦指數(shù)系列(富時GEIS)6月季度變化情況,根據(jù)調(diào)整,本次A股個股調(diào)整很少,沒有個股被刪除,浙商銀更多
2020-05-25 08:07:47根據(jù)交易所規(guī)定,上市公司股價連續(xù)20個交易日的每日收盤價均低于股票面值1元,即觸發(fā)股票終止上市情形。東方財富Choice終端提供的數(shù)據(jù)顯示更多
2020-06-01 08:54:386月首個交易日,A股迎來開門紅。6月1日,A股三大股指集體高開,并呈現(xiàn)持續(xù)上揚態(tài)勢。被認為市場行情風向標的券商板塊大漲,助攻上證綜指大更多
2020-06-02 10:07:33A股6月份首個交易日火爆開局,上證指數(shù)成功報收于2900點之上。昨日,滬深三大股指高開高走,放量飆升。截至收盤,上證指數(shù)漲幅達2 21%,深更多
2020-06-02 10:13:21上交所近期回應有關科創(chuàng)板關鍵制度供給不足的話題時表示,未來將適時推出做市商制度、研究在科創(chuàng)板引入單次T+0交易,保證市場流動性以及價更多
2020-06-03 08:04:50今年以來,A股市場觸及面值退市(又稱一元股退市)的股票接二連三,退市股不斷擴容。截至6月3日,今年來ST銳電、*ST美都、天廣中茂、盛運環(huán)保更多
2020-06-04 09:46:55