證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第85次發(fā)審委會議于昨日召開,審核結(jié)果顯示,山東玻纖集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“山東玻纖”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第68家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過會52家企業(yè)。
山東玻纖此次發(fā)行的保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”),保薦代表人為臧晨曦,王成林。這是國信證券今年保薦成功的第7單IPO項目。2020年1月16日,民生證券保薦的成都康華生物制品股份有限公司過會;1月17日,民生證券保薦的鄭州捷安高科股份有限公司過會;3月26日,民生證券保薦的江蘇圖南合金股份有限公司和南京科思化學(xué)股份有限公司過會;4月29日,民生證券保薦的北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司過會;5月14日,民生證券保薦的四會富仕電子科技股份有限公司過會。
山東玻纖的主營業(yè)務(wù)是玻璃纖維及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并在沂水縣范圍內(nèi)提供熱電產(chǎn)品。
山東玻纖的控股股東為臨礦集團(tuán),持有公司2.64億股股份,占發(fā)行前公司總股本的65.93%。山東玻纖的實際控制人為山東國資委,山東國資委持有山能集團(tuán)70%股份,山能集團(tuán)持有臨礦集團(tuán)100%的股份。
山東玻纖此次擬于上交所主板上市,擬向社會公開發(fā)行不超過1億股。公司擬募集資金8.55億元,其中,6.55億元用于年產(chǎn)8萬噸C-CR特種纖維技術(shù)改造項目,2億元補充營運資金。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題:
1、發(fā)行人2019年業(yè)績降幅較大;受新冠疫情影響,2020年1季度業(yè)績也大幅下滑。請發(fā)行人代表:(1)說明2019年業(yè)績降幅較大的原因及合理性,與同行業(yè)可比公司情況是否一致;(2)結(jié)合2020年1季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)、主要產(chǎn)品的價格走勢、期末在手訂單等情況,說明玻纖行業(yè)目前是否仍存在產(chǎn)能過剩情形,主要產(chǎn)品無堿紗的毛利率是否持續(xù)下滑,導(dǎo)致發(fā)行人業(yè)績下滑的影響因素是否已消除;(3)結(jié)合新冠疫情對生產(chǎn)經(jīng)營的具體影響,預(yù)計2020年上半年生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)等情況;(4)結(jié)合近期大宗商品市場價格走勢,說明期后是否存在大額資產(chǎn)(如存貨、固定資產(chǎn))減值風(fēng)險,是否存在影響持續(xù)經(jīng)營的重大不利事項,相關(guān)風(fēng)險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、報告期內(nèi),發(fā)行人流動負(fù)債總額顯著大于流動資產(chǎn),2019年經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)。請發(fā)行人代表:(1)說明各期流動性負(fù)債顯著大于流動資產(chǎn)的原因,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量凈額為負(fù)的原因及合理性,與同行業(yè)可比上市公司情況是否一致;編制2019年財務(wù)報表時對持續(xù)經(jīng)營假設(shè)所做的評估情況;(2)結(jié)合新冠疫情影響,說明發(fā)行人對2020年現(xiàn)金流的預(yù)測情況,在不考慮本次融資的前提下,是否能夠足額償付短期借款、一年內(nèi)到期的負(fù)債和其他經(jīng)營及投資承諾的現(xiàn)金支出;發(fā)行人是否面臨較大的流動性風(fēng)險,擬采取的措施及其有效性,相關(guān)風(fēng)險揭示是否充分;(3)結(jié)合主要股東財務(wù)狀況和經(jīng)營情況,說明主要股東提供資金支持的意愿和能力。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、報告期內(nèi),發(fā)行人固定資產(chǎn)鉑銠合金漏板賬面金額較高。請發(fā)行人代表說明:(1)各期末鉑銠合金可變現(xiàn)價值的具體測算方法;(2)2017年末、2018年末鉑銠合金漏板減值測試時相關(guān)資產(chǎn)組的確定依據(jù),所在資產(chǎn)組收入、成本、凈利潤及現(xiàn)金流等關(guān)鍵參數(shù)的預(yù)計情況與實際情況是否存在顯著差異,減值測試的結(jié)果是否公允、合理;(3)鉑銠合金漏板折耗數(shù)量、折耗單價的確定方法,報告期內(nèi)折耗數(shù)量大幅波動的原因及合理性,與同期相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量、原料消耗量是否匹配,折耗單價報告期內(nèi)逐年下降的原因及合理性;損耗和重新加工的會計處理及財務(wù)影響,是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
4、報告期內(nèi),歐文斯科寧(以下簡稱OC)既是發(fā)行人的第一大客戶,也是其供應(yīng)商。請發(fā)行人代表:(1)說明與OC合作協(xié)議(包括供貨、技術(shù)許可、合金服務(wù)等)的主要內(nèi)容,具體合作模式及其合理性,是否屬于行業(yè)慣例,對OC是否存在重大依賴;(2)說明OC許可發(fā)行人使用專利技術(shù)的具體情況,與發(fā)行人其它產(chǎn)品在技術(shù)、性能等方面的差異,在技術(shù)使用上是否存在糾紛或潛在糾紛,發(fā)行人對OC是否存在技術(shù)上的依賴;(3)結(jié)合競爭對手情況、技術(shù)和人才儲備、產(chǎn)品研發(fā)、在手訂單、合同條款等,說明與OC合作關(guān)系的穩(wěn)定性、可持續(xù)性及替代風(fēng)險,相關(guān)應(yīng)對措施及其有效性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
19 | 勝藍(lán)科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學(xué)股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
62 | 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
68 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
今年
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 華英證券 |
暫緩表決企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華創(chuàng)證券 |
證監(jiān)會官網(wǎng)近日發(fā)布消息,將于6月4日審核山東玻纖集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱山東玻纖)的首發(fā)申請。山東玻纖專注于玻璃纖維及其制品的研發(fā)、更多
2020-06-03 08:13:10