國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站14日公布2021年1月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況,據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年1月上旬與2020年12月下旬相比,30種產(chǎn)品價(jià)格上漲,17種下降,3種持平。
2021
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4346.3 | -12.1 | -0.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4500.1 | -24.3 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4567.9 | -120.8 | -2.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4670.1 | -201.6 | -4.1 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5163.3 | 33.7 | 0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 4397.9 | -62.7 | -1.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 58994.0 | 704.0 | 1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 15667.7 | -554.6 | -3.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14901.3 | 365.5 | 2.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21556.0 | -76.5 | -0.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 385.0 | 6.2 | 1.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 462.0 | -1.4 | -0.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2312.9 | -35.3 | -1.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 4430.2 | 205.6 | 4.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 6559.8 | -43.3 | -0.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7940.0 | -95.1 | -1.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8338.3 | -257.6 | -3.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7309.3 | -544.0 | -6.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10418.0 | -29.8 | -0.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6015.0 | 146.2 | 2.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6393.3 | -83.9 | -1.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4241.9 | 407.2 | 10.6 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 6243.0 | 21.7 | 0.3 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 6004.2 | 30.5 | 0.5 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 5266.7 | -82.9 | -1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5775.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 666.5 | 87.2 | 15.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 742.5 | 87.0 | 13.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 786.5 | 87.4 | 12.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 811.5 | 88.0 | 12.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1400.0 | 20.0 | 1.4 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2370.0 | 125.1 | 5.6 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 480.1 | 2.1 | 0.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 437.7 | -3.2 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2340.1 | 12.8 | 0.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4074.8 | 39.3 | 1.0 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2474.9 | 13.5 | 0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2675.9 | 128.1 | 5.0 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15529.2 | 325.8 | 2.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 36.8 | 1.9 | 5.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5112.0 | 55.3 | 1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3546.7 | 254.9 | 7.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9433.7 | 58.7 | 0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1929.8 | 6.8 | 0.4 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 28470.0 | 45.0 | 0.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13751.3 | 311.4 | 2.3 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4970.4 | 387.3 | 8.5 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3805.2 | 49.0 | 1.3 |
注:上期為2020年12月下旬。 |
10月19日,山西焦煤與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行山西省分行舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。雙方將根據(jù)各自十四五發(fā)展規(guī)劃,圍繞支持山西焦煤高質(zhì)量發(fā)展在重更多
2022-10-20 16:04:38記者從貴州省財(cái)政廳獲悉,近期,為進(jìn)一步做好全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)及2022年冬季煤電保供工作,緩解煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力,貴州省財(cái)政廳、貴州省能更多
2022-10-20 10:09:35截至10月18日,黃驊港務(wù)煤炭裝船量歷史累計(jì)2502億噸,能源保供持續(xù)穩(wěn)定發(fā)力。圖為煤炭碼頭正在裝船作業(yè) 近年來(lái),黃驊港務(wù)嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)更多
2022-10-20 10:00:01伊泰煤炭發(fā)布2022年第三季度經(jīng)營(yíng)情況,煤炭產(chǎn)量119147萬(wàn)噸,同比增加1139%;銷(xiāo)售煤炭159478萬(wàn)噸,同比增加457%;銷(xiāo)售收入12022億元,同比更多
2022-10-20 10:09:39烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來(lái),歐洲部分國(guó)家重啟煤電。請(qǐng)問(wèn)中國(guó)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)是否會(huì)有調(diào)整?近日在國(guó)家發(fā)改委專題新聞發(fā)布會(huì)上,有記者發(fā)出這樣更多
2022-10-20 09:57:25據(jù)澳大利亞聯(lián)邦政府首席經(jīng)濟(jì)師辦公室最新發(fā)布的《資源和能源季報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,澳大利亞原煤產(chǎn)量283億噸,同比增長(zhǎng)33%;可銷(xiāo)售更多
2022-10-20 09:57:1810月9日,礦業(yè)公司可可蓋煤礦項(xiàng)目獲陜西省發(fā)改委開(kāi)工備案批復(fù),這是繼項(xiàng)目取得采礦許可證后又一捷報(bào),標(biāo)志著可可蓋煤礦項(xiàng)目礦井建設(shè)證照手更多
2022-10-20 08:56:22近日,國(guó)家能源局以國(guó)能綜函煤炭〔2022〕81號(hào)文批復(fù)了國(guó)家能源集團(tuán)新街能源一井、二井產(chǎn)能置換方案?! ?guó)能新街一井、二井為新街臺(tái)格廟更多
2022-10-19 09:54:58秋高氣爽施工忙,項(xiàng)目建設(shè)正當(dāng)時(shí)。近日,在西峽縣回車(chē)鎮(zhèn)杜店村舉行全市第六期三個(gè)一批項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)暨西峽縣煤炭?jī)?chǔ)備(配)基地項(xiàng)目開(kāi)工儀更多
2022-10-19 10:07:53數(shù)據(jù)顯示,不同品質(zhì)動(dòng)力煤價(jià)格正在回落,原因是有跡象表明,當(dāng)前的供應(yīng)已經(jīng)足以滿足歐洲和亞洲冬季的需求?! …h(huán)球煤炭交易平臺(tái)(globalC更多
2022-10-19 09:56:18