【資料圖】
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1718家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司合計占比40.16%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月27日,已經(jīng)有1718家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司585家、預(yù)盈105家,合計報喜公司比例為40.16%;業(yè)績預(yù)虧、預(yù)降公司分別有512家、402家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有393家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有221家。具體到個股看,九安醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等27只個股凈利潤同比增幅超過10倍。九安醫(yī)療預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為1530000.00萬元,同比增長27831.48%;天齊鋰業(yè)、盛路通信預(yù)計上半年凈利潤同比增幅中值分別為12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機械設(shè)備等行業(yè),分別有51只、38只、33只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有325只、50只、18只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股4月以來平均上漲20.92%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是中通客車,累計上漲271.84%;牧高笛、景業(yè)智能4月以來分別上漲168.22%、159.34%緊隨其后。股價下跌個股中,*ST大通跌幅最大,累計下跌46.20%,跌幅較大的還有尚緯股份、天保基建,累計跌幅分別為37.88%、37.43%。
資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有C隆達、中礦資源、銘普光磁,資金凈流入金額分別為52441.58萬元、36609.46萬元、29790.92萬元。主力資金凈流出金額較高的有云天化、長安汽車、鹽湖股份,資金凈流出金額分別為157896.07萬元、140115.65萬元、139747.17萬元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 預(yù)計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | 2022.07.15 | 27831.48 | 53.10 | -29.05 | -45558.18 | 醫(yī)藥生物 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2022.07.14 | 12254.68 | 121.56 | 49.35 | -32455.13 | 有色金屬 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.13 | 37.10 | 1439.44 | 國防軍工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.36 | 49.71 | -7879.04 | 基礎(chǔ)化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.84 | 31.83 | -154.99 | 機械設(shè)備 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 138.25 | 20.86 | 1795.48 | 有色金屬 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2022.07.18 | 4446.47 | 31.80 | 85.96 | -59.80 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.09 | -4.14 | -2993.64 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 58.43 | 60.08 | -834.83 | 機械設(shè)備 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.46 | 25.44 | -2245.09 | 基礎(chǔ)化工 |
600732 | 愛旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 36.32 | 142.62 | 13536.50 | 電力設(shè)備 |
600854 | 春蘭股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.19 | 25.98 | -1991.32 | 家用電器 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.08 | 2.72 | -3358.19 | 輕工制造 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 13.23 | 17.60 | -11164.13 | 基礎(chǔ)化工 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.07.09 | 1945.65 | 14.45 | 85.73 | 3690.67 | 基礎(chǔ)化工 |
688262 | 國芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 51.35 | 45.30 | -2943.27 | 電子 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2022.07.09 | 1486.81 | 55.44 | 38.70 | -44817.37 | 有色金屬 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.71 | 24.42 | -55941.10 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 15.79 | 25.62 | -98741.11 | 電力設(shè)備 |
600857 | 寧波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.02 | 1.18 | -1204.17 | 商貿(mào)零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.73 | -7.24 | -4.15 | 綜合 |
002902 | 銘普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 19.79 | 67.00 | 29790.92 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.08 | 17.78 | -2819.30 | 汽車 |
000633 | 合金投資 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.86 | 39.53 | -4629.83 | 有色金屬 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.82 | 32.60 | 2189.93 | 農(nóng)林牧漁 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 80.85 | 12.92 | -21739.30 | 電子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.73 | 33.37 | -3746.48 | 石油石化 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 965.83 | 17.95 | 33.33 | 2.15 | 電力設(shè)備 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.39 | -4.72 | 1354.86 | 機械設(shè)備 |
000663 | 永安林業(yè) | 2022.07.15 | 912.66 | 9.38 | 31.19 | -505.35 | 輕工制造 |
600650 | 錦江在線 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.36 | 12.48 | -688.35 | 交通運輸 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 40.31 | -4.02 | -67.91 | 商貿(mào)零售 |
603313 | 夢百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.75 | 3.41 | 12.42 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.66 | 23.56 | -1678.86 | 食品飲料 |
300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.41 | -25.80 | 795.47 | 傳媒 |
002337 | 賽象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.05 | 27.53 | -596.67 | 機械設(shè)備 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.68 | 8.88 | -1160.23 | 機械設(shè)備 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.02 | 23.99 | -12700.54 | 基礎(chǔ)化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.35 | 8.55 | -1355.90 | 交通運輸 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 20.83 | 76.53 | -3465.95 | 基礎(chǔ)化工 |
002738 | 中礦資源 | 2022.07.15 | 679.62 | 93.22 | 46.67 | 36609.46 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.90 | 40.59 | -21270.66 | 通信 |
600673 | 東陽光 | 2022.07.15 | 647.15 | 10.70 | 45.78 | 17915.60 | 醫(yī)藥生物 |
002756 | 永興材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 157.53 | 33.36 | 1233.69 | 鋼鐵 |
002176 | 江特電機 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.05 | 24.01 | -79925.92 | 電力設(shè)備 |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.73 | 17.87 | 1400.63 | 汽車 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.55 | 35.27 | -478.76 | 電力設(shè)備 |
300105 | 龍源技術(shù) | 2022.07.14 | 606.90 | 6.53 | 23.44 | -2150.13 | 電力設(shè)備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 603.02 | 137.74 | 154.37 | -4851.61 | 醫(yī)藥生物 |
000070 | 特發(fā)信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.43 | 13.81 | -2963.21 | 通信 |
002497 | 雅化集團 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.40 | 1.97 | -36583.31 | 基礎(chǔ)化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.45 | -4.96 | -2437.57 | 醫(yī)藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.32 | 6.67 | -357.29 | 煤炭 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.94 | 61.55 | -4441.45 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 9.56 | -26.74 | -5002.67 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.50 | 0.01 | -7403.03 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.33 | 1.39 | -839.80 | 商貿(mào)零售 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.65 | 54.80 | -11430.17 | 基礎(chǔ)化工 |
000506 | 中潤資源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.25 | 12.85 | -1197.66 | 房地產(chǎn) |
600505 | 西昌電力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.48 | 13.13 | 2434.19 | 公用事業(yè) |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.12 | 15.56 | -10097.69 | 公用事業(yè) |
600651 | 飛樂音響 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.78 | 10.53 | -2066.32 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2022.07.15 | 471.77 | 93.79 | 4.70 | -125140.55 | 有色金屬 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.68 | 2.06 | -568.44 | 機械設(shè)備 |
603929 | 亞翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.82 | 5.63 | -582.43 | 建筑裝飾 |
000159 | 國際實業(yè) | 2022.07.15 | 460.00 | 7.58 | 26.12 | -1.24 | 石油石化 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 68.20 | -29.26 | -15564.33 | 醫(yī)藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.71 | -20.76 | -1237.39 | 紡織服飾 |
000803 | 北清環(huán)能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.67 | 4.89 | -297.31 | 公用事業(yè) |
601718 | 際華集團 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.44 | 21.55 | 1895.57 | 紡織服飾 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.82 | -16.50 | -8915.03 | 基礎(chǔ)化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.77 | 35.51 | 17057.12 | 建筑裝飾 |
600499 | 科達制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 20.87 | 17.36 | 6737.53 | 機械設(shè)備 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.37 | -29.72 | -1612.64 | 環(huán)保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.79 | 45.46 | -1096.76 | 汽車 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.80 | 54.70 | -8883.71 | 公用事業(yè) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2022.07.12 | 400.79 | 19.24 | 35.39 | 9518.93 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.33 | 19.67 | -10721.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002635 | 安潔科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 14.64 | 20.32 | -6346.38 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.15 | -1.25 | -775.64 | 紡織服飾 |
600272 | 開開實業(yè) | 2022.07.15 | 379.43 | 10.73 | -6.78 | -1452.97 | 醫(yī)藥生物 |
603322 | 超訊通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 17.99 | 65.35 | -2338.47 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 50.90 | 30.54 | -44537.69 | 基礎(chǔ)化工 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 74.54 | 35.24 | -5433.85 | 電力設(shè)備 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 34.25 | 91.45 | -6712.15 | 機械設(shè)備 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 67.30 | 6.26 | -1915.28 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.74 | 24.74 | -1819.12 | 傳媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 60.52 | 11.32 | -43920.95 | 電力設(shè)備 |
002955 | 鴻合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.29 | 21.87 | -1562.25 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.91 | -1.41 | -122.88 | 機械設(shè)備 |
000792 | 鹽湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.67 | -1.33 | -139747.17 | 基礎(chǔ)化工 |
600319 | 亞星化學(xué) | 2022.07.14 | 334.59 | 6.38 | -14.25 | -701.87 | 基礎(chǔ)化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.65 | -10.33 | -862.74 | 房地產(chǎn) |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.06 | -4.85 | -9289.19 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.61 | 35.23 | -27720.35 | 石油石化 |
600780 | 通寶能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.14 | 62.86 | 6184.52 | 公用事業(yè) |
603595 | 東尼電子 | 2022.07.05 | 321.96 | 54.51 | 103.18 | -7178.57 | 電子 |
600525 | 長園集團 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.68 | 22.41 | -4391.83 | 電力設(shè)備 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 12.08 | 14.72 | -3146.75 | 電子 |
002748 | 世龍實業(yè) | 2022.07.15 | 314.00 | 14.79 | 16.18 | -125.16 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
近日,滿載著3200噸首批新疆煤炭的專列從新疆望布站駛出,貨物抵達重慶果園港后再裝船江運至江蘇鎮(zhèn)江港,標(biāo)志著中遠海運物流打造的疆煤出更多
2022-07-27 08:57:16山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室公告2022年  第10號2022年7月份接到太原、大同、朔州、忻州等9個市52座煤礦關(guān)于調(diào)整煤礦分類等級的報告更多
2022-07-27 09:12:33近期煤市呈現(xiàn)下行趨勢。受產(chǎn)地價格大幅下挫、限價政策等因素影響,近期貿(mào)易商心態(tài)趨于悲觀,報價逐步下移。雖然高溫天氣使得日耗居于高位更多
2022-07-27 08:57:18近日印發(fā)的《遼寧省十四五能源發(fā)展規(guī)劃》提出,到十四五末,遼寧省煤炭清潔利用比重達到45%左右,省內(nèi)原煤年產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬噸左右。規(guī)劃更多
2022-07-26 15:55:17俄烏沖突爆發(fā)后,全球能源市場發(fā)生三個主要變化。近日,在中信期貨舉辦的首期信產(chǎn)融基礎(chǔ)能源研討會上,中信期貨能源與碳中和研究員朱子悅更多
2022-07-26 15:52:407月23日,濟寧能源發(fā)展集團與濟寧學(xué)院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。濟寧學(xué)院黨委書記楊天梅,濟寧能源黨委書記、董事長張廣宇出席簽約儀式并致辭。濟更多
2022-07-26 10:07:337月22日,由中國信息通信研究院(以下簡稱中國信通院)、安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心有限公司(以下簡稱安標(biāo)國家中心)、中煤科工集團信更多
2022-07-26 10:01:27今年5月以來,為保障全國迎峰度夏用煤需求,新疆在保障安全的前提下,規(guī)模以上企業(yè)原煤生產(chǎn)提速。 數(shù)據(jù)顯示,6月份,新疆規(guī)模以上企業(yè)更多
2022-07-26 10:02:25國家統(tǒng)計局7月24日公布的數(shù)據(jù)顯示,7月中旬全國煤炭價格以跌為主。各煤種具體價格變化情況如下: 無煙煤(洗中塊,揮發(fā)份≤8%)價格1更多
2022-07-26 09:55:41從國家能源集團上半年重點工作情況新聞發(fā)布會上獲悉,上半年,國家能源集團煤炭產(chǎn)量3億噸,銷量39億噸;發(fā)電量5264億千瓦時,同比增長1%;更多
2022-07-26 09:58:49