(資料圖片)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研140家公司,拓邦股份、壹石通、明月鏡片等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月22日至7月28日)兩市約140家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對122家公司進行調(diào)研,即87.14%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研97家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研57家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有30家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。拓邦股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到201家;壹石通被184家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;明月鏡片、格靈深瞳等分別被147家、134家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有11家公司被機構(gòu)調(diào)研2次,分別是中亦科技、偉星股份、迦南科技等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有11只,聯(lián)泓新科近5日凈流入資金4.39億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有拓邦股份、永茂泰等,凈流入資金分別為3.20億元、1.66億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有23只,漲幅居前的有中大力德、聯(lián)泓新科、永茂泰等,漲幅為27.63%、23.18%、20.39%;下跌的有7只,跌幅居前的有軟通動力、康冠科技、明月鏡片等,跌幅為7.86%、7.80%、6.47%。
機構(gòu)扎堆股中,有3股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是環(huán)旭電子,凈利潤分別增長96.84%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有蘇州銀行、江陰銀行,增幅為25.11%、22.10%。公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是康冠科技,預(yù)計凈利潤中值為6.30億元,同比增幅為151.54%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 1 | 201 | 14.53 | 11.94 | 電子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 184 | 78.86 | 1.25 | 電力設(shè)備 |
301101 | 明月鏡片 | 1 | 147 | 51.33 | -6.47 | 輕工制造 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 134 | 31.04 | 6.08 | 計算機 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1 | 107 | 18.15 | 7.02 | 家用電器 |
000876 | 新希望 | 1 | 92 | 15.66 | -4.40 | 農(nóng)林牧漁 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 1 | 85 | 18.02 | 10.08 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 81 | 175.65 | 6.43 | 美容護理 |
688400 | 凌云光 | 1 | 73 | 34.79 | 9.09 | 機械設(shè)備 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 72 | 54.70 | -3.53 | 通信 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 67 | 6.46 | 2.05 | 銀行 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 58 | 10.28 | 2.49 | 紡織服飾 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 56 | 72.50 | 9.24 | 機械設(shè)備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 51 | 34.97 | 27.63 | 機械設(shè)備 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1 | 48 | 48.84 | 23.18 | 電力設(shè)備 |
301302 | 華如科技 | 1 | 47 | 64.75 | 0.43 | 國防軍工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 32 | 37.82 | -7.80 | 電子 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1 | 31 | 14.18 | -1.46 | 傳媒 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 30 | 20.49 | 20.39 | 有色金屬 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 1 | 30 | 5.98 | 6.98 | 建筑裝飾 |
603898 | 好萊客 | 1 | 29 | 11.18 | 3.52 | 輕工制造 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1 | 28 | 38.75 | -4.32 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 1 | 28 | 32.61 | 9.43 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 26 | 17.30 | 20.06 | 電力設(shè)備 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 25 | 36.21 | -7.86 | 計算機 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 24 | 19.39 | 4.75 | 汽車 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 24 | 62.10 | 6.28 | 醫(yī)藥生物 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 24 | 4.91 | 3.37 | 銀行 |
002669 | 康達新材 | 1 | 22 | 14.94 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 20 | 41.87 | 3.13 | 電力設(shè)備 |
688125 | 安達智能 | 1 | 19 | 66.55 | 5.38 | 機械設(shè)備 |
300684 | 中石科技 | 1 | 19 | 15.37 | -0.26 | 電子 |
300109 | 新開源 | 2 | 19 | 21.84 | 7.85 | 基礎(chǔ)化工 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | 19 | 26.95 | -2.36 | 機械設(shè)備 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 18 | 21.20 | -2.21 | 環(huán)保 |
688819 | 天能股份 | 1 | 18 | 42.50 | 9.68 | 電力設(shè)備 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 17 | 10.75 | 10.94 | 有色金屬 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 16 | 14.02 | 2.86 | 機械設(shè)備 |
300043 | 星輝娛樂 | 2 | 16 | 3.13 | -1.88 | 傳媒 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 15 | 17.67 | 4.43 | 計算機 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 15 | 18.93 | 9.87 | 機械設(shè)備 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 15 | 38.50 | -3.99 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 14 | 30.79 | 6.03 | 電力設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 14 | 26.98 | 6.26 | 機械設(shè)備 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 1 | 14 | 10.56 | 0.67 | 房地產(chǎn) |
002242 | 九陽股份 | 1 | 14 | 17.98 | 1.99 | 家用電器 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 14 | 23.05 | 13.60 | 電子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 14 | 28.60 | 1.78 | 機械設(shè)備 |
000333 | 美的集團 | 1 | 14 | 55.75 | 1.57 | 家用電器 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 13 | 12.64 | 2.76 | 通信 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 13 | 20.10 | 10.74 | 農(nóng)林牧漁 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 12 | 30.44 | -5.47 | 建筑裝飾 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 12 | 20.91 | -1.55 | 農(nóng)林牧漁 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 12 | 106.57 | 32.30 | 汽車 |
688157 | 松井股份 | 1 | 12 | 113.75 | 10.03 | 基礎(chǔ)化工 |
688685 | 邁信林 | 1 | 12 | 29.88 | 14.97 | 國防軍工 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 1 | 11 | 13.32 | -16.75 | 房地產(chǎn) |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 11 | 6.66 | 0.60 | 計算機 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 11 | 40.15 | 4.50 | 有色金屬 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 11 | 10.52 | 2.83 | 汽車 |
300647 | 超頻三 | 1 | 10 | 11.72 | 0.17 | 電子 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 9 | 7.24 | -2.69 | 醫(yī)藥生物 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 9 | 21.84 | 2.30 | 汽車 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 9 | 31.70 | 0.38 | 機械設(shè)備 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 1 | 8 | 9.95 | 2.68 | 交通運輸 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 8 | 61.70 | 25.18 | 有色金屬 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 8 | 60.00 | 5.26 | 機械設(shè)備 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 7 | 3.67 | 4.86 | 房地產(chǎn) |
002570 | 貝因美 | 1 | 7 | 4.86 | 1.04 | 食品飲料 |
002863 | 今飛凱達 | 1 | 6 | 7.57 | 5.14 | 汽車 |
605296 | 神農(nóng)集團 | 1 | 6 | 25.88 | -2.19 | 農(nóng)林牧漁 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 6 | 5.23 | -0.76 | 交通運輸 |
688251 | 井松智能 | 1 | 6 | 45.72 | 0.31 | 計算機 |
000539 | 粵電力A | 2 | 6 | 4.29 | -0.92 | 公用事業(yè) |
300185 | 通裕重工 | 1 | 6 | 3.03 | -2.26 | 電力設(shè)備 |
002307 | 北新路橋 | 1 | 5 | 6.97 | -2.38 | 建筑裝飾 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 5 | 5.38 | 0.94 | 銀行 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 5 | 24.39 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 5 | 15.94 | 0.19 | 醫(yī)藥生物 |
831445 | 龍竹科技 | 1 | 5 | 7.79 | -8.68 | 輕工制造 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.69 | 16.59 | 公用事業(yè) |
603758 | 秦安股份 | 2 | 4 | 12.14 | -9.40 | 汽車 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 4 | 77.86 | 11.58 | 電子 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 4 | 80.90 | -2.06 | 有色金屬 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 4 | 6.08 | - | 建筑裝飾 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 4 | 4.99 | -6.73 | 公用事業(yè) |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 4 | 43.12 | 3.31 | 計算機 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 4 | 16.47 | -0.18 | 醫(yī)藥生物 |
301208 | 中亦科技 | 2 | 4 | 48.79 | 0.18 | 計算機 |
000525 | ST紅太陽 | 1 | 3 | 15.38 | 17.58 | 基礎(chǔ)化工 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 1 | 3 | 18.06 | -1.31 | 建筑裝飾 |
002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 14.92 | -2.54 | 建筑裝飾 |
300412 | 迦南科技 | 2 | 3 | 7.49 | 6.85 | 機械設(shè)備 |
003025 | 思進智能 | 1 | 3 | 23.03 | 1.23 | 機械設(shè)備 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 3 | 19.50 | 0.62 | 汽車 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 3 | 19.77 | -3.94 | 基礎(chǔ)化工 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 3 | 25.07 | 4.28 | 汽車 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 3 | 15.91 | 11.18 | 家用電器 |
000798 | 中水漁業(yè) | 1 | 3 | 10.51 | -1.41 | 農(nóng)林牧漁 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 3 | 8.71 | -0.23 | 汽車 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 2 | 19.62 | 6.86 | 基礎(chǔ)化工 |
600537 | 億晶光電 | 1 | 2 | 5.49 | 7.02 | 電力設(shè)備 |
002735 | 王子新材 | 1 | 2 | 25.55 | -3.37 | 輕工制造 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 2 | 21.66 | -0.37 | 計算機 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 2 | 4.17 | 0.24 | 機械設(shè)備 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 2 | 20.33 | 15.58 | 通信 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 2 | 59.01 | -4.67 | 機械設(shè)備 |
600238 | 海南椰島 | 1 | 2 | 14.06 | 2.03 | 食品飲料 |
301258 | 富士萊 | 2 | 2 | 44.74 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
301070 | 開勒股份 | 1 | 2 | 27.72 | 1.17 | 機械設(shè)備 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 2 | 7.56 | 0.13 | 銀行 |
002434 | 萬里揚 | 1 | 2 | 9.85 | 5.01 | 汽車 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 22.50 | -1.32 | 輕工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.16 | -5.88 | 食品飲料 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 2 | 6.82 | -1.45 | 公用事業(yè) |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 1 | 2 | 10.41 | -1.70 | 環(huán)保 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 26.75 | -4.16 | 有色金屬 |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 7.31 | 2.24 | 機械設(shè)備 |
300781 | 因賽集團 | 1 | 1 | 18.57 | 0.49 | 傳媒 |
002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 3.16 | - | 汽車 |
000728 | 國元證券 | 1 | 1 | 6.37 | -1.24 | 非銀金融 |
605287 | 德才股份 | 1 | 1 | 24.70 | 1.98 | 建筑裝飾 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 1 | 120.49 | -10.01 | 醫(yī)藥生物 |
002753 | 永東股份 | 1 | 1 | 10.47 | 11.03 | 基礎(chǔ)化工 |
300114 | 中航電測 | 1 | 1 | 12.09 | 3.33 | 國防軍工 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 1 | 12.91 | 1.49 | 輕工制造 |
000559 | 萬向錢潮 | 1 | 1 | 6.39 | 1.11 | 汽車 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 20.64 | -12.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 325.43 | 0.29 | 汽車 |
000607 | 華媒控股 | 1 | 1 | 4.40 | -2.22 | 傳媒 |
301083 | 百勝智能 | 1 | 1 | 15.36 | 5.93 | 機械設(shè)備 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 1 | 13.32 | 59.14 | 家用電器 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 1 | 9.29 | -2.11 | 電力設(shè)備 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 1 | 14.19 | 20.97 | 有色金屬 |
600970 | 中材國際 | 1 | 1 | 9.86 | 1.13 | 建筑裝飾 |
300147 | 香雪制藥 | 1 | 1 | 5.86 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 1 | 11.40 | 1.42 | 有色金屬 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 1 | 65.14 | 8.97 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 1 | 16.59 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 27.76 | -0.61 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
迎峰度夏關(guān)鍵期,多個產(chǎn)煤地區(qū)持續(xù)夯實增產(chǎn)保供工作。記者注意到,近期下發(fā)的多份地方性文件,不約而同提及零星資源的開發(fā)利用?! ≡谏?a class="more" href="">更多
2022-07-29 10:02:467月的榆林,驕陽似火。位于榆神工業(yè)園區(qū)的50萬噸年煤基乙醇項目現(xiàn)場,管廊縱橫,塔基高聳,有工人忙著給管道包裹隔熱材料,有人員頂著烈日更多
2022-07-29 09:58:41據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示,上周(2022年7月11日-17日),云南省煤炭均價為15212元噸,環(huán)比下跌4%。其中,動力煤均價8684元更多
2022-07-29 10:09:26產(chǎn)地市場本周走勢延續(xù)偏弱,陜西、山西本周跌幅明顯,內(nèi)蒙價格小幅回落。近期化工、水泥等非電需求環(huán)比繼續(xù)轉(zhuǎn)弱,下游停機降負比例持續(xù)擴更多
2022-07-29 09:51:45近日家礦山安全監(jiān)察局山西局發(fā)出通報,要求切實汲取事故教訓(xùn),舉一反三,采取斷然措施,堅決遏制事故多發(fā)頻發(fā)勢頭?! ⊥▓笾赋?,今年第更多
2022-07-29 09:01:01記者從貴州省能源局了解到,今年上半年,貴州能源經(jīng)濟運行平穩(wěn)有序,能源高質(zhì)量發(fā)展邁出了堅實步伐,能源產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有進,能源供應(yīng)保持平穩(wěn)更多
2022-07-29 08:57:47近日,從全國煤炭標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會獲悉,陜煤集團參與制定的《煤化工用煤技術(shù)導(dǎo)則》《商品煤質(zhì)量直接液化用煤》《商品煤質(zhì)量氣流床氣化用更多
2022-07-28 16:13:577月26日,國家知識產(chǎn)權(quán)局公布了第二十三屆中國專利獎授獎的決定,第二十三屆中國專利獎共評選出中國專利金獎獲獎項目30項,中國外觀設(shè)計金更多
2022-07-28 09:58:36為貫徹落實《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于加強煤與瓦斯突出防治工作的通知》(礦安〔2022〕68號)精神,根據(jù)《河南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)202更多
2022-07-28 10:12:17重慶市經(jīng)信委數(shù)據(jù)顯示,6月份,重慶市主力火電廠購煤17063萬噸,同比下降1362%。 其中:陜西9673萬噸,同比下降516%;海進江1658萬噸,更多
2022-07-28 10:12:29