【資料圖】
今年以來(lái)共有166家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3106.52億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有166家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄170條,累計(jì)增發(fā)186.82億股,增發(fā)金額合計(jì)3106.52億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有49家,合計(jì)募資884.19億元;滬市主板有52家,合計(jì)募資1144.67億元,創(chuàng)業(yè)板有54家,合計(jì)募資818.72億元;科創(chuàng)板有11家,合計(jì)募資258.94億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)27個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、電子等,分別有17家、16家、16家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等,募資金額分別為836.68億元、336.22億元、212.16億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有5家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有8家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有25家,增發(fā)金額10億元~20億元的有28家,增發(fā)金額10億元以下的有100家其中,增發(fā)不足5億元的有60家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時(shí)代,募資金額450.00億元,其次是上海機(jī)場(chǎng)、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 191.32 | 交通運(yùn)輸 | 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 39.87 | 計(jì)算機(jī) |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 300568 | 星源材質(zhì) | 35.00 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國(guó)防軍工 |
600109 | 國(guó)金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 688598 | 金博股份 | 31.03 | 電力設(shè)備 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計(jì)算機(jī) | 002064 | 華峰化學(xué) | 28.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事業(yè) |
000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 | 002916 | 深南電路 | 25.50 | 電子 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 | 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 25.00 | 電力設(shè)備 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 24.05 | 汽車 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有126條,溢價(jià)幅度居前的有京城股份、華統(tǒng)股份、新華制藥等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)448.25%、228.94%、212.31%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共44條,折價(jià)幅度居前的有浙江鼎力、建龍微納、用友網(wǎng)絡(luò)等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)39.72%、39.50%、35.20%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 448.25 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 228.94 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 212.31 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 164.27 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 151.71 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 135.94 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 134.41 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 133.21 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 127.72 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 124.46 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 111.15 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 105.70 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 102.51 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 99.21 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 89.85 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 86.83 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 85.66 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 83.04 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 76.18 |
300540 | 蜀道裝備 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 76.05 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -39.72 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -39.50 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -35.20 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -34.62 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -30.23 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -30.16 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.09 |
300551 | 古鰲科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -28.36 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -26.52 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -22.54 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -21.19 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -17.06 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -16.65 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -15.61 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -15.14 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -14.54 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.15 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -13.63 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -12.59 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -12.41 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
今年以來(lái)共有156家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額2752 23億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有156家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄159條更多
2022-07-28 09:55:44