(資料圖)
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1697家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比39.54%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月2日,已經(jīng)有1697家公司公布了上半年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司571家、預盈100家,合計報喜公司比例為39.54%;業(yè)績預虧、預降公司分別有511家、400家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有376家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有218家。具體到個股看,九安醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等26只個股凈利潤同比增幅超過10倍。九安醫(yī)療預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為1530000.00萬元,同比增長27831.48%;天齊鋰業(yè)、盛路通信預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、電力設備、機械設備等行業(yè),分別有47只、37只、33只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有309只、49只、18只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股4月以來平均上漲22.55%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是中通客車,累計上漲280.41%;牧高笛、景業(yè)智能4月以來分別上漲196.28%、151.50%緊隨其后。股價下跌個股中,*ST大通跌幅最大,累計下跌48.48%,跌幅較大的還有天?;?、ST美盛,累計跌幅分別為42.81%、38.69%。
資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有長安汽車、C華大九、華陽股份,資金凈流入金額分別為311222.29萬元、167741.59萬元、69590.50萬元。主力資金凈流出金額較高的有特變電工、大連重工、天齊鋰業(yè),資金凈流出金額分別為87774.72萬元、87572.17萬元、83541.20萬元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | 2022.07.15 | 27831.48 | 51.99 | -30.54 | -16117.22 | 醫(yī)藥生物 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2022.07.14 | 12254.68 | 117.65 | 44.55 | -83541.20 | 有色金屬 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.17 | 37.77 | -7643.85 | 國防軍工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.88 | 45.03 | -6646.28 | 基礎化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.23 | 28.83 | -4366.34 | 機械設備 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 137.72 | 20.40 | 8660.43 | 有色金屬 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡 | 2022.07.18 | 4446.47 | 29.63 | 73.27 | -272.04 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.23 | -1.51 | -1744.78 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 60.59 | 66.00 | -8569.52 | 機械設備 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.17 | 19.81 | -3308.76 | 基礎化工 |
600854 | 春蘭股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.97 | 21.50 | -3120.79 | 家用電器 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.10 | 2.93 | -1930.54 | 輕工制造 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.89 | 5.69 | -3317.46 | 基礎化工 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.07.09 | 1945.65 | 15.37 | 97.56 | 4707.56 | 基礎化工 |
688262 | 國芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 47.09 | 33.25 | 818.71 | 電子 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2022.07.09 | 1486.81 | 54.05 | 35.23 | -16152.11 | 有色金屬 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.13 | 20.10 | -51262.09 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 21.94 | 74.54 | 1616.73 | 電力設備 |
600857 | 寧波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 11.85 | -0.25 | -129.28 | 商貿(mào)零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.73 | -7.24 | -226.85 | 綜合 |
002902 | 銘普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 19.44 | 64.05 | -1789.65 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.30 | 20.99 | -4582.16 | 汽車 |
000633 | 合金投資 | 2022.07.06 | 1103.81 | 9.15 | 44.09 | -330.43 | 有色金屬 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.26 | 25.74 | -2496.51 | 農(nóng)林牧漁 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 79.28 | 10.73 | -10097.83 | 有色金屬 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 20.37 | 37.70 | 350.50 | 石油石化 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 965.83 | 19.45 | 44.47 | -359.75 | 電力設備 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.75 | -2.85 | -2480.64 | 機械設備 |
600650 | 錦江在線 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.13 | 10.20 | -663.46 | 交通運輸 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 46.00 | 9.52 | -1647.00 | 商貿(mào)零售 |
603313 | 夢百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.23 | -0.81 | -2853.20 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.12 | 32.10 | 240.06 | 食品飲料 |
300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.84 | -27.98 | -1041.71 | 傳媒 |
002337 | 賽象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 6.26 | 58.08 | 9403.79 | 機械設備 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 4.03 | 19.23 | 1920.35 | 機械設備 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 17.43 | 34.90 | 18889.37 | 基礎化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.27 | 7.18 | -664.40 | 社會服務 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 24.70 | 109.32 | -715.39 | 基礎化工 |
002738 | 中礦資源 | 2022.07.15 | 679.62 | 89.75 | 41.21 | 9439.08 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.02 | 35.41 | -43946.72 | 通信 |
002756 | 永興材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 145.67 | 23.32 | 14822.49 | 有色金屬 |
002176 | 江特電機 | 2022.07.15 | 641.85 | 24.55 | 21.53 | -33062.72 | 有色金屬 |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 11.04 | 21.28 | -2172.65 | 汽車 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 18.04 | 47.44 | 853.72 | 電力設備 |
300105 | 龍源技術 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.80 | 28.54 | -855.24 | 電力設備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 603.02 | 134.30 | 148.01 | -2009.54 | 醫(yī)藥生物 |
000070 | 特發(fā)信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.91 | 22.30 | 619.87 | 通信 |
002497 | 雅化集團 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.54 | 2.46 | -10590.36 | 有色金屬 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.37 | -7.16 | -3484.27 | 醫(yī)藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.46 | 10.12 | 874.27 | 煤炭 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 14.00 | 74.78 | -541.01 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 9.14 | -29.96 | -4846.41 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.64 | 0.61 | -1510.66 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.84 | -1.85 | -437.74 | 商貿(mào)零售 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.07.06 | 497.57 | 24.04 | 71.89 | 7887.77 | 電力設備 |
000506 | 中潤資源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.48 | 20.83 | -1134.32 | 有色金屬 |
600505 | 西昌電力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.68 | 15.51 | -80.63 | 公用事業(yè) |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.03 | 12.22 | -6172.27 | 建筑裝飾 |
600651 | 飛樂音響 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.67 | 7.31 | -2384.20 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2022.07.15 | 471.77 | 92.20 | 2.92 | -25519.86 | 有色金屬 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.80 | 2.44 | -1297.18 | 機械設備 |
000159 | 國際實業(yè) | 2022.07.15 | 460.00 | 7.59 | 26.29 | -187.78 | 建筑裝飾 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 62.03 | -35.66 | -28074.68 | 醫(yī)藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.63 | -23.10 | -4355.24 | 紡織服飾 |
000803 | 北清環(huán)能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.58 | 4.28 | -1411.46 | 公用事業(yè) |
601718 | 際華集團 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.41 | 20.49 | -1942.39 | 紡織服飾 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.78 | -16.60 | -22545.75 | 基礎化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.91 | 39.49 | -29929.48 | 建筑裝飾 |
600499 | 科達制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 20.43 | 14.89 | -16972.10 | 機械設備 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2022.07.08 | 421.00 | 14.84 | -32.14 | -1123.11 | 環(huán)保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.40 | 42.60 | -2381.21 | 汽車 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 15.06 | 68.82 | 5803.16 | 公用事業(yè) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2022.07.12 | 400.79 | 18.76 | 32.01 | 9361.05 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.60 | 20.77 | -1999.47 | 基礎化工 |
002635 | 安潔科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 19.01 | 56.24 | 19521.68 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.07 | -3.76 | 774.74 | 紡織服飾 |
600272 | 開開實業(yè) | 2022.07.15 | 379.43 | 10.37 | -9.90 | -3811.69 | 醫(yī)藥生物 |
603322 | 超訊通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 17.45 | 60.39 | -1145.13 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 49.61 | 27.23 | -50949.13 | 基礎化工 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 73.74 | 33.79 | -8491.68 | 電力設備 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 37.57 | 110.01 | -6913.77 | 機械設備 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 65.95 | 4.13 | -2760.28 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 15.08 | 27.62 | 11828.84 | 傳媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 61.98 | 14.00 | -12135.87 | 電力設備 |
002955 | 鴻合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.67 | 23.95 | -195.68 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.35 | -3.54 | -267.03 | 機械設備 |
000792 | 鹽湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.14 | -3.09 | -38989.12 | 基礎化工 |
600319 | 亞星化學 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.46 | -13.17 | -233.07 | 基礎化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.64 | -10.87 | 95.57 | 非銀金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 16.96 | -5.41 | 2118.50 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.56 | 32.64 | -14486.01 | 石油石化 |
600780 | 通寶能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.01 | 59.42 | -1427.78 | 公用事業(yè) |
603595 | 東尼電子 | 2022.07.05 | 321.96 | 52.60 | 96.06 | -7577.81 | 電子 |
600525 | 長園集團 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.90 | 27.16 | 1914.00 | 電力設備 |
002748 | 世龍實業(yè) | 2022.07.15 | 314.00 | 14.77 | 16.03 | -554.57 | 基礎化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 53.49 | 27.90 | -45523.02 | 電力設備 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 10.41 | 56.45 | -10628.63 | 基礎化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.75 | 9.93 | -1884.52 | 農(nóng)林牧漁 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 8.27 | -18.44 | -196.05 | 房地產(chǎn) |
600546 | 山煤國際 | 2022.07.14 | 301.89 | 15.32 | 20.74 | -5156.34 | 煤炭 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1718家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比40 16%。證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7更多
2022-07-27 10:06:36