(相關(guān)資料圖)
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2.26%,56股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月2日滬深融資余額為15184.72億元,占A股流通市值的比例為2.26%。兩融標的股中,共有56只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有760只,占比在1%~5%的有1357只,占比不超過1%的有208只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.28億元,占流通市值比例達38.95%,其次是炬芯科技、數(shù)碼視訊等,融資余額占流通市值比例分別為17.03%、16.05%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為78.08億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為38.60億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為34.10億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之間的有11只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是新安股份,動態(tài)市盈率僅有4.30倍,桐昆股份、四川美豐等動態(tài)市盈率也均不足10倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有22只、科創(chuàng)板有4只、主板有30只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在計算機、醫(yī)藥生物、電子行業(yè),分別有9只、6只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132823.18 | 38.95 | -4.69 | 非銀金融 |
688049 | 炬芯科技 | 16503.30 | 17.03 | -4.80 | 電子 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 107993.80 | 16.05 | -5.68 | 計算機 |
600668 | 尖峰集團 | 61264.99 | 14.81 | -5.50 | 建筑材料 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 81958.90 | 14.51 | -4.63 | 社會服務(wù) |
301055 | 張小泉 | 7406.42 | 13.27 | -4.53 | 輕工制造 |
688182 | 燦勤科技 | 12988.64 | 13.22 | -5.69 | 通信 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 63896.84 | 13.10 | -6.28 | 建筑裝飾 |
002067 | 景興紙業(yè) | 49756.45 | 13.01 | -4.23 | 輕工制造 |
300065 | 海蘭信 | 96550.31 | 12.93 | 0.47 | 國防軍工 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 150938.94 | 12.75 | -4.47 | 電子 |
600218 | 全柴動力 | 62167.52 | 12.55 | -0.91 | 汽車 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 108467.69 | 12.38 | -3.70 | 輕工制造 |
300166 | 東方國信 | 96764.65 | 12.36 | -6.59 | 計算機 |
002538 | 司爾特 | 93872.79 | 12.18 | -5.52 | 基礎(chǔ)化工 |
600692 | 亞通股份 | 18104.93 | 12.09 | -4.24 | 房地產(chǎn) |
300142 | 沃森生物 | 754688.40 | 11.96 | -4.85 | 醫(yī)藥生物 |
000926 | 福星股份 | 47221.03 | 11.96 | -5.17 | 房地產(chǎn) |
300002 | 神州泰岳 | 80761.83 | 11.92 | -5.37 | 傳媒 |
688766 | 普冉股份 | 20701.99 | 11.85 | -0.67 | 電子 |
300058 | 藍色光標 | 152485.72 | 11.72 | -5.71 | 傳媒 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 70996.99 | 11.70 | -6.21 | 傳媒 |
300010 | 豆神教育 | 31142.67 | 11.66 | -7.46 | 社會服務(wù) |
000016 | 深康佳A | 95697.99 | 11.62 | -5.32 | 家用電器 |
600596 | 新安股份 | 215760.04 | 11.40 | -6.17 | 基礎(chǔ)化工 |
300020 | 銀江技術(shù) | 51567.30 | 11.33 | -6.08 | 計算機 |
000790 | 華神科技 | 31313.05 | 11.31 | -5.67 | 醫(yī)藥生物 |
300379 | 東方通 | 83831.63 | 11.27 | -6.01 | 計算機 |
600756 | 浪潮軟件 | 44730.05 | 11.25 | -5.83 | 計算機 |
300663 | 科藍軟件 | 65320.77 | 11.18 | -5.01 | 計算機 |
000554 | 泰山石油 | 21622.82 | 11.17 | -3.78 | 石油石化 |
300128 | 錦富技術(shù) | 45307.00 | 11.16 | -3.89 | 電子 |
600645 | 中源協(xié)和 | 87121.57 | 10.90 | -5.11 | 醫(yī)藥生物 |
000731 | 四川美豐 | 57057.30 | 10.80 | -6.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300053 | 歐比特 | 52611.25 | 10.79 | -4.81 | 通信 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 104825.28 | 10.74 | -3.86 | 醫(yī)藥生物 |
002214 | 大立科技 | 78513.75 | 10.71 | 3.02 | 國防軍工 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 50052.24 | 10.68 | -5.90 | 電氣設(shè)備 |
002182 | 云海金屬 | 144478.39 | 10.67 | -7.29 | 有色金屬 |
300136 | 信維通信 | 146535.83 | 10.65 | -5.00 | 電子 |
002148 | 北緯科技 | 23478.75 | 10.64 | -3.36 | 房地產(chǎn) |
002325 | 洪濤股份 | 31817.78 | 10.62 | -5.00 | 建筑裝飾 |
002104 | 恒寶股份 | 50602.18 | 10.61 | -7.54 | 通信 |
300271 | 華宇軟件 | 50513.12 | 10.60 | -4.31 | 計算機 |
600720 | 祁連山 | 87851.98 | 10.60 | -4.73 | 建筑材料 |
002424 | 貴州百靈 | 70013.02 | 10.51 | -8.01 | 醫(yī)藥生物 |
301153 | 中科江南 | 11204.81 | 10.50 | -7.63 | 計算機 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 106872.38 | 10.42 | -6.04 | 醫(yī)藥生物 |
601233 | 桐昆股份 | 342399.45 | 10.41 | -1.51 | 石油石化 |
600100 | 同方股份 | 131118.05 | 10.24 | -3.79 | 計算機 |
301110 | 青木股份 | 5949.38 | 10.16 | -7.43 | 商貿(mào)零售 |
301179 | 澤宇智能 | 13603.72 | 10.12 | -4.51 | 電力設(shè)備 |
603559 | 中通國脈 | 14883.64 | 10.11 | -8.79 | 通信 |
600201 | 生物股份 | 90130.48 | 10.07 | -4.54 | 農(nóng)林牧漁 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 141362.65 | 10.04 | -7.25 | 傳媒 |
000818 | 航錦科技 | 206749.82 | 10.03 | -3.52 | 基礎(chǔ)化工 |
300194 | 福安藥業(yè) | 32998.19 | 9.88 | -6.84 | 醫(yī)藥生物 |
000917 | 電廣傳媒 | 66425.60 | 9.80 | -4.97 | 傳媒 |
300042 | 朗科科技 | 20772.68 | 9.79 | -4.02 | 計算機 |
002497 | 雅化集團 | 283575.56 | 9.79 | -5.15 | 有色金屬 |
600266 | 城建發(fā)展 | 85060.12 | 9.74 | -2.52 | 房地產(chǎn) |
688558 | 國盛智科 | 13159.07 | 9.74 | -5.76 | 機械設(shè)備 |
002326 | 永太科技 | 198787.79 | 9.74 | -4.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002237 | 恒邦股份 | 87008.32 | 9.69 | -1.20 | 有色金屬 |
300088 | 長信科技 | 165463.77 | 9.68 | -4.37 | 電子 |
002726 | 龍大美食 | 99431.35 | 9.67 | -3.43 | 食品飲料 |
688215 | 瑞晟智能 | 4827.13 | 9.66 | -4.71 | 機械設(shè)備 |
002407 | 多氟多 | 310989.40 | 9.66 | -5.16 | 基礎(chǔ)化工 |
688159 | 有方科技 | 13525.22 | 9.66 | -2.71 | 通信 |
600336 | 澳柯瑪 | 49444.80 | 9.62 | -8.71 | 家用電器 |
300878 | 維康藥業(yè) | 7887.09 | 9.58 | -4.44 | 醫(yī)藥生物 |
688051 | 佳華科技 | 5935.79 | 9.55 | -4.95 | 計算機 |
000996 | 中國中期 | 20512.18 | 9.42 | -6.24 | 汽車 |
002617 | 露笑科技 | 163972.48 | 9.42 | -4.34 | 公用事業(yè) |
601199 | 江南水務(wù) | 68269.97 | 9.41 | -5.71 | 環(huán)保 |
301160 | 翔樓新材 | 8640.47 | 9.38 | -4.48 | 鋼鐵 |
300232 | 洲明科技 | 51870.56 | 9.38 | -3.80 | 電子 |
600107 | 美爾雅 | 20510.30 | 9.32 | -8.26 | 紡織服飾 |
300018 | 中元股份 | 22656.86 | 9.32 | -6.25 | 電力設(shè)備 |
301091 | 深城交 | 12308.69 | 9.31 | -8.36 | 建筑裝飾 |
300177 | 中海達 | 48358.35 | 9.29 | -2.75 | 國防軍工 |
600410 | 華勝天成 | 54016.56 | 9.28 | -5.36 | 計算機 |
300311 | 任子行 | 31707.44 | 9.26 | -6.71 | 計算機 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 142719.33 | 9.24 | -3.31 | 電子 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 25600.84 | 9.24 | -2.85 | 醫(yī)藥生物 |
600503 | 華麗家族 | 44353.76 | 9.20 | -5.35 | 房地產(chǎn) |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 13685.81 | 9.19 | -4.81 | 醫(yī)藥生物 |
002425 | 凱撒文化 | 45189.60 | 9.16 | -6.18 | 傳媒 |
300168 | 萬達信息 | 97815.15 | 9.16 | -4.15 | 計算機 |
300072 | 海新能科 | 101863.41 | 9.11 | -5.14 | 環(huán)保 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 128596.29 | 9.08 | -5.88 | 有色金屬 |
300429 | 強力新材 | 32655.06 | 9.06 | -2.34 | 電子 |
000159 | 國際實業(yè) | 33530.20 | 9.05 | 1.58 | 建筑裝飾 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 26542.71 | 9.02 | -4.96 | 電子 |
600446 | 金證股份 | 76955.19 | 8.97 | -6.06 | 計算機 |
600830 | 香溢融通 | 21637.46 | 8.97 | -6.35 | 非銀金融 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 34966.93 | 8.96 | -5.34 | 傳媒 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 41026.42 | 8.95 | -4.03 | 醫(yī)藥生物 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 102271.16 | 8.94 | -5.28 | 計算機 |
300182 | 捷成股份 | 96297.68 | 8.93 | -4.59 | 傳媒 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
工業(yè)和信息化部發(fā)布了2022年上半年鋼鐵行業(yè)運行情況,2022年上半年,鋼鐵行業(yè)運行總體平穩(wěn),但呈高開低走態(tài)勢?! ∫皇谴咒摦a(chǎn)量同比下降更多
2022-08-03 16:06:547月份,國家能源集團黃驊港務(wù)完成煤炭裝船16936萬噸,環(huán)比提高14%;完成煤炭卸車17335萬噸,環(huán)比提高78%,均超額完成月度任務(wù),煤炭裝船量更多
2022-08-03 15:52:40近日,中煤能源、平煤股份、陜西煤業(yè)、晉控煤業(yè)等多家上市煤企披露上半年業(yè)績預(yù)告,延續(xù)了2021年業(yè)績高增長態(tài)勢。良好的業(yè)績表現(xiàn)讓煤企轉(zhuǎn)更多
2022-08-03 09:53:18俄烏沖突以來,由于歐盟國家的天然氣危機加劇,曾被作為淘汰對象的煤炭再次登上舞臺。德國、法國、西班牙、奧地利等多國開始重啟封存的煤更多
2022-08-03 10:01:35加大科研投入力度是提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力的最直接途徑,但科研投入要投到點子上,切不可平均分、一把抓,煤炭企業(yè)需結(jié)合實際,充分培育挖更多
2022-08-03 10:12:18近日,在岳陽市云溪區(qū)南洋洲碼頭,工人有序進行裝船機、引橋路燈的安裝以及轉(zhuǎn)運樓裝飾裝修作業(yè)。據(jù)悉,目前,岳陽鐵水集運煤炭儲備項目一更多
2022-08-03 10:06:40近期產(chǎn)地發(fā)生多起安全事故,陜、晉、甘地區(qū)紛紛部署煤礦安全生產(chǎn)工作。在臨近二十大前一段時間,安全生產(chǎn)將成為重中之重,國內(nèi)煤炭供應(yīng)或更多
2022-08-03 10:01:298月1日,山西省府召開全省煤礦安全生產(chǎn)視頻會議,副省長賀天才賀天才指出,當前山西省煤炭保供由階段保供向常態(tài)化保供轉(zhuǎn)變,煤礦生產(chǎn)面臨更多
2022-08-03 08:57:04暑運以來,國鐵集團深入開展電煤保供運輸專項行動,加強與經(jīng)濟運行部門和重點企業(yè)的溝通對接,及時掌握電煤保供運輸需求,電煤裝車屢創(chuàng)歷更多
2022-08-02 09:55:00連日來,中國鐵路西安局集團有限公司抓住夏季電煤需求旺盛的有利時機,以充分滿足、應(yīng)裝盡裝、精準保供為重點,充分發(fā)揮浩吉貨運大通道陜更多
2022-08-02 10:07:58