(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研58家公司,杰瑞股份、華東醫(yī)藥、許繼電氣等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月8日至8月12日)兩市約58家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)51家公司進(jìn)行調(diào)研,即87.93%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研49家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研32家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有27家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。杰瑞股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到387家;華東醫(yī)藥被336家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;許繼電氣、聯(lián)創(chuàng)電子等分別被284家、242家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有7家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次,分別是順絡(luò)電子、銀邦股份、瑞鵠模具等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有11只,寶明科技近5日凈流入資金0.86億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有聯(lián)創(chuàng)電子、瑞鵠模具等,凈流入資金分別為0.59億元、0.54億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有21只,漲幅居前的有寶明科技、微光股份、回天新材等,漲幅為22.50%、17.30%、15.61%;下跌的有6只,跌幅居前的有景嘉微、華東醫(yī)藥、銀邦股份等,跌幅為15.32%、5.51%、4.17%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有25股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是永興材料、銀邦股份,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)647.64%、369.73%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是寶明科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為-0.70億元,同比增幅為21.63%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 387 | 39.70 | 10.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 336 | 43.08 | -5.51 | 醫(yī)藥生物 |
000400 | 許繼電氣 | 1 | 284 | 22.06 | 0.36 | 電力設(shè)備 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 242 | 17.90 | 4.56 | 電子 |
002837 | 英維克 | 1 | 194 | 30.42 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 183 | 31.48 | -3.49 | 食品飲料 |
002756 | 永興材料 | 1 | 155 | 151.99 | 0.82 | 有色金屬 |
300638 | 廣和通 | 1 | 128 | 28.82 | 1.84 | 通信 |
300337 | 銀邦股份 | 2 | 123 | 13.80 | -4.17 | 有色金屬 |
300999 | 金龍魚 | 1 | 113 | 47.09 | -2.20 | 農(nóng)林牧漁 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 111 | 28.18 | 4.18 | 電子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 96 | 33.15 | 17.30 | 電力設(shè)備 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 2 | 84 | 11.68 | 4.29 | 計(jì)算機(jī) |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 77 | 43.48 | 2.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 76 | 62.24 | -15.32 | 國(guó)防軍工 |
605077 | 華康股份 | 1 | 75 | 29.45 | 4.25 | 基礎(chǔ)化工 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 73 | 28.40 | 1.46 | 汽車 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 65 | 16.96 | 5.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300041 | 回天新材 | 1 | 44 | 23.62 | 15.61 | 基礎(chǔ)化工 |
300452 | 山河藥輔 | 1 | 35 | 14.82 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 1 | 34 | 18.60 | 1.64 | 醫(yī)藥生物 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 32 | 25.94 | 1.85 | 農(nóng)林牧漁 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 31 | 22.53 | 3.78 | 醫(yī)藥生物 |
002992 | 寶明科技 | 1 | 28 | 30.60 | 22.50 | 電子 |
002839 | 張家港行 | 1 | 24 | 5.15 | -0.77 | 銀行 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 24 | 8.04 | 1.13 | 建筑材料 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 24 | 10.01 | 10.73 | 紡織服飾 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 19 | 18.65 | -3.77 | 計(jì)算機(jī) |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 16 | 12.06 | 1.60 | 基礎(chǔ)化工 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 15 | 4.21 | 8.51 | 通信 |
605005 | 合興股份 | 1 | 15 | 18.88 | -2.83 | 汽車 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 1 | 15 | 10.48 | 1.85 | 紡織服飾 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1 | 14 | 24.71 | 1.65 | 食品飲料 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 14 | 15.51 | 10.08 | 基礎(chǔ)化工 |
688211 | 中科微至 | 1 | 12 | 46.78 | 7.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 10 | 27.01 | 32.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 8 | 52.92 | 12.60 | 國(guó)防軍工 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 1 | 8 | 8.18 | 4.74 | 通信 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 7 | 13.15 | 1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
601619 | 嘉澤新能 | 1 | 6 | 4.48 | 4.43 | 公用事業(yè) |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 6 | 13.73 | 6.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 5 | 10.52 | 1.25 | 農(nóng)林牧漁 |
002284 | 亞太股份 | 2 | 5 | 10.39 | 3.90 | 汽車 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 4 | 28.10 | 1.33 | 計(jì)算機(jī) |
600603 | 廣匯物流 | 1 | 4 | 11.00 | 13.64 | 房地產(chǎn) |
002266 | 浙富控股 | 1 | 3 | 4.62 | 2.67 | 環(huán)保 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 2 | 3 | 18.60 | 7.70 | 醫(yī)藥生物 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 22.34 | 4.25 | 輕工制造 |
000830 | 魯西化工 | 1 | 2 | 14.48 | 7.42 | 基礎(chǔ)化工 |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 7.31 | 5.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 2 | 5.42 | -0.37 | 紡織服飾 |
002082 | 萬(wàn)邦德 | 1 | 2 | 11.46 | -1.46 | 醫(yī)藥生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 1 | 10.43 | -1.23 | 汽車 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 1 | 8.31 | 1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
301258 | 富士萊 | 1 | 1 | 47.39 | 8.39 | 醫(yī)藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 1 | 15.24 | 6.65 | 電子 |
000901 | 航天科技 | 1 | 1 | 9.42 | -0.53 | 汽車 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 1 | 102.26 | 4.42 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研140家公司,拓邦股份、壹石通、明月鏡片等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(7月22日至7月28日)兩更多
2022-07-29 10:07:13