【資料圖】
今年以來(lái)共有184家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3597.14億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有184家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄189條,累計(jì)增發(fā)223.21億股,增發(fā)金額合計(jì)3597.14億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有56家,合計(jì)募資1014.75億元;滬市主板有59家,合計(jì)募資1352.91億元,創(chuàng)業(yè)板有58家,合計(jì)募資970.54億元;科創(chuàng)板有11家,合計(jì)募資258.94億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)27個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,分別有19家、17家、16家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等,募資金額分別為836.68億元、336.22億元、297.39億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有6家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有10家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有30家,增發(fā)金額10億元~20億元的有30家,增發(fā)金額10億元以下的有108家其中,增發(fā)不足5億元的有65家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時(shí)代,募資金額450.00億元,其次是上海機(jī)場(chǎng)、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 191.32 | 交通運(yùn)輸 | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
300442 | 普麗盛 | 136.66 | 機(jī)械設(shè)備 | 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 39.87 | 計(jì)算機(jī) |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
600803 | 新奧股份 | 85.50 | 公用事業(yè) | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 300568 | 星源材質(zhì) | 35.00 | 電力設(shè)備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 59.81 | 公用事業(yè) | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國(guó)防軍工 |
600109 | 國(guó)金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 000893 | 亞鉀國(guó)際 | 33.64 | 基礎(chǔ)化工 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通運(yùn)輸 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計(jì)算機(jī) | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 688598 | 金博股份 | 31.03 | 電力設(shè)備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 | 002064 | 華峰化學(xué) | 28.00 | 基礎(chǔ)化工 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有139條,溢價(jià)幅度居前的有京城股份、寶馨科技、華統(tǒng)股份等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)435.67%、382.77%、228.08%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共50條,折價(jià)幅度居前的有浙江鼎力、優(yōu)刻得、用友網(wǎng)絡(luò)等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)41.34%、35.44%、33.35%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 435.67 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 382.77 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 228.08 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 198.89 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 160.10 |
300442 | 普麗盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 155.35 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 151.17 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 138.97 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 134.57 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 130.83 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 130.28 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 120.05 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 110.08 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 106.27 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 104.90 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 101.80 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 96.08 |
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 95.36 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 88.17 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 86.66 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -41.34 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -35.44 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -33.35 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -31.62 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -30.05 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -26.92 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -26.24 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -25.82 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -20.90 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -20.45 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -17.39 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -16.76 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -15.60 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -14.46 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.04 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -12.76 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -12.64 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -11.29 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -10.98 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -10.64 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
今年以來(lái)共有178家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3375 70億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有178家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄182條更多
2022-08-16 09:51:38今年以來(lái)共有179家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3382 70億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有179家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄183條更多
2022-08-17 10:07:21