(資料圖片僅供參考)
2379只股獲北向資金持有,合計持股量1162.43億股,持股市值為2.46萬億元。以持股量占比統(tǒng)計,47只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只。
互聯(lián)互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月19日,2379只股獲北向資金持有,合計持股量為1162.43億股,合計持股市值2.46萬億元,相比上一交易日,持股市值增加207.51億元。分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、銀行、家用電器,持股市值分別為3601.31億元、3420.49億元、2223.40億元、1871.14億元、1538.75億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有47只,持股量占總股本比例最高的是宏發(fā)股份,北向資金最新持有該股2.36億股,占總股本的比例達22.65%,珀萊雅、洽洽食品持股量占總股本的比例分別為22.43%、21.11%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.36 | 22.65 | 87.50 |
603605 | 珀萊雅 | 0.64 | 22.43 | 106.78 |
002557 | 洽洽食品 | 1.07 | 21.11 | 51.46 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.52 | 20.75 | 374.00 |
000333 | 美的集團 | 14.23 | 20.33 | 816.34 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.07 | 19.62 | 136.90 |
002747 | 埃斯頓 | 1.63 | 18.77 | 40.97 |
603939 | 益豐藥房 | 1.28 | 17.71 | 75.68 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.48 | 17.36 | 129.79 |
600887 | 伊利股份 | 11.09 | 17.33 | 359.59 |
600406 | 國電南瑞 | 11.13 | 16.62 | 299.51 |
002027 | 分眾傳媒 | 23.13 | 16.01 | 161.88 |
300285 | 國瓷材料 | 1.58 | 15.77 | 53.01 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.60 | 15.56 | 51.29 |
002050 | 三花智控 | 5.58 | 15.54 | 139.09 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1.81 | 15.18 | 118.24 |
002008 | 大族激光 | 1.59 | 15.15 | 43.74 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.12 | 18.16 |
601012 | 隆基綠能 | 11.46 | 15.11 | 512.48 |
601901 | 方正證券 | 12.09 | 14.69 | 83.06 |
002572 | 索菲亞 | 1.32 | 14.50 | 27.89 |
300012 | 華測檢測 | 2.43 | 14.44 | 56.43 |
600570 | 恒生電子 | 2.61 | 13.74 | 121.11 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.64 | 13.74 | 55.29 |
002271 | 東方雨虹 | 3.35 | 13.31 | 128.31 |
002439 | 啟明星辰 | 1.25 | 13.11 | 38.03 |
600529 | 山東藥玻 | 0.85 | 12.76 | 23.67 |
601615 | 明陽智能 | 2.88 | 12.67 | 77.23 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.48 | 10.92 |
000651 | 格力電器 | 6.92 | 12.29 | 242.86 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.02 | 10.75 |
002690 | 美亞光電 | 1.06 | 12.00 | 29.21 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.45 | 11.99 | 496.34 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.87 | 11.60 | 108.62 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.40 | 54.60 |
600690 | 海爾智家 | 7.13 | 11.30 | 187.99 |
601888 | 中國中免 | 2.20 | 11.28 | 510.31 |
002706 | 良信股份 | 1.23 | 10.95 | 17.57 |
603737 | 三棵樹 | 0.41 | 10.94 | 51.45 |
601100 | 恒立液壓 | 1.46 | 10.89 | 99.15 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 0.18 | 10.79 | 64.12 |
002508 | 老板電器 | 1.02 | 10.74 | 31.63 |
300274 | 陽光電源 | 1.59 | 10.73 | 191.44 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.45 | 14.26 |
600176 | 中國巨石 | 4.14 | 10.34 | 60.38 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.44 | 10.22 | 60.55 |
002851 | 麥格米特 | 0.50 | 10.03 | 13.79 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計,北向資金持股比例最高的為美亞光電,持股量占流通股比例為24.49%;持股比例居前的還有匯川技術(shù)、杰瑞股份、宏發(fā)股份等,持股量占流通股的比例分別為23.90%、23.17%、22.65%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統(tǒng)計,創(chuàng)業(yè)板有14只,深滬主板有50只。行業(yè)方面,高比例持有個股主要集中在電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等行業(yè),分別有11只、10只、7只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亞光電 | 1.06 | 24.49 | 29.21 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.52 | 23.90 | 374.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.60 | 23.17 | 51.29 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.36 | 22.65 | 87.50 |
603605 | 珀萊雅 | 0.64 | 22.60 | 106.78 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.07 | 21.13 | 136.90 |
002557 | 洽洽食品 | 1.07 | 21.11 | 51.46 |
002747 | 埃斯頓 | 1.63 | 20.81 | 40.97 |
000333 | 美的集團 | 14.23 | 20.76 | 816.34 |
002572 | 索菲亞 | 1.32 | 20.72 | 27.89 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 0.18 | 20.54 | 64.12 |
300285 | 國瓷材料 | 1.58 | 19.70 | 53.01 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1.81 | 18.25 | 118.24 |
603939 | 益豐藥房 | 1.28 | 17.79 | 75.68 |
600887 | 伊利股份 | 11.09 | 17.58 | 359.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.48 | 17.36 | 129.79 |
002439 | 啟明星辰 | 1.25 | 17.23 | 38.03 |
002271 | 東方雨虹 | 3.35 | 16.87 | 128.31 |
600406 | 國電南瑞 | 11.13 | 16.79 | 299.51 |
600009 | 上海機場 | 1.82 | 16.69 | 112.82 |
002008 | 大族激光 | 1.59 | 16.27 | 43.74 |
002027 | 分眾傳媒 | 23.13 | 16.01 | 161.88 |
300012 | 華測檢測 | 2.43 | 15.95 | 56.43 |
002050 | 三花智控 | 5.58 | 15.82 | 139.09 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.87 | 15.37 | 108.62 |
002706 | 良信股份 | 1.23 | 15.24 | 17.57 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.14 | 18.16 |
601012 | 隆基綠能 | 11.46 | 15.12 | 512.48 |
601901 | 方正證券 | 12.09 | 14.69 | 83.06 |
300751 | 邁為股份 | 0.17 | 14.48 | 77.22 |
600529 | 山東藥玻 | 0.85 | 14.23 | 23.67 |
300274 | 陽光電源 | 1.59 | 14.12 | 191.44 |
002831 | 裕同科技 | 0.73 | 14.05 | 23.33 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.64 | 13.83 | 55.29 |
600570 | 恒生電子 | 2.61 | 13.74 | 121.11 |
601615 | 明陽智能 | 2.88 | 13.65 | 77.23 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.20 | 10.92 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.67 | 10.75 |
000651 | 格力電器 | 6.92 | 12.38 | 242.86 |
002851 | 麥格米特 | 0.50 | 12.16 | 13.79 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.45 | 11.99 | 496.34 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.80 | 54.60 |
603195 | 公牛集團 | 0.09 | 11.56 | 12.82 |
600690 | 海爾智家 | 7.13 | 11.30 | 187.99 |
601888 | 中國中免 | 2.20 | 11.28 | 510.31 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2.14 | 11.21 | 17.18 |
601100 | 恒立液壓 | 1.46 | 11.18 | 99.15 |
300206 | 理邦儀器 | 0.37 | 10.95 | 4.56 |
603737 | 三棵樹 | 0.41 | 10.94 | 51.45 |
002508 | 老板電器 | 1.02 | 10.88 | 31.63 |
002727 | 一心堂 | 0.43 | 10.77 | 13.76 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1.19 | 10.59 | 33.51 |
002555 | 三七互娛 | 1.73 | 10.58 | 36.54 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.47 | 14.26 |
002812 | 恩捷股份 | 0.77 | 10.42 | 117.74 |
605009 | 豪悅護理 | 0.05 | 10.35 | 2.69 |
600176 | 中國巨石 | 4.14 | 10.34 | 60.38 |
300059 | 東方財富 | 11.44 | 10.32 | 266.98 |
300036 | 超圖軟件 | 0.44 | 10.27 | 8.84 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.44 | 10.24 | 60.55 |
002372 | 偉星新材 | 1.48 | 10.19 | 34.35 |
600803 | 新奧股份 | 1.48 | 10.16 | 26.93 |
300298 | 三諾生物 | 0.46 | 10.07 | 16.69 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.16 | 10.04 | 20.09 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
【北向資金上半年凈流入超700億元機構(gòu)預(yù)計下半年加速回流】2022年上半年北向資金流向被6月單月的大幅買入而一舉“扭轉(zhuǎn)”。截至6月30日收盤,北更多
2022-07-01 08:04:20