【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研89家公司,埃斯頓、華東醫(yī)藥、澳華內(nèi)鏡等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(1月16日至1月20日)兩市約89家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)82家公司進(jìn)行調(diào)研,即92.13%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研68家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研38家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有26家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。埃斯頓最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到372家;華東醫(yī)藥被336家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;澳華內(nèi)鏡、紫光國微等分別被260家、253家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,比亞迪機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。張家港行、恒鋒工具等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有9只,紫光國微近5日凈流入資金3.59億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有五糧液、奧特維等,凈流入資金分別為1.01億元、0.32億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有18只,漲幅居前的有埃斯頓、百亞股份、指南針等,漲幅為14.66%、11.15%、9.37%;下跌的有8只,跌幅居前的有迪阿股份、萬里石、良品鋪?zhàn)拥?,跌幅?.85%、5.63%、4.14%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有3股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有張家港行、視源股份,增幅為29.50%、21.80%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有8只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是斯萊克,預(yù)計(jì)凈利潤中值為2.31億元,同比增幅為115.00%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯頓 | 1 | 372 | 26.04 | 14.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 336 | 48.91 | -1.89 | 醫(yī)藥生物 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 260 | 76.79 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
002049 | 紫光國微 | 1 | 253 | 126.00 | 6.68 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 150 | 11.90 | 8.38 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 137 | 16.96 | -3.80 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 1 | 127 | 63.61 | 5.51 | 電子 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1 | 124 | 34.51 | -4.14 | 食品飲料 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 102 | 61.64 | -0.74 | 通信 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 99 | 75.22 | 0.32 | 美容護(hù)理 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 85 | 17.25 | 11.15 | 美容護(hù)理 |
002785 | 萬里石 | 1 | 84 | 30.52 | -5.63 | 建筑材料 |
600900 | 長江電力 | 1 | 79 | 21.03 | 0.48 | 公用事業(yè) |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 59 | 7.43 | -1.07 | 銀行 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 54 | 19.76 | -0.40 | 計(jì)算機(jī) |
300803 | 指南針 | 1 | 46 | 58.36 | 9.37 | 計(jì)算機(jī) |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 43 | 58.97 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 43 | 14.21 | 8.23 | 計(jì)算機(jī) |
002839 | 張家港行 | 3 | 36 | 4.82 | 3.43 | 銀行 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 31 | 25.39 | 4.49 | 電力設(shè)備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 28 | 63.65 | -6.85 | 紡織服飾 |
000858 | 五糧液 | 1 | 26 | 208.72 | 5.11 | 食品飲料 |
002426 | 勝利精密 | 1 | 25 | 2.69 | 2.67 | 電子 |
301062 | 上海艾錄 | 2 | 25 | 9.18 | 4.91 | 輕工制造 |
688516 | 奧特維 | 1 | 24 | 219.28 | 2.97 | 電力設(shè)備 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 21 | 19.67 | 6.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
301333 | 諾思格 | 1 | 19 | 113.88 | 15.73 | 醫(yī)藥生物 |
001309 | 德明利 | 1 | 18 | 70.66 | 13.27 | 計(jì)算機(jī) |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 17 | 26.36 | 5.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 16 | 10.95 | 1.58 | 紡織服飾 |
301020 | 密封科技 | 1 | 14 | 17.89 | 2.82 | 汽車 |
603060 | 國檢集團(tuán) | 1 | 14 | 12.64 | 0.88 | 社會(huì)服務(wù) |
301327 | 華寶新能 | 1 | 14 | 189.11 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 14 | 64.37 | 7.79 | 計(jì)算機(jī) |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 13 | 33.76 | 0.09 | 醫(yī)藥生物 |
838163 | 方大新材 | 1 | 13 | 5.55 | 0.91 | 輕工制造 |
300715 | 凱倫股份 | 1 | 12 | 14.66 | 1.59 | 建筑材料 |
300769 | 德方納米 | 1 | 11 | 253.40 | 0.56 | 電力設(shè)備 |
300339 | 潤和軟件 | 1 | 11 | 20.52 | 2.34 | 計(jì)算機(jī) |
001269 | 歐晶科技 | 1 | 11 | 106.00 | 4.03 | 電力設(shè)備 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 10 | 6.14 | 5.14 | 建筑裝飾 |
002008 | 大族激光 | 1 | 10 | 27.47 | 5.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 9 | 76.01 | 13.16 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 9 | 44.16 | 9.80 | 電力設(shè)備 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 9 | 20.61 | 1.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1 | 9 | 16.07 | 2.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 9 | 24.05 | -1.27 | 食品飲料 |
300598 | 誠邁科技 | 1 | 8 | 61.76 | 20.41 | 計(jì)算機(jī) |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 8 | 28.08 | 15.27 | 計(jì)算機(jī) |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 1 | 7 | 8.10 | 2.02 | 醫(yī)藥生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7 | 7.63 | 4.52 | 農(nóng)林牧漁 |
000539 | 粵電力A | 1 | 7 | 5.52 | -0.18 | 公用事業(yè) |
002698 | 博實(shí)股份 | 1 | 6 | 15.50 | 5.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 1 | 6 | 28.80 | 8.27 | 汽車 |
688418 | 震有科技 | 1 | 6 | 12.18 | 7.22 | 通信 |
600332 | 白云山 | 1 | 5 | 30.34 | 1.30 | 醫(yī)藥生物 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 1 | 5 | 23.30 | 3.23 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比亞迪 | 5 | 5 | 270.07 | -3.05 | 汽車 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 4 | 9.52 | 2.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 4 | 27.93 | -1.13 | 電子 |
300488 | 恒鋒工具 | 2 | 4 | 23.77 | -0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 29.95 | 6.74 | 電子 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 3 | 33.86 | 8.49 | 汽車 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 24.79 | 7.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002916 | 深南電路 | 1 | 3 | 77.40 | 4.24 | 電子 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 1 | 3 | 6.37 | 1.92 | 公用事業(yè) |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 1 | 3 | 14.06 | 2.11 | 基礎(chǔ)化工 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 3 | 11.33 | -0.70 | 輕工制造 |
001228 | 永泰運(yùn) | 1 | 3 | 58.76 | 8.67 | 交通運(yùn)輸 |
600975 | 新五豐 | 1 | 2 | 7.10 | 1.00 | 農(nóng)林牧漁 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 2 | 36.84 | 3.60 | 輕工制造 |
834062 | 科潤智控 | 1 | 2 | 5.33 | 2.30 | 電力設(shè)備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 2 | 49.22 | 2.82 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 2 | 28.96 | 9.24 | 電子 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.73 | 2.14 | 交通運(yùn)輸 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.29 | -15.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
001338 | 永順泰 | 1 | 1 | 19.04 | -2.91 | 農(nóng)林牧漁 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 1 | 1 | 7.09 | 1.00 | 電子 |
300962 | 中金輻照 | 1 | 1 | 15.90 | 2.38 | 社會(huì)服務(wù) |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 28.99 | 0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 1 | 7.52 | 4.44 | 建筑材料 |
301391 | 卡萊特 | 1 | 1 | 111.70 | 4.41 | 計(jì)算機(jī) |
605086 | 龍高股份 | 1 | 1 | 23.37 | 20.09 | 基礎(chǔ)化工 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 1 | 11.00 | 4.17 | 計(jì)算機(jī) |
603567 | 珍寶島 | 1 | 1 | 13.38 | 4.61 | 醫(yī)藥生物 |
300240 | 飛力達(dá) | 1 | 1 | 7.29 | 2.97 | 交通運(yùn)輸 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 1 | 8.89 | 2.30 | 電力設(shè)備 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 1 | 14.13 | 7.86 | 電力設(shè)備 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1 | 1 | 7.51 | - | 交通運(yùn)輸 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研93家公司,京新藥業(yè)、東方電熱、海爾生物等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(1月3日至1月9日)兩更多
2023-01-10 11:10:03