(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研217家公司,紐威數(shù)控、智飛生物、邁普醫(yī)學(xué)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(2月13日至2月17日)兩市約217家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)205家公司進(jìn)行調(diào)研,即94.47%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研153家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研96家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有47家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。紐威數(shù)控最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到233家;智飛生物被166家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;邁普醫(yī)學(xué)、迪阿股份等分別被117家、112家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有4家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是偉星股份、元力股份、云南鍺業(yè)等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有9只,金力永磁近5日凈流入資金0.86億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有五糧液、美亞柏科等,凈流入資金分別為0.82億元、0.57億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有畢得醫(yī)藥、邁普醫(yī)學(xué)、浩洋股份等,漲幅為18.02%、10.55%、9.99%;下跌的有33只,跌幅居前的有創(chuàng)耀科技、寶馨科技、中穎電子等,跌幅為8.65%、7.80%、7.36%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有5股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有貝特瑞、畢得醫(yī)藥,增幅為60.86%、49.43%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有20只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有11只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是完美世界,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為14.00億元,同比增幅為279.25%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 233 | 27.90 | 0.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 166 | 91.11 | -3.54 | 醫(yī)藥生物 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 117 | 47.98 | 10.55 | 醫(yī)藥生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 112 | 56.20 | -4.11 | 紡織服飾 |
301349 | 信德新材 | 2 | 87 | 111.00 | -6.42 | 電力設(shè)備 |
300638 | 廣和通 | 1 | 78 | 22.00 | 1.38 | 通信 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 70 | 15.20 | -0.07 | 計(jì)算機(jī) |
300327 | 中穎電子 | 1 | 53 | 39.52 | -7.36 | 電子 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 1 | 52 | 152.25 | 18.02 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 51 | 105.02 | 9.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 44 | 23.88 | 3.38 | 輕工制造 |
000858 | 五糧液 | 1 | 41 | 208.15 | 1.69 | 食品飲料 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 2 | 40 | 14.61 | -1.22 | 有色金屬 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 40 | 26.25 | -2.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 2 | 38 | 182.51 | 0.16 | 電子 |
835185 | 貝特瑞 | 1 | 38 | 49.28 | -5.81 | 電力設(shè)備 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 37 | 8.58 | -0.69 | 傳媒 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 3 | 37 | 10.62 | -3.01 | 有色金屬 |
688197 | 首藥控股 | 1 | 35 | 40.75 | -1.81 | 醫(yī)藥生物 |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 1 | 35 | 8.32 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 34 | 47.60 | -3.88 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 31 | 116.05 | -6.05 | 計(jì)算機(jī) |
002624 | 完美世界 | 1 | 30 | 14.25 | -2.80 | 傳媒 |
000848 | 承德露露 | 1 | 28 | 9.10 | 2.02 | 食品飲料 |
603567 | 珍寶島 | 1 | 28 | 13.82 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 28 | 10.32 | -2.27 | 紡織服飾 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 1 | 28 | 23.11 | - | 計(jì)算機(jī) |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 26 | 12.42 | -7.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 26 | 14.30 | -5.49 | 紡織服飾 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 26 | 15.38 | -2.97 | 汽車 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 25 | 78.88 | -8.65 | 電子 |
688589 | 力合微 | 1 | 24 | 41.01 | 5.13 | 電子 |
002510 | 天汽模 | 1 | 23 | 4.18 | -3.46 | 汽車 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 23 | 27.69 | -2.12 | 電力設(shè)備 |
000402 | 金融街 | 2 | 22 | 5.18 | -1.89 | 房地產(chǎn) |
300580 | 貝斯特 | 1 | 22 | 25.27 | -5.71 | 汽車 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 22 | 88.03 | -3.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2 | 21 | 32.67 | -1.39 | 建筑裝飾 |
301302 | 華如科技 | 1 | 21 | 67.05 | 1.99 | 國(guó)防軍工 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 21 | 7.37 | -3.41 | 銀行 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 21 | 18.01 | -2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 20 | 33.71 | -1.00 | 有色金屬 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 20 | 124.61 | -7.08 | 國(guó)防軍工 |
002698 | 博實(shí)股份 | 1 | 20 | 16.78 | -2.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 20 | 39.65 | -5.37 | 醫(yī)藥生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 20 | 31.12 | -1.30 | 家用電器 |
002518 | 科士達(dá) | 1 | 20 | 50.08 | -5.95 | 電力設(shè)備 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 19 | 9.04 | -2.06 | 電力設(shè)備 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2 | 18 | 12.24 | 4.17 | 汽車 |
300707 | 威唐工業(yè) | 1 | 18 | 20.29 | -2.92 | 汽車 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 18 | 59.16 | -12.20 | 電子 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 1 | 17 | 43.30 | -7.91 | 計(jì)算機(jī) |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 17 | 7.94 | -1.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 16 | 24.32 | 7.37 | 建筑材料 |
300617 | 安靠智電 | 1 | 16 | 37.86 | -1.10 | 電力設(shè)備 |
300296 | 利亞德 | 3 | 16 | 6.17 | -2.37 | 電子 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 16 | 10.24 | -2.01 | 基礎(chǔ)化工 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 16 | 57.05 | -11.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300949 | 奧雅股份 | 1 | 16 | 35.74 | -3.14 | 建筑裝飾 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 16 | 28.85 | 20.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 16 | 49.20 | -5.93 | 醫(yī)藥生物 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 15 | 11.87 | -1.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002650 | 加加食品 | 1 | 15 | 4.34 | 0.70 | 食品飲料 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 15 | 12.28 | 9.64 | 醫(yī)藥生物 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 15 | 24.42 | 0.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 15 | 7.23 | -1.50 | 醫(yī)藥生物 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 15 | 20.71 | -2.72 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 14 | 74.38 | -6.94 | 汽車 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 14 | 12.80 | 1.11 | 有色金屬 |
002179 | 中航光電 | 1 | 14 | 55.73 | -3.28 | 國(guó)防軍工 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 14 | 15.55 | -6.49 | 電力設(shè)備 |
834033 | 康普化學(xué) | 1 | 14 | 31.48 | 9.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002572 | 索菲亞 | 1 | 14 | 20.65 | 0.39 | 輕工制造 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 1 | 14 | 40.03 | -5.30 | 有色金屬 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 14 | 14.25 | -4.36 | 有色金屬 |
002456 | 歐菲光 | 1 | 13 | 5.14 | -3.20 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 13 | 46.70 | -2.53 | 計(jì)算機(jī) |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 1 | 13 | 21.49 | -1.33 | 基礎(chǔ)化工 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 13 | 58.35 | -4.28 | 電力設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 13 | 26.54 | -5.08 | 家用電器 |
300393 | 中來股份 | 1 | 12 | 17.35 | -8.01 | 電力設(shè)備 |
002090 | 金智科技 | 2 | 12 | 13.54 | -5.45 | 電力設(shè)備 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 12 | 8.23 | 7.02 | 石油石化 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 12 | 26.38 | -2.15 | 汽車 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 12 | 32.67 | -6.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002156 | 通富微電 | 1 | 11 | 20.63 | 4.51 | 電子 |
300174 | 元力股份 | 3 | 11 | 21.81 | 0.65 | 基礎(chǔ)化工 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 11 | 12.98 | -0.84 | 電子 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 11 | 18.00 | -3.49 | 汽車 |
002284 | 亞太股份 | 2 | 11 | 8.46 | -0.94 | 汽車 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 11 | 36.33 | -0.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300566 | 激智科技 | 1 | 10 | 22.85 | -2.39 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 1 | 10 | 39.82 | -4.67 | 電子 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 9 | 38.20 | -2.68 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 29.47 | -2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 9 | 56.80 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 9 | 25.72 | 0.39 | 醫(yī)藥生物 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 9 | 63.34 | 1.34 | 電力設(shè)備 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 9 | 22.63 | 4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 9 | 4.84 | 31.52 | 傳媒 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 2 | 9 | 6.97 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
000591 | 太陽能 | 2 | 9 | 7.15 | -3.90 | 公用事業(yè) |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 9 | 36.99 | -4.34 | 輕工制造 |
300816 | 艾可藍(lán) | 1 | 8 | 36.22 | 20.65 | 汽車 |
836414 | 歐普泰 | 1 | 8 | 22.34 | 1.96 | 電力設(shè)備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 8 | 18.70 | -9.40 | 有色金屬 |
300411 | 金盾股份 | 1 | 8 | 7.06 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300118 | 東方日升 | 1 | 8 | 29.91 | -6.85 | 電力設(shè)備 |
000629 | 釩鈦股份 | 2 | 8 | 5.51 | -1.08 | 鋼鐵 |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 8 | 6.10 | - | 鋼鐵 |
001965 | 招商公路 | 1 | 8 | 7.91 | -1.25 | 交通運(yùn)輸 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 8 | 190.57 | -6.82 | 電力設(shè)備 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 7 | 21.72 | 5.95 | 醫(yī)藥生物 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 7 | 251.40 | 1.78 | 食品飲料 |
002458 | 益生股份 | 1 | 7 | 14.10 | -4.99 | 農(nóng)林牧漁 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 7 | 16.06 | 0.31 | 有色金屬 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 7 | 13.62 | -0.58 | 醫(yī)藥生物 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 1 | 7 | 25.22 | 19.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 7 | 7.42 | -1.85 | 電子 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 7 | 48.12 | -5.37 | 電子 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 7 | 20.89 | -2.43 | 計(jì)算機(jī) |
002463 | 滬電股份 | 1 | 7 | 15.26 | -1.55 | 電子 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 6 | 21.20 | -1.40 | 有色金屬 |
300444 | 雙杰電氣 | 1 | 6 | 5.43 | 6.05 | 電力設(shè)備 |
003008 | 開普檢測(cè) | 1 | 6 | 27.51 | -0.15 | 社會(huì)服務(wù) |
002641 | 公元股份 | 2 | 6 | 5.37 | 10.95 | 建筑材料 |
002318 | 久立特材 | 1 | 6 | 16.76 | 1.27 | 鋼鐵 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 6 | 20.56 | 3.94 | 社會(huì)服務(wù) |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1 | 6 | 32.60 | 11.76 | 醫(yī)藥生物 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 6 | 34.30 | -4.56 | 汽車 |
300648 | 星云股份 | 1 | 6 | 41.54 | -3.31 | 電力設(shè)備 |
301162 | 國(guó)能日新 | 1 | 6 | 100.25 | -2.58 | 計(jì)算機(jī) |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 5 | 37.99 | -0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 1 | 5 | 6.65 | -6.34 | 醫(yī)藥生物 |
002824 | 和勝股份 | 1 | 5 | 38.80 | -5.00 | 有色金屬 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 2 | 5 | 7.19 | 0.84 | 建筑裝飾 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 5 | 15.75 | -0.88 | 計(jì)算機(jī) |
601008 | 連云港 | 1 | 5 | 4.98 | -1.58 | 交通運(yùn)輸 |
300470 | 中密控股 | 1 | 5 | 41.33 | -1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 5 | 32.78 | -2.35 | 國(guó)防軍工 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 5 | 73.88 | -4.50 | 電力設(shè)備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 5 | 5.31 | 2.51 | 鋼鐵 |
300397 | 天和防務(wù) | 1 | 5 | 10.90 | 3.91 | 國(guó)防軍工 |
000830 | 魯西化工 | 1 | 5 | 14.04 | -1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 4 | 12.03 | 2.91 | 電子 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2 | 4 | 25.71 | -2.35 | 紡織服飾 |
300577 | 開潤(rùn)股份 | 1 | 4 | 17.00 | 2.72 | 紡織服飾 |
000723 | 美錦能源 | 1 | 4 | 9.51 | -1.55 | 煤炭 |
002969 | 嘉美包裝 | 1 | 4 | 4.43 | -1.56 | 輕工制造 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 4 | 37.50 | -2.39 | 輕工制造 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 4 | 14.51 | -3.40 | 通信 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 4 | 9.07 | -2.68 | 農(nóng)林牧漁 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 1 | 4 | 16.49 | -2.60 | 建筑裝飾 |
000682 | 東方電子 | 1 | 4 | 9.15 | 5.90 | 電力設(shè)備 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 1 | 4 | 7.98 | -2.33 | 傳媒 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 1 | 4 | 17.86 | 0.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002870 | 香山股份 | 1 | 4 | 35.58 | 13.82 | 汽車 |
301318 | 維海德 | 1 | 4 | 47.90 | -6.15 | 計(jì)算機(jī) |
833346 | 威貿(mào)電子 | 1 | 4 | 7.22 | -0.82 | 電子 |
300424 | 航新科技 | 1 | 4 | 13.23 | -0.15 | 國(guó)防軍工 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 4 | 3.30 | - | 房地產(chǎn) |
002228 | 合興包裝 | 1 | 3 | 3.54 | -5.35 | 輕工制造 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 3 | 10.75 | 21.47 | 醫(yī)藥生物 |
002452 | 長(zhǎng)高電新 | 1 | 3 | 7.01 | -2.64 | 電力設(shè)備 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 1 | 3 | 17.50 | 17.53 | 醫(yī)藥生物 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 3 | 40.20 | -4.06 | 計(jì)算機(jī) |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 29.07 | -3.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 26.88 | 1.78 | 基礎(chǔ)化工 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 3 | 20.75 | 2.07 | 房地產(chǎn) |
002266 | 浙富控股 | 1 | 3 | 4.07 | -1.45 | 環(huán)保 |
301070 | 開勒股份 | 1 | 3 | 26.80 | 0.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 2 | 3 | 12.80 | -1.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 1 | 3 | 12.03 | -0.25 | 電力設(shè)備 |
600850 | 電科數(shù)字 | 1 | 3 | 23.43 | -1.47 | 計(jì)算機(jī) |
600370 | 三房巷 | 1 | 3 | 3.11 | -1.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002434 | 萬里揚(yáng) | 1 | 3 | 9.43 | 0.21 | 汽車 |
301120 | 新特電氣 | 1 | 3 | 23.33 | 2.06 | 電力設(shè)備 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 3 | 17.38 | 0.35 | 電力設(shè)備 |
300670 | 大燁智能 | 2 | 3 | 8.29 | -2.13 | 電力設(shè)備 |
002995 | 天地在線 | 1 | 2 | 25.81 | -10.01 | 傳媒 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 2 | 7.92 | -2.22 | 有色金屬 |
000836 | 富通信息 | 1 | 2 | 3.12 | -4.29 | 通信 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 2 | 24.20 | -4.65 | 有色金屬 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 1 | 2 | 7.09 | -3.01 | 環(huán)保 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 21.60 | -3.14 | 交通運(yùn)輸 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 2 | 6.65 | -2.21 | 汽車 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 2 | 12.20 | -0.97 | 有色金屬 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 2 | 10.00 | -5.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002115 | 三維通信 | 1 | 2 | 5.38 | -2.18 | 通信 |
300445 | 康斯特 | 1 | 2 | 13.44 | -1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
001206 | 依依股份 | 1 | 2 | 25.78 | -2.20 | 美容護(hù)理 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 2 | 6.65 | -3.48 | 建筑裝飾 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 6.30 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301278 | 快可電子 | 1 | 2 | 95.80 | -6.03 | 電力設(shè)備 |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 2 | 11.65 | -4.04 | 社會(huì)服務(wù) |
002749 | 國(guó)光股份 | 2 | 2 | 9.41 | -2.08 | 基礎(chǔ)化工 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 5.39 | -1.82 | 汽車 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 22.87 | -5.46 | 基礎(chǔ)化工 |
301229 | 紐泰格 | 1 | 2 | 30.57 | -2.61 | 汽車 |
002234 | 民和股份 | 1 | 2 | 20.71 | -2.36 | 農(nóng)林牧漁 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1 | 2 | 22.08 | -1.03 | 通信 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 29.31 | -3.27 | 電力設(shè)備 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 47.31 | 3.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 1 | 1 | 124.59 | -6.18 | 計(jì)算機(jī) |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 1 | 1 | 14.01 | -6.16 | 電力設(shè)備 |
300978 | 東箭科技 | 1 | 1 | 12.70 | -2.53 | 汽車 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 1 | 1 | 27.04 | 0.48 | 環(huán)保 |
000917 | 電廣傳媒 | 1 | 1 | 5.46 | -1.27 | 傳媒 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 20.29 | 5.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002298 | 中電興發(fā) | 1 | 1 | 7.04 | -0.42 | 計(jì)算機(jī) |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 1 | 1 | 8.69 | -3.23 | 非銀金融 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1 | 1 | 7.44 | -0.13 | 交通運(yùn)輸 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 1 | 13.92 | -1.07 | 輕工制造 |
300183 | 東軟載波 | 1 | 1 | 17.02 | -0.99 | 通信 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 12.16 | 8.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 1 | 11.39 | -1.04 | 醫(yī)藥生物 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 1 | 13.20 | 3.13 | 食品飲料 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
據(jù)湖南省商務(wù)廳對(duì)全省生產(chǎn)資料流通市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第7周(2月6日-12日),湖南省煤炭銷售均價(jià)123608元噸,下跌06%,同比上漲16%更多
2023-02-20 09:55:24據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示:2月4日-2月10日,從監(jiān)測(cè)品種樣本數(shù)據(jù)來看煤炭平均價(jià)格為8396元噸,與前一周比(下稱環(huán)比)下更多
2023-02-20 09:58:04按照國(guó)家礦山安全監(jiān)察局統(tǒng)一安排部署,山西省將聚焦重點(diǎn)產(chǎn)煤縣和煤礦企業(yè)開展督導(dǎo)整治,進(jìn)一步夯實(shí)重點(diǎn)縣煤礦安全生產(chǎn)屬地監(jiān)管責(zé)任和重點(diǎn)更多
2023-02-20 10:15:30春節(jié)過后,市場(chǎng)期待的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)程度除了節(jié)日的旅游消費(fèi)的火爆之外,其他行業(yè)依然維持較低水平。一個(gè)可喜的信號(hào)是:房地產(chǎn)行業(yè)的下滑趨勢(shì)明更多
2023-02-20 10:09:192月16日,中國(guó)神華發(fā)布2023年1月份主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公告顯示,2023年1月份,中國(guó)神華商品煤產(chǎn)量2690萬噸,同比下降32%,較前一月降幅收窄44個(gè)更多
2023-02-17 15:54:192月15日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》。經(jīng)審核,中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)徐礦股份公開發(fā)行不超更多
2023-02-17 16:01:452月17日上午,在山西大同,隨著滿載電煤的73055次2萬噸重載列車駛出大秦鐵路湖東站,標(biāo)志著大秦鐵路全線開通30余年來,累計(jì)煤炭運(yùn)量突破80更多
2023-02-17 16:02:37據(jù)天津市市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2月份第二周(2月6日-2月12日),天津市煤炭均價(jià)為733元噸,環(huán)比下降01%。近期產(chǎn)地煤礦基本恢復(fù)供應(yīng),煤礦更多
2023-02-17 11:13:592023年1月份受節(jié)日效應(yīng)影響、原油價(jià)格變化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程和建筑工程進(jìn)度等因素影響,煤炭?jī)r(jià)格環(huán)比上漲。據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳生產(chǎn)資料市場(chǎng)更多
2023-02-17 11:11:50近日,甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的新增股份實(shí)現(xiàn)上市,標(biāo)志著靖遠(yuǎn)煤電發(fā)行股份收購窯街煤電集團(tuán)公司100%更多
2023-02-17 10:00:35