(資料圖)
近5日機構合計調(diào)研226家公司,湯姆貓、匯川技術、德龍激光等被多家機構扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(2月17日至2月23日)兩市約226家公司被機構調(diào)研,調(diào)研機構類型顯示,證券公司共對213家公司進行調(diào)研,即94.25%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研160家,位列其后;保險公司調(diào)研92家,排名第三。
機構調(diào)研榜單中,共有41家公司獲20家以上機構扎堆調(diào)研。湯姆貓最受關注,參與調(diào)研的機構達到214家;匯川技術被204家機構調(diào)研,榜單中排名第二;德龍激光、麗珠集團等分別被174家、172家機構調(diào)研。
機構調(diào)研次數(shù)來看,有6家公司被機構調(diào)研3次,分別是科大訊飛、威唐工業(yè)、湯姆貓等,機構調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有9只,杭州銀行近5日凈流入資金0.60億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有鋮昌科技、佳緣科技等,凈流入資金分別為0.50億元、0.41億元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有25只,漲幅居前的有鋮昌科技、亞太股份、箭牌家居等,漲幅為13.59%、12.10%、12.09%;下跌的有16只,跌幅居前的有光云科技、拓爾思、普瑞眼科等,跌幅為11.73%、9.97%、6.11%。
機構扎堆股中,有3股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有蘇農(nóng)銀行、杭州銀行,增幅為29.40%、26.11%。公布去年業(yè)績預告的共有22只,業(yè)績預告類型來看,預增有10只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是浩洋股份,預計凈利潤中值為3.55億元,同比增幅為161.11%。
近5日機構調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調(diào)研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 3 | 214 | 4.72 | 7.52 | 傳媒 |
300124 | 匯川技術 | 1 | 204 | 73.29 | -0.53 | 機械設備 |
688170 | 德龍激光 | 1 | 174 | 58.02 | 1.40 | 機械設備 |
000513 | 麗珠集團 | 2 | 172 | 34.95 | 1.90 | 醫(yī)藥生物 |
301029 | 怡合達 | 1 | 128 | 59.95 | -1.50 | 機械設備 |
600200 | 江蘇吳中 | 1 | 118 | 9.31 | 4.26 | 醫(yī)藥生物 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 92 | 27.30 | -2.33 | 電子 |
300166 | 東方國信 | 1 | 75 | 9.37 | -5.35 | 計算機 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 66 | 42.37 | 10.42 | 機械設備 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 2 | 59 | 11.10 | 2.78 | 醫(yī)藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 38.54 | 6.88 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53 | 63.32 | -2.00 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 51 | 104.06 | 1.03 | 機械設備 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 47 | 63.69 | 2.40 | 醫(yī)藥生物 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 47 | 98.48 | 1.74 | 電子 |
300479 | 神思電子 | 1 | 44 | 23.25 | -2.02 | 計算機 |
000858 | 五糧液 | 1 | 41 | 205.10 | -2.70 | 食品飲料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 39 | 42.49 | -0.07 | 機械設備 |
688365 | 光云科技 | 1 | 39 | 11.59 | -11.73 | 計算機 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 36 | 12.89 | 3.12 | 醫(yī)藥生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 35 | 21.60 | 12.09 | 輕工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 33 | 4.42 | 2.55 | 食品飲料 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 33 | 88.07 | 5.69 | 機械設備 |
301117 | 佳緣科技 | 2 | 31 | 88.01 | 8.03 | 計算機 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 2 | 31 | 4.99 | 4.18 | 銀行 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 30 | 48.45 | -0.10 | 計算機 |
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 1 | 28 | 8.30 | 0.48 | 醫(yī)藥生物 |
000636 | 風華高科 | 1 | 26 | 16.79 | -3.23 | 電子 |
002334 | 英威騰 | 1 | 25 | 11.42 | 0.09 | 機械設備 |
300068 | 南都電源 | 1 | 25 | 26.22 | -3.00 | 電力設備 |
301239 | 普瑞眼科 | 3 | 25 | 88.50 | -6.11 | 醫(yī)藥生物 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 25 | 15.71 | 7.68 | 有色金屬 |
300707 | 威唐工業(yè) | 3 | 25 | 20.00 | -1.09 | 汽車 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 23 | 12.29 | 1.65 | 銀行 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23 | 30.55 | 3.59 | 交通運輸 |
300229 | 拓爾思 | 2 | 22 | 22.03 | -9.97 | 計算機 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 22 | 38.90 | 4.23 | 輕工制造 |
301095 | 廣立微 | 1 | 21 | 95.01 | -3.87 | 計算機 |
002284 | 亞太股份 | 3 | 20 | 9.17 | 12.10 | 汽車 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 20 | 29.29 | 4.53 | 國防軍工 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 20 | 144.50 | 13.59 | 國防軍工 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 19 | 74.44 | -9.14 | 電力設備 |
600380 | 健康元 | 1 | 19 | 12.52 | 4.86 | 醫(yī)藥生物 |
002130 | 沃爾核材 | 2 | 18 | 7.55 | -0.40 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 18 | 59.82 | -1.61 | 電子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 18 | 39.00 | 5.75 | 機械設備 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 18 | 17.37 | -1.70 | 電力設備 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 18 | 11.42 | -0.87 | 醫(yī)藥生物 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 18 | 15.79 | -1.00 | 醫(yī)藥生物 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1 | 17 | 50.48 | 0.36 | 醫(yī)藥生物 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 17 | 31.48 | -6.89 | 電子 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 17 | 27.70 | 5.36 | 輕工制造 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 17 | 19.77 | 8.15 | 汽車 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 17 | 5.91 | -0.51 | 機械設備 |
301302 | 華如科技 | 1 | 17 | 66.62 | -3.52 | 國防軍工 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1 | 16 | 14.71 | 13.33 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 16 | 7.24 | 11.56 | 煤炭 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 16 | 25.23 | 1.49 | 機械設備 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 16 | 8.25 | 5.36 | 石油石化 |
002544 | 普天科技 | 1 | 16 | 23.29 | 10.90 | 通信 |
002215 | 諾普信 | 1 | 16 | 7.58 | 14.67 | 基礎化工 |
002853 | 皮阿諾 | 1 | 15 | 22.77 | 8.02 | 輕工制造 |
300389 | 艾比森 | 2 | 15 | 12.74 | 3.66 | 電子 |
003032 | 傳智教育 | 1 | 15 | 18.47 | 0.22 | 社會服務 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 15 | 7.33 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 39.92 | 4.07 | 基礎化工 |
300393 | 中來股份 | 1 | 14 | 17.67 | -0.11 | 電力設備 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 14 | 84.78 | -5.48 | 醫(yī)藥生物 |
300772 | 運達股份 | 1 | 14 | 16.38 | 2.82 | 電力設備 |
000338 | 濰柴動力 | 2 | 14 | 12.69 | 4.70 | 汽車 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 14 | 13.95 | -3.66 | 基礎化工 |
002978 | 安寧股份 | 2 | 14 | 39.18 | 3.87 | 有色金屬 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 14 | 21.31 | 3.95 | 房地產(chǎn) |
003031 | 中瓷電子 | 1 | 13 | 104.01 | -2.34 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 13 | 94.95 | 4.86 | 通信 |
002182 | 云海金屬 | 2 | 13 | 24.29 | 4.70 | 有色金屬 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 60.55 | -0.56 | 計算機 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 1 | 13 | 13.12 | 0.23 | 醫(yī)藥生物 |
002234 | 民和股份 | 1 | 12 | 22.21 | 8.34 | 農(nóng)林牧漁 |
002153 | 石基信息 | 1 | 12 | 16.66 | -2.34 | 計算機 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 12 | 29.21 | 3.29 | 國防軍工 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 12 | 92.07 | -0.58 | 電力設備 |
301115 | 建科股份 | 2 | 12 | 27.27 | 0.52 | 社會服務 |
300296 | 利亞德 | 2 | 12 | 6.29 | 0.16 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 12 | 67.59 | -0.84 | 電力設備 |
000529 | 廣弘控股 | 1 | 12 | 8.69 | 0.35 | 傳媒 |
000531 | 穗恒運A | 1 | 11 | 6.90 | 2.22 | 公用事業(yè) |
300040 | 九洲集團 | 1 | 11 | 6.54 | 0.31 | 電力設備 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 11 | 43.84 | 1.29 | 機械設備 |
688718 | 唯賽勃 | 1 | 11 | 21.46 | 1.42 | 基礎化工 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 10 | 22.16 | 36.87 | 電力設備 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10 | 15.73 | 12.76 | 農(nóng)林牧漁 |
002548 | 金新農(nóng) | 2 | 10 | 5.95 | 2.76 | 農(nóng)林牧漁 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 10 | 21.52 | -0.88 | 交通運輸 |
002236 | 大華股份 | 1 | 10 | 13.37 | -1.84 | 計算機 |
603385 | 惠達衛(wèi)浴 | 1 | 10 | 9.22 | 8.09 | 輕工制造 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 10 | 16.23 | -2.99 | 醫(yī)藥生物 |
002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 9 | 8.13 | 1.63 | 機械設備 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 9 | 9.38 | 3.42 | 農(nóng)林牧漁 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 9 | 57.15 | -2.26 | 機械設備 |
300569 | 天能重工 | 1 | 9 | 9.20 | 6.11 | 電力設備 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 29.58 | -2.05 | 機械設備 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 9 | 26.49 | -0.04 | 汽車 |
600970 | 中材國際 | 1 | 9 | 9.45 | 1.72 | 建筑裝飾 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 8 | 12.04 | -2.98 | 醫(yī)藥生物 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 8 | 13.10 | 2.18 | 有色金屬 |
301120 | 新特電氣 | 2 | 8 | 23.90 | 4.60 | 電力設備 |
001206 | 依依股份 | 1 | 8 | 26.34 | 2.17 | 美容護理 |
003025 | 思進智能 | 1 | 8 | 26.41 | 18.11 | 機械設備 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 8 | 8.68 | 4.08 | 汽車 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 1 | 8 | 66.03 | -6.22 | 通信 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 7 | 6.05 | 2.89 | 電力設備 |
000591 | 太陽能 | 2 | 7 | 7.10 | -1.66 | 公用事業(yè) |
000021 | 深科技 | 2 | 7 | 12.36 | -1.04 | 電子 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 7 | 28.00 | 2.23 | 基礎化工 |
002090 | 金智科技 | 2 | 7 | 14.03 | 1.37 | 電力設備 |
002922 | 伊戈爾 | 1 | 7 | 18.27 | 2.99 | 電子 |
301159 | 三維天地 | 1 | 7 | 33.24 | -11.12 | 計算機 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 7 | 15.83 | 0.83 | 電子 |
300174 | 元力股份 | 2 | 7 | 20.02 | -12.50 | 基礎化工 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7 | 7.48 | 1.22 | 銀行 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 7 | 9.13 | -0.65 | 電力設備 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 6 | 27.35 | 2.43 | 機械設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 6 | 49.75 | -3.96 | 醫(yī)藥生物 |
300557 | 理工光科 | 2 | 6 | 35.48 | 4.26 | 機械設備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 6 | 28.63 | 2.43 | 基礎化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 23.86 | -2.69 | 電力設備 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 1 | 6 | 10.81 | 1.89 | 有色金屬 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 6 | 5.85 | - | 公用事業(yè) |
003020 | 立方制藥 | 1 | 6 | 39.12 | 2.65 | 醫(yī)藥生物 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 6 | 16.31 | 5.91 | 醫(yī)藥生物 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 6 | 12.42 | 1.72 | 建筑材料 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 6 | 6.75 | 2.58 | 鋼鐵 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 6 | 14.91 | 0.88 | 輕工制造 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 5 | 14.78 | 3.65 | 有色金屬 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 5 | 120.46 | 1.69 | 計算機 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 5 | 8.14 | 7.25 | 家用電器 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 5 | 5.70 | 3.45 | 鋼鐵 |
601008 | 連云港 | 1 | 5 | 5.02 | 1.62 | 交通運輸 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 5 | 34.61 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 5 | 3.48 | -4.40 | 建筑裝飾 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 5 | 22.46 | -2.85 | 電子 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 5 | 45.24 | 0.69 | 機械設備 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 4 | 251.48 | 0.59 | 食品飲料 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 4 | 37.00 | 8.06 | 汽車 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 2 | 4 | 37.82 | -1.33 | 醫(yī)藥生物 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 2 | 4 | 31.75 | -6.75 | 計算機 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 4 | 15.99 | 14.79 | 鋼鐵 |
300342 | 天銀機電 | 1 | 4 | 10.62 | 8.37 | 家用電器 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4 | 4.21 | 2.93 | 環(huán)保 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 4 | 27.74 | 7.10 | 機械設備 |
000997 | 新大陸 | 1 | 4 | 15.82 | -0.38 | 計算機 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 4 | 9.74 | 0.31 | 輕工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 4 | 16.30 | 4.89 | 紡織服飾 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 4 | 10.11 | -6.39 | 電力設備 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 4 | 17.63 | -5.32 | 商貿(mào)零售 |
000070 | 特發(fā)信息 | 1 | 3 | 8.16 | -1.33 | 通信 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 3 | 16.85 | 3.50 | 電力設備 |
002053 | 云南能投 | 1 | 3 | 12.86 | -1.46 | 基礎化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 7.89 | 1.94 | 農(nóng)林牧漁 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 8.15 | 3.03 | 有色金屬 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 3 | 10.35 | 2.37 | 機械設備 |
300183 | 東軟載波 | 1 | 3 | 16.57 | -4.99 | 通信 |
002587 | 奧拓電子 | 1 | 3 | 7.09 | 8.41 | 電子 |
301419 | 阿萊德 | 1 | 3 | 40.84 | -1.59 | 通信 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 8.15 | 2.13 | 基礎化工 |
300722 | 新余國科 | 1 | 3 | 32.60 | 5.98 | 國防軍工 |
300299 | 富春股份 | 1 | 3 | 5.72 | -2.05 | 傳媒 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 3 | 11.72 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 3 | 16.94 | 7.01 | 紡織服飾 |
002606 | 大連電瓷 | 1 | 3 | 10.43 | 0.68 | 電力設備 |
002469 | 三維化學 | 1 | 3 | 6.60 | 2.80 | 建筑裝飾 |
603577 | 匯金通 | 1 | 3 | 11.21 | 0.99 | 電力設備 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 3 | 8.12 | 5.59 | 鋼鐵 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 3 | 17.14 | 0.76 | 環(huán)保 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 3 | 10.48 | -3.14 | 醫(yī)藥生物 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 3 | 5.00 | 2.67 | 輕工制造 |
605319 | 無錫振華 | 1 | 3 | 15.82 | 0.13 | 汽車 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 3 | 7.31 | -0.41 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 3 | 13.50 | 5.30 | 機械設備 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 5.58 | 4.30 | 汽車 |
300687 | 賽意信息 | 1 | 2 | 33.19 | 0.51 | 計算機 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 2 | 6.81 | -0.44 | 機械設備 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 6.11 | -0.65 | 機械設備 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 2 | 34.67 | -8.16 | 醫(yī)藥生物 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 2 | 7.17 | -0.14 | 建筑裝飾 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 12.87 | 0.31 | 機械設備 |
301278 | 快可電子 | 1 | 2 | 102.16 | 3.40 | 電力設備 |
600409 | 三友化工 | 1 | 2 | 7.22 | 3.59 | 基礎化工 |
301031 | 中熔電氣 | 2 | 2 | 192.27 | 3.42 | 電子 |
002787 | 華源控股 | 1 | 2 | 8.35 | 3.73 | 輕工制造 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 2 | 5.20 | 7.66 | 家用電器 |
000777 | 中核科技 | 1 | 2 | 11.60 | 2.38 | 機械設備 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 2 | 2 | 23.35 | 8.76 | 基礎化工 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 2 | 5.64 | 7.84 | 鋼鐵 |
002877 | 智能自控 | 2 | 2 | 11.32 | 2.44 | 機械設備 |
002669 | 康達新材 | 1 | 2 | 15.77 | 1.09 | 基礎化工 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.59 | 6.68 | 汽車 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 2 | 15.49 | -1.96 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 2 | 6.88 | 5.36 | 汽車 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 27.87 | 1.31 | 醫(yī)藥生物 |
002186 | 全聚德 | 1 | 2 | 15.35 | 5.14 | 社會服務 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 11.56 | 4.14 | 基礎化工 |
300670 | 大燁智能 | 1 | 1 | 8.24 | -0.84 | 電力設備 |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 7.91 | -2.35 | 通信 |
002939 | 長城證券 | 1 | 1 | 8.75 | -1.02 | 非銀金融 |
300807 | 天邁科技 | 1 | 1 | 24.53 | -9.72 | 計算機 |
603813 | 原尚股份 | 1 | 1 | 15.92 | 0.89 | 交通運輸 |
300397 | 天和防務 | 1 | 1 | 11.31 | 8.85 | 國防軍工 |
001314 | 億道信息 | 1 | 1 | 49.57 | -18.71 | 電子 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 1 | 14.27 | 3.41 | 輕工制造 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1 | 4.27 | 1.91 | 電力設備 |
301190 | 善水科技 | 1 | 1 | 19.71 | 2.02 | 基礎化工 |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 1 | 11.66 | -2.75 | 社會服務 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 1 | 6.40 | 6.14 | 家用電器 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 1 | 17.64 | 10.73 | 有色金屬 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 1 | 4.61 | 5.01 | 有色金屬 |
002641 | 公元股份 | 1 | 1 | 5.22 | -2.61 | 建筑材料 |
002489 | 浙江永強 | 1 | 1 | 3.79 | 3.55 | 輕工制造 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 6.97 | 2.65 | 電力設備 |
000726 | 魯泰A | 1 | 1 | 8.51 | 4.03 | 紡織服飾 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 1 | 7.79 | 0.26 | 銀行 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 1 | 6.64 | 2.47 | 非銀金融 |
002749 | 國光股份 | 1 | 1 | 9.55 | 1.49 | 基礎化工 |
002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 35.15 | 10.19 | 美容護理 |
300573 | 興齊眼藥 | 1 | 1 | 146.14 | -4.65 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
2月23日,內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)委員會發(fā)出緊急通知,要求全區(qū)各地充分認識我區(qū)當前安全生產(chǎn)形勢的嚴峻性和復雜性,以時時放心不下的責任感更多
2023-02-24 10:56:06近日發(fā)布的《山西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021─2025年)》提到,山西將大力推進晉北、晉中、晉東三大煤炭基地建設?! ∶禾渴巧轿魇鹘y(tǒng)優(yōu)更多
2023-02-24 10:07:19據(jù)商務部監(jiān)測,上周(2月13日至19日)全國煤炭價格有所下降,其中二號無煙塊煤、動力煤、煉焦煤每噸1548元、924元和1454元,分別下降21%、更多
2023-02-24 09:58:13據(jù)宿遷市商務局重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年2月4日—2023年2月10日,江蘇省宿遷市煤炭均價為149278元噸,環(huán)比下降11%;其中無煙更多
2023-02-24 10:01:59根據(jù)商務部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,上周(2023年2月13日-2023年2月19日)福建省監(jiān)測樣本企業(yè)的煤炭市場價格平均為160511元噸,更多
2023-02-24 10:17:18上周以來,在剛性采購需求陸續(xù)恢復和抄底投機需求帶動下,煤炭市場情緒逐漸好轉,價格回暖上行。今日再受到內(nèi)蒙古礦難事故消息的刺激,賣更多
2023-02-24 10:15:27世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份,全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為145億噸,同比下降33%?! ?月全球前十大更多
2023-02-24 09:01:12朔州市能源局消息,2022年朔州全市累計生產(chǎn)原煤21600萬噸,同比增加2833萬噸,增長151%,產(chǎn)量位居全省第一?! ⊥瑫r,煤炭保供產(chǎn)量完成17更多
2023-02-24 09:07:142月21日上午,平煤股份煤炭產(chǎn)品裝車、計量、質(zhì)檢系統(tǒng)改造項目開工儀式在田莊選煤廠舉行。 據(jù)了解,該項目是圍繞集團19家單位(包括12家更多
2023-02-23 10:57:442月17日,中國平煤神馬集團控股的神馬股份收到中國證監(jiān)會出具的《關于核準神馬實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可更多
2023-02-23 11:14:14