(相關(guān)資料圖)
54家公司公布一季業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有32家,占比59.26%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月3日,有54家公司公布了一季業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司32家、預(yù)盈2家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為62.96%;業(yè)績(jī)預(yù)降公司有10家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有9家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有7家。具體到個(gè)股看,播恩集團(tuán)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)增幅中值為1387.85%;飛龍股份、京泉華預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、公用事業(yè)等行業(yè),分別有2只、2只、1只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有5只、1只、2只、1只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均上漲7.37%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,今年以來(lái)漲幅最大的是飛龍股份,累計(jì)上漲49.93%;播恩集團(tuán)、京泉華分別上漲35.69%、17.00%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,華人健康跌幅最大,累計(jì)下跌19.68%,跌幅較大的還有天合光能、雅達(dá)股份,累計(jì)跌幅分別為18.30%、3.78%。
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有露笑科技、播恩集團(tuán)、京泉華,資金凈流入金額分別為13681.49萬(wàn)元、9202.14萬(wàn)元、1899.74萬(wàn)元。近5日主力資金凈流出金額較高的有飛龍股份、特一藥業(yè)、天合光能,資金凈流出金額分別為7205.32萬(wàn)元、2454.54萬(wàn)元、1052.71萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤(rùn)增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 今年以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集團(tuán) | 2023.02.21 | 預(yù)增 | 1387.85 | 35.69 | 農(nóng)林牧漁 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 634.33 | 49.93 | 汽車 |
002885 | 京泉華 | 2023.03.03 | 預(yù)增 | 434.62 | 17.00 | 電子 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 預(yù)盈 | 275.15 | -1.19 | 公用事業(yè) |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預(yù)增 | 185.33 | -18.30 | 電力設(shè)備 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2023.03.22 | 預(yù)增 | 124.46 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
688531 | C日聯(lián) | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 119.00 | 機(jī)械設(shè)備 | |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.01 | 預(yù)增 | 107.31 | -3.78 | 電力設(shè)備 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 102.38 | -19.68 | 醫(yī)藥生物 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2023.02.17 | 預(yù)增 | 80.67 | 20.78 | 醫(yī)藥生物 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預(yù)增 | 80.52 | 26.70 | 醫(yī)藥生物 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 79.64 | 36.57 | 環(huán)保 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 2023.02.22 | 預(yù)增 | 55.41 | 46.33 | 環(huán)保 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.29 | 預(yù)增 | 55.13 | 15.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 52.50 | 12.99 | 通信 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2023.03.23 | 預(yù)增 | 50.57 | -1.11 | 醫(yī)藥生物 |
002204 | 大連重工 | 2023.03.09 | 預(yù)增 | 46.70 | -0.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2023.03.15 | 預(yù)增 | 46.19 | 40.02 | 醫(yī)藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 45.16 | -24.98 | 電力設(shè)備 |
001337 | 四川黃金 | 2023.03.02 | 預(yù)增 | 45.14 | 158.57 | 有色金屬 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023.03.29 | 預(yù)增 | 38.17 | 3.77 | 汽車 |
600256 | 廣匯能源 | 2023.03.22 | 預(yù)增 | 37.80 | 2.55 | 石油石化 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 33.00 | 8.29 | 國(guó)防軍工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 預(yù)增 | 32.50 | 32.75 | 電力設(shè)備 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 預(yù)增 | 25.33 | 4.06 | 農(nóng)林牧漁 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 23.06 | -11.37 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.03.08 | 預(yù)平 | 22.01 | 11.46 | 電子 |
300133 | 華策影視 | 2023.04.03 | 預(yù)增 | 21.08 | 48.78 | 傳媒 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 預(yù)增 | 16.13 | 6.04 | 汽車 |
301322 | 綠通科技 | 2023.03.01 | 預(yù)增 | 15.19 | -3.83 | 汽車 |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 預(yù)增 | 10.00 | 35.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
301386 | C未來(lái) | 2023.03.23 | 預(yù)增 | 7.95 | -6.40 | 電力設(shè)備 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 預(yù)增 | 7.52 | 33.82 | 電子 |
301157 | 華塑科技 | 2023.03.03 | 預(yù)平 | 4.31 | -23.25 | 電力設(shè)備 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 2023.02.06 | 預(yù)平 | 4.20 | -25.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.02.23 | 預(yù)平 | 1.17 | -13.85 | 煤炭 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2023.02.28 | 預(yù)平 | -1.53 | -23.82 | 輕工制造 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 2023.03.15 | 預(yù)平 | -3.60 | -27.96 | 基礎(chǔ)化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 預(yù)平 | -3.91 | -5.75 | 建筑裝飾 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2023.03.09 | 預(yù)平 | -4.70 | 34.39 | 鋼鐵 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.10 | 預(yù)增 | -5.64 | -5.94 | 基礎(chǔ)化工 |
301378 | 通達(dá)海 | 2023.03.17 | 預(yù)平 | -7.32 | 1.30 | 計(jì)算機(jī) |
600297 | 廣匯汽車 | 2023.03.28 | 預(yù)降 | -14.52 | 4.29 | 汽車 |
300363 | 博騰股份 | 2023.04.03 | 預(yù)降 | -17.50 | -9.20 | 醫(yī)藥生物 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 預(yù)降 | -18.92 | -7.36 | 通信 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2023.03.28 | 預(yù)降 | -20.50 | -29.33 | 國(guó)防軍工 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023.03.14 | 預(yù)降 | -20.53 | -12.30 | 醫(yī)藥生物 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2023.03.28 | 預(yù)平 | -21.27 | -6.18 | 交通運(yùn)輸 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2023.03.20 | 預(yù)降 | -21.78 | -8.76 | 基礎(chǔ)化工 |
834261 | N一諾威 | 2023.03.23 | 預(yù)降 | -24.69 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于公布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系一級(jí)達(dá)標(biāo)煤礦名單(第八批)的通知礦安〔2023〕23號(hào)各產(chǎn)煤省、自治區(qū)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)煤更多
2023-04-03 10:14:12中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司透露,4月1日4時(shí)08分,隨著84212次首趟浩吉鐵路與隴海鐵路跨線貨物列車從中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司張家灣站更多
2023-04-03 10:03:54近日,國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行局會(huì)同國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)鐵集團(tuán)組織部分中央電力企業(yè)召開電煤保供形勢(shì)座談會(huì),研究分析今年前兩個(gè)月電煤供耗存形勢(shì)和更多
2023-04-03 10:13:313月24日,國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局與國(guó)家開發(fā)銀行行業(yè)一部進(jìn)行工作交流,雙方就金融支持煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行研究座談。雙方回顧了更多
2023-04-03 10:14:433月份,國(guó)際煤價(jià)漲跌互現(xiàn),但幅度不大?! 「呖菏袌?chǎng)方面,受北半球氣溫轉(zhuǎn)暖、主要進(jìn)口國(guó)煤炭庫(kù)存維持高位以及天然氣價(jià)格持續(xù)下跌影響,更多
2023-04-03 10:07:34為切實(shí)做好煤炭生產(chǎn)成本調(diào)查有關(guān)工作,中心于2023年3月24日赴河南省鄭州市開展調(diào)研,了解鄭州能源集團(tuán)、鄭煤集團(tuán)、平煤集團(tuán)2021年配合調(diào)查更多
2023-03-31 17:13:31近日,記者驅(qū)車從烏魯木齊市前往新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),只見(jiàn)戈壁的煤海之上,一條條高高架起的運(yùn)煤廊道中,源源不斷的煤炭或坐上火車外更多
2023-03-31 10:17:42據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,2023年2月,四川煤炭均價(jià)為9404元噸,價(jià)格環(huán)比下跌17%。其中無(wú)煙煤價(jià)格為8446元噸,環(huán)比下跌05%,煙煤更多
2023-03-31 09:57:15根據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月份,福建省監(jiān)測(cè)樣本企業(yè)的煤炭市場(chǎng)價(jià)格平均為160968元噸,環(huán)比下跌18%。其中無(wú)煙煤市更多
2023-03-31 10:16:18今年以來(lái),盡管國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)觸底反彈,但對(duì)國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)并未形成拉動(dòng),主要是春節(jié)過(guò)后,煤礦陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工、產(chǎn)能持續(xù)釋放,供需趨向?qū)捤?a class="more" href="http://m.konar.com.cn/newsinfo/gn/20230331/119376.html">更多
2023-03-31 09:54:09