您的位置:首頁 > 資訊 > 財(cái)經(jīng) >
前2月股基九成以上收益超10% 易方達(dá)國泰嘉實(shí)領(lǐng)漲
來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2019-03-08 08:40:18

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月8日訊 (記者 李榮 康博) 年初至今,A股市場持續(xù)反彈,滬深指數(shù)及交易量不斷走高,多個(gè)行業(yè)和主題受到資金追捧,紛紛走出獨(dú)立上漲行情。受益于A股市場強(qiáng)勢反彈,前2月權(quán)益類基金凈值上漲明顯。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,普通股票型基金業(yè)績表現(xiàn)尤為亮眼,前2月全部取得正收益。Wind數(shù)據(jù)顯示,在350多只能夠取得可比數(shù)據(jù)的普通股票型基金中,截至2月28日收盤,九成以上的產(chǎn)品年內(nèi)收益超過10%,三成產(chǎn)品年內(nèi)收益超過20%。

具體來看,在近期漲勢如虹的A股市場,作為“股市風(fēng)向標(biāo)”的券商股一直保持領(lǐng)漲態(tài)勢,除此之外,今年前兩月計(jì)算機(jī)、通信電子、農(nóng)林牧漁等板塊也漲勢強(qiáng)勁。提前布局上述板塊的普通股票型基金都在本輪反彈行情中賺得盆滿缽滿。

在剔除大額贖回等因素導(dǎo)致的凈值異常情況后,作為唯一漲幅超過30%的產(chǎn)品,前海開源再融資股票(001178)成為前2月普通股票型基金的最大贏家,從最新披露的去年四季報(bào)來看,該基金股票倉位占比超過90%,且其前十大重倉股中既包含華泰證券、中信證券等券商板塊個(gè)股,又包含游族網(wǎng)絡(luò)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),因而該基金在今年前2月取得了35.43%的收益率。

在前2月普通股票型基金漲幅榜前40名中,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票(110022)去年四季度末的規(guī)模高達(dá)136.71億元,該基金去年四季度的股票倉位也在80%以上,其重倉股集中在消費(fèi)行業(yè)。其余規(guī)模超過20億元的產(chǎn)品還有國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票(001542)、嘉實(shí)環(huán)保低碳股票(001616)、中歐時(shí)代先鋒股票A(001938)。

在今年一路上漲的市場行情中,基金平均業(yè)績回報(bào)與產(chǎn)品的倉位高低息息相關(guān),在一大批普通股票型基金提前加倉滿載而歸的同時(shí),那些年初保持觀望態(tài)度、猶豫不決的基金經(jīng)理則錯(cuò)失良機(jī),踏空了本輪大漲行情。

雖然普通股票型基金在今年前2月全部取得正收益,但是不同基金間也表現(xiàn)出分化行情,仍有很多產(chǎn)品收益跑輸大盤。Wind數(shù)據(jù)顯示,前2月共有24只普通股票型基金收益率不足10%,還有7只基金收益率低于5%,收益不足5%的主要集中在近期新成立的產(chǎn)品,大多還處于建倉期。

前2月普通股票型基金漲跌幅前40名

排序 名稱 前2月單位凈值增長率 % 累計(jì)單位凈值 元 規(guī)模 億元 名稱 前2月單位凈值增長率 % 累計(jì)單位凈值 元 規(guī)模 億元
1 前海開源再融資股票 35.43 1.4700 5.51 長盛多因子策略優(yōu)選股票 0.29 1.0057 --
2 匯豐晉信科技先鋒股票 29.55 1.7439 4.11 上投摩根核心精選股票 1.28 1.0139 --
3 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 29.13 1.0272 0.17 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 3.38 1.0348 --
4 萬家消費(fèi)成長 28.94 1.3723 2.36 前海開源公用事業(yè)股票 3.38 1.0098 0.89
5 上投摩根智慧互聯(lián)股票 28.77 0.6400 11.27 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 3.51 1.0369 --
6 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 27.84 1.5820 7.98 鑫元核心資產(chǎn)C 3.53 1.0274 --
7 諾安高端制造股票 27.83 0.9830 0.54 鑫元核心資產(chǎn)A 3.67 1.0299 --
8 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 25.41 1.6190 1.38 前海開源港股通股息率50強(qiáng)股票 5.77 0.9453 1.01
9 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 25.27 0.7040 2.39 嘉實(shí)資源精選股票C 5.96 1.0408 0.09
10 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 25.25 0.7663 0.09 嘉實(shí)資源精選股票A 6.10 1.0433 0.28
11 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 25.21 0.7688 0.03 英大國企改革股票 7.17 1.0843 --
12 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票 25.13 0.8842 0.53 港股精選 7.26 1.0730 2.66
13 工銀高端制造股票 25.04 0.7640 4.96 富國港股通量化精選股票型 7.26 0.9665 0.79
14 嘉實(shí)逆向策略股票 25.00 1.0650 8.48 景順長城滬港深精選股票 8.05 1.0740 32.51
15 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 24.99 1.7994 2.79 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 8.20 1.0191 0.93
16 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 24.97 1.2517 0.69 南方中小盤成長股票 8.54 1.1292 2.03
17 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 24.94 1.1876 1.45 泰達(dá)宏利港股通股票C 8.60 1.1143 0.09
18 廣發(fā)電子信息傳媒股票 24.81 0.8271 0.37 泰達(dá)宏利港股通股票A 8.64 1.1187 0.24
19 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 24.76 0.7760 8.06 廣發(fā)資源優(yōu)選股票 8.66 0.9097 0.96
20 國泰金鑫股票 24.54 1.4050 8.78 華夏節(jié)能環(huán)保股票 8.75 0.7593 2.01
21 華夏創(chuàng)新前沿股票 24.38 1.0050 1.98 匯添富滬港深新價(jià)值股票 9.11 1.0420 3.16
22 國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 24.28 0.8650 0.64 廣發(fā)滬港深股票 9.37 1.0590 10.68
23 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 24.26 1.0190 0.52 工銀滬港深股票 9.51 1.1270 19.88
24 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 24.22 1.7180 27.42 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票C 9.70 1.0972 --
25 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 24.04 1.2900 23.53 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 10.32 0.5240 5.84
26 嘉實(shí)智能汽車股票 24.02 1.3890 2.20 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 10.39 1.2920 29.82
27 嘉實(shí)文體娛樂股票A 23.98 1.0290 2.03 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A 10.88 1.1091 --
28 匯豐晉信低碳先鋒股票 23.97 1.2420 2.01 鵬華醫(yī)療保健股票 11.16 1.0760 9.27
29 嘉實(shí)文體娛樂股票C 23.97 1.0190 0.50 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 11.53 1.0350 16.06
30 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 23.86 1.1940 6.43 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 11.57 1.0025 0.05
31 嘉實(shí)新能源新材料股票C 23.79 1.0325 0.20 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 11.61 1.5960 2.39
32 中融競爭優(yōu)勢 23.69 0.7222 0.62 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 11.71 1.0091 0.06
33 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 23.68 0.6580 7.64 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 11.74 1.2566 0.09
34 嘉實(shí)新能源新材料股票A 23.62 1.0379 2.43 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 11.82 0.6340 18.55
35 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票A 23.16 0.9918 0.04 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 11.82 1.2733 0.85
36 創(chuàng)金合信科技成長股票A 23.12 0.9036 0.06 工銀聚焦30股票 11.82 0.6620 1.79
37 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票C 23.11 0.9996 0.02 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 12.03 1.4060 9.16
38 中歐時(shí)代先鋒股票A 22.98 1.7374 26.24 嘉實(shí)價(jià)值精選股票 12.18 0.9544 35.04
39 創(chuàng)金合信科技成長股票C 22.96 0.8997 0.10 南方智造未來股票 12.18 0.8840 0.91
40 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 22.93 2.1930 136.71 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 12.21 1.3050 26.07

數(shù)據(jù)來源:Wind(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)

相關(guān)文章
別點(diǎn)這款A(yù)PP!犯罪團(tuán)伙收買4S店員工 盜取汽車數(shù)據(jù)

別點(diǎn)這款A(yù)PP!犯罪團(tuán)伙收買4S店員工 盜取汽車數(shù)據(jù)

前不久,在二手車市場上流行一款叫做淘車大師的App,只要支付29元,就能在APP上查詢汽車在4S店的維修保養(yǎng)記錄、事故歷史、最后里程數(shù)等信息更多

2018-01-08 15:11:27
奔馳新E級(jí)敞篷版諜照曝光 造型與海外版新E級(jí)敞篷車型相同

奔馳新E級(jí)敞篷版諜照曝光 造型與海外版新E級(jí)敞篷

日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級(jí)敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機(jī)械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級(jí)敞篷車型相同。奔更多

2018-01-08 15:09:32
熱門
關(guān)注