中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月8日訊 (記者 李榮 康博) 受益于海外權(quán)益市場普漲,權(quán)益類QDII基金今年前2月表現(xiàn)優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,前2月九成以上QDII基金取得正收益,近三成QDII基金漲幅超過10%,5只QDII基金漲幅超過20%。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者注意到,5只漲幅超過20%的QDII基金被易方達基金和華夏基金包攬,其中,易方達基金占據(jù)3席,華夏基金占據(jù)2席。
易方達標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)美元以22.05%的漲幅奪得前2月QDII基金漲幅榜冠軍,該基金的重倉股集中在生物科技行業(yè),今年以來全球醫(yī)藥生物板塊表現(xiàn)向好,助力該基金奪取冠軍之位。
易方達基金旗下另外2只漲幅超過20%是石油主題基金,雖然油氣板塊在2月份表現(xiàn)有所回落,但憑借今年初“開門紅”行情,不少油氣類QDII在前2月漲幅榜中仍能占據(jù)一席之地。
華夏基金旗下2只漲幅超過20%的產(chǎn)品則均為互聯(lián)網(wǎng)主題基金,前十大重倉股包括科大訊飛、騰訊控股、廣聯(lián)達、小米集團-W等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),受益于近期互聯(lián)網(wǎng)主題的強勢上漲,這2只基金也取得了較高的收益率。
此外,在港股反彈行情的影響下,一些主要投資于香港中小盤的QDII前2月業(yè)績表現(xiàn)也較為亮眼,例如南方香港成長、華寶香港中小盤、工銀香港中小盤美元等多只基金也出現(xiàn)在前2月QDII基金漲幅榜前40名中。
從跌幅榜來看,前2月出現(xiàn)虧損的QDII基金共有21只,其中14只基金的虧損幅度在1%以內(nèi)。值得注意的是,QDII基金跌幅榜前2名均為投資于印度市場的產(chǎn)品,這2只基金均成立于去年6月,在今年前2月的跌幅分別為4.95%、2.53%。
前2月QDII基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 前2月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 前2月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 易方達標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)美元 | 22.05 | 0.1937 | 1.21 | 工銀印度基金 | -4.95 | 0.9041 | 1.69 |
2 | 華夏移動互聯(lián)混合(QDII)(美元現(xiàn)匯) | 21.62 | 0.1682 | 1.01 | 工銀印度基金美元 | -2.53 | 0.1351 | 1.69 |
3 | 華夏移動互聯(lián)混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔) | 21.62 | 0.1682 | 1.01 | 華安全球穩(wěn)健配置C | -1.54 | 0.9660 | 0.08 |
4 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | 21.20 | 0.1601 | 1.15 | 工銀全球美元債C | -1.50 | 0.9940 | 0.27 |
5 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | 21.07 | 0.1586 | 1.13 | 工銀全球美元債A人民幣 | -1.48 | 0.9982 | 1.23 |
6 | 中國互聯(lián) | 19.25 | 1.2390 | 10.17 | 華安全球穩(wěn)健配置A | -1.47 | 0.9715 | 0.18 |
7 | 標(biāo)普生物 | 19.03 | 1.2962 | 1.21 | 國泰全球絕對收益型基金優(yōu)選人民幣 | -1.31 | 0.9770 | 0.16 |
8 | 南方香港 | 18.58 | 1.1355 | 3.24 | 易基黃金 | -0.98 | 0.7050 | 2.67 |
9 | 華夏移動互聯(lián)混合(QDII)(人民幣) | 18.55 | 1.1250 | 1.01 | 中銀美元債債券(QDII)人民幣份額 | -0.90 | 1.1030 | 3.38 |
10 | 國泰商品 | 18.41 | 0.4630 | 1.49 | 華安全球美元票息(人民幣)C | -0.85 | 1.0540 | 0.09 |
11 | 南方原油 | 18.31 | 1.0654 | 3.77 | 華安全球美元票息(人民幣)A | -0.83 | 1.0690 | 2.21 |
12 | 南方原油C | 18.29 | 1.0644 | 0.18 | 華安全球美元收益?zhèn)疌 | -0.83 | 1.0710 | 0.99 |
13 | 原油基金 | 18.10 | 1.0709 | 1.15 | 華安全球美元收益?zhèn)疉人民幣 | -0.73 | 1.0850 | 7.04 |
14 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | 18.02 | 1.0611 | 1.13 | 美元債 | -0.69 | 0.9889 | 1.14 |
15 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)(QDII)(美元) | 17.92 | 0.1507 | 1.98 | 添富貴金 | -0.49 | 0.6090 | 1.67 |
16 | 中概互聯(lián) | 17.27 | 1.2406 | 8.48 | 招商信用定開債(QDII)人民幣 | -0.40 | 1.0000 | 0.55 |
17 | 嘉實原油 | 17.08 | 1.1224 | 1.18 | 國富美元債定期債券(QDII)人民幣 | -0.39 | 0.9994 | 2.65 |
18 | 南方香港成長 | 16.46 | 0.9550 | 0.93 | 嘉實黃金 | -0.28 | 0.7130 | 1.58 |
19 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票(美元現(xiàn)匯) | 15.05 | 1.2770 | 5.98 | 諾安全球黃金(QDII-FOF) | -0.25 | 0.8900 | 5.35 |
20 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票(美元現(xiàn)鈔) | 15.05 | 1.2770 | 5.98 | 富國全球債券(QDII-FOF) | -0.18 | 1.0900 | 0.41 |
21 | 工銀新經(jīng)濟混合美元 | 14.20 | 0.1343 | 1.66 | 廣發(fā)海外多元配置(QDII)人民幣份額 | -0.16 | 0.9007 | 1.33 |
22 | 富蘭克林國海大中華精選混合 | 13.84 | 1.3000 | 3.35 | 中國世紀(jì)混合美元現(xiàn)鈔 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
23 | 添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 13.71 | 1.0444 | 0.41 | 中國世紀(jì)混合美元現(xiàn)匯 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
24 | 互聯(lián)網(wǎng)QD | 13.41 | 0.8365 | 1.23 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII) | 0.15 | 1.3580 | 0.56 |
25 | 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)美元 | 13.38 | 0.2051 | 1.18 | 國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)C人民幣 | 0.68 | 1.0314 | 0.00 |
26 | 添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 13.12 | 1.0444 | 0.41 | 國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)A人民幣 | 0.76 | 1.0384 | 1.36 |
27 | 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)(美元)A | 13.10 | 0.3611 | 13.84 | 亞洲美元債C(人民幣) | 0.94 | 1.0993 | 4.65 |
28 | 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)(美元)C | 13.07 | 0.3210 | 0.08 | 亞洲美元債A(人民幣) | 1.02 | 1.1157 | 12.92 |
29 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII) | 12.98 | 1.4481 | 0.18 | 融通核心價值混合(QDII) | 1.04 | 0.7174 | 0.14 |
30 | 華安大中華升級股票(QDII) | 12.97 | 1.3410 | 0.76 | 中銀全球策略(QDII-FOF) | 1.06 | 0.5740 | 0.49 |
31 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)(QDII)(人民幣) | 12.75 | 1.0080 | 1.98 | 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 | 1.08 | 0.1492 | 1.23 |
32 | 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)(美元現(xiàn)匯)A | 12.48 | 0.2685 | 0.58 | 華夏大中華信用債券(QDII)C類 | 1.09 | 1.0170 | 0.16 |
33 | 國富國海亞洲(除日本)機會股票 | 12.31 | 1.0250 | 3.20 | 泰達宏利亞洲債券(QDII)C | 1.12 | 0.9533 | 0.05 |
34 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票(人民幣) | 12.18 | 1.4000 | 13.20 | 華夏大中華信用債券(QDII)A類人民幣 | 1.18 | 1.0300 | 2.72 |
35 | 中國世紀(jì)混合人民幣份額 | 12.12 | 1.3040 | 5.46 | 泰達宏利亞洲債券(QDII)A | 1.19 | 0.9627 | 0.81 |
36 | 廣發(fā)全球精選股票美元(QDII) | 11.97 | 0.2770 | 9.47 | 國泰全球絕對收益型基金優(yōu)選美元現(xiàn)鈔 | 1.30 | 0.9340 | 0.56 |
37 | 華寶香港中小盤 | 11.93 | 1.3291 | 9.38 | 國泰全球絕對收益型基金優(yōu)選美元現(xiàn)匯 | 1.30 | 0.9340 | 0.56 |
38 | 匯添富全球互聯(lián)混合(QDII) | 11.87 | 1.4700 | 3.32 | 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C | 1.35 | 1.0204 | 0.06 |
39 | 華寶香港中小C | 11.86 | 1.3262 | 0.00 | 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A | 1.47 | 1.0240 | 0.83 |
40 | 工銀香港中小盤美元 | 11.72 | 0.1725 | 1.27 | 華夏海外收益?zhèn)疌 | 1.48 | 1.3960 | 2.23 |
數(shù)據(jù)來源:Wind(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)
前不久,在二手車市場上流行一款叫做淘車大師的App,只要支付29元,就能在APP上查詢汽車在4S店的維修保養(yǎng)記錄、事故歷史、最后里程數(shù)等信息更多
2018-01-08 15:11:27日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32