二胎概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術自動匹配,二胎概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生邦寶益智、 茶花股份、 戴維醫(yī)療。
二胎概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日二胎概念股平均漲幅為2.12%,其中 茶花股份漲幅最高,二胎概念目前市場關注度為 0.00。
二胎概念上市公司一共有多少家?
二胎概念一共有36家上市公司,其中10家二胎概念上市公司在上證交易所交易,另外26家二胎概念上市公司在深交所交易。
二胎相關股票 | 價格 | 漲跌幅 | 功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
邦寶益智(603398) | 0.00 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 81% |
茶花股份(603615) | 14.51 | 10.01% | 關聯(lián)原因 | 59% |
戴維醫(yī)療(300314) | 13.85 | 7.87% | 關聯(lián)原因 | 56% |
金發(fā)拉比(002762) | 17.40 | 2.53% | 關聯(lián)原因 | 41% |
ST因美(002570) | 5.08 | 1.40% | 關聯(lián)原因 | 27% |
博暉創(chuàng)新(300318) | 5.89 | 1.90% | 關聯(lián)原因 | 23% |
海倫鋼琴(300329) | 9.36 | 2.97% | 關聯(lián)原因 | 22% |
皇氏集團(002329) | 5.83 | 1.39% | 關聯(lián)原因 | 20% |
西部牧業(yè)(300106) | 6.78 | 2.88% | 關聯(lián)原因 | 19% |
維信諾(002387) | 15.21 | -0.39% | 關聯(lián)原因 | 18% |
江南高纖(600527) | 3.10 | 1.64% | 關聯(lián)原因 | 15% |
蘇寧易購(002024) | 13.82 | -0.50% | 關聯(lián)原因 | 13% |
衛(wèi)星石化(002648) | 15.27 | 3.18% | 關聯(lián)原因 | 12% |
天潤乳業(yè)(600419) | 51.19 | 5.39% | 關聯(lián)原因 | 11% |
高樂股份(002348) | 4.19 | 2.44% | 關聯(lián)原因 | 11% |
星輝娛樂(300043) | 5.58 | 2.95% | 關聯(lián)原因 | 11% |
群興玩具(002575) | 5.42 | 2.85% | 關聯(lián)原因 | 9% |
齊心集團(002301) | 15.80 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 8% |
驊威文化(002502) | 7.00 | -0.28% | 關聯(lián)原因 | 8% |
三元股份(600429) | 6.00 | 3.27% | 關聯(lián)原因 | 7% |
伊利股份(600887) | 27.28 | -0.04% | 關聯(lián)原因 | 7% |
朗姿股份(002612) | 13.67 | 0.44% | 關聯(lián)原因 | 7% |
中順潔柔(002511) | 9.27 | 0.98% | 關聯(lián)原因 | 6% |
量子高科(300149) | 22.97 | 5.27% | 關聯(lián)原因 | 6% |
天舟文化(300148) | 6.28 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 6% |
通策醫(yī)療(600763) | 51.01 | 7.30% | 關聯(lián)原因 | 5% |
山大華特(000915) | 24.55 | 0.24% | 關聯(lián)原因 | 5% |
奧飛娛樂(002292) | 12.85 | 2.80% | 關聯(lián)原因 | 5% |
康芝藥業(yè)(300086) | 10.80 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 5% |
光明乳業(yè)(600597) | 12.01 | 2.21% | 關聯(lián)原因 | 4% |
長春高新(000661) | 214.30 | 4.33% | 關聯(lián)原因 | 1% |
維維股份(600300) | 3.87 | 0.26% | 關聯(lián)原因 | 1% |
新南洋(600661) | 29.51 | -1.83% | 關聯(lián)原因 | 1% |
仟源醫(yī)藥(300254) | 10.35 | 0.29% | 關聯(lián)原因 | 1% |
麥趣爾(002719) | 29.85 | -1.58% | 關聯(lián)原因 | 1% |
燕塘乳業(yè)(002732) | 26.36 | 4.19% | 關聯(lián)原因 | 1% |
什么是二胎概念股?二胎概念股票有哪些?由于中國已經(jīng)開始步入老年化進程了,所以開放二胎變得理所當然,于是2015年10月全面開放了二胎正常更多
2019-10-31 09:06:40