經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月27日訊 今日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2019年1—4月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,1—4月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18129.4億元,同比下降3.4%(按可比口徑計(jì)算,考慮統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定的口徑調(diào)整、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法增強(qiáng)、剔除重復(fù)數(shù)據(jù)、企業(yè)改革剝離、四經(jīng)普單位清查等因素影響,詳見附注四),降幅與1—3月份大體相當(dāng)。
1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5704.3億元,同比下降9.7%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12873.3億元,下降1.0%;外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4455.2億元,下降8.3%;私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4597.1億元,增長(zhǎng)4.1%。
1—4月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1732.6億元,同比下降0.7%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14836.4億元,下降4.7%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1560.4億元,增長(zhǎng)8.0%。
1—4月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,27個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增加,14個(gè)行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤(rùn)情況如下:石油和天然氣開采業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)19.7%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)17.9%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)14.5%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)12.6%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)12.3%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.3%,紡織業(yè)增長(zhǎng)3.7%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降50.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降28.1%,汽車制造業(yè)下降25.9%,煤炭開采和洗選業(yè)下降16.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降16.0%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降15.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降6.6%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降4.9%。
1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.84萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.1%;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本27.71萬(wàn)億元,增長(zhǎng)5.3%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.52%,同比降低0.48個(gè)百分點(diǎn)。
4月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)112.42萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.4%;負(fù)債合計(jì)63.87萬(wàn)億元,增長(zhǎng)5.5%;所有者權(quán)益合計(jì)48.55萬(wàn)億元,增長(zhǎng)7.6%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.8%,同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。
4月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款16.01萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)1.8%;產(chǎn)成品存貨41005.5億元,增長(zhǎng)4.9%。
1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.38元,同比增加0.22元;每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用為8.73元,同比增加0.24元。
4月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為88.7元,同比減少1.1元;人均營(yíng)業(yè)收入為131.1萬(wàn)元,同比增加10.7萬(wàn)元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.6天,同比增加0.1天;應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款平均回收期為55.1天,同比增加0.7天。
4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5153.9億元,同比下降3.7%,3月份為同比增長(zhǎng)13.9%。
表
分 組 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1—4月 | 同比增長(zhǎng) | 1—4月 | 同比增長(zhǎng) | 1—4月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 328360.8 | 5.1 | 277075.4 | 5.3 | 18129.4 | -3.4 |
其中:采礦業(yè) | 13973.6 | 4.3 | 10062.9 | 6.1 | 1732.6 | -0.7 |
制造業(yè) | 289719.5 | 4.9 | 245271.0 | 5.2 | 14836.4 | -4.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24667.7 | 7.5 | 21741.6 | 6.5 | 1560.4 | 8.0 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 90689.7 | 3.4 | 73601.2 | 4.1 | 5704.3 | -9.7 |
其中:股份制企業(yè) | 234980.6 | 6.5 | 197527.7 | 6.8 | 12873.3 | -1.0 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 75289.5 | 1.0 | 63709.3 | 1.3 | 4455.2 | -8.3 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 99542.1 | 8.2 | 86672.8 | 8.1 | 4597.1 | 4.1 |
注: 1.經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計(jì)。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
表
分 組 | 營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率 | 每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本 | 每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入 | 人均營(yíng)業(yè)收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款平均回收期 |
1—4月 | 1—4月 | 1—4月 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬(wàn)元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計(jì) | 5.52 | 84.38 | 8.73 | 88.7 | 131.1 | 56.8 | 17.6 | 55.1 |
其中:采礦業(yè) | 12.40 | 72.01 | 11.68 | 43.5 | 88.2 | 59.9 | 13.4 | 45.5 |
制造業(yè) | 5.12 | 84.66 | 8.80 | 104.0 | 129.5 | 55.8 | 19.2 | 57.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.33 | 88.14 | 6.18 | 41.5 | 226.8 | 59.7 | 0.5 | 33.9 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 6.29 | 81.16 | 7.88 | 61.3 | 201.3 | 58.4 | 14.7 | 50.0 |
其中:股份制企業(yè) | 5.48 | 84.06 | 8.91 | 86.2 | 130.4 | 58.3 | 18.0 | 52.7 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 5.92 | 84.62 | 8.95 | 104.0 | 127.0 | 53.0 | 18.4 | 69.3 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 4.62 | 87.07 | 8.05 | 131.1 | 110.5 | 58.2 | 16.8 | 45.3 |
表
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1—4月 | 同比增長(zhǎng) | 1—4月 | 同比增長(zhǎng) | 1—4月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 328360.8 | 5.1 | 277075.4 | 5.3 | 18129.4 | -3.4 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 7419.0 | 1.8 | 5319.4 | 6.3 | 828.6 | -16.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2626.1 | 6.4 | 1547.6 | 2.1 | 626.3 | 19.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1061.4 | 9.4 | 863.3 | 6.7 | 53.9 | 185.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1031.0 | -1.4 | 800.1 | 1.1 | 109.2 | -19.5 |
非金屬礦采選業(yè) | 1010.1 | 5.7 | 787.6 | 4.3 | 78.1 | 15.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 818.0 | 25.0 | 738.7 | 21.8 | 36.3 | 476.2 |
其他采礦業(yè) | 8.1 | 8.0 | 6.2 | 10.7 | 0.4 | -20.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 14814.1 | 4.8 | 13432.9 | 5.2 | 501.7 | -4.9 |
食品制造業(yè) | 5929.3 | 5.9 | 4627.0 | 6.0 | 529.1 | 17.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5044.5 | 5.6 | 3334.5 | 2.7 | 779.1 | 18.1 |
煙草制品業(yè) | 4385.8 | 11.4 | 1444.7 | 7.2 | 542.2 | 29.4 |
紡織業(yè) | 7974.6 | 4.2 | 7131.0 | 3.9 | 296.5 | 3.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4979.3 | 3.5 | 4231.0 | 3.4 | 248.1 | 1.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3674.7 | 3.9 | 3180.0 | 3.4 | 201.5 | 7.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2719.8 | 4.4 | 2407.9 | 4.4 | 121.3 | 0.7 |
家具制造業(yè) | 2138.1 | 4.2 | 1784.0 | 3.0 | 112.4 | 15.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 4276.8 | -1.1 | 3735.5 | 0.4 | 174.0 | -31.0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1965.1 | 2.6 | 1651.9 | 2.1 | 111.4 | 2.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4224.3 | 7.2 | 3686.6 | 6.3 | 201.4 | 29.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 15270.9 | 4.8 | 12688.7 | 8.3 | 411.1 | -50.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 22003.6 | 1.2 | 18570.5 | 2.4 | 1345.1 | -16.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 7994.5 | 9.8 | 4581.8 | 7.3 | 999.1 | 9.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2774.8 | 10.5 | 2551.2 | 11.7 | 85.5 | -8.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 7842.4 | 2.2 | 6738.4 | 1.7 | 363.5 | 8.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 15525.2 | 13.4 | 12898.8 | 13.8 | 1197.9 | 12.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21961.0 | 8.4 | 20237.3 | 11.2 | 774.5 | -28.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 17200.2 | 4.6 | 16251.2 | 5.0 | 314.0 | -6.6 |
金屬制品業(yè) | 10764.0 | 7.1 | 9428.3 | 6.5 | 429.6 | 15.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 12159.4 | 6.0 | 10104.4 | 5.7 | 712.6 | 7.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 9577.0 | 10.1 | 7732.3 | 8.8 | 614.2 | 17.9 |
汽車制造業(yè) | 25583.1 | -5.4 | 21694.7 | -4.2 | 1480.1 | -25.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3335.5 | 9.3 | 2836.2 | 8.1 | 169.1 | 67.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 19470.2 | 5.8 | 16492.3 | 4.9 | 925.5 | 14.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 31819.2 | 6.1 | 28240.7 | 6.1 | 932.8 | -15.3 |
儀器儀表制造業(yè) | 2222.1 | 6.9 | 1728.2 | 6.7 | 153.4 | -2.3 |
其他制造業(yè) | 511.7 | 3.9 | 432.4 | 2.7 | 28.1 | 11.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1234.6 | 11.7 | 1130.6 | 11.9 | 60.4 | 12.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 344.0 | 7.6 | 285.9 | 4.9 | 21.5 | 20.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20721.1 | 5.9 | 18382.9 | 4.5 | 1319.8 | 12.3 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3096.2 | 19.5 | 2730.8 | 22.1 | 172.6 | -17.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 850.4 | 8.1 | 627.8 | 7.9 | 68.0 | 14.9 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
多位受訪分析人士認(rèn)為,當(dāng)前降成本政策正強(qiáng)化力度并提高精準(zhǔn)性,以更好解決企業(yè)實(shí)際困難和問題。企業(yè)減負(fù)紅利在釋放對(duì)于不少工業(yè)企業(yè)來說,更多
2019-05-28 16:29:07中新網(wǎng)6月27日電 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月27日發(fā)布的工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年5月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1 1%,增速由負(fù)轉(zhuǎn)正(更多
2019-06-27 16:40:26據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,2019年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額61995 5億元,比上年下降3 3%2019年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有控股企業(yè)實(shí)更多
2020-02-03 17:37:42國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站27日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1—10月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50124 2億元,同比增長(zhǎng)0 7%(按可比口徑計(jì)算),1—9月份為下更多
2020-11-27 14:05:28