中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月4日訊 (記者 李榮 康博)五月份,在A股、港股、美股皆出現(xiàn)調(diào)整的情況下,QDII基金的業(yè)績令人失望,平均收益率下跌3.84%。綜合來看,僅兩成QDII基金凈值出現(xiàn)上漲,和此前相比,本月最大的特點是以印度股市為投資標(biāo)的的QDII基金漲幅靠前。
相關(guān)統(tǒng)計顯示,自2008年以來,印度股市漲幅已達(dá)10年之久,孟買指數(shù)從10000點上方穩(wěn)步上漲到如今的40000點以上。從五月份QDII基金的漲幅排名看,泰達(dá)宏利印度股票、工銀瑞信印度市場人民幣單月漲幅均超過3%。
除此之外,債券型QDII業(yè)績大多上漲,比如國泰中國企業(yè)信用精選A、華安全球美元票息A人民幣,從一季度的數(shù)據(jù)看,兩只基金的債券資產(chǎn)持倉比例分別為92.48%和87.72%。據(jù)悉,在全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下,投資者加大了對美國優(yōu)質(zhì)公司債的押注力度。有報道稱,有些人擔(dān)心發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)增速將放緩,這促使各國央行轉(zhuǎn)而奉行更寬松的貨幣政策,這種做法提振了世界各地的債券價格。
上周美國高收益?zhèn)?評級低于BBB)吸引了6400萬美元的資金,全年達(dá)159億美元。這表明,投資者對此類借款者以及評級為BBB的借款者的信用狀況越來越放心。
而從跌幅較大的QDII基金看,從去年四季度開始,國際原油供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn),市場對于原油供應(yīng)過剩的擔(dān)憂愈演愈烈,導(dǎo)致原油價格大幅下跌,雖然進(jìn)入2019年以后,原油價格曾出現(xiàn)一輪上漲行情,但五月份卻再次下跌。這讓以石油資產(chǎn)為主要投資標(biāo)的的QDII單月跌幅明顯。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、恒生指數(shù)在五月份分別下跌6.69%、7.93%、9.42%。這不僅讓重倉阿里巴巴、百度、騰訊控股、網(wǎng)易、京東等中概股的基金業(yè)績較此前明顯下挫,同時,重倉微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌等國際巨頭的基金同樣無可幸免。
分析人士稱,經(jīng)過多年上漲,美股估值重新回到較高的水平,從盈利來看,雖然美國經(jīng)濟(jì)比預(yù)期表現(xiàn)好,也沒有進(jìn)入到衰退期,但已經(jīng)到了繁榮的后期,邊際放緩已經(jīng)是事實,中長期看,下行風(fēng)險大于上行收益,因此建議投資者降低一定的美股倉位。
令有機(jī)構(gòu)表示,若局勢不確定性持續(xù)上升,則將加重全球增長預(yù)期的下行壓力、進(jìn)一步打擊市場風(fēng)險偏好并拖累估值繼續(xù)回落。在貨幣寬松政策等利好已被充分吸收、國際經(jīng)貿(mào)條件惡化的當(dāng)前,全球風(fēng)險資產(chǎn)價格處于敏感位置,極易受到市場情緒及外部事件的擾動進(jìn)而波動加劇,聚焦單一國家、重倉單一市場的投資思路已不再適用,最大程度多元化分散配置資產(chǎn)來對沖風(fēng)險乃是當(dāng)前QDII投資的核心策略。
五月部分漲跌幅靠前QDII基金一覽
排名 | 證券簡稱 | 5月累計單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 |
證券簡稱 | 5月累計單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 |
1 | 國泰中國企業(yè)信用精選A | 5.03 | 1.4723 | 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接C美元 | -16.58 | 0.0263 |
2 | 國泰中國企業(yè)信用精選C | 4.98 | 0.0026 | 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF | -15.48 | 8.0296 |
3 | 泰達(dá)宏利印度股票 | 4.24 | 2.4315 | 華寶標(biāo)普油氣美元 | -14.88 | 3.2218 |
4 | 泰達(dá)宏利亞洲A | 3.46 | 0.7493 | 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接C人民幣 | -14.44 | 0.1773 |
5 | 泰達(dá)宏利亞洲C | 3.43 | 0.0457 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | -13.98 | 11.8923 |
6 | 工銀瑞信印度市場人民幣 | 3.26 | 1.6391 | 華寶標(biāo)普油氣人民幣 | -12.69 | 21.6943 |
7 | 華安全球美元票息A人民幣 | 3.10 | 2.0564 | 華夏新時代 | -12.28 | 3.1499 |
8 | 國泰境外高收益 | 3.10 | 0.5626 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | -12.15 | 0.1155 |
9 | 工銀瑞信全球美元債A人民幣 | 3.00 | 0.9316 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng) | -12.07 | 0.2082 |
10 | 海富通美元收益人民幣 | 3.00 | 0.9758 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A美元現(xiàn)匯 | -11.96 | 0.0558 |
11 | 南方亞洲美元債A人民幣 | 2.99 | 11.6510 | 華夏全球科技先鋒 | -11.49 | 1.9630 |
12 | 工銀瑞信全球美元債C | 2.98 | 0.1860 | 華夏移動互聯(lián)美元現(xiàn)匯 | -10.80 | 0.1733 |
13 | 華安全球美元票息C | 2.96 | 0.0797 | 華夏移動互聯(lián)美元現(xiàn)鈔 | -10.80 | 0.1733 |
14 | 南方亞洲美元債C人民幣 | 2.96 | 4.2958 | 博時大中華美元現(xiàn)匯 | -10.71 | 0.2892 |
15 | 中銀美元債人民幣 | 2.94 | 3.1413 | 易方達(dá)亞洲精選 | -10.36 | 5.6039 |
16 | 華安全球美元收益A人民幣 | 2.88 | 6.6179 | 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)美元 | -10.00 | 0.2405 |
17 | 招商中國信用人民幣 | 2.83 | 0.5749 | 國富全球科技互聯(lián)美元現(xiàn)匯 | -9.98 | 0.0007 |
18 | 華安全球美元收益C | 2.83 | 0.9649 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | -9.93 | 0.7778 |
19 | 匯添富黃金及貴金屬 | 2.69 | 1.5749 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣 | -9.77 | 0.3757 |
20 | 富國全球債券人民幣 | 2.60 | 0.3626 | 華夏大中華企業(yè)精選 | -9.76 | 1.4654 |
21 | 長信全球債券人民幣 | 2.57 | 0.1836 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油C人民幣 | -9.76 | 0.3466 |
22 | 國泰中國企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 | 2.47 | 0.2186 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 | -9.58 | 1.0048 |
23 | 國富美元債人民幣 | 2.47 | 1.8032 | 嘉實海外中國股票 | -9.40 | 47.9696 |
24 | 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) | 2.43 | 1.4355 | 華安大中華升級 | -9.15 | 0.8553 |
25 | 國泰全球絕對收益人民幣 | 2.43 | 0.1586 | 易方達(dá)原油C美元現(xiàn)匯 | -9.06 | 0.1963 |
26 | 匯添富精選美元債A人民幣 | 2.24 | 0.4662 | 海富通大中華精選 | -8.86 | 0.3277 |
27 | 嘉實新興市場A1 | 2.22 | 1.5031 | 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A美元現(xiàn)匯 | -8.79 | 2.3367 |
28 | 匯添富精選美元債C人民幣 | 2.21 | 0.1023 | 國泰大宗商品 | -8.77 | 1.7042 |
29 | 諾安全球黃金 | 2.17 | 4.9964 | 華泰柏瑞亞洲企業(yè) | -8.70 | 0.0987 |
30 | 華夏大中華信用精選A人民幣 | 1.99 | 1.7370 | 華夏移動互聯(lián)人民幣 | -8.52 | 1.1671 |
31 | 華夏大中華信用精選C | 1.92 | 0.1473 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)匯) | -8.40 | 1.7770 |
32 | 上投摩根富時REITs人民幣 | 1.88 | 1.6019 | 國富大中華精選人民幣 | -8.08 | 3.2537 |
33 | 博時亞洲票息人民幣 | 1.71 | 19.0935 | 景順長城大中華 | -8.01 | 2.1341 |
34 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 | 1.63 | 1.0660 | 博時大中華人民幣 | -7.92 | 1.9471 |
35 | 南方道瓊斯美國精選A | 1.50 | 0.3736 | 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)人民幣 | -7.78 | 1.6197 |
36 | 融通中國概念 | 1.50 | 0.3864 | 海富通海外精選 | -7.76 | 1.5733 |
37 | 南方道瓊斯美國精選C | 1.44 | 0.2002 | 國富全球科技互聯(lián)人民幣 | -7.71 | 0.0555 |
38 | 諾安全球收益不動產(chǎn) | 1.25 | 0.7732 | 大成海外中國機(jī)會 | -7.61 | 0.4929 |
39 | 華安全球穩(wěn)健配置A | 1.08 | 0.1799 | 易方達(dá)標(biāo)普消費品美元現(xiàn)匯A | -7.50 | 0.0889 |
40 | 鵬華全球高收益?zhèn)嗣駧?/td> | 1.07 | 16.5565 | 華寶香港上市中國中小盤A | -7.49 | 12.2498 |
來源:wind數(shù)據(jù) (規(guī)模截至3月31日)
日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機(jī)械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32