本報記者 任小雨
近3個交易日,盡管滬深兩市股指呈現(xiàn)震蕩整理的態(tài)勢,但個股表現(xiàn)較為活躍,市場賺錢效應依然存在,以存量資金博弈為主?!蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),近3個交易日里,有50只個股連續(xù)3天實現(xiàn)資金凈流入,同時股價實現(xiàn)連續(xù)上漲3天及以上,合計吸金16.70億元。
具體來看,通化東寶、杭電股份、恒銀金融等3只個股近3個交易日累計大單資金凈流入居前,分別為14928.90萬元、10769.54萬元、10764.73萬元,森遠股份(9776.69萬元)、高斯貝爾(8798.88萬元)、中聯(lián)重科(8710.95萬元)、金智科技(7112.66萬元)、和邦生物(6147.37萬元)、龍源技術(5989.83萬元)、農尚環(huán)境(5841.04萬元)、匯中股份(5504.86萬元)和寶德股份(5426.94萬元)等個股期間累計大單資金凈流入也均超過5000萬元,天順風能、泰晶科技、時代新材、中國出版、金龍機電、天龍光電、國光電器、會暢通訊、蘇州科達、合康新能、中材科技等個股期間也均受到2000萬元以上大單資金追捧,另外,包括華儀電氣(1935.03萬元)、豫園股份(1930.79萬元)、加加食品(1832.20萬元)、伊力特(1746.13萬元)、天翔環(huán)境(1743.84萬元)和集友股份(1689.92萬元)等在內的27只強勢股期間累計大單資金凈流入也均逾百萬元。
在資金連續(xù)熱捧下,上述個股中,通化東寶、中聯(lián)重科、天順風能、華揚聯(lián)眾、長久物流、云南旅游等6只個股股價連續(xù)上漲天數(shù)均為7天,恒銀金融、森遠股份、國光電器、天翔環(huán)境、集友股份、潤達醫(yī)療、唐德影視等個股股價連續(xù)上漲天數(shù)均為6天,包括杭電股份、金智科技、和邦生物、龍源技術、農尚環(huán)境、匯中股份、寶德股份、時代新材等在內的31只個股股價連續(xù)上漲天數(shù)均為5天,其他股價連續(xù)3天及以上的6只個股分別為金龍機電、高斯貝爾、泰晶科技、加加食品、富臨精工、ST中新。
機構評級方面,上述個股中,近30日內共有14只強勢股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,中聯(lián)重科(8家)、天順風能(6家)、云南旅游(3家)、中材科技(3家)、博威合金(3家)、迎駕貢酒(2家)、華揚聯(lián)眾(2家)、中航電測(2家)和會暢通訊(2家)等9只個股近期看好評級家數(shù)均達到2家及以上,后市配置價值優(yōu)勢凸顯,值得重點關注。
對此,分析人士表示,從近期走勢看,市場將會進入一個新的狀態(tài)。G20峰會將于周五正式開幕,科創(chuàng)板的首次打新會在周四啟動,一切都在向著好的方向前進。在此背景下,近期受到場內主流資金連續(xù)介入的優(yōu)質標的后市上漲概率較大,值得期待。
表:近3天實現(xiàn)大單資金凈入超2000萬元且連續(xù)上漲個股一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 連漲天數(shù)(天) | 3天大單凈額(萬元) | 收盤價(元) | 漲幅(%) | 6月25日大單凈額(萬元) | 6月24日大單凈額(萬元) | 6月21日大單凈額(萬元) | 動態(tài)市盈率(倍) | 近30日內機構評級買入或增持家數(shù)(家) |
600867.SH | 通化東寶 | 7 | 14928.90 | 15.45 | 3.97 | 7810.71 | 5334.04 | 1784.14 | 37.48 | 1 |
603618.SH | 杭電股份 | 5 | 10769.54 | 7.97 | 4.87 | 4727.84 | 1997.53 | 4044.17 | 69.15 | - |
603106.SH | 恒銀金融 | 6 | 10764.73 | 13.46 | 9.97 | 3454.72 | 901.88 | 6408.13 | 93.86 | - |
300210.SZ | 森遠股份 | 6 | 9776.69 | 5.32 | 9.92 | 7841.62 | 918.04 | 1017.02 | - | - |
002848.SZ | 高斯貝爾 | 3 | 8798.88 | 15.40 | 10.00 | 5608.95 | 3177.50 | 12.42 | - | - |
000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 7 | 8710.95 | 5.98 | 0.34 | 3419.77 | 1625.63 | 3665.54 | 17.69 | 8 |
002090.SZ | 金智科技 | 5 | 7112.66 | 12.76 | 10.00 | 5857.34 | 869.98 | 385.34 | 51.28 | 1 |
603077.SH | 和邦生物 | 5 | 6147.37 | 1.98 | 0.51 | 1236.72 | 2829.06 | 2081.58 | 41.01 | - |
300105.SZ | 龍源技術 | 5 | 5989.83 | 5.91 | 10.06 | 3863.49 | 1207.73 | 918.61 | - | - |
300536.SZ | 農尚環(huán)境 | 5 | 5841.04 | 11.17 | 10.05 | 1109.35 | 4628.13 | 103.55 | 62.36 | - |
300371.SZ | 匯中股份 | 5 | 5504.86 | 13.66 | 9.98 | 2291.56 | 1635.91 | 1577.39 | 27.40 | - |
300023.SZ | 寶德股份 | 5 | 5426.94 | 9.50 | 9.95 | 2118.41 | 1111.58 | 2196.94 | - | - |
002531.SZ | 天順風能 | 7 | 4888.10 | 5.83 | 1.92 | 2971.02 | 1327.36 | 589.71 | 21.85 | 6 |
603738.SH | 泰晶科技 | 3 | 4865.06 | 19.43 | 10.02 | 3769.55 | 511.26 | 584.24 | 136.86 | - |
600458.SH | 時代新材 | 5 | 4147.06 | 10.64 | 7.80 | 326.58 | 3755.12 | 65.37 | - | - |
601949.SH | 中國出版 | 5 | 4039.01 | 6.73 | 2.59 | 2097.85 | 1608.84 | 332.32 | 17.15 | 1 |
300032.SZ | 金龍機電 | 4 | 3766.88 | 4.00 | 9.89 | 97.02 | 726.55 | 2943.32 | - | - |
300029.SZ | 天龍光電 | 5 | 3621.66 | 8.01 | 10.03 | 1196.38 | 756.17 | 1669.10 | - | - |
002045.SZ | 國光電器 | 6 | 3292.30 | 5.48 | 1.11 | 600.05 | 151.66 | 2540.59 | - | - |
300578.SZ | 會暢通訊 | 5 | 3285.51 | 27.10 | 0.52 | 376.21 | 973.31 | 1936.00 | 105.07 | 2 |
603660.SH | 蘇州科達 | 5 | 2701.57 | 15.62 | 0.58 | 644.01 | 1606.50 | 451.07 | 23.64 | - |
300048.SZ | 合康新能 | 5 | 2431.61 | 2.98 | 2.05 | 982.04 | 1177.75 | 271.83 | - | - |
002080.SZ | 中材科技 | 5 | 2060.45 | 9.13 | 0.11 | 219.08 | 113.24 | 1728.12 | 15.30 | 3 |
日前,我們從相關渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內路試諜照。新車采用了軟頂機械敞篷結構,造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32