中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月2日訊 (記者 李榮 康博) 隨著6月最后一個(gè)交易日落下帷幕,公募基金上半年業(yè)績收官戰(zhàn)結(jié)果也浮出水面,受益于三大股指的齊齊上漲,股票型基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,上半年股票型基金平均收益率為23.43%。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),在能夠取得可比數(shù)據(jù)的382只普通股票型基金中,有371只基金上半年取得正收益,占比超過97%。其中,漲幅超過20%的有238只基金,占比超六成;漲幅超過40%的有24只基金,占比約6%;還有9只基金漲幅超過50%。
具體來看,在28個(gè)申萬一級行業(yè)中,表現(xiàn)最好的是食品飲料行業(yè),該行業(yè)上半年大漲63.99%,受益于此,重點(diǎn)配置大消費(fèi)行業(yè)的股票型基金上半年占據(jù)著絕對主權(quán)。奪得普通股票型基金漲幅榜冠軍的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè),其重倉股就集中在以貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖為代表的白酒板塊,以及以格力電器、美的集團(tuán)等為代表的電器板塊。
同樣重倉消費(fèi)板塊的銀華食品飲料A/C、中歐消費(fèi)主題A/C等基金上半年業(yè)績排名也十分靠前。值得注意的是,排在普通股票型基金漲幅榜第三名的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)雖不是消費(fèi)主題基金,但該基金一季度的前十大重倉股也大多集中在白酒板塊,例如五糧液、貴州茅臺、水井坊、瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒、古井貢酒等。
除了消費(fèi)板塊以外,今年上半年農(nóng)林牧漁板塊的表現(xiàn)也十分亮眼,而受非洲豬瘟事件影響,以往頗為沉寂的豬肉板塊一躍成為今年上半年A股明星板塊。重倉農(nóng)業(yè)板塊的基金也普遍取得了較高的收益率,銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)便以55.47%的漲幅成為普通股票型基金漲幅榜亞軍,該基金的重倉股集中在溫氏股份、牧原股份、正邦科技、圣農(nóng)發(fā)展等農(nóng)業(yè)類個(gè)股。
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,在為數(shù)不多的十余只虧損基金中,大多為今年上半年新成立的產(chǎn)品,如今或是尚處于建倉期,或是剛走出建倉期,無法反映基金經(jīng)理的真實(shí)擇股能力。例如排在跌幅榜第一位的中庚小盤價(jià)值股票即成立于2019年4月3日,該基金上半年虧損7.25%;排在跌幅榜第三名的信達(dá)澳銀先進(jìn)智造也成立于2019年1月17日,其上半年虧損3.03%。
數(shù)據(jù)顯示,一季度末公募基金所持有的白馬股倉位較2017年顯著提高,其中大消費(fèi)中的食品飲料和家電股的重倉比例從2016年四季度的9.4%提升至約20%。展望下半年,部分公募基金人士認(rèn)為,A股的估值及增長空間仍具優(yōu)勢,科創(chuàng)板、滬倫通等市場新政的落地也將為A股提供資金面支持。不過,也有基金經(jīng)理較為謹(jǐn)慎,認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)尚未完全釋放,仍需堅(jiān)持防守,耐心等待。
上半年普通股票型基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 |
證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 |
1 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) | 56.33 | 192.51 | 中庚小盤價(jià)值 | -7.25 | 31.66 |
2 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) | 55.47 | 2.55 | 華夏科技成長 | -4.95 | 12.63 |
3 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 54.70 | 5.43 | 信達(dá)澳銀先進(jìn)智造 | -3.03 | 0.70 |
4 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè) | 54.39 | 1.57 | 嘉實(shí)互融精選 | -2.35 | 2.36 |
5 | 諾安新經(jīng)濟(jì) | 51.96 | 6.23 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)C | -1.65 | 0.12 |
6 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題A | 51.11 | 0.16 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A | -1.26 | 0.22 |
7 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題C | 50.89 | 0.72 | 創(chuàng)金合信新能源汽車C | -0.40 | 0.06 |
8 | 銀華食品飲料C | 50.60 | 0.13 | 寶盈品牌消費(fèi)C | -0.22 | 3.03 |
9 | 銀華食品飲料A | 50.54 | 0.30 | 寶盈品牌消費(fèi)A | -0.17 | 1.64 |
10 | 中歐消費(fèi)主題C | 46.73 | 0.54 | 富國互聯(lián)科技 | -0.11 | 7.27 |
11 | 中歐消費(fèi)主題A | 46.71 | 1.33 | 創(chuàng)金合信新能源汽車A | 0.00 | 0.07 |
12 | 廣發(fā)醫(yī)療保健 | 45.53 | 4.32 | 長城量化精選 | 0.10 | 3.31 |
13 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)C | 45.39 | 0.06 | 景順長城量化港股通 | 0.23 | 2.23 |
14 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)A | 45.25 | 0.05 | 安信盈利驅(qū)動C | 0.49 | 0.25 |
15 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)C | 45.14 | 0.30 | 嘉實(shí)互通精選 | 0.59 | 1.02 |
16 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)A | 45.08 | 0.81 | 安信盈利驅(qū)動A | 0.63 | 1.60 |
17 | 諾安高端制造 | 43.69 | 6.24 | 匯豐晉信港股通精選 | 0.84 | 6.99 |
18 | 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) | 43.02 | 3.25 | 中金新醫(yī)藥C | 1.22 | 0.39 |
19 | 廣發(fā)品牌消費(fèi) | 42.16 | 0.38 | 中金新醫(yī)藥A | 1.29 | 3.20 |
20 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè) | 41.78 | 6.99 | 鑫元核心資產(chǎn)A | 1.47 | 0.13 |
21 | 建信信息產(chǎn)業(yè) | 41.61 | 4.00 | 鑫元核心資產(chǎn)C | 1.58 | 0.01 |
22 | 富國高端制造行業(yè) | 41.32 | 6.61 | 前海開源滬港深非周期C | 1.72 | 0.61 |
23 | 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè) | 40.59 | 9.71 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新C | 1.74 | 0.42 |
24 | 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題 | 40.04 | 15.89 | 前海開源滬港深非周期A | 1.80 | 3.83 |
25 | 招商穩(wěn)健優(yōu)選 | 39.06 | 0.65 | 華夏智勝價(jià)值成長C | 1.95 | 0.00 |
26 | 南方新興消費(fèi)增長 | 38.91 | 7.11 | 農(nóng)銀匯理穩(wěn)進(jìn)多因子 | 1.99 | 1.08 |
27 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康A(chǔ) | 38.87 | 1.23 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新A | 2.02 | 2.13 |
28 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌C | 38.78 | 0.06 | 嘉實(shí)消費(fèi)精選C | 2.34 | 0.17 |
29 | 銀華中國夢30 | 38.78 | 8.55 | 嘉實(shí)消費(fèi)精選A | 2.47 | 13.45 |
30 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌A | 38.76 | 0.33 | 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢C | 2.47 | 0.33 |
31 | 華安新絲路主題 | 38.54 | 13.39 | 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢A | 2.55 | 6.31 |
32 | 鵬華優(yōu)勢企業(yè) | 38.49 | 5.25 | 長江量化匠心甄選C | 3.64 | 0.08 |
33 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深 | 38.34 | 1.66 | 長江量化匠心甄選A | 3.85 | 0.13 |
34 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康C | 38.27 | 0.60 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 4.27 | 2.29 |
35 | 上投摩根卓越制造 | 38.11 | 15.04 | 前海開源公用事業(yè) | 4.64 | 0.64 |
36 | 建信大安全 | 37.93 | 1.54 | 華夏節(jié)能環(huán)保 | 5.20 | 1.93 |
37 | 國泰大農(nóng)業(yè) | 37.62 | 1.14 | 廣發(fā)消費(fèi)升級 | 5.54 | 17.43 |
38 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新 | 37.30 | 4.18 | 博道叁佰智航C | 6.18 | 3.09 |
39 | 長信消費(fèi)精選行業(yè)量化 | 37.26 | 0.34 | 博道叁佰智航A | 6.21 | 1.12 |
40 | 工銀瑞信前沿醫(yī)療 | 36.54 | 7.43 | 前海開源股息率50強(qiáng) | 6.23 | 1.07 |
來源:wind(規(guī)模截止日:2019.6.30)
日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機(jī)械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32近日,蘭博基尼汽車有限公司宣布Urus車型在國內(nèi)正式上市,該車型搭載了4 0L V8雙渦輪增壓發(fā)動機(jī),使其0-100km h加速時(shí)間僅需3 6s,而最高更多
2018-01-08 15:23:45