中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月31日訊 (記者 李榮 康博) 受A股市場反彈影響,上半年私募基金公司普遍取得了較好的收益,然而,明星私募北京和聚投資管理有限公司(以下簡稱:“和聚投資”)上半年業(yè)績卻著實令人意外,剔除上半年新成立產(chǎn)品后,在能夠取得可比數(shù)據(jù)的93只基金中,上半年的漲幅全部跑輸滬指,即便是最高漲幅也僅有16.09%。
具體來看,93只基金中有83只上半年漲幅不足10%,占比接近九成,上半年虧損的基金也有8只,且虧損基金大多集中在搏股通金2號系列產(chǎn)品,虧損最多的是搏股通金2號6期,該基金上半年跌幅為2.96%。
值得關(guān)注的是,和聚投資旗下產(chǎn)品不僅上半年收益欠佳,從累計收益來看,也有超過一半的基金處于虧損狀態(tài),累計虧損超過10%的基金有27只,占比近三成。和聚融享1號累計虧損22.65%,為和聚投資旗下累計收益最低的基金,截至6月28日收盤,和聚融享1號的累計單位凈值為0.7735元。
93只老產(chǎn)品上半年全部跑輸滬指 搏股通金2號系列產(chǎn)品領(lǐng)跌
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,和聚投資旗下近期凈值有更新的共有96只基金,其中,有3只基金為今年新成立產(chǎn)品,包括和聚廣享2期、和聚一心、和聚科技主題,截至6月28日收盤,這3只基金漲幅分別為-3.40%、0.40%、0.78%。
剔除今年新成立的3只產(chǎn)品后,在和聚投資納入統(tǒng)計的93只老產(chǎn)品中,上半年最高漲幅僅為16.09%,且全部跑輸滬指漲幅。其中,83只基金上半年漲幅不足10%,占比接近九成;還有8只基金上半年虧損。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者注意到,除了和聚鑫享2號虧損0.13%以外,其余7只虧損基金全部集中在搏股通金2號系列產(chǎn)品,這7只基金均成立于2015年6月初,不僅上半年虧損超過2%,從累計收益來看,也均虧損超過14%。
以搏股通金2號6期為例,該基金成立于2015年6月2日,在成立初期該基金表現(xiàn)優(yōu)于滬深300,其凈值并未隨大盤下跌而大幅虧損。不過,自2016年9月以后,該基金凈值開始震蕩下跌,雖然2017年下半年有所反彈,但去年的股市大跌又導(dǎo)致其前期獲利回吐。截至今年6月28日收盤,該基金的累計單位凈值為0.8210元。
搏股通金2號6期的最大歷史回撤出現(xiàn)在今年6月,其最大歷史回撤為-25.23%。從區(qū)間收益來看,搏股通金2號6期近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為-19.05%、-10.28%、-7.34%、-2.73%,而上述區(qū)間內(nèi)同類基金平均漲幅與滬深300漲幅則均為正收益。
搏股通金2號系列產(chǎn)品均由基金經(jīng)理李澤剛掌舵,而實際上,和聚投資旗下大部分產(chǎn)品均為李澤剛管理或是參與管理,李澤剛同時也是和聚投資的核心人物,其擁有14年的基金從業(yè)經(jīng)歷。李澤剛2002年初加入泰達(dá)荷銀基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究部行業(yè)研究員。
和聚投資的另一位核心人物是于軍,有著超過20年證券從業(yè)經(jīng)歷。于軍曾任中信證券首席交通運輸分析師、首席策略師,中信證券研究部執(zhí)行總經(jīng)理,2012年加盟北京和聚投資,擔(dān)任投資決策委員會主席,曾連續(xù)四年榮獲新財富第一,擁有廣泛的研究資源。
和聚投資成立于2009年,其堅持主動管理、穩(wěn)中求進(jìn)的投資風(fēng)格,堅持動態(tài)把握價值投資,其認(rèn)為,上市公司的內(nèi)在價值決定其股價的長期趨勢,而同時外部環(huán)境又顯著影響價格的運行節(jié)奏和過程。
和聚投資過半產(chǎn)品累計虧損 下半年看好成長股
資料顯示,和聚投資自成立以來,曾先后獲得眾多獎項。然而,在和聚投資獲獎的同時,其產(chǎn)品業(yè)績卻并不令人滿意。
數(shù)據(jù)顯示,在和聚投資近期能夠取得可比數(shù)據(jù)的93只老產(chǎn)品中,有49只基金累計虧損,占比超過一半;累計虧損超過10%的基金有27只,占比近三成;還有2只基金累計虧損超過20%。
其中,和聚融享1號累計虧損22.65%,為和聚投資旗下累計收益最低的基金。該基金成立于2015年5月26日,僅在成立初期凈值短暫上漲,由于2015年6月以后股市大跌,該基金凈值迅速回撤至1元以下,此后至今其凈值仍未重新回到1元。截至6月25日收盤,和聚融享1號的累計單位凈值為0.7735元。
從區(qū)間收益來看,和聚融享1號近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為-7.86%、-0.74%、-6.54%、0.53%,同期滬深300漲幅分別為18.07%、3.94%、9.02%、20.19%,該基金在上述各區(qū)間的收益均跑輸同期滬深300漲幅。和聚融享1號的回撤控制能力較差,自成立后不久該基金回撤便超過20%,該基金的最大歷史回撤出現(xiàn)在今年1月份,其最大歷史回撤為-28.19%。
據(jù)悉,和聚投資近期發(fā)布的中期策略報告顯示,2019年下半年將是成長股難得的投資窗口期。該公司認(rèn)為,下半年或迎來經(jīng)濟同比修復(fù),上行周期中盈利彈性比穩(wěn)定性更加重要,當(dāng)下正處在成長股更為受益的積極政策窗口期。
和聚投資表示,下半年將緊密跟蹤經(jīng)濟周期變化,進(jìn)一步聚焦景氣板塊、強勢企業(yè),估值的安全邊際、盈利的向上彈性及確定性是重點關(guān)注的因素。如儲能、新能源、新材料以及自主可控等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),受益于產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動有望迎來爆發(fā)式增長的領(lǐng)域,或如部分當(dāng)前已經(jīng)具備較強國際競爭力,但市值、估值都處在相對低位的公司,未來成長空間巨大。這些都是下階段重點關(guān)注的方向。
根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,今年一季度,和聚投資旗下的和聚平臺基金買入了石化機械、金洲管道、皖天然氣、道氏技術(shù),前三只股票的主營業(yè)務(wù)都屬于石油天然氣行業(yè),上半年股價全都上漲。而主營建筑陶瓷的道氏技術(shù)卻在一季度股價上漲43.13%的情況下,二季度又全部跌回,和聚平臺基金今年上半年的收益率僅有10%,漲幅也沒能超過滬指。
和聚投資旗下部分產(chǎn)品上半年收益率排名
序號 | 簡稱 | 凈值截止日期 | 累計單位凈值 | 上半年收益率(%) | 累計收益率(%) | 成立日期 | 投資經(jīng)理 |
1 | 和聚廣享2期 | 2019-06-28 | 0.9660 | -3.40 | -3.40 | 2019-03-22 | - |
2 | 搏股通金2號6期 | 2019-06-28 | 0.8210 | -2.96 | -17.90 | 2015-06-02 | 李澤剛 |
3 | 搏股通金2號5期 | 2019-06-28 | 0.8210 | -2.85 | -17.90 | 2015-06-02 | 李澤剛 |
4 | 搏股通金2號4期 | 2019-06-28 | 0.8220 | -2.84 | -17.80 | 2015-06-02 | 李澤剛 |
5 | 搏股通金2號八期 | 2019-06-28 | 0.8220 | -2.73 | -17.80 | 2015-06-04 | 李澤剛 |
6 | 搏股通金2號7期 | 2019-06-28 | 0.8240 | -2.72 | -17.60 | 2015-06-04 | 李澤剛 |
7 | 搏股通金2號9期 | 2019-06-28 | 0.8230 | -2.72 | -17.70 | 2015-06-04 | 李澤剛 |
8 | 搏股通金2號(和聚)主動管理特定 | 2019-06-28 | 0.8550 | -2.07 | -14.50 | 2015-06-05 | 李澤剛 |
9 | 和聚鑫享2號 | 2019-06-28 | 0.7980 | -0.13 | -20.20 | 2015-08-06 | 李澤剛 |
10 | 和聚一心 | 2019-06-28 | 1.0040 | 0.40 | 0.40 | 2019-04-12 | - |
11 | 國投瑞銀搏股通金2號 | 2019-06-28 | 1.8950 | 0.69 | 89.50 | 2014-04-15 | 李澤剛 |
12 | 和聚科技主題 | 2019-06-28 | 1.0078 | 0.78 | 0.78 | 2019-04-26 | - |
13 | 和聚安享3期 | 2019-06-28 | 0.9818 | 1.11 | -1.82 | 2018-08-07 | - |
14 | 和聚民享1號 | 2019-06-28 | 0.9081 | 1.51 | -9.19 | 2015-05-19 | 李澤剛 |
15 | 和聚陸家嘴財富1期 | 2019-06-28 | 0.8390 | 1.57 | -16.10 | 2015-06-03 | 李澤剛 |
16 | 和聚興享2期 | 2019-06-28 | 0.8640 | 1.76 | -13.60 | 2016-01-11 | 李澤剛 |
17 | 和聚信贏1號 | 2019-06-28 | 0.8435 | 2.57 | -15.65 | 2016-02-05 | 李澤剛 |
18 | 和聚信贏2號 | 2019-06-28 | 0.8412 | 2.59 | -15.88 | 2016-02-05 | 李澤剛 |
19 | 和聚安浦1期 | 2019-06-28 | 0.8150 | 2.90 | -18.50 | 2015-04-22 | 李澤剛 |
20 | 和聚信享平臺E | 2019-06-28 | 0.8500 | 3.28 | -15.00 | 2016-11-24 | 李澤剛 |
21 | 和聚融享1號 | 2019-06-28 | 0.7735 | 3.34 | -22.65 | 2015-05-26 | 李澤剛 |
22 | 和聚信享平臺F | 2019-06-28 | 0.8530 | 3.39 | -14.70 | 2017-04-26 | 李澤剛 |
23 | 和聚玖享1號 | 2019-06-28 | 0.8090 | 3.45 | -19.10 | 2015-04-24 | 李澤剛,陳劍 |
24 | 和聚信享平臺D | 2019-06-28 | 0.8690 | 3.58 | -13.10 | 2016-03-17 | 李澤剛 |
25 | 和聚鼎寶母基金 | 2019-06-28 | 0.9214 | 3.59 | -7.86 | 2015-03-20 | 于軍 |
26 | 和聚建享 | 2019-06-28 | 0.9165 | 3.65 | -8.35 | 2017-04-27 | - |
27 | 和聚民享2號 | 2019-06-28 | 0.8842 | 4.11 | -11.58 | 2016-05-10 | 李澤剛 |
28 | 和聚12期匯智系列 | 2019-06-28 | 0.9201 | 4.64 | -7.99 | 2015-06-09 | 李澤剛 |
29 | 和聚信享平臺C | 2019-06-28 | 0.9140 | 4.94 | -8.60 | 2015-07-13 | 李澤剛 |
30 | 和聚信享平臺B | 2019-06-28 | 0.9140 | 4.94 | -8.60 | 2015-07-13 | 李澤剛 |
31 | 和聚永享1號 | 2019-06-28 | 0.8563 | 5.47 | -14.37 | 2015-05-01 | 李澤剛 |
32 | 和聚光明1號 | 2019-06-28 | 0.9008 | 5.50 | -9.92 | 2015-08-04 | 李澤剛 |
33 | 和聚恒享E專享 | 2019-06-28 | 0.9716 | 6.06 | -2.84 | 2018-06-11 | - |
34 | 和聚鑫享1號 | 2019-06-28 | 0.9950 | 6.18 | -0.50 | 2015-04-15 | 李澤剛 |
35 | 和聚商享1期 | 2019-06-28 | 0.9391 | 6.50 | -6.09 | 2015-04-03 | 李澤剛 |
36 | 和聚多策略對沖3號基金 | 2019-06-28 | 1.4950 | 6.55 | 49.50 | 2014-09-30 | 李澤剛 |
37 | 和聚9期 | 2019-06-28 | 1.6303 | 6.87 | 71.87 | 2011-07-01 | 李澤剛 |
38 | 和聚多策略對沖6號 | 2019-06-28 | 0.9450 | 6.90 | -5.50 | 2015-01-21 | 李澤剛 |
39 | 和聚恒享D | 2019-06-28 | 0.8472 | 7.17 | -15.28 | 2017-12-07 | |
40 | 和聚安享1期 | 2019-06-28 | 1.3330 | 7.32 | 33.30 | 2015-03-09 | 李澤剛,陳劍 |
41 | 搏股通金2號(和聚)主動管理二十期 | 2019-06-28 | 0.8970 | 7.42 | -10.30 | 2017-01-04 | 李澤剛 |
42 | 和聚福享1號 | 2019-06-28 | 1.1356 | 7.89 | 13.56 | 2015-03-25 | 李澤剛,陳劍 |
43 | 和聚國享1期 | 2019-06-28 | 0.9130 | 8.30 | -8.70 | 2015-07-01 | 李澤剛 |
44 | 和聚華享對沖1期 | 2019-06-28 | 1.5809 | 8.43 | 58.11 | 2014-09-05 | 李澤剛 |
45 | 搏股通金2號(和聚)主動管理十九期 | 2019-06-28 | 0.9080 | 8.61 | -9.20 | 2017-01-04 | 李澤剛 |
46 | 新方程聚享1期 | 2019-06-28 | 1.4460 | 8.72 | 44.60 | 2014-12-31 | 李澤剛 |
47 | 和聚8期 | 2019-06-28 | 1.8299 | 8.93 | 96.84 | 2011-09-23 | 李澤剛 |
48 | 和聚格上專享A | 2019-06-28 | 1.5433 | 8.96 | 54.33 | 2014-12-26 | 李澤剛 |
49 | 和聚恒享C | 2019-06-28 | 1.0068 | 8.96 | 0.68 | 2017-05-19 | 李澤剛 |
50 | 和聚諾亞專享5號 | 2019-06-28 | 0.9034 | 8.96 | -9.66 | 2015-05-04 | 李澤剛 |
51 | 和聚安享2期 | 2019-06-28 | 0.9529 | 8.97 | -4.71 | 2015-05-07 | 李澤剛 |
52 | 和聚聚海1號 | 2019-06-28 | 1.0367 | 8.97 | 3.67 | 2015-04-01 | 李澤剛 |
53 | 和聚5期 | 2019-06-28 | 2.0162 | 8.97 | 101.62 | 2010-05-28 | 李澤剛 |
54 | 和聚諾亞專享9號 | 2019-06-28 | 0.8786 | 8.97 | -12.18 | 2017-02-27 | 李澤剛 |
55 | 和聚恒享B | 2019-06-28 | 1.3343 | 8.97 | 33.43 | 2015-03-11 | 李澤剛 |
56 | 和聚恒享A | 2019-06-28 | 1.5723 | 8.97 | 57.23 | 2014-12-03 | 李澤剛 |
57 | 和聚諾亞專享2號 | 2019-06-28 | 1.0242 | 8.97 | 2.42 | 2015-04-22 | 李澤剛 |
58 | 安和成長1號 | 2019-06-28 | 0.9233 | 8.97 | -7.67 | 2016-01-19 | 李澤剛 |
59 | 和聚諾亞專享8號 | 2019-06-28 | 0.8783 | 8.97 | -12.17 | 2015-11-02 | 李澤剛 |
60 | 和聚諾亞專享3號 | 2019-06-28 | 1.0083 | 8.97 | 0.83 | 2015-05-04 | 李澤剛 |
61 | 和聚諾亞8號 | 2019-06-28 | 0.8783 | 8.97 | -12.17 | 2015-11-26 | 李澤剛 |
62 | 和聚友道專享1號 | 2019-06-28 | 1.0301 | 8.97 | 3.01 | 2015-04-01 | 李澤剛 |
63 | 和聚諾亞專享1號 | 2019-06-28 | 1.5134 | 8.97 | 51.34 | 2015-01-14 | 李澤剛 |
64 | 和聚錦安1號 | 2019-06-28 | 1.0129 | 8.97 | 1.29 | 2015-05-01 | 李澤剛 |
65 | 和聚成長A基金 | 2019-06-28 | 1.2545 | 8.97 | 25.45 | 2015-03-18 | 李澤剛 |
66 | 和聚穩(wěn)贏1號 | 2019-06-28 | 1.5422 | 8.97 | 54.22 | 2014-12-26 | 李澤剛 |
67 | 和聚中金財富1號 | 2019-06-28 | 1.2165 | 8.98 | 21.65 | 2015-03-17 | 李澤剛 |
68 | 和聚諾亞專享6號 | 2019-06-28 | 0.8546 | 8.98 | -14.54 | 2015-06-18 | 李澤剛 |
69 | 搏股通金2號(和聚)主動管理十六期 | 2019-06-28 | 0.9100 | 8.98 | -9.00 | 2017-01-13 | 李澤剛 |
70 | 和聚北斗星專享1號 | 2019-06-28 | 0.9061 | 8.98 | -9.39 | 2015-09-01 | 李澤剛 |
71 | 和聚嘉享1號 | 2019-06-28 | 1.4515 | 8.99 | 45.15 | 2015-02-12 | 李澤剛 |
72 | 和聚鉅派1號 | 2019-06-28 | 1.1007 | 9.01 | 10.07 | 2015-03-25 | 李澤剛 |
73 | 和聚-鉅派專享2號 | 2019-06-28 | 0.9054 | 9.02 | -9.46 | 2015-07-14 | 李澤剛 |
74 | 和聚2期 | 2019-06-28 | 1.9792 | 9.12 | 97.92 | 2010-03-18 | 李澤剛 |
75 | 和聚1期 | 2019-06-28 | 3.0718 | 9.14 | 207.18 | 2009-07-14 | 李澤剛 |
76 | 和聚信贏母基金 | 2019-06-28 | 0.9585 | 9.15 | -4.15 | 2016-02-05 | 李澤剛 |
77 | 和聚4期 | 2019-06-28 | 1.9232 | 9.19 | 92.32 | 2010-04-14 | 李澤剛 |
78 | 和聚視遠(yuǎn)專享A | 2019-06-28 | 1.6098 | 9.22 | 60.98 | 2014-12-18 | 李澤剛 |
79 | 和聚-鉅派雙核 | 2019-06-28 | 0.8804 | 9.42 | -11.96 | 2015-12-15 | 李澤剛 |
80 | 和聚11期 | 2019-06-28 | 1.2760 | 9.43 | 27.60 | 2014-11-05 | 李澤剛 |
81 | 和聚7期 | 2019-06-28 | 1.6695 | 9.47 | 77.24 | 2011-04-29 | 李澤剛 |
82 | 陸家嘴信托-尊享和聚 | 2019-06-28 | 1.1513 | 9.58 | 15.13 | 2015-02-09 | 李澤剛 |
83 | 和聚3期 | 2019-06-28 | 1.8919 | 9.64 | 89.21 | 2010-04-20 | 李澤剛 |
84 | 和聚6期(2014) | 2019-06-28 | 1.0534 | 9.84 | 5.34 | 2015-01-23 | 李澤剛 |
85 | 和聚宏遠(yuǎn)平臺 | 2019-06-28 | 0.9810 | 9.85 | -1.90 | 2018-05-30 | - |
86 | 和聚平臺 | 2019-06-28 | 1.7202 | 9.99 | 72.02 | 2014-12-05 | 李澤剛 |
87 | 和聚鼎寶1期 | 2019-06-28 | 1.9305 | 10.30 | 93.05 | 2011-09-29 | 于軍 |
88 | 和聚信享平臺A | 2019-06-28 | 1.5320 | 10.45 | 53.20 | 2015-02-09 | 李澤剛 |
89 | 和聚興享1期 | 2019-06-28 | 1.6691 | 10.75 | 66.91 | 2014-10-21 | 李澤剛 |
90 | 和聚10期 | 2019-06-28 | 1.4898 | 11.15 | 48.98 | 2014-05-08 | 李澤剛 |
91 | 中睿和聚1號 | 2019-06-28 | 1.0028 | 11.52 | 0.28 | 2018-05-02 | - |
92 | 和聚鼎寶2期 | 2019-06-28 | 2.6561 | 11.55 | 165.61 | 2013-08-14 | 于軍 |
93 | 和聚信享平臺 | 2019-06-28 | 1.6380 | 11.58 | 63.80 | 2015-02-05 | 李澤剛 |
94 | 搏股通金-聚安平臺 | 2019-06-28 | 1.0434 | 12.13 | 4.34 | 2016-01-18 | 李澤剛 |
95 | 和聚宗享-恒天1號 | 2019-06-28 | 1.1500 | 14.87 | 15.00 | 2018-08-10 | - |
96 | 和聚大宗 | 2019-06-28 | 1.1730 | 16.09 | 17.30 | 2018-08-21 | - |
數(shù)據(jù)來源:Wind、私募排排網(wǎng)
日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32