雄安新區(qū)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,雄安新區(qū)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 建科院、 冀東裝備、 中設(shè)股份。
雄安新區(qū)概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日雄安新區(qū)概念股平均漲幅為1.82%,其中 冀東裝備漲幅最高,雄安新區(qū)概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
雄安新區(qū)概念上市公司一共有多少家?
雄安新區(qū)概念一共有99家上市公司,其中32家雄安新區(qū)概念上市公司在上證交易所交易,另外67家雄安新區(qū)概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
建科院(300675) | 31.67 | 3.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冀東裝備(000856) | 13.94 | 10.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中設(shè)股份(002883) | 44.68 | 2.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太空智造(300344) | 7.22 | 3.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
啟迪設(shè)計(300500) | 24.98 | 4.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中持股份(603903) | 28.14 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京漢股份(000615) | 6.43 | 1.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青龍管業(yè)(002457) | 7.96 | 2.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
韓建河山(603616) | 12.90 | 5.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凱發(fā)電氣(300407) | 7.43 | 4.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀龍股份(603969) | 6.25 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科林電氣(603050) | 13.78 | 2.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
河北宣工(000923) | 14.34 | 3.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天津港(600717) | 7.54 | 1.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨力索具(002342) | 3.83 | 2.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方能源(000958) | 3.51 | 1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博深工具(002282) | 10.23 | 2.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
先河環(huán)保(300137) | 16.20 | 2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
森特股份(603098) | 12.11 | 0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
津膜科技(300334) | 8.33 | 4.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅墻股份(002809) | 20.33 | 2.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
建投能源(000600) | 5.57 | 1.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
富煌鋼構(gòu)(002743) | 7.11 | 2.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中化巖土(002542) | 5.32 | 1.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同濟科技(600846) | 7.58 | 2.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
保變電氣(600550) | 4.11 | 1.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉寓股份(300117) | 3.91 | 1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
渤海股份(000605) | 14.55 | 1.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達實智能(002421) | 4.01 | 1.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中環(huán)裝備(300140) | 8.53 | 3.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST坊展(600149) | 5.72 | 2.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
神州長城(000018) | 3.43 | 3.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
回天新材(300041) | 9.28 | 2.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長青集團(002616) | 5.56 | 1.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博天環(huán)境(603603) | 20.15 | 1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金隅集團(601992) | 3.31 | 0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華斯股份(002494) | 8.03 | -1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漢鐘精機(002158) | 9.06 | 2.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 9.49 | 3.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
數(shù)字政通(300075) | 13.57 | 2.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嶺南股份(002717) | 9.68 | 0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四通新材(300428) | 11.75 | 2.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
樂凱膠片(600135) | 7.16 | 2.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凌云股份(600480) | 9.74 | 3.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
首創(chuàng)股份(600008) | 4.18 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冀東水泥(000401) | 8.94 | 2.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶碩股份(600155) | 7.09 | 2.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棕櫚股份(002431) | 6.71 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棲霞建設(shè)(600533) | 3.45 | 1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中裝建設(shè)(002822) | 5.65 | 1.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST凱迪(000939) | 4.50 | -5.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
首航節(jié)能(002665) | 5.80 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中材節(jié)能(603126) | 6.44 | 2.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
樂凱新材(300446) | 18.55 | 2.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華北高速(000916) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
精工鋼構(gòu)(600496) | 2.98 | 1.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
杭州園林(300649) | 29.99 | 2.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京藍科技(000711) | 10.02 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
啟迪桑德(000826) | 17.34 | 0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
津濱發(fā)展(000897) | 2.25 | 1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
清新環(huán)境(002573) | 11.55 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
誠志股份(000990) | 13.99 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
唐山港(601000) | 2.40 | 2.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
首鋼股份(000959) | 3.92 | -0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
榮盛發(fā)展(002146) | 8.30 | 1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新興鑄管(000778) | 4.26 | 0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華夏幸福(600340) | 23.76 | 0.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北京城建(600266) | 9.07 | 2.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬通地產(chǎn)(600246) | 4.05 | 1.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
首開股份(600376) | 6.70 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
石化機械(000852) | 7.14 | 3.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
建新股份(300107) | 15.75 | 5.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太極實業(yè)(600667) | 7.47 | 4.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
惠達衛(wèi)?。?03385) | 11.20 | 0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
河鋼股份(000709) | 2.88 | 0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
滄州明珠(002108) | 5.69 | 0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
常山北明(000158) | 6.94 | 4.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北新建材(000786) | 18.17 | 1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金融街(000402) | 7.54 | -0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀江股份(300020) | 9.55 | 3.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬邦達(300055) | 11.49 | 3.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大禹節(jié)水(300021) | 5.22 | 1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南國置業(yè)(002305) | 2.91 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長久物流(603569) | 14.48 | 1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冀中能源(000937) | 4.04 | 0.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東旭藍天(000040) | 9.91 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華北制藥(600812) | 4.34 | 2.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天業(yè)通聯(lián)(002459) | 12.15 | -0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長城汽車(601633) | 9.82 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天保基建(000965) | 4.40 | 0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東土科技(300353) | 12.94 | 3.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京能電力(600578) | 3.15 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海航投資(000616) | 3.42 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
合康新能(300048) | 3.16 | 1.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
匯中股份(300371) | 15.89 | 2.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中能電氣(300062) | 5.46 | 1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龐大集團(601258) | 1.94 | 4.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國電電力(600795) | 2.64 | 0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深圳華強(000062) | 19.83 | 1.23% | 關(guān)聯(lián)原因 |
日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32