(資料圖)
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1667家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比39.11%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月9日,已經(jīng)有1667家公司公布了上半年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司553家、預盈99家,合計報喜公司比例為39.11%;業(yè)績預虧、預降公司分別有502家、400家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有362家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有213家。具體到個股看,九安醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等24只個股凈利潤同比增幅超過10倍。九安醫(yī)療預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為1530000.00萬元,同比增長27831.48%;天齊鋰業(yè)、盛路通信預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、電力設備、機械設備等行業(yè),分別有43只、36只、32只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有298只、48只、16只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股4月以來平均上漲22.00%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是科信技術,累計上漲256.64%;中通客車、牧高笛4月以來分別上漲231.22%、180.19%緊隨其后。股價下跌個股中,天?;ǖ畲?,累計下跌45.96%,跌幅較大的還有*ST大通、尚緯股份,累計跌幅分別為43.48%、37.97%。
資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有C廣立微、北方華創(chuàng)、振華科技,資金凈流入金額分別為156257.06萬元、145603.78萬元、49990.47萬元。主力資金凈流出金額較高的有長安汽車、通威股份、比亞迪,資金凈流出金額分別為230342.33萬元、100227.96萬元、87387.28萬元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.81 | -33.45 | -12876.98 | 醫(yī)藥生物 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2022.07.14 | 12254.68 | 118.19 | 45.21 | 20061.96 | 有色金屬 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.23 | 38.79 | -4970.37 | 國防軍工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.46 | 50.68 | -2321.95 | 基礎化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 27.80 | 36.54 | 4927.40 | 機械設備 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.28 | 65.38 | -1551.18 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.40 | 1.69 | -407.54 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.00 | 16.50 | -950.69 | 基礎化工 |
600854 | 春蘭股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.51 | 12.14 | -1221.38 | 家用電器 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.21 | 4.05 | -1602.56 | 輕工制造 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.37 | 1.07 | -7938.25 | 基礎化工 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.07.09 | 1945.65 | 16.34 | 110.03 | -1405.65 | 基礎化工 |
688262 | 國芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 56.98 | 61.23 | 2087.47 | 電子 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2022.07.09 | 1486.81 | 55.37 | 38.53 | 24414.99 | 有色金屬 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 15.55 | 15.79 | -27934.76 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 24.70 | 96.50 | 5171.74 | 電力設備 |
600857 | 寧波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.26 | 3.20 | 940.31 | 商貿零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.41 | -10.30 | -229.80 | 綜合 |
002902 | 銘普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 18.28 | 54.26 | -4985.84 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.00 | 16.62 | -5893.86 | 汽車 |
000633 | 合金投資 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.82 | 38.90 | -2471.83 | 有色金屬 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2022.07.13 | 1088.15 | 9.95 | 21.94 | -1083.29 | 農林牧漁 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 78.95 | 10.27 | 4007.53 | 有色金屬 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 18.83 | 27.29 | -6001.17 | 石油石化 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 965.83 | 19.13 | 42.10 | -3143.60 | 電力設備 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.04 | -6.53 | -7979.42 | 機械設備 |
600650 | 錦江在線 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.54 | 5.07 | -2256.26 | 交通運輸 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 47.48 | 13.05 | -1727.33 | 商貿零售 |
603313 | 夢百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 11.80 | -4.30 | -985.52 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.50 | 39.15 | -6241.09 | 食品飲料 |
300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.20 | -26.61 | -643.78 | 傳媒 |
002337 | 賽象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.52 | 39.39 | -18613.78 | 機械設備 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.74 | 10.65 | -4963.04 | 機械設備 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.63 | 28.71 | -20422.40 | 基礎化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.01 | 2.74 | -994.28 | 社會服務 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 24.48 | 107.46 | -4013.77 | 基礎化工 |
002738 | 中礦資源 | 2022.07.15 | 679.62 | 95.89 | 50.87 | 49222.37 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 22.81 | 34.79 | -21109.15 | 通信 |
002176 | 江特電機 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.71 | 27.28 | 41686.93 | 有色金屬 |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 11.06 | 21.50 | -513.63 | 汽車 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 19.42 | 58.72 | 1866.14 | 電力設備 |
300105 | 龍源技術 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.53 | 23.44 | -2529.10 | 電力設備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 603.02 | 142.98 | 164.04 | 4044.05 | 醫(yī)藥生物 |
000070 | 特發(fā)信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.19 | 27.26 | 3568.29 | 通信 |
002497 | 雅化集團 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.39 | 1.94 | -12838.24 | 有色金屬 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.35 | -7.71 | -2328.56 | 醫(yī)藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.10 | 1.23 | -1098.07 | 煤炭 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 13.24 | 65.29 | -16891.11 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 9.15 | -29.89 | -996.74 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.58 | -8.16 | -7806.99 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.43 | -4.56 | -589.05 | 商貿零售 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.07.06 | 497.57 | 22.53 | 61.09 | -16749.69 | 電力設備 |
000506 | 中潤資源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.35 | 16.32 | -3041.13 | 有色金屬 |
600505 | 西昌電力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.75 | 16.35 | 360.10 | 公用事業(yè) |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.91 | 7.78 | -5632.44 | 建筑裝飾 |
600651 | 飛樂音響 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.59 | 4.97 | -2495.46 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2022.07.15 | 471.77 | 91.19 | 1.80 | -49890.64 | 有色金屬 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 33.01 | 6.34 | -418.65 | 機械設備 |
000159 | 國際實業(yè) | 2022.07.15 | 460.00 | 8.24 | 37.10 | 3444.05 | 建筑裝飾 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 63.40 | -34.23 | -4118.24 | 醫(yī)藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.72 | -20.47 | -351.07 | 紡織服飾 |
000803 | 北清環(huán)能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.08 | 0.94 | 370.06 | 公用事業(yè) |
601718 | 際華集團 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.37 | 19.08 | -12192.53 | 紡織服飾 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.70 | -16.81 | 4826.11 | 基礎化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.52 | 28.41 | -12997.37 | 建筑裝飾 |
600499 | 科達制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.20 | 7.97 | -35745.82 | 機械設備 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.99 | -36.03 | -829.05 | 環(huán)保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.05 | 40.03 | -198.57 | 汽車 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 14.94 | 67.48 | -5135.34 | 公用事業(yè) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2022.07.12 | 400.79 | 21.16 | 48.90 | 9476.17 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.50 | 20.36 | 1074.70 | 基礎化工 |
002635 | 安潔科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 17.10 | 40.54 | -14446.50 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.02 | -5.33 | -2777.70 | 紡織服飾 |
600272 | 開開實業(yè) | 2022.07.15 | 379.43 | 9.69 | -15.81 | -625.53 | 醫(yī)藥生物 |
603322 | 超訊通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 19.37 | 78.03 | -1017.43 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 48.64 | 24.74 | -45334.02 | 基礎化工 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 64.52 | 17.06 | -14228.10 | 電力設備 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 36.08 | 101.68 | -2448.98 | 機械設備 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 66.50 | 5.00 | -1540.24 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.99 | 26.86 | -23596.31 | 傳媒 |
002955 | 鴻合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.35 | 22.20 | -2429.58 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.89 | -1.49 | 530.48 | 機械設備 |
000792 | 鹽湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.59 | -4.92 | -48915.43 | 基礎化工 |
600319 | 亞星化學 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.28 | -15.59 | -1081.46 | 基礎化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.63 | -11.41 | -639.38 | 非銀金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.02 | -5.08 | -3340.77 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.43 | 25.91 | -13238.90 | 石油石化 |
600780 | 通寶能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.79 | 53.58 | -859.57 | 公用事業(yè) |
603595 | 東尼電子 | 2022.07.05 | 321.96 | 56.85 | 111.90 | -372.38 | 電子 |
600525 | 長園集團 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.66 | 21.98 | -2320.98 | 電力設備 |
002748 | 世龍實業(yè) | 2022.07.15 | 314.00 | 14.75 | 15.87 | -953.55 | 基礎化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 50.59 | 20.97 | -100227.96 | 電力設備 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 11.06 | 66.21 | -4502.02 | 基礎化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.49 | 5.70 | -945.92 | 農林牧漁 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.95 | -21.60 | -301.39 | 房地產(chǎn) |
600546 | 山煤國際 | 2022.07.14 | 301.89 | 14.93 | 17.66 | -16661.70 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 28.13 | 26.46 | 25230.93 | 電子 |
002164 | 寧波東力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.27 | 42.83 | -11216.86 | 機械設備 |
002137 | 實益達 | 2022.07.14 | 295.42 | 6.04 | 12.90 | -1192.12 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 2022.07.15 | 294.48 | 174.99 | -33.05 | 19299.69 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1718家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比40 16%。證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7更多
2022-07-27 10:06:36上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1697家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比39 54%。證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8更多
2022-08-02 09:56:39